| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 88-98 Quảng Nam: 28-50 | TRÚNG Quảng Nam 28 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-61 Phú Yên: 15-94 | TRÚNG Phú Yên 94x2 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 67-77 Khánh Hòa: 94-39 Thừa Thiên Huế: 13-23 | TRÚNG Kon Tum 67, 77 TRÚNG Khánh Hòa 39 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 34-88 Quảng Ngãi: 72-29 Đắk Nông: 46-32 | TRÚNG Đà Nẵng 88 TRÚNG Quảng Ngãi 29x2 TRÚNG Đắk Nông 46, 32 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 38-91 Ninh Thuận: 37-75 | TRÚNG Gia Lai 38 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 61-85 Quảng Trị: 84-62 Quảng Bình: 12-49 | TRÚNG Bình Định 85 TRÚNG Quảng Trị 62 TRÚNG Quảng Bình 12 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 86-56 Khánh Hòa: 58-12 | TRÚNG Đà Nẵng 56 TRÚNG Khánh Hòa 58 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 56-41 Quảng Nam: 35-13 | TRÚNG Đắk Lắk 56 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-27 Phú Yên: 10-88 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 19-47 Khánh Hòa: 67-01 Thừa Thiên Huế: 93-34 | TRÚNG Khánh Hòa 01 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 84-94 Quảng Ngãi: 70-67 Đắk Nông: 45-22 | TRÚNG Quảng Ngãi 70, 67 TRÚNG Đắk Nông 22 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 51-33 Ninh Thuận: 82-73 | TRÚNG Gia Lai 33 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 90-29 Khánh Hòa: 21-19 Thừa Thiên Huế: 30-84 | TRÚNG Kon Tum 90 TRÚNG Khánh Hòa 19x2 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17-48 Quảng Ngãi: 55-78 Đắk Nông: 60-61 | TRÚNG Đà Nẵng 17 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 78-83 Ninh Thuận: 75-69 | TRÚNG Gia Lai 78 TRÚNG Ninh Thuận 69 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 47-14 Quảng Trị: 40-94 Quảng Bình: 19-59 | TRÚNG Quảng Trị 40 TRÚNG Quảng Bình 19 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 81-40 Khánh Hòa: 79-94 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 91-11 Quảng Nam: 21-54 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-48 Phú Yên: 62-66 | TRÚNG Phú Yên 62 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 54-33 Khánh Hòa: 81-59 Thừa Thiên Huế: 48-83 | TRÚNG Khánh Hòa 81x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 16-50 Quảng Ngãi: 46-57 Đắk Nông: 77-56 | TRÚNG Quảng Ngãi 46 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 88-55 Ninh Thuận: 33-66 | TRÚNG Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 44-10 Quảng Trị: 98-60 Quảng Bình: 67-53 | TRÚNG Bình Định 44 TRÚNG Quảng Bình 67 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 84-55 Khánh Hòa: 98-70 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 90-68 Quảng Nam: 78-94 | TRÚNG Quảng Nam 78, 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-57 Phú Yên: 46-78 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 54-06 Khánh Hòa: 44-99 Thừa Thiên Huế: 40-46 | TRÚNG Kon Tum 06 |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 80 | 58 |
| Giải bảy | 671 | 266 |
| Giải sáu | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| Giải năm | 6114 | 8495 |
| Giải tư | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| Giải ba | 51341 89956 | 75393 87931 |
| Giải nhì | 00287 | 43428 |
| Giải nhất | 44494 | 22305 |
| Đặc biệt | 985231 | 730264 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 14, 14, 18 | 11, 12 |
| 2 | 24, 26 | 28 |
| 3 | 31 | 31, 33 |
| 4 | 40, 41 | 40 |
| 5 | 56 | 53, 58, 58 |
| 6 | 61 | 64, 66, 69 |
| 7 | 71, 78 | 70 |
| 8 | 80, 80, 87, 89 | 82 |
| 9 | 94, 96 | 91, 93, 95 |