Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/07/2025 | Gia Lai: 72-30 Ninh Thuận: 48-76 | TRÚNG Gia Lai 30 |
10/07/2025 | Bình Định: 27-62 Quảng Trị: 90-05 Quảng Bình: 71-44 | TRÚNG Bình Định 27x2, 62 TRÚNG Quảng Trị 05 TRÚNG Quảng Bình 44 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 97-84 Khánh Hòa: 40-13 | TRÚNG Khánh Hòa 40, 13 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 95-98 Quảng Nam: 75-72 | TRÚNG Quảng Nam 72 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-89 Phú Yên: 35-40 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 82-25 Khánh Hòa: 50-14 Thừa Thiên Huế: 93-68 | TRÚNG Khánh Hòa 50x2 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 93-96 Quảng Ngãi: 13-79 Đắk Nông: 53-32 | TRÚNG Quảng Ngãi 13 |
04/07/2025 | Gia Lai: 55-49 Ninh Thuận: 70-41 | TRÚNG Gia Lai 49 TRÚNG Ninh Thuận 70 |
03/07/2025 | Bình Định: 12-61 Quảng Trị: 37-72 Quảng Bình: 92-89 | TRÚNG Bình Định 12 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 38-94 Khánh Hòa: 29-62 | TRÚNG Khánh Hòa 62 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 34-90 Quảng Nam: 60-62 | TRÚNG Đắk Lắk 34 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-51 Phú Yên: 72-76 | TRÚNG Phú Yên 76 |
29/06/2025 | Kon Tum: 39-35 Khánh Hòa: 37-60 Thừa Thiên Huế: 85-69 | TRÚNG Kon Tum 39 TRÚNG Khánh Hòa 37 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 48-69 Quảng Ngãi: 11-52 Đắk Nông: 57-43 | TRÚNG Đà Nẵng 69 |
27/06/2025 | Gia Lai: 64-26 Ninh Thuận: 66-96 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 41-30 Quảng Trị: 70-59 Quảng Bình: 99-80 | TRÚNG Bình Định 41, 30 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 30-29 Khánh Hòa: 67-18 | TRÚNG Đà Nẵng 30, 29x2 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 64-19 Quảng Nam: 83-92 | TRÚNG Đắk Lắk 19 TRÚNG Quảng Nam 92 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-73 Phú Yên: 47-27 | TRÚNG Phú Yên 27x2 |
22/06/2025 | Kon Tum: 50-28 Khánh Hòa: 92-76 Thừa Thiên Huế: 95-37 | TRÚNG Kon Tum 50 TRÚNG Khánh Hòa 76 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 07-42 Quảng Ngãi: 74-89 Đắk Nông: 87-65 | TRÚNG Đà Nẵng 07 TRÚNG Quảng Ngãi 89x2 TRÚNG Đắk Nông 87 |
20/06/2025 | Gia Lai: 92-64 Ninh Thuận: 40-58 | TRÚNG Ninh Thuận 40 |
19/06/2025 | Bình Định: 64-74 Quảng Trị: 97-81 Quảng Bình: 71-32 | TRÚNG Bình Định 64x2 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 90-36 Khánh Hòa: 33-06 | TRÚNG Khánh Hòa 06 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 81-39 Quảng Nam: 95-80 | TRÚNG Đắk Lắk 39 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-14 Phú Yên: 38-36 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 68-55 Khánh Hòa: 38-39 Thừa Thiên Huế: 60-70 | TRÚNG Kon Tum 55 TRÚNG Khánh Hòa 39 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 54-99 Quảng Ngãi: 25-56 Đắk Nông: 16-41 | TRÚNG Đà Nẵng 54, 99x2 |
13/06/2025 | Gia Lai: 31-94 Ninh Thuận: 65-43 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 56-14 Quảng Trị: 28-53 Quảng Bình: 84-92 | TRÚNG Bình Định 14 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 58-20 Khánh Hòa: 23-59 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 24-82 Quảng Nam: 27-73 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-31 Phú Yên: 21-13 | TRÚNG Phú Yên 13 |
08/06/2025 | Kon Tum: 80-76 Khánh Hòa: 99-57 Thừa Thiên Huế: 59-52 | TRÚNG Kon Tum 80 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 54-33 Quảng Ngãi: 24-10 Đắk Nông: 26-57 | TRÚNG Đà Nẵng 54 |
06/06/2025 | Gia Lai: 94-37 Ninh Thuận: 10-35 | TRÚNG Gia Lai 37 |
05/06/2025 | Bình Định: 36-18 Quảng Trị: 16-44 Quảng Bình: 19-17 | TRÚNG Quảng Bình 19x2 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 94-54 Khánh Hòa: 48-91 | TRÚNG Đà Nẵng 54 TRÚNG Khánh Hòa 91 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 75-42 Quảng Nam: 11-49 | TRÚNG Quảng Nam 11, 49 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-88 Phú Yên: 59-49 | TRÚNG Phú Yên 59 |
01/06/2025 | Kon Tum: 74-87 Khánh Hòa: 95-68 Thừa Thiên Huế: 77-51 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 42 | 22 |
Giải bảy | 538 | 600 |
Giải sáu | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
Giải năm | 7083 | 8727 |
Giải tư | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải ba | 08840 09290 | 99898 72319 |
Giải nhì | 67043 | 99045 |
Giải nhất | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |