| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/03/2026 | Kon Tum: 70-36 Khánh Hòa: 33-82 Thừa Thiên Huế: 84-42 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 77-83 Quảng Ngãi: 11-20 Đắk Nông: 62-19 | TRÚNG Quảng Ngãi 11 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 52-53 Ninh Thuận: 13-77 | TRÚNG Gia Lai 52 TRÚNG Ninh Thuận 77 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 91-94 Quảng Trị: 99-40 Quảng Bình: 10-17 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 11-74 Khánh Hòa: 13-28 | TRÚNG Đà Nẵng 11, 74 TRÚNG Khánh Hòa 28 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 56-43 Quảng Nam: 51-00 | TRÚNG Quảng Nam 00x2 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 63-85 Phú Yên: 67-63 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 09-61 Khánh Hòa: 13-35 Thừa Thiên Huế: 84-55 | TRÚNG Kon Tum 09 TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 90-88 Quảng Ngãi: 87-83 Đắk Nông: 10-33 | TRÚNG Đà Nẵng 90, 88 TRÚNG Quảng Ngãi 83 TRÚNG Đắk Nông 10 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 91-76 Ninh Thuận: 22-60 | TRÚNG Gia Lai 91, 76 TRÚNG Ninh Thuận 22 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 25-31 Quảng Trị: 92-24 Quảng Bình: 87-79 | TRÚNG Quảng Trị 92, 24 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 28-18 Khánh Hòa: 88-67 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 88-98 Quảng Nam: 28-50 | TRÚNG Quảng Nam 28 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-61 Phú Yên: 15-94 | TRÚNG Phú Yên 94x2 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 67-77 Khánh Hòa: 94-39 Thừa Thiên Huế: 13-23 | TRÚNG Kon Tum 67, 77 TRÚNG Khánh Hòa 39 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 34-88 Quảng Ngãi: 72-29 Đắk Nông: 46-32 | TRÚNG Đà Nẵng 88 TRÚNG Quảng Ngãi 29x2 TRÚNG Đắk Nông 46, 32 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 38-91 Ninh Thuận: 37-75 | TRÚNG Gia Lai 38 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 61-85 Quảng Trị: 84-62 Quảng Bình: 12-49 | TRÚNG Bình Định 85 TRÚNG Quảng Trị 62 TRÚNG Quảng Bình 12 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 86-56 Khánh Hòa: 58-12 | TRÚNG Đà Nẵng 56 TRÚNG Khánh Hòa 58 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 56-41 Quảng Nam: 35-13 | TRÚNG Đắk Lắk 56 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-27 Phú Yên: 10-88 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 19-47 Khánh Hòa: 67-01 Thừa Thiên Huế: 93-34 | TRÚNG Khánh Hòa 01 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 84-94 Quảng Ngãi: 70-67 Đắk Nông: 45-22 | TRÚNG Quảng Ngãi 70, 67 TRÚNG Đắk Nông 22 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 51-33 Ninh Thuận: 82-73 | TRÚNG Gia Lai 33 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 90-29 Khánh Hòa: 21-19 Thừa Thiên Huế: 30-84 | TRÚNG Kon Tum 90 TRÚNG Khánh Hòa 19x2 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17-48 Quảng Ngãi: 55-78 Đắk Nông: 60-61 | TRÚNG Đà Nẵng 17 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 78-83 Ninh Thuận: 75-69 | TRÚNG Gia Lai 78 TRÚNG Ninh Thuận 69 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 47-14 Quảng Trị: 40-94 Quảng Bình: 19-59 | TRÚNG Quảng Trị 40 TRÚNG Quảng Bình 19 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 81-40 Khánh Hòa: 79-94 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 91-11 Quảng Nam: 21-54 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-48 Phú Yên: 62-66 | TRÚNG Phú Yên 62 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 54-33 Khánh Hòa: 81-59 Thừa Thiên Huế: 48-83 | TRÚNG Khánh Hòa 81x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 16-50 Quảng Ngãi: 46-57 Đắk Nông: 77-56 | TRÚNG Quảng Ngãi 46 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 88-55 Ninh Thuận: 33-66 | TRÚNG Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 44-10 Quảng Trị: 98-60 Quảng Bình: 67-53 | TRÚNG Bình Định 44 TRÚNG Quảng Bình 67 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 84-55 Khánh Hòa: 98-70 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 90-68 Quảng Nam: 78-94 | TRÚNG Quảng Nam 78, 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-57 Phú Yên: 46-78 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 54-06 Khánh Hòa: 44-99 Thừa Thiên Huế: 40-46 | TRÚNG Kon Tum 06 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 01 | 50 |
| Giải bảy | 091 | 795 |
| Giải sáu | 2447 8671 7850 | 9212 9798 4433 |
| Giải năm | 0227 | 5912 |
| Giải tư | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 |
| Giải ba | 58073 63904 | 60620 19038 |
| Giải nhì | 12846 | 91486 |
| Giải nhất | 58224 | 84059 |
| Đặc biệt | 002345 | 518891 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04, 06, 09 |
| 1 | 17 | 12, 12 |
| 2 | 24, 27 | 20, 25, 29 |
| 3 | 33, 38 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 50, 59 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 71, 71, 73, 76 | |
| 8 | 86, 87 | |
| 9 | 91 | 91, 95, 98 |