Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Đà Nẵng: 22-14 Quảng Ngãi: 76-21 Đắk Nông: 69-62 | TRÚNG Quảng Ngãi 76x2 |
20/12/2024 | Gia Lai: 36-86 Ninh Thuận: 59-28 | TRÚNG Gia Lai 86 |
19/12/2024 | Bình Định: 35-31 Quảng Trị: 97-20 Quảng Bình: 44-66 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 74-41 Khánh Hòa: 27-76 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 24-22 Quảng Nam: 97-69 | TRÚNG Quảng Nam 69 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-61 Phú Yên: 69-36 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 54-48 Khánh Hòa: 59-35 Thừa Thiên Huế: 13-98 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 97-58 Quảng Ngãi: 42-20 Đắk Nông: 48-10 | TRÚNG Quảng Ngãi 20 TRÚNG Đắk Nông 10 |
13/12/2024 | Gia Lai: 47-30 Ninh Thuận: 99-91 | TRÚNG Ninh Thuận 99, 91 |
12/12/2024 | Bình Định: 82-50 Quảng Trị: 81-93 Quảng Bình: 66-98 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 73-98 Khánh Hòa: 57-58 | TRÚNG Khánh Hòa 57 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 42-24 Quảng Nam: 58-62 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 10-15 Phú Yên: 50-12 | TRÚNG Phú Yên 50, 12 |
08/12/2024 | Kon Tum: 97-40 Khánh Hòa: 74-18 Thừa Thiên Huế: 90-99 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 20-57 Quảng Ngãi: 15-48 Đắk Nông: 93-11 | TRÚNG Quảng Ngãi 15 |
06/12/2024 | Gia Lai: 16-98 Ninh Thuận: 43-27 | TRÚNG Ninh Thuận 43 |
05/12/2024 | Bình Định: 67-13 Quảng Trị: 71-23 Quảng Bình: 41-65 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 84-59 Khánh Hòa: 10-66 | TRÚNG Khánh Hòa 10 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 33-54 Quảng Nam: 20-64 | TRÚNG Đắk Lắk 54 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-48 Phú Yên: 69-46 | TRÚNG Phú Yên 69 |
01/12/2024 | Kon Tum: 22-44 Khánh Hòa: 98-11 Thừa Thiên Huế: 44-13 | TRÚNG Khánh Hòa 98 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 24-40 Quảng Ngãi: 35-57 Đắk Nông: 28-97 | TRÚNG Quảng Ngãi 35 |
29/11/2024 | Gia Lai: 79-97 Ninh Thuận: 82-35 | TRÚNG Gia Lai 79 |
28/11/2024 | Bình Định: 91-68 Quảng Trị: 55-24 Quảng Bình: 87-91 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 78-72 Khánh Hòa: 30-73 | TRÚNG Đà Nẵng 78x2 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 31-25 Quảng Nam: 15-92 | TRÚNG Đắk Lắk 25 TRÚNG Quảng Nam 92 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-89 Phú Yên: 33-73 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 77 |
24/11/2024 | Kon Tum: 62-79 Khánh Hòa: 91-49 Thừa Thiên Huế: 44-26 | TRÚNG Kon Tum 62 TRÚNG Thừa Thiên Huế 44 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 57-39 Quảng Ngãi: 41-40 Đắk Nông: 78-29 | TRÚNG Quảng Ngãi 41, 40 |
22/11/2024 | Gia Lai: 95-24 Ninh Thuận: 56-62 | TRÚNG Ninh Thuận 56 |
21/11/2024 | Bình Định: 37-13 Quảng Trị: 94-95 Quảng Bình: 55-96 | TRÚNG Bình Định 37 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 46-23 Khánh Hòa: 86-88 | TRÚNG Đà Nẵng 23 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 10-22 Quảng Nam: 85-42 | TRÚNG Quảng Nam 42 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 46-50 Phú Yên: 30-31 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 50 |
17/11/2024 | Kon Tum: 85-34 Khánh Hòa: 43-30 Thừa Thiên Huế: 61-80 | TRÚNG Kon Tum 85, 34 TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 26-69 Quảng Ngãi: 46-91 Đắk Nông: 90-92 | TRÚNG Đà Nẵng 69 |
15/11/2024 | Gia Lai: 38-64 Ninh Thuận: 91-34 | TRÚNG Gia Lai 64 |
14/11/2024 | Bình Định: 19-54 Quảng Trị: 11-88 Quảng Bình: 73-99 | TRÚNG Quảng Trị 11 TRÚNG Quảng Bình 99 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 11-80 Khánh Hòa: 82-66 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 95-45 Quảng Nam: 50-59 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 61-35 Phú Yên: 61-36 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 22-73 Khánh Hòa: 14-45 Thừa Thiên Huế: 72-52 | TRÚNG Kon Tum 22x2, 73 TRÚNG Khánh Hòa 14 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 38-69 Quảng Ngãi: 45-88 Đắk Nông: 23-80 | TRÚNG Quảng Ngãi 45 TRÚNG Đắk Nông 80 |
08/11/2024 | Gia Lai: 55-87 Ninh Thuận: 55-85 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 18-17 Quảng Trị: 93-23 Quảng Bình: 26-65 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 17-94 Khánh Hòa: 35-52 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 89-81 Quảng Nam: 68-92 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 70-37 Phú Yên: 89-73 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 37 |
03/11/2024 | Kon Tum: 35-85 Khánh Hòa: 13-43 Thừa Thiên Huế: 37-56 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 56 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 49-44 Quảng Ngãi: 17-32 Đắk Nông: 84-70 | TRÚNG Đà Nẵng 49x2 TRÚNG Đắk Nông 70 |
01/11/2024 | Gia Lai: 11-25 Ninh Thuận: 69-67 | TRÚNG Ninh Thuận 69 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |