| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả | 
|---|---|---|
| 31/10/2025 | Gia Lai: 90-67 Ninh Thuận: 30-25 | TRÚNG Gia Lai 90 | 
| 30/10/2025 | Bình Định: 26-83 Quảng Trị: 69-51 Quảng Bình: 98-75 | TRÚNG Bình Định 26 | 
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 52-79 Khánh Hòa: 28-45 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Khánh Hòa 45 | 
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 40-26 Quảng Nam: 38-48 | TRÚNG Đắk Lắk 40 | 
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-74 Phú Yên: 42-30 | TRÚNG Phú Yên 42, 30 | 
| 26/10/2025 | Kon Tum: 79-33 Khánh Hòa: 71-83 Thừa Thiên Huế: 54-34 | TRÚNG Kon Tum 33x3 TRÚNG Khánh Hòa 83 | 
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 25-77 Quảng Ngãi: 34-45 Đắk Nông: 25-39 | TRÚNG Quảng Ngãi 45x2 | 
| 24/10/2025 | Gia Lai: 21-73 Ninh Thuận: 31-91 | TRÚNG Gia Lai 73 | 
| 23/10/2025 | Bình Định: 68-97 Quảng Trị: 33-63 Quảng Bình: 92-93 | TRÚNG Bình Định 97 TRÚNG Quảng Bình 92 | 
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 30-65 Khánh Hòa: 28-36 | TRÚNG Khánh Hòa 28 | 
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 94-53 Quảng Nam: 21-57 | TRÚNG Đắk Lắk 94 | 
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-56 Phú Yên: 92-58 | TRÚNG Phú Yên 58 | 
| 19/10/2025 | Kon Tum: 41-68 Khánh Hòa: 62-33 Thừa Thiên Huế: 63-82 | TRÚNG Kon Tum 68x2 | 
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 11-91 Quảng Ngãi: 98-07 Đắk Nông: 76-72 | TRÚNG Đà Nẵng 91 TRÚNG Quảng Ngãi 07x2 | 
| 17/10/2025 | Gia Lai: 69-58 Ninh Thuận: 94-75 | TRÚNG Gia Lai 69 | 
| 16/10/2025 | Bình Định: 48-44 Quảng Trị: 28-81 Quảng Bình: 79-63 | TRÚNG Bình Định 44 | 
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41-14 Khánh Hòa: 12-39 | TRÚNG Đà Nẵng 41x2 TRÚNG Khánh Hòa 39 | 
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 84-69 Quảng Nam: 95-30 | TRÚNG Đắk Lắk 69 TRÚNG Quảng Nam 30 | 
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-67 Phú Yên: 60-14 | Trượt | 
| 12/10/2025 | Kon Tum: 63-81 Khánh Hòa: 11-82 Thừa Thiên Huế: 98-46 | TRÚNG Khánh Hòa 11, 82 | 
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 78-58 Quảng Ngãi: 59-23 Đắk Nông: 32-77 | TRÚNG Đà Nẵng 58 TRÚNG Quảng Ngãi 23 | 
| 10/10/2025 | Gia Lai: 55-79 Ninh Thuận: 58-96 | TRÚNG Gia Lai 79 | 
| 09/10/2025 | Bình Định: 68-28 Quảng Trị: 32-81 Quảng Bình: 93-47 | TRÚNG Quảng Bình 47 | 
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 26-27 Khánh Hòa: 23-85 | TRÚNG Khánh Hòa 85x2 | 
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 17-38 Quảng Nam: 88-90 | TRÚNG Quảng Nam 90 | 
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-40 Phú Yên: 84-82 | Trượt | 
| 05/10/2025 | Kon Tum: 83-37 Khánh Hòa: 41-18 Thừa Thiên Huế: 19-63 | Trượt | 
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 99-95 Quảng Ngãi: 33-88 Đắk Nông: 17-75 | TRÚNG Đà Nẵng 99, 95 | 
| 03/10/2025 | Gia Lai: 73-61 Ninh Thuận: 12-93 | TRÚNG Gia Lai 73x2 | 
| 02/10/2025 | Bình Định: 05-15 Quảng Trị: 29-39 Quảng Bình: 99-62 | TRÚNG Bình Định 05 TRÚNG Quảng Trị 29 | 
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 45-25 Khánh Hòa: 11-75 | TRÚNG Khánh Hòa 11 | 
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 89-74 Quảng Nam: 81-84 | TRÚNG Đắk Lắk 74 | 
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-31 Phú Yên: 23-45 | TRÚNG Phú Yên 23 | 
| 28/09/2025 | Kon Tum: 39-74 Khánh Hòa: 45-85 Thừa Thiên Huế: 22-98 | TRÚNG Khánh Hòa 45 | 
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 37-45 Quảng Ngãi: 86-68 Đắk Nông: 36-34 | Trượt | 
| 26/09/2025 | Gia Lai: 26-99 Ninh Thuận: 16-83 | TRÚNG Gia Lai 26 TRÚNG Ninh Thuận 16 | 
| 25/09/2025 | Bình Định: 28-51 Quảng Trị: 27-94 Quảng Bình: 58-31 | Trượt | 
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 55-49 Khánh Hòa: 64-53 | TRÚNG Khánh Hòa 64 | 
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 32-76 Quảng Nam: 24-50 | TRÚNG Đắk Lắk 32 | 
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-13 Phú Yên: 48-11 | TRÚNG Phú Yên 48 | 
| 21/09/2025 | Kon Tum: 96-36 Khánh Hòa: 61-40 Thừa Thiên Huế: 24-19 | TRÚNG Khánh Hòa 40x2 | 
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 28-82 Quảng Ngãi: 87-17 Đắk Nông: 25-86 | TRÚNG Đà Nẵng 28 TRÚNG Quảng Ngãi 17 | 
| 19/09/2025 | Gia Lai: 15-79 Ninh Thuận: 91-65 | TRÚNG Gia Lai 79 TRÚNG Ninh Thuận 65 | 
| 18/09/2025 | Bình Định: 93-27 Quảng Trị: 11-67 Quảng Bình: 23-19 | Trượt | 
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 68-50 Khánh Hòa: 85-84 | TRÚNG Đà Nẵng 68, 50 | 
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 58-00 Quảng Nam: 48-95 | TRÚNG Đắk Lắk 00 TRÚNG Quảng Nam 48 | 
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-79 Phú Yên: 57-97 | Trượt | 
| 14/09/2025 | Kon Tum: 15-58 Khánh Hòa: 94-16 Thừa Thiên Huế: 77-40 | TRÚNG Khánh Hòa 94 | 
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 64-60 Quảng Ngãi: 66-75 Đắk Nông: 90-11 | TRÚNG Đà Nẵng 60 TRÚNG Đắk Nông 90x2 | 
| 12/09/2025 | Gia Lai: 13-77 Ninh Thuận: 79-32 | TRÚNG Gia Lai 13 | 
| 11/09/2025 | Bình Định: 31-73 Quảng Trị: 41-43 Quảng Bình: 95-85 | Trượt | 
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 38-59 Khánh Hòa: 28-75 | TRÚNG Đà Nẵng 38 | 
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 28-73 Quảng Nam: 31-54 | TRÚNG Đắk Lắk 28, 73 TRÚNG Quảng Nam 31 | 
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-58 Phú Yên: 81-20 | Trượt | 
| 07/09/2025 | Kon Tum: 65-49 Khánh Hòa: 46-19 Thừa Thiên Huế: 98-30 | TRÚNG Khánh Hòa 46, 19 | 
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 54-33 Quảng Ngãi: 24-84 Đắk Nông: 68-58 | TRÚNG Quảng Ngãi 24 TRÚNG Đắk Nông 58 | 
| 05/09/2025 | Gia Lai: 43-56 Ninh Thuận: 89-92 | Trượt | 
| 04/09/2025 | Bình Định: 22-41 Quảng Trị: 35-12 Quảng Bình: 16-89 | TRÚNG Bình Định 22 TRÚNG Quảng Trị 12 TRÚNG Quảng Bình 89 | 
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 87-96 Khánh Hòa: 64-66 | TRÚNG Đà Nẵng 96 | 
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 98-50 Quảng Nam: 73-93 | TRÚNG Đắk Lắk 50x2 | 

| Thứ Sáu | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT | 
| Giải tám | 71 | 03 | 
| Giải bảy | 561 | 593 | 
| Giải sáu | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 | 
| Giải năm | 9429 | 2160 | 
| Giải tư | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 | 
| Giải ba | 56544 56127 | 27908 45839 | 
| Giải nhì | 52493 | 09619 | 
| Giải nhất | 07691 | 88684 | 
| Đặc biệt | 148690 | 750208 | 
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 00, 03, 08, 08 | 
| 1 | 19 | |
| 2 | 27, 27, 28, 29 | |
| 3 | 30 | 39 | 
| 4 | 44, 47 | 43, 47, 48 | 
| 5 | ||
| 6 | 61 | 60, 61, 63 | 
| 7 | 71, 77, 78 | 71, 76 | 
| 8 | 87 | 84 | 
| 9 | 90, 91, 93 | 93, 94, 97 | 




