| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Gia Lai: 77-58 Ninh Thuận: 59-81 | TRÚNG Gia Lai 77 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 20-85 Quảng Trị: 38-44 Quảng Bình: 90-88 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 52-89 Khánh Hòa: 52-80 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Khánh Hòa 52 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 19-22 Quảng Nam: 46-71 | TRÚNG Quảng Nam 46, 71 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-73 Phú Yên: 32-64 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 16-27 Khánh Hòa: 56-92 Thừa Thiên Huế: 76-63 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 45-21 Quảng Ngãi: 89-51 Đắk Nông: 71-74 | TRÚNG Đà Nẵng 21 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 21-35 Ninh Thuận: 17-56 | TRÚNG Ninh Thuận 56 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 96-81 Quảng Trị: 28-73 Quảng Bình: 44-99 | TRÚNG Quảng Bình 99 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 64-01 Khánh Hòa: 94-43 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 79-83 Quảng Nam: 24-78 | TRÚNG Đắk Lắk 79, 83 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-82 Phú Yên: 19-37 | TRÚNG Phú Yên 19x2 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 41-49 Khánh Hòa: 15-55 Thừa Thiên Huế: 40-69 | TRÚNG Kon Tum 49 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 26-59 Quảng Ngãi: 43-99 Đắk Nông: 45-60 | TRÚNG Đắk Nông 60 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 90-67 Ninh Thuận: 30-25 | TRÚNG Gia Lai 90 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 26-83 Quảng Trị: 69-51 Quảng Bình: 98-75 | TRÚNG Bình Định 26 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 52-79 Khánh Hòa: 28-45 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 40-26 Quảng Nam: 38-48 | TRÚNG Đắk Lắk 40 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-74 Phú Yên: 42-30 | TRÚNG Phú Yên 42, 30 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 79-33 Khánh Hòa: 71-83 Thừa Thiên Huế: 54-34 | TRÚNG Kon Tum 33x3 TRÚNG Khánh Hòa 83 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 25-77 Quảng Ngãi: 34-45 Đắk Nông: 25-39 | TRÚNG Quảng Ngãi 45x2 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 21-73 Ninh Thuận: 31-91 | TRÚNG Gia Lai 73 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 68-97 Quảng Trị: 33-63 Quảng Bình: 92-93 | TRÚNG Bình Định 97 TRÚNG Quảng Bình 92 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 30-65 Khánh Hòa: 28-36 | TRÚNG Khánh Hòa 28 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 94-53 Quảng Nam: 21-57 | TRÚNG Đắk Lắk 94 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-56 Phú Yên: 92-58 | TRÚNG Phú Yên 58 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 41-68 Khánh Hòa: 62-33 Thừa Thiên Huế: 63-82 | TRÚNG Kon Tum 68x2 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 11-91 Quảng Ngãi: 98-07 Đắk Nông: 76-72 | TRÚNG Đà Nẵng 91 TRÚNG Quảng Ngãi 07x2 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 69-58 Ninh Thuận: 94-75 | TRÚNG Gia Lai 69 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 48-44 Quảng Trị: 28-81 Quảng Bình: 79-63 | TRÚNG Bình Định 44 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41-14 Khánh Hòa: 12-39 | TRÚNG Đà Nẵng 41x2 TRÚNG Khánh Hòa 39 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 84-69 Quảng Nam: 95-30 | TRÚNG Đắk Lắk 69 TRÚNG Quảng Nam 30 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-67 Phú Yên: 60-14 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 63-81 Khánh Hòa: 11-82 Thừa Thiên Huế: 98-46 | TRÚNG Khánh Hòa 11, 82 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 78-58 Quảng Ngãi: 59-23 Đắk Nông: 32-77 | TRÚNG Đà Nẵng 58 TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 55-79 Ninh Thuận: 58-96 | TRÚNG Gia Lai 79 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 68-28 Quảng Trị: 32-81 Quảng Bình: 93-47 | TRÚNG Quảng Bình 47 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 26-27 Khánh Hòa: 23-85 | TRÚNG Khánh Hòa 85x2 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 17-38 Quảng Nam: 88-90 | TRÚNG Quảng Nam 90 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-40 Phú Yên: 84-82 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 83-37 Khánh Hòa: 41-18 Thừa Thiên Huế: 19-63 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 99-95 Quảng Ngãi: 33-88 Đắk Nông: 17-75 | TRÚNG Đà Nẵng 99, 95 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 73-61 Ninh Thuận: 12-93 | TRÚNG Gia Lai 73x2 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 05-15 Quảng Trị: 29-39 Quảng Bình: 99-62 | TRÚNG Bình Định 05 TRÚNG Quảng Trị 29 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 45-25 Khánh Hòa: 11-75 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 77 | 09 |
| Giải bảy | 593 | 478 |
| Giải sáu | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| Giải năm | 5933 | 7485 |
| Giải tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| Giải ba | 94715 17567 | 78441 50527 |
| Giải nhì | 59879 | 31915 |
| Giải nhất | 66059 | 65894 |
| Đặc biệt | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67, 67, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 78, 78, 78, 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |