| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/03/2026 | Kon Tum: 09-61 Khánh Hòa: 13-35 Thừa Thiên Huế: 84-55 | TRÚNG Kon Tum 09 TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 90-88 Quảng Ngãi: 87-83 Đắk Nông: 10-33 | TRÚNG Đà Nẵng 90, 88 TRÚNG Quảng Ngãi 83 TRÚNG Đắk Nông 10 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 91-76 Ninh Thuận: 22-60 | TRÚNG Gia Lai 91, 76 TRÚNG Ninh Thuận 22 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 25-31 Quảng Trị: 92-24 Quảng Bình: 87-79 | TRÚNG Quảng Trị 92, 24 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 28-18 Khánh Hòa: 88-67 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 88-98 Quảng Nam: 28-50 | TRÚNG Quảng Nam 28 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-61 Phú Yên: 15-94 | TRÚNG Phú Yên 94x2 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 67-77 Khánh Hòa: 94-39 Thừa Thiên Huế: 13-23 | TRÚNG Kon Tum 67, 77 TRÚNG Khánh Hòa 39 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 34-88 Quảng Ngãi: 72-29 Đắk Nông: 46-32 | TRÚNG Đà Nẵng 88 TRÚNG Quảng Ngãi 29x2 TRÚNG Đắk Nông 46, 32 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 38-91 Ninh Thuận: 37-75 | TRÚNG Gia Lai 38 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 61-85 Quảng Trị: 84-62 Quảng Bình: 12-49 | TRÚNG Bình Định 85 TRÚNG Quảng Trị 62 TRÚNG Quảng Bình 12 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 86-56 Khánh Hòa: 58-12 | TRÚNG Đà Nẵng 56 TRÚNG Khánh Hòa 58 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 56-41 Quảng Nam: 35-13 | TRÚNG Đắk Lắk 56 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-27 Phú Yên: 10-88 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 19-47 Khánh Hòa: 67-01 Thừa Thiên Huế: 93-34 | TRÚNG Khánh Hòa 01 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 84-94 Quảng Ngãi: 70-67 Đắk Nông: 45-22 | TRÚNG Quảng Ngãi 70, 67 TRÚNG Đắk Nông 22 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 51-33 Ninh Thuận: 82-73 | TRÚNG Gia Lai 33 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 90-29 Khánh Hòa: 21-19 Thừa Thiên Huế: 30-84 | TRÚNG Kon Tum 90 TRÚNG Khánh Hòa 19x2 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 17-48 Quảng Ngãi: 55-78 Đắk Nông: 60-61 | TRÚNG Đà Nẵng 17 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 78-83 Ninh Thuận: 75-69 | TRÚNG Gia Lai 78 TRÚNG Ninh Thuận 69 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 47-14 Quảng Trị: 40-94 Quảng Bình: 19-59 | TRÚNG Quảng Trị 40 TRÚNG Quảng Bình 19 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 81-40 Khánh Hòa: 79-94 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 91-11 Quảng Nam: 21-54 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-48 Phú Yên: 62-66 | TRÚNG Phú Yên 62 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 54-33 Khánh Hòa: 81-59 Thừa Thiên Huế: 48-83 | TRÚNG Khánh Hòa 81x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 16-50 Quảng Ngãi: 46-57 Đắk Nông: 77-56 | TRÚNG Quảng Ngãi 46 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 88-55 Ninh Thuận: 33-66 | TRÚNG Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 44-10 Quảng Trị: 98-60 Quảng Bình: 67-53 | TRÚNG Bình Định 44 TRÚNG Quảng Bình 67 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 84-55 Khánh Hòa: 98-70 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 90-68 Quảng Nam: 78-94 | TRÚNG Quảng Nam 78, 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-57 Phú Yên: 46-78 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 54-06 Khánh Hòa: 44-99 Thừa Thiên Huế: 40-46 | TRÚNG Kon Tum 06 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 98 | 65 |
| Giải bảy | 153 | 922 |
| Giải sáu | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 |
| Giải năm | 8709 | 4846 |
| Giải tư | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 |
| Giải ba | 15972 82602 | 88464 01521 |
| Giải nhì | 42774 | 73727 |
| Giải nhất | 02578 | 45275 |
| Đặc biệt | 124833 | 658034 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 06 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 21, 22, 27 | |
| 3 | 30, 30, 30, 33 | 31, 34, 35 |
| 4 | 43, 45 | 41, 46 |
| 5 | 53, 55 | |
| 6 | 65, 65 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 72, 74, 78 | 72, 75, 79, 79 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 98 |