| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/01/2026 | Bình Định: 14-39 Quảng Trị: 04-66 Quảng Bình: 77-64 | TRÚNG Quảng Trị 04 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 41-61 Khánh Hòa: 31-61 | TRÚNG Khánh Hòa 61 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 22-90 Quảng Nam: 97-29 | TRÚNG Quảng Nam 97 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 90-78 Phú Yên: 36-37 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 78-97 Khánh Hòa: 30-76 Thừa Thiên Huế: 72-40 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 48-10 Quảng Ngãi: 97-41 Đắk Nông: 10-31 | TRÚNG Đắk Nông 10x2 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 31-32 Ninh Thuận: 98-42 | TRÚNG Gia Lai 31 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 55-63 Quảng Trị: 86-07 Quảng Bình: 56-70 | TRÚNG Quảng Trị 86, 07 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 96-13 Khánh Hòa: 35-24 | TRÚNG Đà Nẵng 13 TRÚNG Khánh Hòa 24 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 50-94 Quảng Nam: 75-60 | TRÚNG Đắk Lắk 50, 94 TRÚNG Quảng Nam 75 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-55 Phú Yên: 68-95 | TRÚNG Phú Yên 95x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 90-34 Khánh Hòa: 50-59 Thừa Thiên Huế: 90-67 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 19-62 Quảng Ngãi: 51-88 Đắk Nông: 90-65 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 56-42 Ninh Thuận: 94-85 | TRÚNG Gia Lai 56, 42 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 96-91 Quảng Trị: 46-60 Quảng Bình: 49-96 | TRÚNG Bình Định 96 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 64-00 Khánh Hòa: 70-34 | TRÚNG Đà Nẵng 00x2 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 15-65 Quảng Nam: 41-46 | TRÚNG Quảng Nam 46 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-59 Phú Yên: 38-92 | TRÚNG Phú Yên 38, 92 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 90-75 Khánh Hòa: 85-98 Thừa Thiên Huế: 99-35 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 12-82 Quảng Ngãi: 88-64 Đắk Nông: 94-98 | TRÚNG Đà Nẵng 12 TRÚNG Quảng Ngãi 88 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 31-74 Ninh Thuận: 30-06 | TRÚNG Gia Lai 74 TRÚNG Ninh Thuận 06x2 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 96-26 Quảng Trị: 21-77 Quảng Bình: 31-99 | TRÚNG Bình Định 26 TRÚNG Quảng Trị 21 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 30-02 Khánh Hòa: 30-96 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 54-39 Quảng Nam: 93-43 | TRÚNG Đắk Lắk 39 TRÚNG Quảng Nam 43x2 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-48 Phú Yên: 37-58 | TRÚNG Phú Yên 37 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 75-22 Khánh Hòa: 94-44 Thừa Thiên Huế: 25-31 | TRÚNG Kon Tum 22 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 44-61 Quảng Ngãi: 12-33 Đắk Nông: 29-69 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 37-57 Ninh Thuận: 96-86 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 31-46 Quảng Trị: 38-77 Quảng Bình: 33-81 | TRÚNG Bình Định 31 TRÚNG Quảng Trị 77 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 99-37 Khánh Hòa: 42-88 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 37-62 Quảng Nam: 83-39 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-80 Phú Yên: 84-34 | TRÚNG Phú Yên 84 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 87-84 Khánh Hòa: 82-36 Thừa Thiên Huế: 29-80 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 99-71 Quảng Ngãi: 35-41 Đắk Nông: 60-29 | TRÚNG Đà Nẵng 99x2, 71 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 67-97 Ninh Thuận: 24-99 | TRÚNG Ninh Thuận 24 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 44-87 Quảng Trị: 49-72 Quảng Bình: 30-91 | TRÚNG Bình Định 44 TRÚNG Quảng Bình 30x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 44-91 Khánh Hòa: 03-61 | TRÚNG Đà Nẵng 44, 91x2 TRÚNG Khánh Hòa 03, 61x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 99-71 Quảng Nam: 15-71 | TRÚNG Đắk Lắk 71 TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-86 Phú Yên: 83-23 | TRÚNG Phú Yên 23 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |