Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
17/09/2025 | Đà Nẵng: 68-50 Khánh Hòa: 85-84 | TRÚNG Đà Nẵng 68, 50 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 58-00 Quảng Nam: 48-95 | TRÚNG Đắk Lắk 00 TRÚNG Quảng Nam 48 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-79 Phú Yên: 57-97 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 15-58 Khánh Hòa: 94-16 Thừa Thiên Huế: 77-40 | TRÚNG Khánh Hòa 94 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 64-60 Quảng Ngãi: 66-75 Đắk Nông: 90-11 | TRÚNG Đà Nẵng 60 TRÚNG Đắk Nông 90x2 |
12/09/2025 | Gia Lai: 13-77 Ninh Thuận: 79-32 | TRÚNG Gia Lai 13 |
11/09/2025 | Bình Định: 31-73 Quảng Trị: 41-43 Quảng Bình: 95-85 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 38-59 Khánh Hòa: 28-75 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 28-73 Quảng Nam: 31-54 | TRÚNG Đắk Lắk 28, 73 TRÚNG Quảng Nam 31 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-58 Phú Yên: 81-20 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 65-49 Khánh Hòa: 46-19 Thừa Thiên Huế: 98-30 | TRÚNG Khánh Hòa 46, 19 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 54-33 Quảng Ngãi: 24-84 Đắk Nông: 68-58 | TRÚNG Quảng Ngãi 24 TRÚNG Đắk Nông 58 |
05/09/2025 | Gia Lai: 43-56 Ninh Thuận: 89-92 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 22-41 Quảng Trị: 35-12 Quảng Bình: 16-89 | TRÚNG Bình Định 22 TRÚNG Quảng Trị 12 TRÚNG Quảng Bình 89 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 87-96 Khánh Hòa: 64-66 | TRÚNG Đà Nẵng 96 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 98-50 Quảng Nam: 73-93 | TRÚNG Đắk Lắk 50x2 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-31 Phú Yên: 41-85 | TRÚNG Phú Yên 41 |
31/08/2025 | Kon Tum: 38-71 Khánh Hòa: 23-55 Thừa Thiên Huế: 10-20 | TRÚNG Kon Tum 71 TRÚNG Khánh Hòa 23 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 56-76 Quảng Ngãi: 82-69 Đắk Nông: 36-67 | TRÚNG Quảng Ngãi 82 TRÚNG Đắk Nông 36 |
29/08/2025 | Gia Lai: 65-96 Ninh Thuận: 92-23 | TRÚNG Gia Lai 96 |
28/08/2025 | Bình Định: 21-27 Quảng Trị: 00-93 Quảng Bình: 17-56 | TRÚNG Quảng Trị 00 TRÚNG Quảng Bình 56 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 34-23 Khánh Hòa: 63-65 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 88-80 Quảng Nam: 31-81 | TRÚNG Quảng Nam 81 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-42 Phú Yên: 98-28 | TRÚNG Phú Yên 98, 28 |
24/08/2025 | Kon Tum: 13-27 Khánh Hòa: 70-68 Thừa Thiên Huế: 32-31 | TRÚNG Kon Tum 27 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 84-22 Quảng Ngãi: 93-43 Đắk Nông: 15-70 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
22/08/2025 | Gia Lai: 70-81 Ninh Thuận: 59-47 | TRÚNG Ninh Thuận 47 |
21/08/2025 | Bình Định: 29-52 Quảng Trị: 37-10 Quảng Bình: 10-34 | TRÚNG Bình Định 52 TRÚNG Quảng Trị 37 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 41-92 Khánh Hòa: 19-51 | TRÚNG Khánh Hòa 51 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 70-57 Quảng Nam: 17-80 | TRÚNG Quảng Nam 17x2 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-16 Phú Yên: 94-50 | TRÚNG Phú Yên 94, 50 |
17/08/2025 | Kon Tum: 85-29 Khánh Hòa: 44-97 Thừa Thiên Huế: 50-51 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 96-58 Quảng Ngãi: 69-47 Đắk Nông: 57-11 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
15/08/2025 | Gia Lai: 22-62 Ninh Thuận: 14-97 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
14/08/2025 | Bình Định: 74-45 Quảng Trị: 38-11 Quảng Bình: 15-36 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 14-32 Khánh Hòa: 40-10 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 87-81 Quảng Nam: 22-79 | TRÚNG Quảng Nam 22 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-28 Phú Yên: 35-27 | TRÚNG Phú Yên 27x2 |
10/08/2025 | Kon Tum: 88-96 Khánh Hòa: 16-69 Thừa Thiên Huế: 66-64 | TRÚNG Kon Tum 88 TRÚNG Khánh Hòa 69 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 44-53 Quảng Ngãi: 18-96 Đắk Nông: 46-94 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 54-86 Ninh Thuận: 98-28 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 60-57 Quảng Trị: 18-88 Quảng Bình: 59-88 | TRÚNG Bình Định 60 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 42-16 Khánh Hòa: 21-24 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 19-33 Quảng Nam: 92-93 | TRÚNG Đắk Lắk 33 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-87 Phú Yên: 75-32 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 70-74 Khánh Hòa: 10-66 Thừa Thiên Huế: 38-90 | TRÚNG Kon Tum 74 TRÚNG Khánh Hòa 66 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 88-75 Quảng Ngãi: 53-13 Đắk Nông: 47-40 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
01/08/2025 | Gia Lai: 73-60 Ninh Thuận: 40-12 | TRÚNG Ninh Thuận 12 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |