| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 64-00 Khánh Hòa: 70-34 | TRÚNG Đà Nẵng 00x2 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 15-65 Quảng Nam: 41-46 | TRÚNG Quảng Nam 46 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-59 Phú Yên: 38-92 | TRÚNG Phú Yên 38, 92 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 90-75 Khánh Hòa: 85-98 Thừa Thiên Huế: 99-35 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 12-82 Quảng Ngãi: 88-64 Đắk Nông: 94-98 | TRÚNG Đà Nẵng 12 TRÚNG Quảng Ngãi 88 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 31-74 Ninh Thuận: 30-06 | TRÚNG Gia Lai 74 TRÚNG Ninh Thuận 06x2 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 96-26 Quảng Trị: 21-77 Quảng Bình: 31-99 | TRÚNG Bình Định 26 TRÚNG Quảng Trị 21 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 30-02 Khánh Hòa: 30-96 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 54-39 Quảng Nam: 93-43 | TRÚNG Đắk Lắk 39 TRÚNG Quảng Nam 43x2 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-48 Phú Yên: 37-58 | TRÚNG Phú Yên 37 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 75-22 Khánh Hòa: 94-44 Thừa Thiên Huế: 25-31 | TRÚNG Kon Tum 22 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 44-61 Quảng Ngãi: 12-33 Đắk Nông: 29-69 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 37-57 Ninh Thuận: 96-86 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 31-46 Quảng Trị: 38-77 Quảng Bình: 33-81 | TRÚNG Bình Định 31 TRÚNG Quảng Trị 77 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 99-37 Khánh Hòa: 42-88 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 37-62 Quảng Nam: 83-39 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-80 Phú Yên: 84-34 | TRÚNG Phú Yên 84 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 87-84 Khánh Hòa: 82-36 Thừa Thiên Huế: 29-80 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 99-71 Quảng Ngãi: 35-41 Đắk Nông: 60-29 | TRÚNG Đà Nẵng 99x2, 71 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 67-97 Ninh Thuận: 24-99 | TRÚNG Ninh Thuận 24 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 44-87 Quảng Trị: 49-72 Quảng Bình: 30-91 | TRÚNG Bình Định 44 TRÚNG Quảng Bình 30x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 44-91 Khánh Hòa: 03-61 | TRÚNG Đà Nẵng 44, 91x2 TRÚNG Khánh Hòa 03, 61x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 99-71 Quảng Nam: 15-71 | TRÚNG Đắk Lắk 71 TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-86 Phú Yên: 83-23 | TRÚNG Phú Yên 23 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 92-60 Khánh Hòa: 90-36 Thừa Thiên Huế: 92-31 | TRÚNG Kon Tum 60x2 TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 68-81 Quảng Ngãi: 85-31 Đắk Nông: 40-18 | TRÚNG Đắk Nông 18 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 73-51 Ninh Thuận: 45-46 | TRÚNG Gia Lai 51 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 98-85 Quảng Trị: 91-27 Quảng Bình: 59-31 | TRÚNG Bình Định 85 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 33-43 Khánh Hòa: 71-73 | TRÚNG Đà Nẵng 33x2 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 14-92 Quảng Nam: 31-15 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-77 Phú Yên: 76-49 | TRÚNG Phú Yên 76, 49 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 80-74 Khánh Hòa: 75-44 Thừa Thiên Huế: 67-63 | TRÚNG Khánh Hòa 44x2 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 60-04 Quảng Ngãi: 56-82 Đắk Nông: 41-37 | TRÚNG Đà Nẵng 60, 04 TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 32-62 Ninh Thuận: 63-21 | TRÚNG Gia Lai 62 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 30-94 Quảng Trị: 92-10 Quảng Bình: 41-94 | TRÚNG Quảng Trị 92 TRÚNG Quảng Bình 41 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 42-38 Khánh Hòa: 14-85 | TRÚNG Đà Nẵng 42 TRÚNG Khánh Hòa 14 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 85-68 Quảng Nam: 64-97 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-56 Phú Yên: 95-85 | TRÚNG Phú Yên 95, 85 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 10-72 Khánh Hòa: 99-63 Thừa Thiên Huế: 78-31 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 63-57 Quảng Ngãi: 33-90 Đắk Nông: 16-63 | TRÚNG Đà Nẵng 63 TRÚNG Quảng Ngãi 90 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 77-58 Ninh Thuận: 59-81 | TRÚNG Gia Lai 77 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 20-85 Quảng Trị: 38-44 Quảng Bình: 90-88 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 52-89 Khánh Hòa: 52-80 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Khánh Hòa 52 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 19-22 Quảng Nam: 46-71 | TRÚNG Quảng Nam 46, 71 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-73 Phú Yên: 32-64 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 16-27 Khánh Hòa: 56-92 Thừa Thiên Huế: 76-63 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 45-21 Quảng Ngãi: 89-51 Đắk Nông: 71-74 | TRÚNG Đà Nẵng 21 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 21-35 Ninh Thuận: 17-56 | TRÚNG Ninh Thuận 56 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 96-81 Quảng Trị: 28-73 Quảng Bình: 44-99 | TRÚNG Quảng Bình 99 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 64-01 Khánh Hòa: 94-43 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 79-83 Quảng Nam: 24-78 | TRÚNG Đắk Lắk 79, 83 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-82 Phú Yên: 19-37 | TRÚNG Phú Yên 19x2 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 41-49 Khánh Hòa: 15-55 Thừa Thiên Huế: 40-69 | TRÚNG Kon Tum 49 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 26-59 Quảng Ngãi: 43-99 Đắk Nông: 45-60 | TRÚNG Đắk Nông 60 |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 61 | 35 |
| Giải bảy | 030 | 632 |
| Giải sáu | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| Giải năm | 5084 | 7694 |
| Giải tư | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| Giải ba | 28107 13038 | 54151 04951 |
| Giải nhì | 17768 | 86205 |
| Giải nhất | 26600 | 18236 |
| Đặc biệt | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 08 | 05 |
| 1 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 34, 38 | 32, 35, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90, 94, 98 |