Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
27/03/2025 | Bình Định: 54-45 Quảng Trị: 55-64 Quảng Bình: 17-84 | TRÚNG Bình Định 45x2 TRÚNG Quảng Bình 17x2 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 76-90 Khánh Hòa: 45-34 | TRÚNG Khánh Hòa 34 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 47-36 Quảng Nam: 75-19 | TRÚNG Đắk Lắk 47 TRÚNG Quảng Nam 19 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-56 Phú Yên: 14-86 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 97x3, 56 |
23/03/2025 | Kon Tum: 87-75 Khánh Hòa: 32-72 Thừa Thiên Huế: 45-21 | TRÚNG Kon Tum 87, 75 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 75-60 Quảng Ngãi: 73-35 Đắk Nông: 18-78 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 60-44 Ninh Thuận: 28-13 | TRÚNG Ninh Thuận 13 |
20/03/2025 | Bình Định: 59-22 Quảng Trị: 22-85 Quảng Bình: 35-38 | TRÚNG Quảng Trị 85 TRÚNG Quảng Bình 35x2 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 26-29 Khánh Hòa: 40-38 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 36-59 Quảng Nam: 97-74 | TRÚNG Đắk Lắk 36 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-32 Phú Yên: 26-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 32 |
16/03/2025 | Kon Tum: 87-20 Khánh Hòa: 55-10 Thừa Thiên Huế: 33-32 | TRÚNG Khánh Hòa 55, 10 TRÚNG Thừa Thiên Huế 32 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 12-10 Quảng Ngãi: 88-13 Đắk Nông: 53-44 | TRÚNG Quảng Ngãi 88 |
14/03/2025 | Gia Lai: 61-88 Ninh Thuận: 61-16 | TRÚNG Gia Lai 61 |
13/03/2025 | Bình Định: 61-13 Quảng Trị: 15-88 Quảng Bình: 15-66 | TRÚNG Quảng Trị 15 TRÚNG Quảng Bình 15, 66 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 73-42 Khánh Hòa: 53-61 | TRÚNG Đà Nẵng 42 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 24-64 Quảng Nam: 92-64 | TRÚNG Quảng Nam 64x2 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-64 Phú Yên: 87-69 | TRÚNG Phú Yên 87 |
09/03/2025 | Kon Tum: 81-67 Khánh Hòa: 98-97 Thừa Thiên Huế: 28-61 | TRÚNG Khánh Hòa 98 TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 79-58 Quảng Ngãi: 00-85 Đắk Nông: 28-27 | TRÚNG Quảng Ngãi 00, 85 |
07/03/2025 | Gia Lai: 61-75 Ninh Thuận: 41-18 | TRÚNG Gia Lai 75 TRÚNG Ninh Thuận 18 |
06/03/2025 | Bình Định: 52-71 Quảng Trị: 81-00 Quảng Bình: 73-66 | TRÚNG Bình Định 71 TRÚNG Quảng Trị 00 TRÚNG Quảng Bình 66 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 46-14 Khánh Hòa: 19-89 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 71-20 Quảng Nam: 40-31 | TRÚNG Đắk Lắk 20 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-19 Phú Yên: 33-67 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 19 TRÚNG Phú Yên 33 |
02/03/2025 | Kon Tum: 76-93 Khánh Hòa: 60-16 Thừa Thiên Huế: 96-95 | TRÚNG Khánh Hòa 16 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 34-52 Quảng Ngãi: 13-38 Đắk Nông: 26-86 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
28/02/2025 | Gia Lai: 77-41 Ninh Thuận: 46-50 | TRÚNG Gia Lai 77x2 |
27/02/2025 | Bình Định: 51-88 Quảng Trị: 73-98 Quảng Bình: 23-78 | TRÚNG Quảng Bình 78 |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 53-25 Khánh Hòa: 97-91 | TRÚNG Đà Nẵng 53 |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 26-57 Quảng Nam: 78-56 | TRÚNG Đắk Lắk 26 |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-40 Phú Yên: 45-73 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 40x2 TRÚNG Phú Yên 45 |
23/02/2025 | Kon Tum: 33-82 Khánh Hòa: 43-52 Thừa Thiên Huế: 14-36 | TRÚNG Khánh Hòa 43 |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 35-44 Quảng Ngãi: 70-97 Đắk Nông: 37-76 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 TRÚNG Đắk Nông 37 |
21/02/2025 | Gia Lai: 88-79 Ninh Thuận: 52-78 | TRÚNG Ninh Thuận 78x2 |
20/02/2025 | Bình Định: 23-29 Quảng Trị: 42-63 Quảng Bình: 73-97 | TRÚNG Bình Định 29x2 |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 08-46 Khánh Hòa: 80-91 | TRÚNG Đà Nẵng 08x2 TRÚNG Khánh Hòa 80x2 |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 27-43 Quảng Nam: 94-96 | TRÚNG Đắk Lắk 43x2 |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-03 Phú Yên: 28-58 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 03x2 |
16/02/2025 | Kon Tum: 75-23 Khánh Hòa: 66-49 Thừa Thiên Huế: 53-45 | TRÚNG Kon Tum 23 TRÚNG Thừa Thiên Huế 53 |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 64-90 Quảng Ngãi: 91-39 Đắk Nông: 12-43 | TRÚNG Đắk Nông 43 |
14/02/2025 | Gia Lai: 88-10 Ninh Thuận: 39-89 | TRÚNG Gia Lai 88x2, 10 TRÚNG Ninh Thuận 89 |
13/02/2025 | Bình Định: 12-93 Quảng Trị: 14-87 Quảng Bình: 39-70 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 16-05 Khánh Hòa: 20-39 | TRÚNG Đà Nẵng 05 |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 80-88 Quảng Nam: 10-89 | TRÚNG Quảng Nam 89 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-28 Phú Yên: 83-76 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 28 |
09/02/2025 | Kon Tum: 99-36 Khánh Hòa: 13-71 Thừa Thiên Huế: 37-02 | TRÚNG Kon Tum 36 TRÚNG Thừa Thiên Huế 02 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 57-74 Quảng Ngãi: 52-11 Đắk Nông: 60-50 | TRÚNG Đà Nẵng 57, 74 TRÚNG Quảng Ngãi 52 |
07/02/2025 | Gia Lai: 80-40 Ninh Thuận: 13-77 | TRÚNG Gia Lai 80x2 TRÚNG Ninh Thuận 77 |
06/02/2025 | Bình Định: 28-31 Quảng Trị: 61-26 Quảng Bình: 33-26 | TRÚNG Quảng Bình 26 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 52-72 Khánh Hòa: 84-52 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Khánh Hòa 84x2 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 53-66 Quảng Nam: 52-25 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-71 Phú Yên: 02-60 | TRÚNG Phú Yên 02 |
02/02/2025 | Kon Tum: 11-64 Khánh Hòa: 43-40 Thừa Thiên Huế: 72-61 | TRÚNG Kon Tum 64 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 27-80 Quảng Ngãi: 77-63 Đắk Nông: 67-41 | TRÚNG Đắk Nông 67, 41 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 38 |
Giải bảy | 180 | 923 | 628 |
Giải sáu | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
Giải năm | 9522 | 8722 | 3615 |
Giải tư | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
Giải ba | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
Giải nhì | 64502 | 11937 | 96017 |
Giải nhất | 97794 | 02593 | 24727 |
Đặc biệt | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |