| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/11/2025 | Gia Lai: 32-62 Ninh Thuận: 63-21 | TRÚNG Gia Lai 62 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 30-94 Quảng Trị: 92-10 Quảng Bình: 41-94 | TRÚNG Quảng Trị 92 TRÚNG Quảng Bình 41 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 42-38 Khánh Hòa: 14-85 | TRÚNG Đà Nẵng 42 TRÚNG Khánh Hòa 14 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 85-68 Quảng Nam: 64-97 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-56 Phú Yên: 95-85 | TRÚNG Phú Yên 95, 85 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 10-72 Khánh Hòa: 99-63 Thừa Thiên Huế: 78-31 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 63-57 Quảng Ngãi: 33-90 Đắk Nông: 16-63 | TRÚNG Đà Nẵng 63 TRÚNG Quảng Ngãi 90 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 77-58 Ninh Thuận: 59-81 | TRÚNG Gia Lai 77 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 20-85 Quảng Trị: 38-44 Quảng Bình: 90-88 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 52-89 Khánh Hòa: 52-80 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Khánh Hòa 52 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 19-22 Quảng Nam: 46-71 | TRÚNG Quảng Nam 46, 71 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-73 Phú Yên: 32-64 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 16-27 Khánh Hòa: 56-92 Thừa Thiên Huế: 76-63 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 45-21 Quảng Ngãi: 89-51 Đắk Nông: 71-74 | TRÚNG Đà Nẵng 21 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 21-35 Ninh Thuận: 17-56 | TRÚNG Ninh Thuận 56 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 96-81 Quảng Trị: 28-73 Quảng Bình: 44-99 | TRÚNG Quảng Bình 99 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 64-01 Khánh Hòa: 94-43 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 79-83 Quảng Nam: 24-78 | TRÚNG Đắk Lắk 79, 83 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-82 Phú Yên: 19-37 | TRÚNG Phú Yên 19x2 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 41-49 Khánh Hòa: 15-55 Thừa Thiên Huế: 40-69 | TRÚNG Kon Tum 49 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 26-59 Quảng Ngãi: 43-99 Đắk Nông: 45-60 | TRÚNG Đắk Nông 60 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 90-67 Ninh Thuận: 30-25 | TRÚNG Gia Lai 90 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 26-83 Quảng Trị: 69-51 Quảng Bình: 98-75 | TRÚNG Bình Định 26 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 52-79 Khánh Hòa: 28-45 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 40-26 Quảng Nam: 38-48 | TRÚNG Đắk Lắk 40 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-74 Phú Yên: 42-30 | TRÚNG Phú Yên 42, 30 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 79-33 Khánh Hòa: 71-83 Thừa Thiên Huế: 54-34 | TRÚNG Kon Tum 33x3 TRÚNG Khánh Hòa 83 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 25-77 Quảng Ngãi: 34-45 Đắk Nông: 25-39 | TRÚNG Quảng Ngãi 45x2 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 21-73 Ninh Thuận: 31-91 | TRÚNG Gia Lai 73 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 68-97 Quảng Trị: 33-63 Quảng Bình: 92-93 | TRÚNG Bình Định 97 TRÚNG Quảng Bình 92 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 30-65 Khánh Hòa: 28-36 | TRÚNG Khánh Hòa 28 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 94-53 Quảng Nam: 21-57 | TRÚNG Đắk Lắk 94 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-56 Phú Yên: 92-58 | TRÚNG Phú Yên 58 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 41-68 Khánh Hòa: 62-33 Thừa Thiên Huế: 63-82 | TRÚNG Kon Tum 68x2 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 11-91 Quảng Ngãi: 98-07 Đắk Nông: 76-72 | TRÚNG Đà Nẵng 91 TRÚNG Quảng Ngãi 07x2 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 69-58 Ninh Thuận: 94-75 | TRÚNG Gia Lai 69 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 48-44 Quảng Trị: 28-81 Quảng Bình: 79-63 | TRÚNG Bình Định 44 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41-14 Khánh Hòa: 12-39 | TRÚNG Đà Nẵng 41x2 TRÚNG Khánh Hòa 39 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 84-69 Quảng Nam: 95-30 | TRÚNG Đắk Lắk 69 TRÚNG Quảng Nam 30 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-67 Phú Yên: 60-14 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 63-81 Khánh Hòa: 11-82 Thừa Thiên Huế: 98-46 | TRÚNG Khánh Hòa 11, 82 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 78-58 Quảng Ngãi: 59-23 Đắk Nông: 32-77 | TRÚNG Đà Nẵng 58 TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 55-79 Ninh Thuận: 58-96 | TRÚNG Gia Lai 79 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 68-28 Quảng Trị: 32-81 Quảng Bình: 93-47 | TRÚNG Quảng Bình 47 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 26-27 Khánh Hòa: 23-85 | TRÚNG Khánh Hòa 85x2 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 17-38 Quảng Nam: 88-90 | TRÚNG Quảng Nam 90 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-40 Phú Yên: 84-82 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 83-37 Khánh Hòa: 41-18 Thừa Thiên Huế: 19-63 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 99-95 Quảng Ngãi: 33-88 Đắk Nông: 17-75 | TRÚNG Đà Nẵng 99, 95 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 73-61 Ninh Thuận: 12-93 | TRÚNG Gia Lai 73x2 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 05-15 Quảng Trị: 29-39 Quảng Bình: 99-62 | TRÚNG Bình Định 05 TRÚNG Quảng Trị 29 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 45-25 Khánh Hòa: 11-75 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 67 | 36 |
| Giải bảy | 761 | 614 |
| Giải sáu | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| Giải năm | 0780 | 9817 |
| Giải tư | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| Giải ba | 84680 56188 | 15498 29550 |
| Giải nhì | 84585 | 52013 |
| Giải nhất | 55093 | 99138 |
| Đặc biệt | 596485 | 726637 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | |
| 1 | 13, 13, 14, 17, 17, 19 | |
| 2 | 26, 29 | |
| 3 | 34, 35, 38 | 36, 37, 38, 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 50, 51 |
| 6 | 61, 62, 67 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 80, 85, 85, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 91, 93, 94, 98 |