| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 16-50 Quảng Ngãi: 46-57 Đắk Nông: 77-56 | TRÚNG Quảng Ngãi 46 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 88-55 Ninh Thuận: 33-66 | TRÚNG Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 44-10 Quảng Trị: 98-60 Quảng Bình: 67-53 | TRÚNG Bình Định 44 TRÚNG Quảng Bình 67 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 84-55 Khánh Hòa: 98-70 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 90-68 Quảng Nam: 78-94 | TRÚNG Quảng Nam 78, 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-57 Phú Yên: 46-78 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 54-06 Khánh Hòa: 44-99 Thừa Thiên Huế: 40-46 | TRÚNG Kon Tum 06 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 11-53 Quảng Ngãi: 56-19 Đắk Nông: 67-29 | TRÚNG Đà Nẵng 53 TRÚNG Quảng Ngãi 19 TRÚNG Đắk Nông 29x2 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 61-14 Ninh Thuận: 42-27 | TRÚNG Gia Lai 14 TRÚNG Ninh Thuận 27 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 97-71 Quảng Trị: 33-13 Quảng Bình: 67-08 | TRÚNG Quảng Bình 08x2 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 50-36 Khánh Hòa: 47-61 | TRÚNG Đà Nẵng 50, 36 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 19-70 Quảng Nam: 29-18 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-28 Phú Yên: 93-24 | TRÚNG Phú Yên 93 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 77-51 Khánh Hòa: 55-97 Thừa Thiên Huế: 29-59 | TRÚNG Kon Tum 77 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 89-61 Quảng Ngãi: 57-58 Đắk Nông: 60-92 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 12-54 Ninh Thuận: 11-86 | TRÚNG Ninh Thuận 11 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 21-54 Quảng Trị: 21-36 Quảng Bình: 40-26 | TRÚNG Quảng Bình 40, 26 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 89-90 Khánh Hòa: 30-42 | TRÚNG Đà Nẵng 89, 90 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 54-73 Quảng Nam: 28-18 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 83-73 Phú Yên: 31-98 | TRÚNG Phú Yên 98 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 51-63 Khánh Hòa: 74-95 Thừa Thiên Huế: 43-66 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 56-43 Quảng Ngãi: 46-56 Đắk Nông: 49-45 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 97-14 Ninh Thuận: 68-19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 71-30 Quảng Trị: 67-22 Quảng Bình: 81-56 | TRÚNG Quảng Bình 81, 56 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 01-19 Khánh Hòa: 43-89 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 28-76 Quảng Nam: 83-81 | TRÚNG Đắk Lắk 28 TRÚNG Quảng Nam 81 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 80-90 Phú Yên: 13-89 | TRÚNG Phú Yên 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 91-62 Khánh Hòa: 43-93 Thừa Thiên Huế: 85-42 | TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 02-43 Quảng Ngãi: 78-24 Đắk Nông: 45-13 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 29-98 Ninh Thuận: 33-99 | TRÚNG Ninh Thuận 33, 99 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 14-39 Quảng Trị: 04-66 Quảng Bình: 77-64 | TRÚNG Quảng Trị 04 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 41-61 Khánh Hòa: 31-61 | TRÚNG Khánh Hòa 61 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 22-90 Quảng Nam: 97-29 | TRÚNG Quảng Nam 97 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 90-78 Phú Yên: 36-37 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 78-97 Khánh Hòa: 30-76 Thừa Thiên Huế: 72-40 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 48-10 Quảng Ngãi: 97-41 Đắk Nông: 10-31 | TRÚNG Đắk Nông 10x2 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 31-32 Ninh Thuận: 98-42 | TRÚNG Gia Lai 31 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 55-63 Quảng Trị: 86-07 Quảng Bình: 56-70 | TRÚNG Quảng Trị 86, 07 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 25 | 57 |
| Giải bảy | 907 | 279 | 950 |
| Giải sáu | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| Giải năm | 5407 | 2152 | 3480 |
| Giải tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| Giải ba | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| Giải nhì | 75011 | 38471 | 48478 |
| Giải nhất | 66846 | 91027 | 49807 |
| Đặc biệt | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |