| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652-286 Long An: 748-793 Bình Phước: 698-472 Hậu Giang: 594-452 | TRÚNG Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 247-703 Bình Dương: 456-628 Trà Vinh: 617-363 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 675-733 An Giang: 277-270 Bình Thuận: 229-154 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 264-632 Cần Thơ: 619-936 Sóc Trăng: 668-907 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 524-126 Vũng Tàu: 786-113 Bạc Liêu: 883-226 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 364-878 Đồng Tháp: 567-637 Cà Mau: 300-646 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 142-286 Kiên Giang: 168-108 Đà Lạt: 643-415 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 449-320 Long An: 290-927 Bình Phước: 575-104 Hậu Giang: 211-462 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-223 Bình Dương: 693-118 Trà Vinh: 864-976 | TRÚNG Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 544-563 An Giang: 991-144 Bình Thuận: 543-311 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 486-766 Cần Thơ: 215-627 Sóc Trăng: 561-638 | TRÚNG Đồng Nai 486 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 303-596 Vũng Tàu: 333-959 Bạc Liêu: 870-334 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 921-236 Đồng Tháp: 236-705 Cà Mau: 444-796 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 833-735 Kiên Giang: 283-166 Đà Lạt: 915-332 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 827-820 Long An: 981-634 Bình Phước: 752-513 Hậu Giang: 367-209 | TRÚNG Hồ Chí Minh 820 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 362-912 Bình Dương: 591-396 Trà Vinh: 277-996 | TRÚNG Trà Vinh 996 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 654-776 An Giang: 642-191 Bình Thuận: 749-006 | TRÚNG Bình Thuận 006 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 382-759 Cần Thơ: 823-232 Sóc Trăng: 466-178 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 993-605 Vũng Tàu: 244-618 Bạc Liêu: 836-559 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 445-484 Đồng Tháp: 574-943 Cà Mau: 565-148 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 265-169 Kiên Giang: 484-247 Đà Lạt: 268-152 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 204-727 Long An: 418-476 Bình Phước: 761-713 Hậu Giang: 860-133 | TRÚNG Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 221-777 Bình Dương: 162-895 Trà Vinh: 941-958 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 309-137 Kiên Giang: 760-647 Đà Lạt: 892-669 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 293-283 Long An: 246-245 Bình Phước: 948-203 Hậu Giang: 192-453 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 374-599 Bình Dương: 416-318 Trà Vinh: 249-776 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 557-692 An Giang: 165-365 Bình Thuận: 620-220 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 588-605 Cần Thơ: 943-767 Sóc Trăng: 637-151 | TRÚNG Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 275-692 Vũng Tàu: 979-690 Bạc Liêu: 200-833 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 145-308 Đồng Tháp: 125-681 Cà Mau: 736-653 | TRÚNG Cà Mau 653 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 721-625 Kiên Giang: 664-501 Đà Lạt: 213-512 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 640-363 Long An: 789-533 Bình Phước: 718-489 Hậu Giang: 925-475 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 800-671 Bình Dương: 572-984 Trà Vinh: 269-444 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 405-307 An Giang: 331-195 Bình Thuận: 347-487 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 838-835 Cần Thơ: 397-595 Sóc Trăng: 625-658 | TRÚNG Đồng Nai 838 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 212-194 Vũng Tàu: 417-523 Bạc Liêu: 859-285 | TRÚNG Vũng Tàu 417 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 159-608 Đồng Tháp: 686-844 Cà Mau: 807-750 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 617-413 Kiên Giang: 199-343 Đà Lạt: 207-343 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |