| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 764-181 Kiên Giang: 473-657 Đà Lạt: 418-502 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 884-523 Long An: 289-311 Bình Phước: 497-403 Hậu Giang: 803-867 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 435-201 Bình Dương: 589-984 Trà Vinh: 780-154 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 520-302 An Giang: 902-460 Bình Thuận: 332-815 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 299-167 Cần Thơ: 928-672 Sóc Trăng: 719-678 | TRÚNG Đồng Nai 167 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 301-776 Vũng Tàu: 615-868 Bạc Liêu: 888-098 | TRÚNG Bạc Liêu 098 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 322-387 Đồng Tháp: 591-646 Cà Mau: 258-759 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 384-840 Kiên Giang: 488-262 Đà Lạt: 730-474 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 872-259 Long An: 551-282 Bình Phước: 534-973 Hậu Giang: 748-810 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 277-750 Bình Dương: 995-664 Trà Vinh: 713-939 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 455-333 An Giang: 889-440 Bình Thuận: 610-720 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 741-438 Cần Thơ: 464-110 Sóc Trăng: 280-229 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 222-159 Vũng Tàu: 708-072 Bạc Liêu: 177-762 | TRÚNG Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 513-260 Đồng Tháp: 667-996 Cà Mau: 628-224 | TRÚNG Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 115-651 Kiên Giang: 781-682 Đà Lạt: 307-159 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 545-465 Long An: 925-893 Bình Phước: 188-244 Hậu Giang: 947-781 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 687-378 Bình Dương: 303-600 Trà Vinh: 204-394 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 747-483 An Giang: 330-607 Bình Thuận: 608-976 | TRÚNG Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 762-851 Cần Thơ: 933-702 Sóc Trăng: 378-985 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 509-498 Vũng Tàu: 289-768 Bạc Liêu: 719-653 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 765-810 Đồng Tháp: 770-737 Cà Mau: 501-145 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 162-134 Kiên Giang: 858-223 Đà Lạt: 624-523 | TRÚNG Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 659-675 Long An: 536-583 Bình Phước: 907-280 Hậu Giang: 449-384 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 170-534 Bình Dương: 440-714 Trà Vinh: 544-533 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 503-636 An Giang: 216-835 Bình Thuận: 808-466 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 619-587 Cần Thơ: 659-921 Sóc Trăng: 152-900 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 378-863 Vũng Tàu: 236-754 Bạc Liêu: 521-992 | TRÚNG Bạc Liêu 521 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 246-769 Đồng Tháp: 945-334 Cà Mau: 322-769 | TRÚNG Hồ Chí Minh 769 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 282-928 Kiên Giang: 989-442 Đà Lạt: 212-208 | TRÚNG Kiên Giang 989 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 893-850 Long An: 919-198 Bình Phước: 465-293 Hậu Giang: 448-884 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 354-217 Bình Dương: 739-990 Trà Vinh: 326-376 | TRÚNG Vĩnh Long 354 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 761-829 An Giang: 838-818 Bình Thuận: 907-363 | TRÚNG An Giang 838 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 210-995 Cần Thơ: 628-761 Sóc Trăng: 342-369 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 841-739 Vũng Tàu: 350-585 Bạc Liêu: 401-704 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 263-760 Đồng Tháp: 703-390 Cà Mau: 208-179 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 799-640 Kiên Giang: 109-353 Đà Lạt: 496-790 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 524-516 Long An: 788-814 Bình Phước: 484-859 Hậu Giang: 698-729 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 178-111 Bình Dương: 101-830 Trà Vinh: 419-389 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 793-788 An Giang: 217-710 Bình Thuận: 451-964 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 449-806 Cần Thơ: 645-258 Sóc Trăng: 967-899 | TRÚNG Sóc Trăng 899 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 778-387 Vũng Tàu: 711-448 Bạc Liêu: 467-176 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 656-746 Đồng Tháp: 887-781 Cà Mau: 983-948 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 560-746 Kiên Giang: 781-342 Đà Lạt: 610-584 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 416-519 Long An: 796-699 Bình Phước: 428-243 Hậu Giang: 577-609 | TRÚNG Hồ Chí Minh 416 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 725-475 Bình Dương: 414-937 Trà Vinh: 352-305 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 260-166 An Giang: 610-353 Bình Thuận: 938-201 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 353-187 Cần Thơ: 354-373 Sóc Trăng: 368-667 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 903-443 Vũng Tàu: 157-169 Bạc Liêu: 346-669 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 512-596 Đồng Tháp: 677-722 Cà Mau: 353-385 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 355-469 Kiên Giang: 451-662 Đà Lạt: 129-508 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 827-233 Long An: 497-271 Bình Phước: 921-265 Hậu Giang: 648-356 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 189-844 Bình Dương: 206-932 Trà Vinh: 911-856 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 228-940 An Giang: 304-639 Bình Thuận: 731-223 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 723-579 Cần Thơ: 427-616 Sóc Trăng: 881-382 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D11 |
Kiên Giang L: 11K4 |
Đà Lạt L: ĐL11K4 |
| Giải tám | 33 | 26 | 03 |
| Giải bảy | 068 | 822 | 559 |
| Giải sáu | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| Giải năm | 7245 | 6939 | 7099 |
| Giải tư | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| Giải ba | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| Giải nhì | 96194 | 47962 | 34749 |
| Giải nhất | 39908 | 83313 | 80845 |
| Đặc biệt | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 03, 06 | 01, 01, 03 |
| 1 | 17 | 13, 19 | 11, 19, 19 |
| 2 | 22, 27 | 22, 26, 26, 27 | |
| 3 | 33 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 45, 47, 49 | 45, 49 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 59 | 59 |
| 6 | 63, 68 | 62, 68 | 65 |
| 7 | 71, 71, 79 | 71, 73 | |
| 8 | 82, 84 | 85 | |
| 9 | 92, 94, 98 | 97 | 94, 97, 99 |