| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 115-651 Kiên Giang: 781-682 Đà Lạt: 307-159 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 545-465 Long An: 925-893 Bình Phước: 188-244 Hậu Giang: 947-781 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 687-378 Bình Dương: 303-600 Trà Vinh: 204-394 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 747-483 An Giang: 330-607 Bình Thuận: 608-976 | TRÚNG Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 762-851 Cần Thơ: 933-702 Sóc Trăng: 378-985 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 509-498 Vũng Tàu: 289-768 Bạc Liêu: 719-653 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 765-810 Đồng Tháp: 770-737 Cà Mau: 501-145 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 162-134 Kiên Giang: 858-223 Đà Lạt: 624-523 | TRÚNG Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 659-675 Long An: 536-583 Bình Phước: 907-280 Hậu Giang: 449-384 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 170-534 Bình Dương: 440-714 Trà Vinh: 544-533 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 503-636 An Giang: 216-835 Bình Thuận: 808-466 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 619-587 Cần Thơ: 659-921 Sóc Trăng: 152-900 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 378-863 Vũng Tàu: 236-754 Bạc Liêu: 521-992 | TRÚNG Bạc Liêu 521 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 246-769 Đồng Tháp: 945-334 Cà Mau: 322-769 | TRÚNG Hồ Chí Minh 769 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 282-928 Kiên Giang: 989-442 Đà Lạt: 212-208 | TRÚNG Kiên Giang 989 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 893-850 Long An: 919-198 Bình Phước: 465-293 Hậu Giang: 448-884 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 354-217 Bình Dương: 739-990 Trà Vinh: 326-376 | TRÚNG Vĩnh Long 354 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 761-829 An Giang: 838-818 Bình Thuận: 907-363 | TRÚNG An Giang 838 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 210-995 Cần Thơ: 628-761 Sóc Trăng: 342-369 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 841-739 Vũng Tàu: 350-585 Bạc Liêu: 401-704 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 263-760 Đồng Tháp: 703-390 Cà Mau: 208-179 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 799-640 Kiên Giang: 109-353 Đà Lạt: 496-790 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 524-516 Long An: 788-814 Bình Phước: 484-859 Hậu Giang: 698-729 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 178-111 Bình Dương: 101-830 Trà Vinh: 419-389 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 793-788 An Giang: 217-710 Bình Thuận: 451-964 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 449-806 Cần Thơ: 645-258 Sóc Trăng: 967-899 | TRÚNG Sóc Trăng 899 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 778-387 Vũng Tàu: 711-448 Bạc Liêu: 467-176 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 656-746 Đồng Tháp: 887-781 Cà Mau: 983-948 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 560-746 Kiên Giang: 781-342 Đà Lạt: 610-584 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 416-519 Long An: 796-699 Bình Phước: 428-243 Hậu Giang: 577-609 | TRÚNG Hồ Chí Minh 416 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 725-475 Bình Dương: 414-937 Trà Vinh: 352-305 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 260-166 An Giang: 610-353 Bình Thuận: 938-201 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 353-187 Cần Thơ: 354-373 Sóc Trăng: 368-667 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 903-443 Vũng Tàu: 157-169 Bạc Liêu: 346-669 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 512-596 Đồng Tháp: 677-722 Cà Mau: 353-385 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 355-469 Kiên Giang: 451-662 Đà Lạt: 129-508 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 827-233 Long An: 497-271 Bình Phước: 921-265 Hậu Giang: 648-356 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 189-844 Bình Dương: 206-932 Trà Vinh: 911-856 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 228-940 An Giang: 304-639 Bình Thuận: 731-223 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 723-579 Cần Thơ: 427-616 Sóc Trăng: 881-382 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B11 |
Kiên Giang L: 11K2 |
Đà Lạt L: ĐL11K2 |
| Giải tám | 19 | 43 | 86 |
| Giải bảy | 152 | 049 | 786 |
| Giải sáu | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| Giải năm | 5337 | 6441 | 2878 |
| Giải tư | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| Giải ba | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| Giải nhì | 05722 | 38483 | 00054 |
| Giải nhất | 90833 | 42540 | 13648 |
| Đặc biệt | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | ||
| 1 | 17, 19 | 14, 15, 15, 16, 18 | 14, 18 |
| 2 | 20, 22 | 26 | |
| 3 | 33, 37 | ||
| 4 | 42, 49 | 40, 41, 41, 43, 43, 49, 49 | 40, 42, 48, 49 |
| 5 | 52, 58 | 52, 54, 54, 55 | |
| 6 | 64, 66 | 67 | |
| 7 | 72 | 75, 79 | 76, 78 |
| 8 | 82 | 80, 83, 88 | 86, 86 |
| 9 | 94, 99 | 90, 91, 97 |