| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 827-820 Long An: 981-634 Bình Phước: 752-513 Hậu Giang: 367-209 | TRÚNG Hồ Chí Minh 820 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 362-912 Bình Dương: 591-396 Trà Vinh: 277-996 | TRÚNG Trà Vinh 996 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 654-776 An Giang: 642-191 Bình Thuận: 749-006 | TRÚNG Bình Thuận 006 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 382-759 Cần Thơ: 823-232 Sóc Trăng: 466-178 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 993-605 Vũng Tàu: 244-618 Bạc Liêu: 836-559 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 445-484 Đồng Tháp: 574-943 Cà Mau: 565-148 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 265-169 Kiên Giang: 484-247 Đà Lạt: 268-152 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 204-727 Long An: 418-476 Bình Phước: 761-713 Hậu Giang: 860-133 | TRÚNG Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 221-777 Bình Dương: 162-895 Trà Vinh: 941-958 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 309-137 Kiên Giang: 760-647 Đà Lạt: 892-669 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 293-283 Long An: 246-245 Bình Phước: 948-203 Hậu Giang: 192-453 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 374-599 Bình Dương: 416-318 Trà Vinh: 249-776 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 557-692 An Giang: 165-365 Bình Thuận: 620-220 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 588-605 Cần Thơ: 943-767 Sóc Trăng: 637-151 | TRÚNG Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 275-692 Vũng Tàu: 979-690 Bạc Liêu: 200-833 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 145-308 Đồng Tháp: 125-681 Cà Mau: 736-653 | TRÚNG Cà Mau 653 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 721-625 Kiên Giang: 664-501 Đà Lạt: 213-512 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 640-363 Long An: 789-533 Bình Phước: 718-489 Hậu Giang: 925-475 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 800-671 Bình Dương: 572-984 Trà Vinh: 269-444 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 405-307 An Giang: 331-195 Bình Thuận: 347-487 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 838-835 Cần Thơ: 397-595 Sóc Trăng: 625-658 | TRÚNG Đồng Nai 838 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 212-194 Vũng Tàu: 417-523 Bạc Liêu: 859-285 | TRÚNG Vũng Tàu 417 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 159-608 Đồng Tháp: 686-844 Cà Mau: 807-750 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 617-413 Kiên Giang: 199-343 Đà Lạt: 207-343 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2D7 |
Long An L: 2K4 |
Bình Phước L: 2K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T2 |
| Giải tám | 56 | 39 | 17 | 91 |
| Giải bảy | 507 | 905 | 217 | 208 |
| Giải sáu | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| Giải năm | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| Giải tư | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| Giải ba | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| Giải nhì | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| Giải nhất | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| Đặc biệt | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 | 04, 05, 06 | 03, 07, 08 | |
| 1 | 16 | 17, 17 | 15 | |
| 2 | 20, 24, 24 | 26 | 20, 21, 27 | 23, 23 |
| 3 | 35, 37, 39 | 32, 35, 37, 37, 39 | 33, 39 | 33 |
| 4 | 43, 43 | 43, 46, 48 | 48, 48, 49 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 56, 59 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 65 | 63, 64 | 68, 68 | |
| 7 | 71, 77 | 71 | 79 | 71, 74 |
| 8 | 81, 87, 87 | 86 | 89 | 80, 81 |
| 9 | 90, 99 | 93, 99 | 91 |