| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 309-137 Kiên Giang: 760-647 Đà Lạt: 892-669 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 293-283 Long An: 246-245 Bình Phước: 948-203 Hậu Giang: 192-453 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 374-599 Bình Dương: 416-318 Trà Vinh: 249-776 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 557-692 An Giang: 165-365 Bình Thuận: 620-220 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 588-605 Cần Thơ: 943-767 Sóc Trăng: 637-151 | TRÚNG Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 275-692 Vũng Tàu: 979-690 Bạc Liêu: 200-833 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 145-308 Đồng Tháp: 125-681 Cà Mau: 736-653 | TRÚNG Cà Mau 653 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 721-625 Kiên Giang: 664-501 Đà Lạt: 213-512 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 640-363 Long An: 789-533 Bình Phước: 718-489 Hậu Giang: 925-475 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 800-671 Bình Dương: 572-984 Trà Vinh: 269-444 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 405-307 An Giang: 331-195 Bình Thuận: 347-487 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 838-835 Cần Thơ: 397-595 Sóc Trăng: 625-658 | TRÚNG Đồng Nai 838 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 212-194 Vũng Tàu: 417-523 Bạc Liêu: 859-285 | TRÚNG Vũng Tàu 417 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 159-608 Đồng Tháp: 686-844 Cà Mau: 807-750 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 617-413 Kiên Giang: 199-343 Đà Lạt: 207-343 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 177-821 Long An: 422-815 Bình Phước: 553-709 Hậu Giang: 406-790 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 292-549 Bình Dương: 167-596 Trà Vinh: 627-165 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 766-227 An Giang: 823-645 Bình Thuận: 336-776 | TRÚNG Bình Thuận 776 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 151-405 Cần Thơ: 866-120 Sóc Trăng: 752-997 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 605-738 Vũng Tàu: 184-851 Bạc Liêu: 558-247 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 998-573 Đồng Tháp: 117-558 Cà Mau: 377-421 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 880-816 Kiên Giang: 535-835 Đà Lạt: 529-191 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 535-966 Long An: 431-400 Bình Phước: 113-375 Hậu Giang: 361-797 | TRÚNG Long An 400 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 530-995 Bình Dương: 575-517 Trà Vinh: 934-710 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 723-911 An Giang: 243-492 Bình Thuận: 626-398 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 329-479 Cần Thơ: 514-277 Sóc Trăng: 523-243 | TRÚNG Cần Thơ 514 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 263-170 Vũng Tàu: 880-665 Bạc Liêu: 229-119 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 800-561 Đồng Tháp: 839-625 Cà Mau: 437-399 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 644-366 Kiên Giang: 993-955 Đà Lạt: 544-589 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 338-843 Long An: 145-492 Bình Phước: 298-308 Hậu Giang: 672-477 | TRÚNG Hậu Giang 477 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 557-447 Bình Dương: 414-998 Trà Vinh: 251-705 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 545-473 An Giang: 399-337 Bình Thuận: 100-650 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 278-986 Cần Thơ: 165-726 Sóc Trăng: 197-110 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 438-779 Vũng Tàu: 945-178 Bạc Liêu: 938-175 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 763-371 Đồng Tháp: 647-660 Cà Mau: 612-126 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 349-466 Kiên Giang: 771-975 Đà Lạt: 054-895 | TRÚNG Đà Lạt 054 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 864-887 Long An: 454-135 Bình Phước: 304-862 Hậu Giang: 219-291 | TRÚNG Hồ Chí Minh 887 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 142-899 Bình Dương: 600-286 Trà Vinh: 294-549 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 205-766 An Giang: 467-622 Bình Thuận: 952-971 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 794-983 Cần Thơ: 411-303 Sóc Trăng: 617-438 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 518-123 Vũng Tàu: 909-928 Bạc Liêu: 768-721 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 590-399 Đồng Tháp: 411-160 Cà Mau: 466-768 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 318-935 Kiên Giang: 933-174 Đà Lạt: 071-944 | TRÚNG Đà Lạt 071 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 206-225 Long An: 628-374 Bình Phước: 651-157 Hậu Giang: 575-162 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 406-161 Bình Dương: 362-386 Trà Vinh: 707-170 | TRÚNG Trà Vinh 707 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 590-182 An Giang: 946-395 Bình Thuận: 930-713 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K3 |
Cần Thơ L: K3T2 |
Sóc Trăng L: K3T2 |
| Giải tám | 48 | 85 | 42 |
| Giải bảy | 518 | 961 | 480 |
| Giải sáu | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| Giải năm | 4806 | 4390 | 6099 |
| Giải tư | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| Giải ba | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| Giải nhì | 25777 | 85900 | 47050 |
| Giải nhất | 96614 | 49185 | 07637 |
| Đặc biệt | 149483 | 618120 | 203468 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 00, 02, 02 | |
| 1 | 14, 18, 18 | 12 | 11, 16 |
| 2 | 25, 27, 29 | 20, 24 | |
| 3 | 30 | 32, 33, 34, 37 | |
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 42, 43, 48 | |
| 5 | 55 | 50, 53, 55 | 50 |
| 6 | 69 | 60, 61, 66, 67 | 68 |
| 7 | 71, 77 | 78 | |
| 8 | 80, 83 | 85, 85, 89 | 80, 82 |
| 9 | 90 | 92, 97, 99 |