| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 539-109 Cần Thơ: 718-594 Sóc Trăng: 536-326 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 866-821 Vũng Tàu: 846-735 Bạc Liêu: 661-227 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 737-813 Đồng Tháp: 829-219 Cà Mau: 156-851 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 214-213 Kiên Giang: 366-689 Đà Lạt: 308-268 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 769-528 Long An: 930-854 Bình Phước: 932-634 Hậu Giang: 949-462 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 207-537 Bình Dương: 468-617 Trà Vinh: 677-791 | TRÚNG Vĩnh Long 537 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 645-866 An Giang: 180-408 Bình Thuận: 979-946 | TRÚNG An Giang 408 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 149-905 Cần Thơ: 374-828 Sóc Trăng: 409-224 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 550-683 Vũng Tàu: 922-897 Bạc Liêu: 881-674 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 530-272 Đồng Tháp: 171-695 Cà Mau: 820-775 | TRÚNG Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 764-181 Kiên Giang: 473-657 Đà Lạt: 418-502 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 884-523 Long An: 289-311 Bình Phước: 497-403 Hậu Giang: 803-867 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 435-201 Bình Dương: 589-984 Trà Vinh: 780-154 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 520-302 An Giang: 902-460 Bình Thuận: 332-815 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 299-167 Cần Thơ: 928-672 Sóc Trăng: 719-678 | TRÚNG Đồng Nai 167 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 301-776 Vũng Tàu: 615-868 Bạc Liêu: 888-098 | TRÚNG Bạc Liêu 098 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 322-387 Đồng Tháp: 591-646 Cà Mau: 258-759 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 384-840 Kiên Giang: 488-262 Đà Lạt: 730-474 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 872-259 Long An: 551-282 Bình Phước: 534-973 Hậu Giang: 748-810 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 277-750 Bình Dương: 995-664 Trà Vinh: 713-939 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 455-333 An Giang: 889-440 Bình Thuận: 610-720 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 741-438 Cần Thơ: 464-110 Sóc Trăng: 280-229 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 222-159 Vũng Tàu: 708-072 Bạc Liêu: 177-762 | TRÚNG Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 513-260 Đồng Tháp: 667-996 Cà Mau: 628-224 | TRÚNG Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 115-651 Kiên Giang: 781-682 Đà Lạt: 307-159 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 545-465 Long An: 925-893 Bình Phước: 188-244 Hậu Giang: 947-781 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 687-378 Bình Dương: 303-600 Trà Vinh: 204-394 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 747-483 An Giang: 330-607 Bình Thuận: 608-976 | TRÚNG Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 762-851 Cần Thơ: 933-702 Sóc Trăng: 378-985 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 509-498 Vũng Tàu: 289-768 Bạc Liêu: 719-653 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 765-810 Đồng Tháp: 770-737 Cà Mau: 501-145 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 162-134 Kiên Giang: 858-223 Đà Lạt: 624-523 | TRÚNG Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 659-675 Long An: 536-583 Bình Phước: 907-280 Hậu Giang: 449-384 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K1 |
Cần Thơ L: K1T12 |
Sóc Trăng L: K1T12 |
| Giải tám | 23 | 97 | 58 |
| Giải bảy | 619 | 184 | 314 |
| Giải sáu | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| Giải năm | 3545 | 5212 | 1158 |
| Giải tư | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| Giải ba | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| Giải nhì | 58689 | 35750 | 03882 |
| Giải nhất | 53973 | 17220 | 28390 |
| Đặc biệt | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00 | 00, 05 |
| 1 | 11, 12, 15, 17, 19 | 11, 11, 12, 13 | 14, 16 |
| 2 | 23 | 20, 23, 26 | 21 |
| 3 | 33 | 31, 38 | |
| 4 | 43, 45 | 43, 49 | |
| 5 | 55 | 50, 51 | 50, 52, 58, 58 |
| 6 | 69 | 61, 61, 69 | |
| 7 | 72, 73 | 77, 79, 79 | |
| 8 | 85, 88, 89 | 84 | 82, 86 |
| 9 | 90, 94 | 97 | 90, 93 |