Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 611-454 Long An: 913-332 Bình Phước: 908-500 Hậu Giang: 183-435 | TRÚNG Hồ Chí Minh 454 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 990-473 Bình Dương: 628-589 Trà Vinh: 113-992 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 337-810 An Giang: 119-565 Bình Thuận: 778-816 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 494-722 Cần Thơ: 409-480 Sóc Trăng: 299-555 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 947-124 Vũng Tàu: 437-601 Bạc Liêu: 274-984 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 408-687 Đồng Tháp: 353-121 Cà Mau: 655-944 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 549-623 Kiên Giang: 747-250 Đà Lạt: 864-794 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 771-693 Long An: 797-744 Bình Phước: 714-590 Hậu Giang: 237-396 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 574-110 Bình Dương: 238-187 Trà Vinh: 757-191 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 775-996 An Giang: 390-438 Bình Thuận: 131-974 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 376-186 Cần Thơ: 355-332 Sóc Trăng: 981-667 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 206-562 Vũng Tàu: 973-937 Bạc Liêu: 372-514 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 958-612 Đồng Tháp: 217-387 Cà Mau: 913-333 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 265-826 Kiên Giang: 570-381 Đà Lạt: 486-981 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 621-753 Long An: 996-611 Bình Phước: 311-439 Hậu Giang: 644-854 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 863-816 Bình Dương: 244-634 Trà Vinh: 285-945 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 960-188 An Giang: 117-223 Bình Thuận: 856-657 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 869-711 Cần Thơ: 680-726 Sóc Trăng: 295-793 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 533-248 Vũng Tàu: 884-999 Bạc Liêu: 182-436 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 979-610 Đồng Tháp: 484-874 Cà Mau: 641-177 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 657-534 Kiên Giang: 443-392 Đà Lạt: 966-625 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 198-596 Long An: 993-390 Bình Phước: 677-350 Hậu Giang: 945-674 | TRÚNG Bình Phước 677 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 211-403 Bình Dương: 618-345 Trà Vinh: 888-377 | TRÚNG Vĩnh Long 403 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 104-876 An Giang: 232-598 Bình Thuận: 485-580 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 449-134 Cần Thơ: 896-234 Sóc Trăng: 825-199 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 403-476 Vũng Tàu: 981-139 Bạc Liêu: 777-553 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 158-187 Đồng Tháp: 294-136 Cà Mau: 999-659 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 244-470 Kiên Giang: 692-209 Đà Lạt: 964-221 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 213-181 Long An: 706-117 Bình Phước: 463-504 Hậu Giang: 900-239 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 264-483 Bình Dương: 974-802 Trà Vinh: 947-225 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 568-770 An Giang: 816-386 Bình Thuận: 835-444 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 384-460 Cần Thơ: 732-661 Sóc Trăng: 368-994 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 496-919 Vũng Tàu: 258-522 Bạc Liêu: 853-445 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 269-759 Đồng Tháp: 261-715 Cà Mau: 877-880 | TRÚNG Cà Mau 877 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 958-811 Kiên Giang: 605-273 Đà Lạt: 585-945 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 281-312 Long An: 838-774 Bình Phước: 846-241 Hậu Giang: 138-499 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 507-800 Bình Dương: 481-661 Trà Vinh: 617-521 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 906-758 An Giang: 296-154 Bình Thuận: 952-354 | TRÚNG Bình Thuận 354 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 880-441 Cần Thơ: 516-316 Sóc Trăng: 896-240 | TRÚNG Sóc Trăng 896 |
12/11/2024 | Bến Tre: 987-685 Vũng Tàu: 807-136 Bạc Liêu: 614-037 | TRÚNG Bạc Liêu 037 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 309-542 Đồng Tháp: 791-950 Cà Mau: 272-403 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 763-969 Kiên Giang: 367-609 Đà Lạt: 760-987 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 392-811 Long An: 172-246 Bình Phước: 746-934 Hậu Giang: 274-288 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 335-144 Bình Dương: 233-951 Trà Vinh: 502-107 | TRÚNG Vĩnh Long 144 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 805-796 An Giang: 528-722 Bình Thuận: 663-674 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 394-768 Cần Thơ: 112-174 Sóc Trăng: 868-507 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 691-604 Vũng Tàu: 786-120 Bạc Liêu: 410-246 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 917-480 Đồng Tháp: 584-250 Cà Mau: 459-335 | TRÚNG Đồng Tháp 584 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 553-669 Kiên Giang: 754-660 Đà Lạt: 785-938 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 496-523 Long An: 634-949 Bình Phước: 963-117 Hậu Giang: 239-874 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 219-616 Bình Dương: 320-338 Trà Vinh: 347-390 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |