| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 186-591 Kiên Giang: 648-755 Đà Lạt: 777-834 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 310-246 Long An: 913-640 Bình Phước: 419-634 Hậu Giang: 934-999 | TRÚNG Bình Phước 634 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 717-442 Bình Dương: 508-364 Trà Vinh: 709-133 | TRÚNG Trà Vinh 133 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 436-801 An Giang: 959-409 Bình Thuận: 885-927 | TRÚNG An Giang 409 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 423-891 Cần Thơ: 681-917 Sóc Trăng: 147-134 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 342-514 Vũng Tàu: 686-260 Bạc Liêu: 783-588 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 473-142 Đồng Tháp: 123-269 Cà Mau: 679-891 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 971-160 Kiên Giang: 665-496 Đà Lạt: 515-615 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 643-330 Long An: 489-514 Bình Phước: 834-803 Hậu Giang: 998-693 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 250-105 Bình Dương: 232-528 Trà Vinh: 579-282 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 130-469 An Giang: 139-206 Bình Thuận: 941-860 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 525-801 Cần Thơ: 598-403 Sóc Trăng: 151-746 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 548-890 Vũng Tàu: 426-656 Bạc Liêu: 728-183 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 706-889 Đồng Tháp: 886-745 Cà Mau: 871-458 | TRÚNG Cà Mau 871 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 464-937 Kiên Giang: 211-703 Đà Lạt: 846-611 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 752-522 Long An: 217-107 Bình Phước: 575-988 Hậu Giang: 674-603 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 660-663 Bình Dương: 457-716 Trà Vinh: 209-774 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 920-175 An Giang: 899-186 Bình Thuận: 493-425 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 553-592 Cần Thơ: 807-227 Sóc Trăng: 948-972 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 370-109 Vũng Tàu: 975-890 Bạc Liêu: 505-410 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 742-477 Đồng Tháp: 926-515 Cà Mau: 436-642 | TRÚNG Đồng Tháp 515 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 109-892 Kiên Giang: 114-585 Đà Lạt: 290-542 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652-286 Long An: 748-793 Bình Phước: 698-472 Hậu Giang: 594-452 | TRÚNG Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 247-703 Bình Dương: 456-628 Trà Vinh: 617-363 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 675-733 An Giang: 277-270 Bình Thuận: 229-154 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 264-632 Cần Thơ: 619-936 Sóc Trăng: 668-907 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 524-126 Vũng Tàu: 786-113 Bạc Liêu: 883-226 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 364-878 Đồng Tháp: 567-637 Cà Mau: 300-646 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 142-286 Kiên Giang: 168-108 Đà Lạt: 643-415 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 449-320 Long An: 290-927 Bình Phước: 575-104 Hậu Giang: 211-462 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-223 Bình Dương: 693-118 Trà Vinh: 864-976 | TRÚNG Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 544-563 An Giang: 991-144 Bình Thuận: 543-311 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 486-766 Cần Thơ: 215-627 Sóc Trăng: 561-638 | TRÚNG Đồng Nai 486 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 303-596 Vũng Tàu: 333-959 Bạc Liêu: 870-334 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 921-236 Đồng Tháp: 236-705 Cà Mau: 444-796 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 833-735 Kiên Giang: 283-166 Đà Lạt: 915-332 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A4 |
Kiên Giang L: 4K1 |
Đà Lạt L: ĐL4K1 |
| Giải tám | 20 | 15 | 21 |
| Giải bảy | 486 | 064 | 981 |
| Giải sáu | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| Giải năm | 1653 | 5280 | 9406 |
| Giải tư | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| Giải ba | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| Giải nhì | 74641 | 14932 | 64056 |
| Giải nhất | 06206 | 20483 | 06191 |
| Đặc biệt | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | |
| 1 | 12, 13 | 13, 15, 15, 18 | 14, 14 |
| 2 | 20, 20 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 |
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 |
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | |
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | |
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 |
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 |
| 9 | 96 | 91, 94, 97 |