| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 151-405 Cần Thơ: 866-120 Sóc Trăng: 752-997 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 605-738 Vũng Tàu: 184-851 Bạc Liêu: 558-247 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 998-573 Đồng Tháp: 117-558 Cà Mau: 377-421 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 880-816 Kiên Giang: 535-835 Đà Lạt: 529-191 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 535-966 Long An: 431-400 Bình Phước: 113-375 Hậu Giang: 361-797 | TRÚNG Long An 400 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 530-995 Bình Dương: 575-517 Trà Vinh: 934-710 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 723-911 An Giang: 243-492 Bình Thuận: 626-398 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 329-479 Cần Thơ: 514-277 Sóc Trăng: 523-243 | TRÚNG Cần Thơ 514 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 263-170 Vũng Tàu: 880-665 Bạc Liêu: 229-119 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 800-561 Đồng Tháp: 839-625 Cà Mau: 437-399 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 644-366 Kiên Giang: 993-955 Đà Lạt: 544-589 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 338-843 Long An: 145-492 Bình Phước: 298-308 Hậu Giang: 672-477 | TRÚNG Hậu Giang 477 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 557-447 Bình Dương: 414-998 Trà Vinh: 251-705 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 545-473 An Giang: 399-337 Bình Thuận: 100-650 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 278-986 Cần Thơ: 165-726 Sóc Trăng: 197-110 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 438-779 Vũng Tàu: 945-178 Bạc Liêu: 938-175 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 763-371 Đồng Tháp: 647-660 Cà Mau: 612-126 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 349-466 Kiên Giang: 771-975 Đà Lạt: 054-895 | TRÚNG Đà Lạt 054 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 864-887 Long An: 454-135 Bình Phước: 304-862 Hậu Giang: 219-291 | TRÚNG Hồ Chí Minh 887 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 142-899 Bình Dương: 600-286 Trà Vinh: 294-549 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 205-766 An Giang: 467-622 Bình Thuận: 952-971 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 794-983 Cần Thơ: 411-303 Sóc Trăng: 617-438 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 518-123 Vũng Tàu: 909-928 Bạc Liêu: 768-721 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 590-399 Đồng Tháp: 411-160 Cà Mau: 466-768 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 318-935 Kiên Giang: 933-174 Đà Lạt: 071-944 | TRÚNG Đà Lạt 071 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 206-225 Long An: 628-374 Bình Phước: 651-157 Hậu Giang: 575-162 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 406-161 Bình Dương: 362-386 Trà Vinh: 707-170 | TRÚNG Trà Vinh 707 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 590-182 An Giang: 946-395 Bình Thuận: 930-713 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 845-477 Cần Thơ: 240-396 Sóc Trăng: 828-719 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 290-957 Vũng Tàu: 243-323 Bạc Liêu: 530-146 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 832-901 Đồng Tháp: 155-421 Cà Mau: 540-166 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 892-866 Kiên Giang: 903-241 Đà Lạt: 907-674 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 424-985 Long An: 569-512 Bình Phước: 808-818 Hậu Giang: 338-477 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 111-138 Bình Dương: 759-464 Trà Vinh: 431-886 | TRÚNG Vĩnh Long 138 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 583-432 An Giang: 291-708 Bình Thuận: 579-178 | TRÚNG Bình Thuận 579 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 365-550 Cần Thơ: 657-583 Sóc Trăng: 940-857 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 834-361 Vũng Tàu: 800-232 Bạc Liêu: 196-910 | TRÚNG Bến Tre 361 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 078-251 Đồng Tháp: 193-258 Cà Mau: 567-513 | TRÚNG Hồ Chí Minh 078 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 524-841 Kiên Giang: 924-604 Đà Lạt: 188-462 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 935-953 Long An: 355-114 Bình Phước: 807-122 Hậu Giang: 930-787 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 283-175 Bình Dương: 131-986 Trà Vinh: 437-307 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 559-442 An Giang: 910-938 Bình Thuận: 546-159 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 371-150 Cần Thơ: 876-288 Sóc Trăng: 838-679 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 881-190 Vũng Tàu: 902-433 Bạc Liêu: 378-101 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 109-565 Đồng Tháp: 122-949 Cà Mau: 604-156 | TRÚNG Hồ Chí Minh 565 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 164-876 Kiên Giang: 970-522 Đà Lạt: 115-902 | TRÚNG Tiền Giang 164 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 357-672 Long An: 910-548 Bình Phước: 718-208 Hậu Giang: 196-679 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 722-738 Bình Dương: 137-669 Trà Vinh: 295-332 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 166-766 An Giang: 394-868 Bình Thuận: 760-657 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 795-580 Cần Thơ: 181-109 Sóc Trăng: 669-158 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 324-883 Vũng Tàu: 660-942 Bạc Liêu: 185-267 | TRÚNG Bạc Liêu 267 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 660-997 Đồng Tháp: 836-471 Cà Mau: 158-586 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 597-341 Kiên Giang: 707-960 Đà Lạt: 538-697 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 113-756 Long An: 822-367 Bình Phước: 232-640 Hậu Giang: 208-123 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 943-274 Bình Dương: 821-388 Trà Vinh: 864-924 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 447-442 An Giang: 584-083 Bình Thuận: 309-734 | TRÚNG An Giang 083 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 539-109 Cần Thơ: 718-594 Sóc Trăng: 536-326 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 866-821 Vũng Tàu: 846-735 Bạc Liêu: 661-227 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 737-813 Đồng Tháp: 829-219 Cà Mau: 156-851 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K4 |
Cần Thơ L: K4T1 |
Sóc Trăng L: K4T1 |
| Giải tám | 43 | 04 | 93 |
| Giải bảy | 657 | 925 | 869 |
| Giải sáu | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| Giải năm | 7677 | 9056 | 3267 |
| Giải tư | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| Giải ba | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| Giải nhì | 30973 | 23492 | 89012 |
| Giải nhất | 31917 | 38970 | 53048 |
| Đặc biệt | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 12, 16 |
| 2 | 25, 28, 28 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 36 | 32, 37, 37 | 32, 38 |
| 4 | 43, 47 | 44, 44, 45 | 41, 42, 47, 48 |
| 5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | |
| 6 | 62, 64, 66 | 62, 65, 67, 69 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 78 | |
| 8 | 84, 88 | 85 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 92 | 93, 99 |