| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 464-937 Kiên Giang: 211-703 Đà Lạt: 846-611 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 752-522 Long An: 217-107 Bình Phước: 575-988 Hậu Giang: 674-603 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 660-663 Bình Dương: 457-716 Trà Vinh: 209-774 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 920-175 An Giang: 899-186 Bình Thuận: 493-425 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 553-592 Cần Thơ: 807-227 Sóc Trăng: 948-972 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 370-109 Vũng Tàu: 975-890 Bạc Liêu: 505-410 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 742-477 Đồng Tháp: 926-515 Cà Mau: 436-642 | TRÚNG Đồng Tháp 515 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 109-892 Kiên Giang: 114-585 Đà Lạt: 290-542 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652-286 Long An: 748-793 Bình Phước: 698-472 Hậu Giang: 594-452 | TRÚNG Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 247-703 Bình Dương: 456-628 Trà Vinh: 617-363 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 675-733 An Giang: 277-270 Bình Thuận: 229-154 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 264-632 Cần Thơ: 619-936 Sóc Trăng: 668-907 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 524-126 Vũng Tàu: 786-113 Bạc Liêu: 883-226 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 364-878 Đồng Tháp: 567-637 Cà Mau: 300-646 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 142-286 Kiên Giang: 168-108 Đà Lạt: 643-415 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 449-320 Long An: 290-927 Bình Phước: 575-104 Hậu Giang: 211-462 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-223 Bình Dương: 693-118 Trà Vinh: 864-976 | TRÚNG Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 544-563 An Giang: 991-144 Bình Thuận: 543-311 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 486-766 Cần Thơ: 215-627 Sóc Trăng: 561-638 | TRÚNG Đồng Nai 486 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 303-596 Vũng Tàu: 333-959 Bạc Liêu: 870-334 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 921-236 Đồng Tháp: 236-705 Cà Mau: 444-796 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 833-735 Kiên Giang: 283-166 Đà Lạt: 915-332 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 827-820 Long An: 981-634 Bình Phước: 752-513 Hậu Giang: 367-209 | TRÚNG Hồ Chí Minh 820 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 362-912 Bình Dương: 591-396 Trà Vinh: 277-996 | TRÚNG Trà Vinh 996 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 654-776 An Giang: 642-191 Bình Thuận: 749-006 | TRÚNG Bình Thuận 006 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 382-759 Cần Thơ: 823-232 Sóc Trăng: 466-178 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 993-605 Vũng Tàu: 244-618 Bạc Liêu: 836-559 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 445-484 Đồng Tháp: 574-943 Cà Mau: 565-148 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 265-169 Kiên Giang: 484-247 Đà Lạt: 268-152 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 204-727 Long An: 418-476 Bình Phước: 761-713 Hậu Giang: 860-133 | TRÚNG Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 221-777 Bình Dương: 162-895 Trà Vinh: 941-958 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 309-137 Kiên Giang: 760-647 Đà Lạt: 892-669 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 293-283 Long An: 246-245 Bình Phước: 948-203 Hậu Giang: 192-453 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 374-599 Bình Dương: 416-318 Trà Vinh: 249-776 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 557-692 An Giang: 165-365 Bình Thuận: 620-220 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 588-605 Cần Thơ: 943-767 Sóc Trăng: 637-151 | TRÚNG Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 275-692 Vũng Tàu: 979-690 Bạc Liêu: 200-833 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 145-308 Đồng Tháp: 125-681 Cà Mau: 736-653 | TRÚNG Cà Mau 653 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 721-625 Kiên Giang: 664-501 Đà Lạt: 213-512 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 640-363 Long An: 789-533 Bình Phước: 718-489 Hậu Giang: 925-475 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 800-671 Bình Dương: 572-984 Trà Vinh: 269-444 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 405-307 An Giang: 331-195 Bình Thuận: 347-487 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 838-835 Cần Thơ: 397-595 Sóc Trăng: 625-658 | TRÚNG Đồng Nai 838 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 212-194 Vũng Tàu: 417-523 Bạc Liêu: 859-285 | TRÚNG Vũng Tàu 417 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 159-608 Đồng Tháp: 686-844 Cà Mau: 807-750 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 617-413 Kiên Giang: 199-343 Đà Lạt: 207-343 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D3 |
Kiên Giang L: 3K4 |
Đà Lạt L: ĐL3K4 |
| Giải tám | 38 | 03 | 48 |
| Giải bảy | 272 | 899 | 422 |
| Giải sáu | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| Giải năm | 5051 | 6250 | 1036 |
| Giải tư | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| Giải ba | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| Giải nhì | 75105 | 38260 | 85128 |
| Giải nhất | 38938 | 07753 | 14690 |
| Đặc biệt | 730985 | 370988 | 663779 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 03, 06, 09 | 07 |
| 1 | 10, 11 | 18 | 18, 19 |
| 2 | 21 | 22, 28 | |
| 3 | 38, 38, 38 | 36 | |
| 4 | 43 | 48 | 40, 44, 48 |
| 5 | 51, 51 | 50, 52, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 60 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 72 | 72, 72 | 75, 79 |
| 8 | 81, 85 | 86, 88 | 88 |
| 9 | 94, 96 | 94, 94, 99, 99 | 90, 90, 93 |