| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 164-876 Kiên Giang: 970-522 Đà Lạt: 115-902 | TRÚNG Tiền Giang 164 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 357-672 Long An: 910-548 Bình Phước: 718-208 Hậu Giang: 196-679 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 722-738 Bình Dương: 137-669 Trà Vinh: 295-332 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 166-766 An Giang: 394-868 Bình Thuận: 760-657 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 795-580 Cần Thơ: 181-109 Sóc Trăng: 669-158 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 324-883 Vũng Tàu: 660-942 Bạc Liêu: 185-267 | TRÚNG Bạc Liêu 267 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 660-997 Đồng Tháp: 836-471 Cà Mau: 158-586 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 597-341 Kiên Giang: 707-960 Đà Lạt: 538-697 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 113-756 Long An: 822-367 Bình Phước: 232-640 Hậu Giang: 208-123 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 943-274 Bình Dương: 821-388 Trà Vinh: 864-924 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 447-442 An Giang: 584-083 Bình Thuận: 309-734 | TRÚNG An Giang 083 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 539-109 Cần Thơ: 718-594 Sóc Trăng: 536-326 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 866-821 Vũng Tàu: 846-735 Bạc Liêu: 661-227 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 737-813 Đồng Tháp: 829-219 Cà Mau: 156-851 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 214-213 Kiên Giang: 366-689 Đà Lạt: 308-268 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 769-528 Long An: 930-854 Bình Phước: 932-634 Hậu Giang: 949-462 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 207-537 Bình Dương: 468-617 Trà Vinh: 677-791 | TRÚNG Vĩnh Long 537 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 645-866 An Giang: 180-408 Bình Thuận: 979-946 | TRÚNG An Giang 408 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 149-905 Cần Thơ: 374-828 Sóc Trăng: 409-224 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 550-683 Vũng Tàu: 922-897 Bạc Liêu: 881-674 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 530-272 Đồng Tháp: 171-695 Cà Mau: 820-775 | TRÚNG Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 764-181 Kiên Giang: 473-657 Đà Lạt: 418-502 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 884-523 Long An: 289-311 Bình Phước: 497-403 Hậu Giang: 803-867 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 435-201 Bình Dương: 589-984 Trà Vinh: 780-154 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 520-302 An Giang: 902-460 Bình Thuận: 332-815 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 299-167 Cần Thơ: 928-672 Sóc Trăng: 719-678 | TRÚNG Đồng Nai 167 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 301-776 Vũng Tàu: 615-868 Bạc Liêu: 888-098 | TRÚNG Bạc Liêu 098 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 322-387 Đồng Tháp: 591-646 Cà Mau: 258-759 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 384-840 Kiên Giang: 488-262 Đà Lạt: 730-474 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 872-259 Long An: 551-282 Bình Phước: 534-973 Hậu Giang: 748-810 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 277-750 Bình Dương: 995-664 Trà Vinh: 713-939 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 455-333 An Giang: 889-440 Bình Thuận: 610-720 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 741-438 Cần Thơ: 464-110 Sóc Trăng: 280-229 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 222-159 Vũng Tàu: 708-072 Bạc Liêu: 177-762 | TRÚNG Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 513-260 Đồng Tháp: 667-996 Cà Mau: 628-224 | TRÚNG Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 115-651 Kiên Giang: 781-682 Đà Lạt: 307-159 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 545-465 Long An: 925-893 Bình Phước: 188-244 Hậu Giang: 947-781 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 687-378 Bình Dương: 303-600 Trà Vinh: 204-394 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 747-483 An Giang: 330-607 Bình Thuận: 608-976 | TRÚNG Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 762-851 Cần Thơ: 933-702 Sóc Trăng: 378-985 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 509-498 Vũng Tàu: 289-768 Bạc Liêu: 719-653 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 765-810 Đồng Tháp: 770-737 Cà Mau: 501-145 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 162-134 Kiên Giang: 858-223 Đà Lạt: 624-523 | TRÚNG Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 659-675 Long An: 536-583 Bình Phước: 907-280 Hậu Giang: 449-384 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B12 |
Kiên Giang L: 12K2 |
Đà Lạt L: ĐL12K2 |
| Giải tám | 69 | 89 | 75 |
| Giải bảy | 359 | 761 | 065 |
| Giải sáu | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| Giải năm | 9100 | 6364 | 9268 |
| Giải tư | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| Giải ba | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| Giải nhì | 18303 | 20829 | 24333 |
| Giải nhất | 63180 | 34966 | 48260 |
| Đặc biệt | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 03 | |
| 1 | 13, 14 | 14 | 13, 17 |
| 2 | 22, 23 | 29 | 23 |
| 3 | 33, 37, 39 | ||
| 4 | 41, 45, 47, 49 | 42, 42, 43, 46, 47, 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 64, 69 | 61, 64, 64, 66, 69 | 60, 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 72, 77 | 71, 73, 76 | 75, 76 |
| 8 | 80, 81 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 90, 92 |