Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
27/03/2025 | Tây Ninh: 499-739 An Giang: 245-773 Bình Thuận: 281-738 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 820-376 Cần Thơ: 636-886 Sóc Trăng: 977-253 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 333-944 Vũng Tàu: 533-445 Bạc Liêu: 736-128 | TRÚNG Bến Tre 944 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 848-267 Đồng Tháp: 440-959 Cà Mau: 482-972 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 384-331 Kiên Giang: 389-966 Đà Lạt: 802-538 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 228-517 Long An: 796-982 Bình Phước: 456-734 Hậu Giang: 651-754 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 933-856 Bình Dương: 132-951 Trà Vinh: 861-113 | TRÚNG Vĩnh Long 933 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 126-968 An Giang: 987-183 Bình Thuận: 973-988 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 408-636 Cần Thơ: 984-567 Sóc Trăng: 281-455 | TRÚNG Cần Thơ 567 |
18/03/2025 | Bến Tre: 783-511 Vũng Tàu: 184-535 Bạc Liêu: 602-562 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 903-245 Đồng Tháp: 928-833 Cà Mau: 937-464 | TRÚNG Đồng Tháp 833 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 432-512 Kiên Giang: 119-939 Đà Lạt: 675-462 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 467-540 Long An: 123-686 Bình Phước: 870-952 Hậu Giang: 830-364 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 322-953 Bình Dương: 598-646 Trà Vinh: 707-817 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 914-150 An Giang: 825-145 Bình Thuận: 335-809 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 837-297 Cần Thơ: 687-553 Sóc Trăng: 504-542 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 273-425 Vũng Tàu: 750-182 Bạc Liêu: 381-239 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 210-923 Đồng Tháp: 887-975 Cà Mau: 495-144 | TRÚNG Đồng Tháp 887 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 353-884 Kiên Giang: 990-483 Đà Lạt: 877-985 | TRÚNG Đà Lạt 877 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 399-650 Long An: 869-428 Bình Phước: 202-581 Hậu Giang: 931-456 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 822-176 Bình Dương: 166-436 Trà Vinh: 470-404 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 285-806 An Giang: 170-423 Bình Thuận: 196-165 | TRÚNG Bình Thuận 165 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 855-629 Cần Thơ: 256-534 Sóc Trăng: 747-661 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 627-984 Vũng Tàu: 496-773 Bạc Liêu: 997-244 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 347-981 Đồng Tháp: 259-402 Cà Mau: 425-372 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 331-158 Kiên Giang: 817-890 Đà Lạt: 526-204 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 144-381 Long An: 402-821 Bình Phước: 228-274 Hậu Giang: 854-761 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 824-258 Bình Dương: 179-992 Trà Vinh: 808-812 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 244-860 An Giang: 197-493 Bình Thuận: 965-269 | TRÚNG Bình Thuận 269 |
26/02/2025 | Đồng Nai: 738-112 Cần Thơ: 365-494 Sóc Trăng: 447-830 | Trượt |
25/02/2025 | Bến Tre: 195-399 Vũng Tàu: 498-592 Bạc Liêu: 432-609 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 355-155 Đồng Tháp: 614-492 Cà Mau: 653-437 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 658-350 Kiên Giang: 483-970 Đà Lạt: 300-800 | TRÚNG Tiền Giang 350 |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 708-150 Long An: 891-751 Bình Phước: 991-746 Hậu Giang: 395-205 | Trượt |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 352-457 Bình Dương: 875-453 Trà Vinh: 221-942 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 416-259 An Giang: 176-364 Bình Thuận: 427-981 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 672-797 Cần Thơ: 563-105 Sóc Trăng: 604-237 | TRÚNG Đồng Nai 797 |
18/02/2025 | Bến Tre: 367-279 Vũng Tàu: 355-801 Bạc Liêu: 527-518 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 723-144 Đồng Tháp: 876-312 Cà Mau: 153-134 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 214-709 Kiên Giang: 311-682 Đà Lạt: 346-432 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 392-381 Long An: 490-147 Bình Phước: 953-279 Hậu Giang: 161-601 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 898-553 Bình Dương: 455-368 Trà Vinh: 381-891 | TRÚNG Trà Vinh 891 |
13/02/2025 | Tây Ninh: 565-357 An Giang: 476-257 Bình Thuận: 345-643 | TRÚNG Bình Thuận 345 |
12/02/2025 | Đồng Nai: 106-380 Cần Thơ: 328-227 Sóc Trăng: 809-116 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 543-451 Vũng Tàu: 963-906 Bạc Liêu: 324-313 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 526-950 Đồng Tháp: 852-879 Cà Mau: 785-803 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 164-206 Kiên Giang: 616-644 Đà Lạt: 999-666 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 867-807 Long An: 142-276 Bình Phước: 146-265 Hậu Giang: 727-846 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 344-490 Bình Dương: 951-150 Trà Vinh: 961-864 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 987-665 An Giang: 487-293 Bình Thuận: 706-801 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 284-550 Cần Thơ: 179-312 Sóc Trăng: 914-561 | TRÚNG Cần Thơ 312 |
04/02/2025 | Bến Tre: 627-163 Vũng Tàu: 454-116 Bạc Liêu: 640-300 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 818-638 Đồng Tháp: 758-365 Cà Mau: 231-550 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 910-603 Kiên Giang: 435-598 Đà Lạt: 485-731 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 418-614 Long An: 714-930 Bình Phước: 547-657 Hậu Giang: 200-783 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K4 |
An Giang L: AG-3K4 |
Bình Thuận L: 3K4 |
Giải tám | 88 | 40 | 16 |
Giải bảy | 610 | 102 | 306 |
Giải sáu | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
Giải năm | 4975 | 9583 | 5403 |
Giải tư | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
Giải ba | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
Giải nhì | 90968 | 41179 | 16314 |
Giải nhất | 42802 | 81143 | 09621 |
Đặc biệt | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 | 02, 08 | 03, 06, 07 |
1 | 10 | 11, 13, 15 | 12, 14, 16 |
2 | 23, 27 | 22 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | |
5 | 56, 58 | 58 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 62, 65, 68 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 80, 88 | 83 | |
9 | 90 | 90 |