Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/07/2025 | Bến Tre: 224-314 Vũng Tàu: 331-829 Bạc Liêu: 595-419 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 573-708 Đồng Tháp: 975-333 Cà Mau: 527-326 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 072-741 Kiên Giang: 113-462 Đà Lạt: 757-277 | TRÚNG Tiền Giang 072 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 706-362 Long An: 291-281 Bình Phước: 152-992 Hậu Giang: 426-572 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 193-984 Bình Dương: 085-752 Trà Vinh: 807-399 | TRÚNG Bình Dương 085 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 540-804 An Giang: 974-335 Bình Thuận: 827-539 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 761-595 Cần Thơ: 106-735 Sóc Trăng: 918-203 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 885-531 Vũng Tàu: 227-956 Bạc Liêu: 302-114 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 665-979 Đồng Tháp: 468-799 Cà Mau: 584-247 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 219-971 Kiên Giang: 887-473 Đà Lạt: 392-438 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 229-327 Long An: 155-687 Bình Phước: 962-123 Hậu Giang: 863-686 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 338-556 Bình Dương: 535-928 Trà Vinh: 842-704 | TRÚNG Bình Dương 928 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 177-669 An Giang: 841-942 Bình Thuận: 149-752 | TRÚNG Tây Ninh 177 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 806-481 Cần Thơ: 878-329 Sóc Trăng: 972-657 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 175-607 Vũng Tàu: 863-439 Bạc Liêu: 275-323 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 105-108 Đồng Tháp: 157-627 Cà Mau: 872-267 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 919-177 Kiên Giang: 340-292 Đà Lạt: 225-834 | TRÚNG Đà Lạt 834 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 296-382 Long An: 763-803 Bình Phước: 540-637 Hậu Giang: 603-358 | TRÚNG Hồ Chí Minh 296 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 753-761 Bình Dương: 782-608 Trà Vinh: 518-601 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 432-767 An Giang: 851-352 Bình Thuận: 969-912 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 828-684 Cần Thơ: 910-920 Sóc Trăng: 587-907 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 398-394 Vũng Tàu: 305-018 Bạc Liêu: 587-738 | TRÚNG Vũng Tàu 018 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 826-401 Đồng Tháp: 837-631 Cà Mau: 727-923 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 374-971 Kiên Giang: 157-178 Đà Lạt: 537-928 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 276-556 Long An: 304-876 Bình Phước: 793-789 Hậu Giang: 633-816 | TRÚNG Hồ Chí Minh 276 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 155-525 Bình Dương: 157-913 Trà Vinh: 183-782 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 217-863 An Giang: 464-339 Bình Thuận: 722-201 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 698-136 Cần Thơ: 708-712 Sóc Trăng: 355-932 | TRÚNG Đồng Nai 136 |
03/06/2025 | Bến Tre: 194-592 Vũng Tàu: 890-933 Bạc Liêu: 334-337 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 164-757 Đồng Tháp: 510-596 Cà Mau: 765-289 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 102-702 Kiên Giang: 709-268 Đà Lạt: 106-693 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K26-T07 |
Vũng Tàu L: 7A |
Bạc Liêu L: T7-K1 |
Giải tám | 70 | 70 | 86 |
Giải bảy | 269 | 784 | 638 |
Giải sáu | 6968 2267 0909 | 4011 8330 7854 | 9501 6846 3874 |
Giải năm | 6364 | 3859 | 2489 |
Giải tư | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
Giải ba | 89373 15309 | 92519 67009 | 64659 35532 |
Giải nhì | 91524 | 01891 | 76805 |
Giải nhất | 62267 | 85373 | 01107 |
Đặc biệt | 798991 | 546631 | 692017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 08, 09 | 01, 05, 07 |
1 | 11, 19 | 11, 12, 13, 18, 19 | 15, 17 |
2 | 23, 24 | 20, 23 | |
3 | 32 | 30, 31 | 32, 32, 38 |
4 | 40, 44, 46 | ||
5 | 54, 59 | 59 | |
6 | 64, 67, 67, 67, 68, 69 | 63 | |
7 | 70, 73, 74 | 70, 73 | 74, 76 |
8 | 84 | 86, 89 | |
9 | 91, 98 | 91 | 95, 96 |