| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 588-605 Cần Thơ: 943-767 Sóc Trăng: 637-151 | TRÚNG Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 275-692 Vũng Tàu: 979-690 Bạc Liêu: 200-833 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 145-308 Đồng Tháp: 125-681 Cà Mau: 736-653 | TRÚNG Cà Mau 653 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 721-625 Kiên Giang: 664-501 Đà Lạt: 213-512 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 640-363 Long An: 789-533 Bình Phước: 718-489 Hậu Giang: 925-475 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 800-671 Bình Dương: 572-984 Trà Vinh: 269-444 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 405-307 An Giang: 331-195 Bình Thuận: 347-487 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 838-835 Cần Thơ: 397-595 Sóc Trăng: 625-658 | TRÚNG Đồng Nai 838 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 212-194 Vũng Tàu: 417-523 Bạc Liêu: 859-285 | TRÚNG Vũng Tàu 417 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 159-608 Đồng Tháp: 686-844 Cà Mau: 807-750 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 617-413 Kiên Giang: 199-343 Đà Lạt: 207-343 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 177-821 Long An: 422-815 Bình Phước: 553-709 Hậu Giang: 406-790 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 292-549 Bình Dương: 167-596 Trà Vinh: 627-165 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 766-227 An Giang: 823-645 Bình Thuận: 336-776 | TRÚNG Bình Thuận 776 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 151-405 Cần Thơ: 866-120 Sóc Trăng: 752-997 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 605-738 Vũng Tàu: 184-851 Bạc Liêu: 558-247 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 998-573 Đồng Tháp: 117-558 Cà Mau: 377-421 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 880-816 Kiên Giang: 535-835 Đà Lạt: 529-191 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 535-966 Long An: 431-400 Bình Phước: 113-375 Hậu Giang: 361-797 | TRÚNG Long An 400 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 530-995 Bình Dương: 575-517 Trà Vinh: 934-710 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 723-911 An Giang: 243-492 Bình Thuận: 626-398 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 329-479 Cần Thơ: 514-277 Sóc Trăng: 523-243 | TRÚNG Cần Thơ 514 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 263-170 Vũng Tàu: 880-665 Bạc Liêu: 229-119 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 800-561 Đồng Tháp: 839-625 Cà Mau: 437-399 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 644-366 Kiên Giang: 993-955 Đà Lạt: 544-589 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 338-843 Long An: 145-492 Bình Phước: 298-308 Hậu Giang: 672-477 | TRÚNG Hậu Giang 477 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 557-447 Bình Dương: 414-998 Trà Vinh: 251-705 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 545-473 An Giang: 399-337 Bình Thuận: 100-650 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 278-986 Cần Thơ: 165-726 Sóc Trăng: 197-110 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 438-779 Vũng Tàu: 945-178 Bạc Liêu: 938-175 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 763-371 Đồng Tháp: 647-660 Cà Mau: 612-126 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 349-466 Kiên Giang: 771-975 Đà Lạt: 054-895 | TRÚNG Đà Lạt 054 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 864-887 Long An: 454-135 Bình Phước: 304-862 Hậu Giang: 219-291 | TRÚNG Hồ Chí Minh 887 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 142-899 Bình Dương: 600-286 Trà Vinh: 294-549 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 205-766 An Giang: 467-622 Bình Thuận: 952-971 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 794-983 Cần Thơ: 411-303 Sóc Trăng: 617-438 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 518-123 Vũng Tàu: 909-928 Bạc Liêu: 768-721 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 590-399 Đồng Tháp: 411-160 Cà Mau: 466-768 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 318-935 Kiên Giang: 933-174 Đà Lạt: 071-944 | TRÚNG Đà Lạt 071 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 206-225 Long An: 628-374 Bình Phước: 651-157 Hậu Giang: 575-162 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 406-161 Bình Dương: 362-386 Trà Vinh: 707-170 | TRÚNG Trà Vinh 707 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 590-182 An Giang: 946-395 Bình Thuận: 930-713 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
| Giải tám | 79 | 34 | 32 |
| Giải bảy | 764 | 773 | 294 |
| Giải sáu | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| Giải năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải tư | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| Giải ba | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| Giải nhì | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đặc biệt | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 03 | |
| 1 | 12, 14, 17 | 14 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 25 | |
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
| 4 | 41, 43 | 45, 46 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 65 | 62, 66 |
| 7 | 76, 79 | 71, 73, 75, 75, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
| 9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |