Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | Tiền Giang: 126-476 Kiên Giang: 773-560 Đà Lạt: 363-184 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 260-606 Long An: 491-867 Bình Phước: 210-907 Hậu Giang: 250-119 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 574-899 Bình Dương: 155-952 Trà Vinh: 969-988 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 373-569 An Giang: 389-635 Bình Thuận: 853-742 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 832-493 Cần Thơ: 134-341 Sóc Trăng: 511-930 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 999-501 Vũng Tàu: 380-904 Bạc Liêu: 515-758 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 325-356 Đồng Tháp: 443-237 Cà Mau: 806-291 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 371-444 Kiên Giang: 388-510 Đà Lạt: 462-403 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 532-363 Long An: 181-351 Bình Phước: 183-503 Hậu Giang: 998-748 | TRÚNG Long An 181 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 936-298 Bình Dương: 778-928 Trà Vinh: 473-706 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 951-250 An Giang: 494-930 Bình Thuận: 280-208 | TRÚNG Tây Ninh 250 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 168-818 Cần Thơ: 604-840 Sóc Trăng: 427-321 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 892-958 Vũng Tàu: 252-202 Bạc Liêu: 258-284 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 674-417 Đồng Tháp: 975-296 Cà Mau: 394-261 | TRÚNG Đồng Tháp 296 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 694-156 Kiên Giang: 677-901 Đà Lạt: 937-584 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 590-978 Long An: 624-761 Bình Phước: 457-768 Hậu Giang: 930-315 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 135-109 Bình Dương: 976-758 Trà Vinh: 304-273 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 388-138 An Giang: 164-281 Bình Thuận: 374-845 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 912-643 Cần Thơ: 605-526 Sóc Trăng: 756-489 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 889-959 Vũng Tàu: 927-924 Bạc Liêu: 380-432 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 651-477 Đồng Tháp: 731-602 Cà Mau: 255-466 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 462-146 Kiên Giang: 912-747 Đà Lạt: 680-494 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 249-770 Long An: 718-737 Bình Phước: 408-685 Hậu Giang: 294-714 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 618-647 Bình Dương: 690-375 Trà Vinh: 715-969 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 155-699 An Giang: 813-552 Bình Thuận: 533-140 | TRÚNG Bình Thuận 140 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 313-403 Cần Thơ: 241-590 Sóc Trăng: 419-261 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 506-825 Vũng Tàu: 341-487 Bạc Liêu: 441-258 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 300-931 Đồng Tháp: 533-522 Cà Mau: 388-567 | TRÚNG Đồng Tháp 533 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 627-565 Kiên Giang: 232-117 Đà Lạt: 229-209 | TRÚNG Đà Lạt 209 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 777-661 Long An: 830-958 Bình Phước: 566-425 Hậu Giang: 266-559 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 785-637 Bình Dương: 879-608 Trà Vinh: 155-169 | TRÚNG Trà Vinh 169 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 801-612 An Giang: 488-937 Bình Thuận: 465-417 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 101-885 Cần Thơ: 847-620 Sóc Trăng: 647-645 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 644-655 Vũng Tàu: 325-303 Bạc Liêu: 960-334 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 030-726 Đồng Tháp: 503-531 Cà Mau: 890-930 | TRÚNG Hồ Chí Minh 030 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 326-343 Kiên Giang: 202-891 Đà Lạt: 285-141 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 255-388 Long An: 907-912 Bình Phước: 366-382 Hậu Giang: 465-645 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 649-739 Bình Dương: 897-794 Trà Vinh: 785-300 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 482-973 An Giang: 782-461 Bình Thuận: 340-292 | TRÚNG An Giang 782 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 901-707 Cần Thơ: 369-855 Sóc Trăng: 394-643 | TRÚNG Cần Thơ 855 |
08/04/2025 | Bến Tre: 712-903 Vũng Tàu: 348-871 Bạc Liêu: 200-997 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 466-717 Đồng Tháp: 033-412 Cà Mau: 823-449 | TRÚNG Đồng Tháp 033 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 566-696 Kiên Giang: 586-203 Đà Lạt: 654-344 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 979-399 Long An: 327-979 Bình Phước: 464-736 Hậu Giang: 924-869 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 830-463 Bình Dương: 612-324 Trà Vinh: 281-467 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 878-383 An Giang: 075-523 Bình Thuận: 258-115 | TRÚNG An Giang 075 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 773-833 Cần Thơ: 929-491 Sóc Trăng: 683-365 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 232-804 Vũng Tàu: 740-785 Bạc Liêu: 156-442 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |