| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 971-160 Kiên Giang: 665-496 Đà Lạt: 515-615 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 643-330 Long An: 489-514 Bình Phước: 834-803 Hậu Giang: 998-693 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 250-105 Bình Dương: 232-528 Trà Vinh: 579-282 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 130-469 An Giang: 139-206 Bình Thuận: 941-860 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 525-801 Cần Thơ: 598-403 Sóc Trăng: 151-746 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 548-890 Vũng Tàu: 426-656 Bạc Liêu: 728-183 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 706-889 Đồng Tháp: 886-745 Cà Mau: 871-458 | TRÚNG Cà Mau 871 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 464-937 Kiên Giang: 211-703 Đà Lạt: 846-611 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 752-522 Long An: 217-107 Bình Phước: 575-988 Hậu Giang: 674-603 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 660-663 Bình Dương: 457-716 Trà Vinh: 209-774 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 920-175 An Giang: 899-186 Bình Thuận: 493-425 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 553-592 Cần Thơ: 807-227 Sóc Trăng: 948-972 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 370-109 Vũng Tàu: 975-890 Bạc Liêu: 505-410 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 742-477 Đồng Tháp: 926-515 Cà Mau: 436-642 | TRÚNG Đồng Tháp 515 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 109-892 Kiên Giang: 114-585 Đà Lạt: 290-542 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652-286 Long An: 748-793 Bình Phước: 698-472 Hậu Giang: 594-452 | TRÚNG Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 247-703 Bình Dương: 456-628 Trà Vinh: 617-363 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 675-733 An Giang: 277-270 Bình Thuận: 229-154 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 264-632 Cần Thơ: 619-936 Sóc Trăng: 668-907 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 524-126 Vũng Tàu: 786-113 Bạc Liêu: 883-226 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 364-878 Đồng Tháp: 567-637 Cà Mau: 300-646 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 142-286 Kiên Giang: 168-108 Đà Lạt: 643-415 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 449-320 Long An: 290-927 Bình Phước: 575-104 Hậu Giang: 211-462 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-223 Bình Dương: 693-118 Trà Vinh: 864-976 | TRÚNG Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 544-563 An Giang: 991-144 Bình Thuận: 543-311 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 486-766 Cần Thơ: 215-627 Sóc Trăng: 561-638 | TRÚNG Đồng Nai 486 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 303-596 Vũng Tàu: 333-959 Bạc Liêu: 870-334 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 921-236 Đồng Tháp: 236-705 Cà Mau: 444-796 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 833-735 Kiên Giang: 283-166 Đà Lạt: 915-332 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 827-820 Long An: 981-634 Bình Phước: 752-513 Hậu Giang: 367-209 | TRÚNG Hồ Chí Minh 820 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 362-912 Bình Dương: 591-396 Trà Vinh: 277-996 | TRÚNG Trà Vinh 996 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 654-776 An Giang: 642-191 Bình Thuận: 749-006 | TRÚNG Bình Thuận 006 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 382-759 Cần Thơ: 823-232 Sóc Trăng: 466-178 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 993-605 Vũng Tàu: 244-618 Bạc Liêu: 836-559 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 445-484 Đồng Tháp: 574-943 Cà Mau: 565-148 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 265-169 Kiên Giang: 484-247 Đà Lạt: 268-152 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 204-727 Long An: 418-476 Bình Phước: 761-713 Hậu Giang: 860-133 | TRÚNG Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 221-777 Bình Dương: 162-895 Trà Vinh: 941-958 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 309-137 Kiên Giang: 760-647 Đà Lạt: 892-669 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 293-283 Long An: 246-245 Bình Phước: 948-203 Hậu Giang: 192-453 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 374-599 Bình Dương: 416-318 Trà Vinh: 249-776 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 557-692 An Giang: 165-365 Bình Thuận: 620-220 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 588-605 Cần Thơ: 943-767 Sóc Trăng: 637-151 | TRÚNG Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 275-692 Vũng Tàu: 979-690 Bạc Liêu: 200-833 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 145-308 Đồng Tháp: 125-681 Cà Mau: 736-653 | TRÚNG Cà Mau 653 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 721-625 Kiên Giang: 664-501 Đà Lạt: 213-512 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 640-363 Long An: 789-533 Bình Phước: 718-489 Hậu Giang: 925-475 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 800-671 Bình Dương: 572-984 Trà Vinh: 269-444 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 405-307 An Giang: 331-195 Bình Thuận: 347-487 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 838-835 Cần Thơ: 397-595 Sóc Trăng: 625-658 | TRÚNG Đồng Nai 838 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 212-194 Vũng Tàu: 417-523 Bạc Liêu: 859-285 | TRÚNG Vũng Tàu 417 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 159-608 Đồng Tháp: 686-844 Cà Mau: 807-750 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 617-413 Kiên Giang: 199-343 Đà Lạt: 207-343 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-E3 |
Kiên Giang L: 3K5 |
Đà Lạt L: ĐL3K5 |
| Giải tám | 21 | 91 | 18 |
| Giải bảy | 227 | 828 | 066 |
| Giải sáu | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| Giải năm | 9081 | 7510 | 0104 |
| Giải tư | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| Giải ba | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| Giải nhì | 21991 | 61553 | 14436 |
| Giải nhất | 83666 | 04778 | 03328 |
| Đặc biệt | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 06 | 03, 04, 04, 09 |
| 1 | 18 | 10, 11 | 11, 14, 17, 18 |
| 2 | 21, 27, 27 | 28 | 28, 28, 29 |
| 3 | 30 | 34, 36, 39 | |
| 4 | 40, 47 | 43, 44 | |
| 5 | 53, 56, 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 72, 73 | 74, 75, 78 | 77 |
| 8 | 81, 89 | 80 | 88 |
| 9 | 91, 94, 94, 95 | 90, 91, 92, 96 | 91 |