| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 447-442 An Giang: 584-083 Bình Thuận: 309-734 | TRÚNG An Giang 083 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 539-109 Cần Thơ: 718-594 Sóc Trăng: 536-326 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 866-821 Vũng Tàu: 846-735 Bạc Liêu: 661-227 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 737-813 Đồng Tháp: 829-219 Cà Mau: 156-851 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 214-213 Kiên Giang: 366-689 Đà Lạt: 308-268 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 769-528 Long An: 930-854 Bình Phước: 932-634 Hậu Giang: 949-462 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 207-537 Bình Dương: 468-617 Trà Vinh: 677-791 | TRÚNG Vĩnh Long 537 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 645-866 An Giang: 180-408 Bình Thuận: 979-946 | TRÚNG An Giang 408 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 149-905 Cần Thơ: 374-828 Sóc Trăng: 409-224 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 550-683 Vũng Tàu: 922-897 Bạc Liêu: 881-674 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 530-272 Đồng Tháp: 171-695 Cà Mau: 820-775 | TRÚNG Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 764-181 Kiên Giang: 473-657 Đà Lạt: 418-502 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 884-523 Long An: 289-311 Bình Phước: 497-403 Hậu Giang: 803-867 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 435-201 Bình Dương: 589-984 Trà Vinh: 780-154 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 520-302 An Giang: 902-460 Bình Thuận: 332-815 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 299-167 Cần Thơ: 928-672 Sóc Trăng: 719-678 | TRÚNG Đồng Nai 167 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 301-776 Vũng Tàu: 615-868 Bạc Liêu: 888-098 | TRÚNG Bạc Liêu 098 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 322-387 Đồng Tháp: 591-646 Cà Mau: 258-759 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 384-840 Kiên Giang: 488-262 Đà Lạt: 730-474 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 872-259 Long An: 551-282 Bình Phước: 534-973 Hậu Giang: 748-810 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 277-750 Bình Dương: 995-664 Trà Vinh: 713-939 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 455-333 An Giang: 889-440 Bình Thuận: 610-720 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 741-438 Cần Thơ: 464-110 Sóc Trăng: 280-229 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 222-159 Vũng Tàu: 708-072 Bạc Liêu: 177-762 | TRÚNG Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 513-260 Đồng Tháp: 667-996 Cà Mau: 628-224 | TRÚNG Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 115-651 Kiên Giang: 781-682 Đà Lạt: 307-159 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 545-465 Long An: 925-893 Bình Phước: 188-244 Hậu Giang: 947-781 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 687-378 Bình Dương: 303-600 Trà Vinh: 204-394 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 747-483 An Giang: 330-607 Bình Thuận: 608-976 | TRÚNG Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 762-851 Cần Thơ: 933-702 Sóc Trăng: 378-985 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 509-498 Vũng Tàu: 289-768 Bạc Liêu: 719-653 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 765-810 Đồng Tháp: 770-737 Cà Mau: 501-145 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 162-134 Kiên Giang: 858-223 Đà Lạt: 624-523 | TRÚNG Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 659-675 Long An: 536-583 Bình Phước: 907-280 Hậu Giang: 449-384 | Trượt |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K1 |
An Giang L: AG-12K1 |
Bình Thuận L: 12K1 |
| Giải tám | 56 | 07 | 56 |
| Giải bảy | 153 | 625 | 404 |
| Giải sáu | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| Giải năm | 1130 | 3135 | 2644 |
| Giải tư | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| Giải ba | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| Giải nhì | 09840 | 78060 | 16297 |
| Giải nhất | 09877 | 52964 | 89522 |
| Đặc biệt | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 07 | 04, 06, 09 |
| 1 | 13 | 17, 18 | |
| 2 | 24 | 25 | 22, 25 |
| 3 | 30 | 30, 33, 35, 38 | |
| 4 | 40, 41, 44 | 46 | 44, 46 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 50, 58 | 54, 56 |
| 6 | 66 | 60, 64, 68 | 64 |
| 7 | 77 | 74 | 72, 75, 78 |
| 8 | 82, 88 | 83, 84, 88 | 89 |
| 9 | 97, 99 | 99, 99 | 95, 97 |