Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/07/2025 | Bến Tre: 901-499 Vũng Tàu: 871-594 Bạc Liêu: 795-863 | TRÚNG Vũng Tàu 871 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 538-883 Đồng Tháp: 981-716 Cà Mau: 259-480 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 146-156 Kiên Giang: 115-537 Đà Lạt: 916-595 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 279-346 Long An: 484-415 Bình Phước: 113-894 Hậu Giang: 476-157 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 369-454 Bình Dương: 939-983 Trà Vinh: 629-855 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 669-859 An Giang: 545-242 Bình Thuận: 462-916 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 977-397 Cần Thơ: 521-165 Sóc Trăng: 542-229 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 224-314 Vũng Tàu: 331-829 Bạc Liêu: 595-419 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 573-708 Đồng Tháp: 975-333 Cà Mau: 527-326 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 072-741 Kiên Giang: 113-462 Đà Lạt: 757-277 | TRÚNG Tiền Giang 072 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 706-362 Long An: 291-281 Bình Phước: 152-992 Hậu Giang: 426-572 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 193-984 Bình Dương: 085-752 Trà Vinh: 807-399 | TRÚNG Bình Dương 085 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 540-804 An Giang: 974-335 Bình Thuận: 827-539 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 761-595 Cần Thơ: 106-735 Sóc Trăng: 918-203 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 885-531 Vũng Tàu: 227-956 Bạc Liêu: 302-114 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 665-979 Đồng Tháp: 468-799 Cà Mau: 584-247 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 219-971 Kiên Giang: 887-473 Đà Lạt: 392-438 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 229-327 Long An: 155-687 Bình Phước: 962-123 Hậu Giang: 863-686 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 338-556 Bình Dương: 535-928 Trà Vinh: 842-704 | TRÚNG Bình Dương 928 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 177-669 An Giang: 841-942 Bình Thuận: 149-752 | TRÚNG Tây Ninh 177 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 806-481 Cần Thơ: 878-329 Sóc Trăng: 972-657 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 175-607 Vũng Tàu: 863-439 Bạc Liêu: 275-323 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 105-108 Đồng Tháp: 157-627 Cà Mau: 872-267 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 919-177 Kiên Giang: 340-292 Đà Lạt: 225-834 | TRÚNG Đà Lạt 834 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 296-382 Long An: 763-803 Bình Phước: 540-637 Hậu Giang: 603-358 | TRÚNG Hồ Chí Minh 296 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 753-761 Bình Dương: 782-608 Trà Vinh: 518-601 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 432-767 An Giang: 851-352 Bình Thuận: 969-912 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 828-684 Cần Thơ: 910-920 Sóc Trăng: 587-907 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 398-394 Vũng Tàu: 305-018 Bạc Liêu: 587-738 | TRÚNG Vũng Tàu 018 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 826-401 Đồng Tháp: 837-631 Cà Mau: 727-923 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 374-971 Kiên Giang: 157-178 Đà Lạt: 537-928 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 276-556 Long An: 304-876 Bình Phước: 793-789 Hậu Giang: 633-816 | TRÚNG Hồ Chí Minh 276 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 155-525 Bình Dương: 157-913 Trà Vinh: 183-782 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 217-863 An Giang: 464-339 Bình Thuận: 722-201 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 698-136 Cần Thơ: 708-712 Sóc Trăng: 355-932 | TRÚNG Đồng Nai 136 |
03/06/2025 | Bến Tre: 194-592 Vũng Tàu: 890-933 Bạc Liêu: 334-337 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 164-757 Đồng Tháp: 510-596 Cà Mau: 765-289 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 102-702 Kiên Giang: 709-268 Đà Lạt: 106-693 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K27-T07 |
Vũng Tàu L: 7B |
Bạc Liêu L: T7-K2 |
Giải tám | 32 | 35 | 03 |
Giải bảy | 504 | 816 | 075 |
Giải sáu | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
Giải năm | 4934 | 6117 | 5280 |
Giải tư | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
Giải ba | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
Giải nhì | 19667 | 24036 | 92412 |
Giải nhất | 37014 | 17346 | 79353 |
Đặc biệt | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 05 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 17 | 12 |
2 | 20 | 29 | 24, 25, 26, 28, 28 |
3 | 30, 32, 34, 34 | 35, 36, 36 | 32 |
4 | 43, 43, 46, 46 | 48 | |
5 | 50 | 52, 53, 56 | |
6 | 60, 67, 68 | 63, 64, 68 | |
7 | 71 | 70, 75 | |
8 | 85, 88 | 88 | 80 |
9 | 90 | 93 | 99 |