| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 892-866 Kiên Giang: 903-241 Đà Lạt: 907-674 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 424-985 Long An: 569-512 Bình Phước: 808-818 Hậu Giang: 338-477 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 111-138 Bình Dương: 759-464 Trà Vinh: 431-886 | TRÚNG Vĩnh Long 138 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 583-432 An Giang: 291-708 Bình Thuận: 579-178 | TRÚNG Bình Thuận 579 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 365-550 Cần Thơ: 657-583 Sóc Trăng: 940-857 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 834-361 Vũng Tàu: 800-232 Bạc Liêu: 196-910 | TRÚNG Bến Tre 361 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 078-251 Đồng Tháp: 193-258 Cà Mau: 567-513 | TRÚNG Hồ Chí Minh 078 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 524-841 Kiên Giang: 924-604 Đà Lạt: 188-462 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 935-953 Long An: 355-114 Bình Phước: 807-122 Hậu Giang: 930-787 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 283-175 Bình Dương: 131-986 Trà Vinh: 437-307 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 559-442 An Giang: 910-938 Bình Thuận: 546-159 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 371-150 Cần Thơ: 876-288 Sóc Trăng: 838-679 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 881-190 Vũng Tàu: 902-433 Bạc Liêu: 378-101 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 109-565 Đồng Tháp: 122-949 Cà Mau: 604-156 | TRÚNG Hồ Chí Minh 565 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 164-876 Kiên Giang: 970-522 Đà Lạt: 115-902 | TRÚNG Tiền Giang 164 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 357-672 Long An: 910-548 Bình Phước: 718-208 Hậu Giang: 196-679 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 722-738 Bình Dương: 137-669 Trà Vinh: 295-332 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 166-766 An Giang: 394-868 Bình Thuận: 760-657 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 795-580 Cần Thơ: 181-109 Sóc Trăng: 669-158 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 324-883 Vũng Tàu: 660-942 Bạc Liêu: 185-267 | TRÚNG Bạc Liêu 267 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 660-997 Đồng Tháp: 836-471 Cà Mau: 158-586 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 597-341 Kiên Giang: 707-960 Đà Lạt: 538-697 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 113-756 Long An: 822-367 Bình Phước: 232-640 Hậu Giang: 208-123 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 943-274 Bình Dương: 821-388 Trà Vinh: 864-924 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 447-442 An Giang: 584-083 Bình Thuận: 309-734 | TRÚNG An Giang 083 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 539-109 Cần Thơ: 718-594 Sóc Trăng: 536-326 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 866-821 Vũng Tàu: 846-735 Bạc Liêu: 661-227 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 737-813 Đồng Tháp: 829-219 Cà Mau: 156-851 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 214-213 Kiên Giang: 366-689 Đà Lạt: 308-268 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 769-528 Long An: 930-854 Bình Phước: 932-634 Hậu Giang: 949-462 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 207-537 Bình Dương: 468-617 Trà Vinh: 677-791 | TRÚNG Vĩnh Long 537 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 645-866 An Giang: 180-408 Bình Thuận: 979-946 | TRÚNG An Giang 408 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 149-905 Cần Thơ: 374-828 Sóc Trăng: 409-224 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 550-683 Vũng Tàu: 922-897 Bạc Liêu: 881-674 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 530-272 Đồng Tháp: 171-695 Cà Mau: 820-775 | TRÚNG Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 764-181 Kiên Giang: 473-657 Đà Lạt: 418-502 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 884-523 Long An: 289-311 Bình Phước: 497-403 Hậu Giang: 803-867 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 435-201 Bình Dương: 589-984 Trà Vinh: 780-154 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 520-302 An Giang: 902-460 Bình Thuận: 332-815 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 299-167 Cần Thơ: 928-672 Sóc Trăng: 719-678 | TRÚNG Đồng Nai 167 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 301-776 Vũng Tàu: 615-868 Bạc Liêu: 888-098 | TRÚNG Bạc Liêu 098 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 322-387 Đồng Tháp: 591-646 Cà Mau: 258-759 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 384-840 Kiên Giang: 488-262 Đà Lạt: 730-474 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 872-259 Long An: 551-282 Bình Phước: 534-973 Hậu Giang: 748-810 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 277-750 Bình Dương: 995-664 Trà Vinh: 713-939 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 455-333 An Giang: 889-440 Bình Thuận: 610-720 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 741-438 Cần Thơ: 464-110 Sóc Trăng: 280-229 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 222-159 Vũng Tàu: 708-072 Bạc Liêu: 177-762 | TRÚNG Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 513-260 Đồng Tháp: 667-996 Cà Mau: 628-224 | TRÚNG Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 115-651 Kiên Giang: 781-682 Đà Lạt: 307-159 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 545-465 Long An: 925-893 Bình Phước: 188-244 Hậu Giang: 947-781 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 687-378 Bình Dương: 303-600 Trà Vinh: 204-394 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 747-483 An Giang: 330-607 Bình Thuận: 608-976 | TRÚNG Bình Thuận 608 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 762-851 Cần Thơ: 933-702 Sóc Trăng: 378-985 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 509-498 Vũng Tàu: 289-768 Bạc Liêu: 719-653 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 765-810 Đồng Tháp: 770-737 Cà Mau: 501-145 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 162-134 Kiên Giang: 858-223 Đà Lạt: 624-523 | TRÚNG Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 659-675 Long An: 536-583 Bình Phước: 907-280 Hậu Giang: 449-384 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D12 |
Kiên Giang L: 12K4 |
Đà Lạt L: ĐL12K4 |
| Giải tám | 30 | 02 | 34 |
| Giải bảy | 728 | 289 | 492 |
| Giải sáu | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| Giải năm | 5920 | 3538 | 1285 |
| Giải tư | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| Giải ba | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| Giải nhì | 61112 | 45325 | 77472 |
| Giải nhất | 73763 | 09779 | 33483 |
| Đặc biệt | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 05 | 00, 01, 07 |
| 1 | 12, 15, 18 | 13 | |
| 2 | 20, 28 | 25, 27 | 20, 25 |
| 3 | 30, 31 | 34, 38 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | |
| 5 | 54 | 52, 53, 56 | |
| 6 | 63, 65, 67 | ||
| 7 | 73 | 74, 77, 79 | 72, 78, 79 |
| 8 | 85, 88, 89, 89 | 83, 84, 85, 86 | |
| 9 | 90, 94, 96 | 92, 94 | 92, 99 |