| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 13/02/2026 | 84-83-44 | TRÚNG 83 |
| 12/02/2026 | 52-07-61 | TRÚNG 07 |
| 11/02/2026 | 55-27-78 | Trượt |
| 10/02/2026 | 24-23-67 | TRÚNG 23, 67 |
| 09/02/2026 | 50-95-36 | TRÚNG 95 |
| 08/02/2026 | 41-29-61 | TRÚNG 61x2 |
| 07/02/2026 | 74-11-85 | TRÚNG 85 |
| 06/02/2026 | 52-15-57 | TRÚNG 57 |
| 05/02/2026 | 38-80-34 | Trượt |
| 04/02/2026 | 50-20-57 | TRÚNG 20 |
| 03/02/2026 | 94-65-48 | TRÚNG 48x2 |
| 02/02/2026 | 86-29-82 | TRÚNG 82 |
| 01/02/2026 | 49-69-43 | Trượt |
| 31/01/2026 | 44-62-83 | TRÚNG 44 |
| 30/01/2026 | 10-33-92 | TRÚNG 33, 92 |
| 29/01/2026 | 51-93-71 | TRÚNG 51x2, 93, 71 |
| 28/01/2026 | 33-86-14 | TRÚNG 33 |
| 27/01/2026 | 39-10-20 | TRÚNG 10, 20x3 |
| 26/01/2026 | 46-94-63 | TRÚNG 94, 63 |
| 25/01/2026 | 37-21-70 | Trượt |
| 24/01/2026 | 44-56-47 | TRÚNG 47 |
| 23/01/2026 | 60-65-10 | TRÚNG 60, 10x2 |
| 22/01/2026 | 12-02-67 | TRÚNG 02 |
| 21/01/2026 | 27-87-96 | TRÚNG 96x2 |
| 20/01/2026 | 75-76-55 | TRÚNG 76 |
| 19/01/2026 | 94-90-92 | TRÚNG 90 |
| 18/01/2026 | 20-57-60 | TRÚNG 60x2 |
| 17/01/2026 | 24-64-49 | TRÚNG 24, 64 |
| 16/01/2026 | 27-89-16 | TRÚNG 89 |
| 15/01/2026 | 46-35-16 | TRÚNG 16 |
| 14/01/2026 | 55-73-98 | TRÚNG 55 |
| 13/01/2026 | 11-74-62 | TRÚNG 74, 62 |
| 12/01/2026 | 19-46-45 | TRÚNG 45 |
| 11/01/2026 | 29-89-47 | TRÚNG 47 |
| 10/01/2026 | 81-16-08 | TRÚNG 16, 08 |
| 09/01/2026 | 41-10-49 | TRÚNG 41, 10 |
| 08/01/2026 | 49-43-40 | TRÚNG 49, 43 |
| 07/01/2026 | 56-49-68 | TRÚNG 49, 68 |
| 06/01/2026 | 48-24-68 | TRÚNG 68 |
| 05/01/2026 | 01-34-32 | TRÚNG 01 |
| 04/01/2026 | 15-64-60 | Trượt |
| 03/01/2026 | 60-83-37 | TRÚNG 83 |
| 02/01/2026 | 54-60-14 | TRÚNG 60, 14 |
| 01/01/2026 | 52-51-54 | TRÚNG 52 |

| Đặc biệt | 93177 |
| Giải nhất | 17455 |
| Giải nhì | 10301 37583 |
| Giải ba | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| Giải tư | 4363 7407 1202 9519 |
| Giải năm | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| Giải sáu | 717 473 561 |
| Giải bảy | 73 09 10 01 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 01, 01, 11, 21, 61 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 03, 63, 73, 73, 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 07, 17, 77 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 19, 59 |