| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/03/2026 | 53-93-55 | TRÚNG 53x2 |
| 08/03/2026 | 47-67-44 | TRÚNG 47x2 |
| 07/03/2026 | 28-98-97 | TRÚNG 28x2, 97 |
| 06/03/2026 | 79-42-45 | TRÚNG 79, 45 |
| 05/03/2026 | 42-37-21 | Trượt |
| 04/03/2026 | 15-84-71 | TRÚNG 15 |
| 03/03/2026 | 94-49-59 | TRÚNG 59 |
| 02/03/2026 | 37-64-49 | TRÚNG 49 |
| 01/03/2026 | 34-60-65 | TRÚNG 60, 65 |
| 28/02/2026 | 41-15-77 | TRÚNG 41, 77 |
| 27/02/2026 | 18-30-31 | TRÚNG 30, 31x2 |
| 26/02/2026 | 85-50-65 | TRÚNG 50x2, 65 |
| 25/02/2026 | 57-48-53 | TRÚNG 48, 53 |
| 24/02/2026 | 76-42-14 | TRÚNG 42 |
| 23/02/2026 | 44-81-82 | Trượt |
| 22/02/2026 | 94-80-12 | TRÚNG 12 |
| 21/02/2026 | 51-17-13 | TRÚNG 13 |
| 20/02/2026 | 81-53-84 | TRÚNG 81x2 |
| 15/02/2026 | 79-29-55 | TRÚNG 79 |
| 14/02/2026 | 45-31-35 | TRÚNG 35 |
| 13/02/2026 | 84-83-44 | TRÚNG 83 |
| 12/02/2026 | 52-07-61 | TRÚNG 07 |
| 11/02/2026 | 55-27-78 | Trượt |
| 10/02/2026 | 24-23-67 | TRÚNG 23, 67 |
| 09/02/2026 | 50-95-36 | TRÚNG 95 |
| 08/02/2026 | 41-29-61 | TRÚNG 61x2 |
| 07/02/2026 | 74-11-85 | TRÚNG 85 |
| 06/02/2026 | 52-15-57 | TRÚNG 57 |
| 05/02/2026 | 38-80-34 | Trượt |
| 04/02/2026 | 50-20-57 | TRÚNG 20 |
| 03/02/2026 | 94-65-48 | TRÚNG 48x2 |
| 02/02/2026 | 86-29-82 | TRÚNG 82 |
| 01/02/2026 | 49-69-43 | Trượt |

| Đặc biệt | 90580 |
| Giải nhất | 04540 |
| Giải nhì | 94487 98098 |
| Giải ba | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| Giải tư | 2392 4618 1552 6353 |
| Giải năm | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| Giải sáu | 614 041 733 |
| Giải bảy | 53 35 65 20 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 80, 80 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 52, 52, 92 |
| 3 | 33, 53, 53, 63 |
| 4 | 04, 04, 14, 84 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 06, 16, 36 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 18, 38, 98 |
| 9 |