| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 30/01/2026 | 10-33-92 | TRÚNG 33, 92 |
| 29/01/2026 | 51-93-71 | TRÚNG 51x2, 93, 71 |
| 28/01/2026 | 33-86-14 | TRÚNG 33 |
| 27/01/2026 | 39-10-20 | TRÚNG 10, 20x3 |
| 26/01/2026 | 46-94-63 | TRÚNG 94, 63 |
| 25/01/2026 | 37-21-70 | Trượt |
| 24/01/2026 | 44-56-47 | TRÚNG 47 |
| 23/01/2026 | 60-65-10 | TRÚNG 60, 10x2 |
| 22/01/2026 | 12-02-67 | TRÚNG 02 |
| 21/01/2026 | 27-87-96 | TRÚNG 96x2 |
| 20/01/2026 | 75-76-55 | TRÚNG 76 |
| 19/01/2026 | 94-90-92 | TRÚNG 90 |
| 18/01/2026 | 20-57-60 | TRÚNG 60x2 |
| 17/01/2026 | 24-64-49 | TRÚNG 24, 64 |
| 16/01/2026 | 27-89-16 | TRÚNG 89 |
| 15/01/2026 | 46-35-16 | TRÚNG 16 |
| 14/01/2026 | 55-73-98 | TRÚNG 55 |
| 13/01/2026 | 11-74-62 | TRÚNG 74, 62 |
| 12/01/2026 | 19-46-45 | TRÚNG 45 |
| 11/01/2026 | 29-89-47 | TRÚNG 47 |
| 10/01/2026 | 81-16-08 | TRÚNG 16, 08 |
| 09/01/2026 | 41-10-49 | TRÚNG 41, 10 |
| 08/01/2026 | 49-43-40 | TRÚNG 49, 43 |
| 07/01/2026 | 56-49-68 | TRÚNG 49, 68 |
| 06/01/2026 | 48-24-68 | TRÚNG 68 |
| 05/01/2026 | 01-34-32 | TRÚNG 01 |
| 04/01/2026 | 15-64-60 | Trượt |
| 03/01/2026 | 60-83-37 | TRÚNG 83 |
| 02/01/2026 | 54-60-14 | TRÚNG 60, 14 |
| 01/01/2026 | 52-51-54 | TRÚNG 52 |
| 31/12/2025 | 31-94-61 | TRÚNG 61 |
| 30/12/2025 | 99-29-40 | Trượt |
| 29/12/2025 | 13-24-99 | TRÚNG 99 |
| 28/12/2025 | 21-45-90 | TRÚNG 21, 90 |
| 27/12/2025 | 57-21-37 | TRÚNG 21 |
| 26/12/2025 | 32-26-75 | Trượt |
| 25/12/2025 | 74-24-28 | Trượt |
| 24/12/2025 | 81-64-75 | TRÚNG 75 |
| 23/12/2025 | 12-78-52 | TRÚNG 12, 78 |
| 22/12/2025 | 74-84-10 | TRÚNG 74, 10 |
| 21/12/2025 | 69-51-60 | TRÚNG 69 |
| 20/12/2025 | 31-10-36 | TRÚNG 36x2 |
| 19/12/2025 | 54-66-79 | TRÚNG 54, 79 |
| 18/12/2025 | 38-87-83 | TRÚNG 38x2, 87 |
| 17/12/2025 | 42-65-51 | Trượt |
| 16/12/2025 | 62-97-26 | TRÚNG 97, 26 |
| 15/12/2025 | 46-91-14 | TRÚNG 14 |
| 14/12/2025 | 28-98-84 | TRÚNG 28, 98 |
| 13/12/2025 | 00-72-41 | TRÚNG 00 |
| 12/12/2025 | 54-93-94 | TRÚNG 54, 93, 94 |
| 11/12/2025 | 49-29-88 | TRÚNG 29 |
| 10/12/2025 | 01-98-47 | TRÚNG 01 |
| 09/12/2025 | 58-60-78 | Trượt |
| 08/12/2025 | 43-45-57 | TRÚNG 45x2, 57 |
| 07/12/2025 | 33-62-38 | TRÚNG 62 |
| 06/12/2025 | 14-67-95 | TRÚNG 14, 95 |
| 05/12/2025 | 70-41-80 | TRÚNG 80 |
| 04/12/2025 | 11-36-16 | TRÚNG 11, 36 |
| 03/12/2025 | 66-78-93 | TRÚNG 66, 93 |
| 02/12/2025 | 63-35-72 | TRÚNG 72 |

| Đặc biệt | 32845 |
| Giải nhất | 52609 |
| Giải nhì | 21294 57124 |
| Giải ba | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| Giải tư | 1848 2378 6699 3168 |
| Giải năm | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| Giải sáu | 392 255 854 |
| Giải bảy | 03 82 85 81 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 03, 23, 33, 43, 93 |
| 4 | 24, 54, 94 |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 55, 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 48, 68, 78 |
| 9 | 09, 79, 99 |