Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
18/02/2025 | 39-82-49 | TRÚNG 49 |
17/02/2025 | 53-57-68 | TRÚNG 57, 68 |
16/02/2025 | 87-67-86 | Trượt |
15/02/2025 | 73-58-26 | TRÚNG 73 |
14/02/2025 | 32-59-91 | TRÚNG 32, 91x2 |
13/02/2025 | 45-81-23 | Trượt |
12/02/2025 | 18-58-96 | TRÚNG 18, 58 |
11/02/2025 | 32-78-54 | TRÚNG 78, 54 |
10/02/2025 | 32-98-74 | TRÚNG 32x2 |
09/02/2025 | 76-29-80 | TRÚNG 29x2, 80 |
08/02/2025 | 92-27-03 | TRÚNG 92, 27, 03 |
07/02/2025 | 31-32-54 | Trượt |
06/02/2025 | 80-97-48 | TRÚNG 97 |
05/02/2025 | 70-04-53 | TRÚNG 04 |
04/02/2025 | 56-52-74 | TRÚNG 56 |
03/02/2025 | 57-28-87 | TRÚNG 57 |
02/02/2025 | 99-24-91 | TRÚNG 24 |
01/02/2025 | 80-64-45 | TRÚNG 64 |
27/01/2025 | 46-51-26 | TRÚNG 51 |
26/01/2025 | 32-31-85 | TRÚNG 32, 31x2 |
25/01/2025 | 15-86-87 | TRÚNG 87 |
24/01/2025 | 01-74-25 | TRÚNG 01, 74, 25 |
23/01/2025 | 45-35-23 | TRÚNG 35, 23x2 |
22/01/2025 | 06-77-41 | TRÚNG 06, 41 |
21/01/2025 | 16-59-23 | TRÚNG 59, 23 |
20/01/2025 | 15-59-32 | TRÚNG 59, 32 |
19/01/2025 | 78-75-31 | TRÚNG 78, 31x2 |
18/01/2025 | 58-27-01 | TRÚNG 58x2, 27x2 |
17/01/2025 | 30-12-70 | TRÚNG 30 |
16/01/2025 | 93-68-56 | TRÚNG 93, 68x2 |
15/01/2025 | 52-64-11 | Trượt |
14/01/2025 | 17-39-42 | TRÚNG 17, 39, 42 |
13/01/2025 | 36-13-46 | TRÚNG 13, 46 |
12/01/2025 | 60-79-87 | TRÚNG 87x2 |
11/01/2025 | 42-20-91 | Trượt |
10/01/2025 | 92-32-33 | TRÚNG 92 |
09/01/2025 | 26-33-87 | TRÚNG 26, 33x2 |
08/01/2025 | 86-82-40 | TRÚNG 86 |
07/01/2025 | 72-50-36 | TRÚNG 72, 36 |
06/01/2025 | 32-87-46 | TRÚNG 46 |
05/01/2025 | 56-19-24 | TRÚNG 19x2 |
04/01/2025 | 15-91-34 | TRÚNG 91x2, 34 |
03/01/2025 | 62-90-41 | TRÚNG 62x2 |
02/01/2025 | 66-39-14 | TRÚNG 66, 39, 14 |
01/01/2025 | 66-62-53 | TRÚNG 62 |
Đặc biệt | 14180 |
Giải nhất | 72849 |
Giải nhì | 48029 28854 |
Giải ba | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
Giải tư | 6904 3118 0444 2961 |
Giải năm | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
Giải sáu | 617 257 235 |
Giải bảy | 61 37 02 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 04 |
1 | 13, 17, 17, 18, 19, 19 |
2 | 24, 29 |
3 | 35, 37, 38 |
4 | 44, 44, 47, 49 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 51, 61, 61 |
2 | 02 |
3 | 13 |
4 | 04, 24, 44, 44, 54 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 17, 17, 37, 47, 57, 77, 77 |
8 | 18, 38, 98 |
9 | 19, 19, 29, 49 |