| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/03/2026 | 47-67-44 | TRÚNG 47x2 |
| 07/03/2026 | 28-98-97 | TRÚNG 28x2, 97 |
| 06/03/2026 | 79-42-45 | TRÚNG 79, 45 |
| 05/03/2026 | 42-37-21 | Trượt |
| 04/03/2026 | 15-84-71 | TRÚNG 15 |
| 03/03/2026 | 94-49-59 | TRÚNG 59 |
| 02/03/2026 | 37-64-49 | TRÚNG 49 |
| 01/03/2026 | 34-60-65 | TRÚNG 60, 65 |
| 28/02/2026 | 41-15-77 | TRÚNG 41, 77 |
| 27/02/2026 | 18-30-31 | TRÚNG 30, 31x2 |
| 26/02/2026 | 85-50-65 | TRÚNG 50x2, 65 |
| 25/02/2026 | 57-48-53 | TRÚNG 48, 53 |
| 24/02/2026 | 76-42-14 | TRÚNG 42 |
| 23/02/2026 | 44-81-82 | Trượt |
| 22/02/2026 | 94-80-12 | TRÚNG 12 |
| 21/02/2026 | 51-17-13 | TRÚNG 13 |
| 20/02/2026 | 81-53-84 | TRÚNG 81x2 |
| 15/02/2026 | 79-29-55 | TRÚNG 79 |
| 14/02/2026 | 45-31-35 | TRÚNG 35 |
| 13/02/2026 | 84-83-44 | TRÚNG 83 |
| 12/02/2026 | 52-07-61 | TRÚNG 07 |
| 11/02/2026 | 55-27-78 | Trượt |
| 10/02/2026 | 24-23-67 | TRÚNG 23, 67 |
| 09/02/2026 | 50-95-36 | TRÚNG 95 |
| 08/02/2026 | 41-29-61 | TRÚNG 61x2 |
| 07/02/2026 | 74-11-85 | TRÚNG 85 |
| 06/02/2026 | 52-15-57 | TRÚNG 57 |
| 05/02/2026 | 38-80-34 | Trượt |
| 04/02/2026 | 50-20-57 | TRÚNG 20 |
| 03/02/2026 | 94-65-48 | TRÚNG 48x2 |
| 02/02/2026 | 86-29-82 | TRÚNG 82 |
| 01/02/2026 | 49-69-43 | Trượt |

| Đặc biệt | 81336 |
| Giải nhất | 22075 |
| Giải nhì | 83524 88647 |
| Giải ba | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| Giải tư | 0519 3798 9052 7138 |
| Giải năm | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| Giải sáu | 787 365 384 |
| Giải bảy | 74 27 24 42 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 24, 27, 27, 29 |
| 3 | 35, 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 47 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 83, 84, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91 |
| 2 | 42, 52, 62, 62 |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 24, 24, 74, 84 |
| 5 | 05, 35, 65, 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | 27, 27, 47, 47, 87 |
| 8 | 38, 88, 98 |
| 9 | 19, 29, 89 |