Ngày | Bạch thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
18/02/2025 | 84 | Trượt |
17/02/2025 | 74 | Trượt |
16/02/2025 | 43 | Trượt |
15/02/2025 | 55 | TRÚNG 55 |
14/02/2025 | 90 | TRÚNG 90 |
13/02/2025 | 87 | Trượt |
12/02/2025 | 66 | Trượt |
11/02/2025 | 31 | Trượt |
10/02/2025 | 17 | Trượt |
09/02/2025 | 19 | Trượt |
08/02/2025 | 36 | Trượt |
07/02/2025 | 91 | Trượt |
06/02/2025 | 17 | TRÚNG 17 |
05/02/2025 | 60 | Trượt |
04/02/2025 | 01 | TRÚNG 01 |
03/02/2025 | 72 | Trượt |
02/02/2025 | 72 | Trượt |
01/02/2025 | 71 | Trượt |
27/01/2025 | 80 | Trượt |
26/01/2025 | 98 | Trượt |
25/01/2025 | 07 | TRÚNG 07 |
24/01/2025 | 30 | Trượt |
23/01/2025 | 23 | TRÚNG 23 |
22/01/2025 | 66 | Trượt |
21/01/2025 | 89 | Trượt |
20/01/2025 | 69 | Trượt |
19/01/2025 | 45 | Trượt |
18/01/2025 | 58 | TRÚNG 58 |
17/01/2025 | 66 | Trượt |
16/01/2025 | 71 | Trượt |
15/01/2025 | 67 | Trượt |
14/01/2025 | 17 | TRÚNG 17 |
13/01/2025 | 45 | Trượt |
12/01/2025 | 52 | TRÚNG 52 |
11/01/2025 | 32 | Trượt |
10/01/2025 | 19 | TRÚNG 19 |
09/01/2025 | 94 | Trượt |
08/01/2025 | 56 | Trượt |
07/01/2025 | 29 | Trượt |
06/01/2025 | 08 | TRÚNG 08 |
05/01/2025 | 46 | Trượt |
04/01/2025 | 54 | Trượt |
03/01/2025 | 50 | Trượt |
02/01/2025 | 04 | TRÚNG 04 |
01/01/2025 | 28 | Trượt |
Đặc biệt | 14180 |
Giải nhất | 72849 |
Giải nhì | 48029 28854 |
Giải ba | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
Giải tư | 6904 3118 0444 2961 |
Giải năm | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
Giải sáu | 617 257 235 |
Giải bảy | 61 37 02 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 04 |
1 | 13, 17, 17, 18, 19, 19 |
2 | 24, 29 |
3 | 35, 37, 38 |
4 | 44, 44, 47, 49 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 51, 61, 61 |
2 | 02 |
3 | 13 |
4 | 04, 24, 44, 44, 54 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 17, 17, 37, 47, 57, 77, 77 |
8 | 18, 38, 98 |
9 | 19, 19, 29, 49 |