| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 30/03/2026 | 51-89 | Trượt |
| 29/03/2026 | 79-86 | TRÚNG 86x2 |
| 28/03/2026 | 78-85 | TRÚNG 85 |
| 27/03/2026 | 99-84 | TRÚNG 84 |
| 26/03/2026 | 35-64 | Trượt |
| 25/03/2026 | 15-47 | Trượt |
| 24/03/2026 | 94-24 | TRÚNG 24 |
| 23/03/2026 | 64-69 | TRÚNG 69x2 |
| 22/03/2026 | 78-13 | TRÚNG 13x2 |
| 21/03/2026 | 52-66 | TRÚNG 52 |
| 20/03/2026 | 64-57 | TRÚNG 64, 57 |
| 19/03/2026 | 94-89 | TRÚNG 94 |
| 18/03/2026 | 27-14 | Trượt |
| 17/03/2026 | 40-93 | TRÚNG 93 |
| 16/03/2026 | 77-65 | TRÚNG 77 |
| 15/03/2026 | 96-84 | TRÚNG 96, 84 |
| 14/03/2026 | 33-95 | Trượt |
| 13/03/2026 | 72-85 | Trượt |
| 12/03/2026 | 38-96 | TRÚNG 38, 96 |
| 11/03/2026 | 56-53 | TRÚNG 56 |
| 10/03/2026 | 15-51 | TRÚNG 51 |
| 09/03/2026 | 53-84 | TRÚNG 53x2, 84 |
| 08/03/2026 | 41-83 | TRÚNG 83 |
| 07/03/2026 | 32-15 | TRÚNG 32, 15 |
| 06/03/2026 | 94-91 | TRÚNG 94x2 |
| 05/03/2026 | 34-48 | Trượt |
| 04/03/2026 | 99-45 | TRÚNG 45 |
| 03/03/2026 | 48-34 | TRÚNG 48 |
| 02/03/2026 | 90-24 | TRÚNG 90, 24 |
| 01/03/2026 | 30-90 | TRÚNG 90 |
| 28/02/2026 | 71-43 | Trượt |
| 27/02/2026 | 45-44 | TRÚNG 45, 44 |
| 26/02/2026 | 34-98 | TRÚNG 98 |
| 25/02/2026 | 21-31 | TRÚNG 31 |
| 24/02/2026 | 37-32 | TRÚNG 37x2 |
| 23/02/2026 | 88-82 | Trượt |
| 22/02/2026 | 16-24 | TRÚNG 16 |
| 21/02/2026 | 90-46 | TRÚNG 46 |
| 20/02/2026 | 34-37 | TRÚNG 37 |
| 15/02/2026 | 32-80 | Trượt |
| 14/02/2026 | 24-19 | Trượt |
| 13/02/2026 | 69-10 | TRÚNG 10 |
| 12/02/2026 | 75-81 | TRÚNG 75x2, 81 |
| 11/02/2026 | 41-40 | TRÚNG 41 |
| 10/02/2026 | 90-73 | TRÚNG 90 |
| 09/02/2026 | 96-79 | TRÚNG 96 |
| 08/02/2026 | 54-18 | Trượt |
| 07/02/2026 | 35-11 | Trượt |
| 06/02/2026 | 37-66 | TRÚNG 66 |
| 05/02/2026 | 68-57 | TRÚNG 68, 57x2 |
| 04/02/2026 | 73-59 | TRÚNG 73, 59 |
| 03/02/2026 | 79-47 | TRÚNG 47 |
| 02/02/2026 | 90-36 | Trượt |
| 01/02/2026 | 60-03 | TRÚNG 60x2, 03x3 |

| Đặc biệt | 64464 |
| Giải nhất | 41265 |
| Giải nhì | 35323 13001 |
| Giải ba | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| Giải tư | 3503 4562 6592 8933 |
| Giải năm | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| Giải sáu | 476 413 928 |
| Giải bảy | 20 34 07 62 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 65 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40 |
| 1 | 01, 11, 31, 61, 61 |
| 2 | 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 03, 13, 23, 33 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 46, 76 |
| 7 | 07, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38 |
| 9 | 19 |