Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
18/02/2025 | 35-37 | TRÚNG 35, 37 |
17/02/2025 | 55-83 | Trượt |
16/02/2025 | 61-10 | TRÚNG 61, 10 |
15/02/2025 | 68-49 | TRÚNG 68 |
14/02/2025 | 18-20 | TRÚNG 18 |
13/02/2025 | 26-57 | TRÚNG 57x2 |
12/02/2025 | 20-61 | TRÚNG 20, 61 |
11/02/2025 | 78-54 | TRÚNG 78, 54 |
10/02/2025 | 59-74 | Trượt |
09/02/2025 | 29-80 | TRÚNG 29x2, 80 |
08/02/2025 | 27-03 | TRÚNG 27, 03 |
07/02/2025 | 67-33 | TRÚNG 67 |
06/02/2025 | 20-80 | TRÚNG 20 |
05/02/2025 | 96-33 | TRÚNG 96, 33 |
04/02/2025 | 90-11 | TRÚNG 90, 11 |
03/02/2025 | 68-50 | TRÚNG 50x2 |
02/02/2025 | 20-38 | TRÚNG 38 |
01/02/2025 | 53-66 | TRÚNG 66 |
27/01/2025 | 62-27 | Trượt |
26/01/2025 | 10-64 | Trượt |
25/01/2025 | 00-94 | TRÚNG 00x2 |
24/01/2025 | 13-74 | TRÚNG 74 |
23/01/2025 | 75-62 | TRÚNG 62 |
22/01/2025 | 21-31 | TRÚNG 21 |
21/01/2025 | 59-23 | TRÚNG 59, 23 |
20/01/2025 | 59-32 | TRÚNG 59, 32 |
19/01/2025 | 75-99 | TRÚNG 99 |
18/01/2025 | 58-27 | TRÚNG 58x2, 27x2 |
17/01/2025 | 20-57 | TRÚNG 20 |
16/01/2025 | 93-68 | TRÚNG 93, 68x2 |
15/01/2025 | 82-77 | TRÚNG 82 |
14/01/2025 | 17-39 | TRÚNG 17, 39 |
13/01/2025 | 13-27 | TRÚNG 13, 27 |
12/01/2025 | 69-55 | Trượt |
11/01/2025 | 41-29 | TRÚNG 41 |
10/01/2025 | 92-12 | TRÚNG 92 |
09/01/2025 | 31-28 | TRÚNG 28 |
08/01/2025 | 74-89 | TRÚNG 89x2 |
07/01/2025 | 50-36 | TRÚNG 36 |
06/01/2025 | 83-46 | TRÚNG 83, 46 |
05/01/2025 | 80-38 | TRÚNG 80 |
04/01/2025 | 91-34 | TRÚNG 91x2, 34 |
03/01/2025 | 90-41 | Trượt |
02/01/2025 | 39-14 | TRÚNG 39, 14 |
01/01/2025 | 61-25 | TRÚNG 61x2, 25 |
Đặc biệt | 14180 |
Giải nhất | 72849 |
Giải nhì | 48029 28854 |
Giải ba | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
Giải tư | 6904 3118 0444 2961 |
Giải năm | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
Giải sáu | 617 257 235 |
Giải bảy | 61 37 02 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 04 |
1 | 13, 17, 17, 18, 19, 19 |
2 | 24, 29 |
3 | 35, 37, 38 |
4 | 44, 44, 47, 49 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 51, 61, 61 |
2 | 02 |
3 | 13 |
4 | 04, 24, 44, 44, 54 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 17, 17, 37, 47, 57, 77, 77 |
8 | 18, 38, 98 |
9 | 19, 19, 29, 49 |