| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 06/04/2026 | 73-17 | TRÚNG 17 |
| 05/04/2026 | 59-39 | TRÚNG 59 |
| 04/04/2026 | 80-41 | TRÚNG 80, 41x2 |
| 03/04/2026 | 95-44 | TRÚNG 44x2 |
| 02/04/2026 | 24-34 | TRÚNG 34 |
| 01/04/2026 | 51-02 | TRÚNG 51x2, 02x2 |
| 31/03/2026 | 76-91 | TRÚNG 91x2 |
| 30/03/2026 | 51-89 | Trượt |
| 29/03/2026 | 79-86 | TRÚNG 86x2 |
| 28/03/2026 | 78-85 | TRÚNG 85 |
| 27/03/2026 | 99-84 | TRÚNG 84 |
| 26/03/2026 | 35-64 | Trượt |
| 25/03/2026 | 15-47 | Trượt |
| 24/03/2026 | 94-24 | TRÚNG 24 |
| 23/03/2026 | 64-69 | TRÚNG 69x2 |
| 22/03/2026 | 78-13 | TRÚNG 13x2 |
| 21/03/2026 | 52-66 | TRÚNG 52 |
| 20/03/2026 | 64-57 | TRÚNG 64, 57 |
| 19/03/2026 | 94-89 | TRÚNG 94 |
| 18/03/2026 | 27-14 | Trượt |
| 17/03/2026 | 40-93 | TRÚNG 93 |
| 16/03/2026 | 77-65 | TRÚNG 77 |
| 15/03/2026 | 96-84 | TRÚNG 96, 84 |
| 14/03/2026 | 33-95 | Trượt |
| 13/03/2026 | 72-85 | Trượt |
| 12/03/2026 | 38-96 | TRÚNG 38, 96 |
| 11/03/2026 | 56-53 | TRÚNG 56 |
| 10/03/2026 | 15-51 | TRÚNG 51 |
| 09/03/2026 | 53-84 | TRÚNG 53x2, 84 |
| 08/03/2026 | 41-83 | TRÚNG 83 |
| 07/03/2026 | 32-15 | TRÚNG 32, 15 |
| 06/03/2026 | 94-91 | TRÚNG 94x2 |
| 05/03/2026 | 34-48 | Trượt |
| 04/03/2026 | 99-45 | TRÚNG 45 |
| 03/03/2026 | 48-34 | TRÚNG 48 |
| 02/03/2026 | 90-24 | TRÚNG 90, 24 |
| 01/03/2026 | 30-90 | TRÚNG 90 |

| Đặc biệt | 76406 |
| Giải nhất | 32332 |
| Giải nhì | 35761 74987 |
| Giải ba | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| Giải tư | 1232 5201 1252 5915 |
| Giải năm | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| Giải sáu | 331 029 877 |
| Giải bảy | 65 33 91 26 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 32, 32, 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 87 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 01, 21, 31, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 32, 32, 32, 52 |
| 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | |
| 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 06, 26 |
| 7 | 17, 77, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79 |