| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 27/11/2025 | 56-40-24-96 | TRÚNG 24 |
| 26/11/2025 | 13-56-64-21 | TRÚNG 56, 21 |
| 25/11/2025 | 49-87-12-89 | TRÚNG 12, 89 |
| 24/11/2025 | 89-28-63-53 | TRÚNG 89x3, 28x2, 53 |
| 23/11/2025 | 33-32-28-91 | Trượt |
| 22/11/2025 | 03-62-27-39 | TRÚNG 03 |
| 21/11/2025 | 59-87-16-46 | TRÚNG 59 |
| 20/11/2025 | 48-67-45-44 | TRÚNG 45 |
| 19/11/2025 | 83-56-24-82 | TRÚNG 83, 24 |
| 18/11/2025 | 42-41-67-17 | TRÚNG 41 |
| 17/11/2025 | 42-91-43-92 | Trượt |
| 16/11/2025 | 52-10-26-72 | TRÚNG 26 |
| 15/11/2025 | 55-40-60-17 | TRÚNG 40, 60x2, 17 |
| 14/11/2025 | 95-87-40-37 | TRÚNG 95, 87 |
| 13/11/2025 | 78-97-59-14 | Trượt |
| 12/11/2025 | 62-57-65-94 | TRÚNG 57 |
| 11/11/2025 | 50-70-12-24 | TRÚNG 24 |
| 10/11/2025 | 14-15-30-22 | TRÚNG 14 |
| 09/11/2025 | 16-75-14-70 | TRÚNG 14, 70 |
| 08/11/2025 | 10-68-57-54 | TRÚNG 54 |
| 07/11/2025 | 63-18-14-75 | TRÚNG 14 |
| 06/11/2025 | 45-33-63-96 | TRÚNG 45 |
| 05/11/2025 | 61-12-24-19 | TRÚNG 24 |
| 04/11/2025 | 81-39-33-65 | TRÚNG 39, 33 |
| 03/11/2025 | 28-62-16-27 | TRÚNG 62, 27 |
| 02/11/2025 | 70-26-10-75 | TRÚNG 75x2 |
| 01/11/2025 | 72-86-17-71 | TRÚNG 72, 86, 71 |
| 31/10/2025 | 25-36-72-60 | TRÚNG 36 |
| 30/10/2025 | 64-66-33-62 | Trượt |
| 29/10/2025 | 82-98-99-51 | TRÚNG 98 |
| 28/10/2025 | 25-70-08-90 | TRÚNG 25, 08 |
| 27/10/2025 | 25-71-21-34 | TRÚNG 71 |
| 26/10/2025 | 66-27-38-60 | TRÚNG 27x3, 38 |
| 25/10/2025 | 36-64-27-16 | TRÚNG 64 |
| 24/10/2025 | 91-68-12-62 | TRÚNG 68 |
| 23/10/2025 | 92-44-18-13 | TRÚNG 92 |
| 22/10/2025 | 66-77-90-72 | TRÚNG 90x2 |
| 21/10/2025 | 38-92-53-10 | TRÚNG 38x2 |
| 20/10/2025 | 63-61-37-14 | TRÚNG 61, 14 |
| 19/10/2025 | 21-49-78-27 | TRÚNG 49, 78, 27 |
| 18/10/2025 | 89-11-51-22 | TRÚNG 89, 51 |
| 17/10/2025 | 87-24-19-73 | TRÚNG 87, 73 |
| 16/10/2025 | 62-97-63-71 | TRÚNG 62x2 |
| 15/10/2025 | 36-30-64-82 | TRÚNG 36 |
| 14/10/2025 | 36-40-70-25 | TRÚNG 40 |
| 13/10/2025 | 82-99-95-03 | TRÚNG 03 |
| 12/10/2025 | 52-76-99-98 | TRÚNG 52 |
| 11/10/2025 | 90-73-30-12 | TRÚNG 73 |
| 10/10/2025 | 21-76-54-24 | TRÚNG 21x2 |
| 09/10/2025 | 62-36-28-76 | TRÚNG 36, 28, 76 |
| 08/10/2025 | 41-27-33-72 | TRÚNG 27x2, 33 |
| 07/10/2025 | 33-68-24-63 | TRÚNG 68, 63 |
| 06/10/2025 | 78-64-31-28 | TRÚNG 31 |
| 05/10/2025 | 27-62-89-13 | Trượt |
| 04/10/2025 | 47-83-73-10 | TRÚNG 10 |
| 03/10/2025 | 76-04-42-34 | TRÚNG 76, 04x2 |
| 02/10/2025 | 56-49-36-26 | TRÚNG 26 |
| 01/10/2025 | 55-54-24-69 | TRÚNG 54, 69 |

| Đặc biệt | 44427 |
| Giải nhất | 98824 |
| Giải nhì | 44161 45542 |
| Giải ba | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| Giải tư | 3317 6158 5982 8843 |
| Giải năm | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| Giải sáu | 560 390 957 |
| Giải bảy | 16 52 74 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | 32, 42, 42, 52, 82, 82 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 24, 74, 94 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 57, 87, 97 |
| 8 | 28, 48, 58 |
| 9 |