Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/09/2025 | Đà Nẵng: 650-483 Khánh Hòa: 968-832 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 504-344 Quảng Nam: 892-205 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 506-943 Phú Yên: 372-569 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 416-369 Khánh Hòa: 515-241 Thừa Thiên Huế: 416-839 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 702-470 Quảng Ngãi: 121-494 Đắk Nông: 738-951 | TRÚNG Đắk Nông 951 |
12/09/2025 | Gia Lai: 885-741 Ninh Thuận: 612-657 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 548-704 Quảng Trị: 450-168 Quảng Bình: 380-761 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 689-675 Khánh Hòa: 148-472 | TRÚNG Đà Nẵng 675 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 572-280 Quảng Nam: 203-268 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 688-552 Phú Yên: 125-935 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 890-217 Khánh Hòa: 149-254 Thừa Thiên Huế: 968-486 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 925-380 Quảng Ngãi: 884-995 Đắk Nông: 206-234 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 903-296 Ninh Thuận: 457-714 | TRÚNG Ninh Thuận 714 |
04/09/2025 | Bình Định: 147-389 Quảng Trị: 333-442 Quảng Bình: 371-721 | TRÚNG Bình Định 147 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 715-931 Khánh Hòa: 105-809 | TRÚNG Đà Nẵng 931 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 458-898 Quảng Nam: 774-619 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 345-920 Phú Yên: 153-701 | TRÚNG Phú Yên 153 |
31/08/2025 | Kon Tum: 859-997 Khánh Hòa: 777-803 Thừa Thiên Huế: 297-129 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 525-919 Quảng Ngãi: 275-999 Đắk Nông: 747-569 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 949-730 Ninh Thuận: 569-715 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 374-366 Quảng Trị: 444-590 Quảng Bình: 706-284 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 410-381 Khánh Hòa: 217-504 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 965-968 Quảng Nam: 849-454 | TRÚNG Quảng Nam 454 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 340-848 Phú Yên: 931-362 | TRÚNG Phú Yên 931 |
24/08/2025 | Kon Tum: 952-558 Khánh Hòa: 928-688 Thừa Thiên Huế: 625-126 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 640-457 Quảng Ngãi: 688-624 Đắk Nông: 861-645 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 790-370 Ninh Thuận: 735-273 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 509-761 Quảng Trị: 810-145 Quảng Bình: 792-814 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 176-619 Khánh Hòa: 710-177 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 597-279 Quảng Nam: 315-232 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 179-294 Phú Yên: 594-169 | TRÚNG Phú Yên 594 |
17/08/2025 | Kon Tum: 898-632 Khánh Hòa: 536-867 Thừa Thiên Huế: 728-739 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 970-407 Quảng Ngãi: 776-281 Đắk Nông: 188-666 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 769-671 Ninh Thuận: 261-588 | TRÚNG Ninh Thuận 261 |
14/08/2025 | Bình Định: 533-738 Quảng Trị: 682-504 Quảng Bình: 109-934 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 479-255 Khánh Hòa: 139-631 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 404-957 Quảng Nam: 810-850 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 639-806 Phú Yên: 571-586 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 921-362 Khánh Hòa: 267-939 Thừa Thiên Huế: 565-670 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 871-476 Quảng Ngãi: 888-359 Đắk Nông: 214-696 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 864-192 Ninh Thuận: 786-305 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 821-286 Quảng Trị: 937-219 Quảng Bình: 985-220 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 499-760 Khánh Hòa: 192-913 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 206-165 Quảng Nam: 969-808 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 180-200 Phú Yên: 838-803 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 309-160 Khánh Hòa: 779-182 Thừa Thiên Huế: 683-271 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 810-897 Quảng Ngãi: 533-545 Đắk Nông: 723-717 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 246-371 Ninh Thuận: 236-483 | TRÚNG Gia Lai 246 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 95 | 88 |
Giải bảy | 950 | 439 |
Giải sáu | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
Giải năm | 0596 | 0139 |
Giải tư | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
Giải ba | 56936 79268 | 87129 98401 |
Giải nhì | 87095 | 58434 |
Giải nhất | 27615 | 90557 |
Đặc biệt | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 15 | 17 |
2 | 29 | |
3 | 30, 32, 36 | 34, 39, 39 |
4 | 45, 45 | 42, 43 |
5 | 50, 55, 56 | 50, 57 |
6 | 68 | 61 |
7 | 74, 74, 79 | 74 |
8 | 84, 84 | 83, 88, 88 |
9 | 95, 95, 96 | 91, 92, 99 |