Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/07/2025 | Đắk Lắk: 778-792 Quảng Nam: 392-853 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 363-934 Phú Yên: 783-900 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 547-247 Khánh Hòa: 202-524 Thừa Thiên Huế: 388-862 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 953-737 Quảng Ngãi: 195-812 Đắk Nông: 334-485 | TRÚNG Quảng Ngãi 195 |
04/07/2025 | Gia Lai: 904-287 Ninh Thuận: 717-304 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 784-169 Quảng Trị: 889-210 Quảng Bình: 220-883 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 747-663 Khánh Hòa: 517-483 | TRÚNG Khánh Hòa 517 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 983-560 Quảng Nam: 269-619 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 900-784 Phú Yên: 545-812 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 250-188 Khánh Hòa: 212-235 Thừa Thiên Huế: 772-643 | TRÚNG Kon Tum 188 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 658-713 Quảng Ngãi: 630-220 Đắk Nông: 702-895 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 431-824 Ninh Thuận: 649-211 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 176-666 Quảng Trị: 927-079 Quảng Bình: 182-481 | TRÚNG Quảng Trị 079 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 425-215 Khánh Hòa: 502-232 | TRÚNG Đà Nẵng 425 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 290-682 Quảng Nam: 151-531 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 342-516 Phú Yên: 660-848 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 956-479 Khánh Hòa: 259-701 Thừa Thiên Huế: 290-681 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 750-251 Quảng Ngãi: 449-226 Đắk Nông: 828-565 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 782-618 Ninh Thuận: 043-224 | TRÚNG Ninh Thuận 043 |
19/06/2025 | Bình Định: 734-879 Quảng Trị: 808-962 Quảng Bình: 246-863 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 500-535 Khánh Hòa: 943-681 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 444-717 Quảng Nam: 529-176 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 231-467 Phú Yên: 175-584 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 465-627 Khánh Hòa: 172-472 Thừa Thiên Huế: 772-411 | TRÚNG Kon Tum 465 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 530-761 Quảng Ngãi: 334-684 Đắk Nông: 271-286 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 758-357 Ninh Thuận: 578-661 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 581-933 Quảng Trị: 200-796 Quảng Bình: 371-583 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 540-319 Khánh Hòa: 159-102 | TRÚNG Khánh Hòa 159 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 688-211 Quảng Nam: 449-726 | TRÚNG Đắk Lắk 211 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 458-956 Phú Yên: 464-209 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 253-777 Khánh Hòa: 785-782 Thừa Thiên Huế: 425-280 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 949-818 Quảng Ngãi: 429-197 Đắk Nông: 105-477 | TRÚNG Đà Nẵng 818 |
06/06/2025 | Gia Lai: 291-374 Ninh Thuận: 764-670 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 472-636 Quảng Trị: 277-553 Quảng Bình: 435-585 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 356-168 Khánh Hòa: 813-188 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 467-843 Quảng Nam: 546-385 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 749-655 Phú Yên: 410-744 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 676-216 Khánh Hòa: 409-598 Thừa Thiên Huế: 635-840 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 85 | 94 |
Giải bảy | 223 | 973 |
Giải sáu | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
Giải năm | 0242 | 1103 |
Giải tư | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
Giải ba | 76431 89343 | 98280 21717 |
Giải nhì | 45432 | 13725 |
Giải nhất | 20693 | 64072 |
Đặc biệt | 830950 | 324863 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 03, 05, 09 |
1 | 11, 13, 15 | 13, 17 |
2 | 23, 26, 26 | 25 |
3 | 31, 31, 32, 34 | 32, 32 |
4 | 42, 43 | |
5 | 50 | 59 |
6 | 67 | 60, 63 |
7 | 72, 73 | |
8 | 80, 85 | 80, 82, 84 |
9 | 93 | 94, 95 |