Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | Bình Định: 784-169 Quảng Trị: 889-210 Quảng Bình: 220-883 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 747-663 Khánh Hòa: 517-483 | TRÚNG Khánh Hòa 517 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 983-560 Quảng Nam: 269-619 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 900-784 Phú Yên: 545-812 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 250-188 Khánh Hòa: 212-235 Thừa Thiên Huế: 772-643 | TRÚNG Kon Tum 188 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 658-713 Quảng Ngãi: 630-220 Đắk Nông: 702-895 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 431-824 Ninh Thuận: 649-211 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 176-666 Quảng Trị: 927-079 Quảng Bình: 182-481 | TRÚNG Quảng Trị 079 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 425-215 Khánh Hòa: 502-232 | TRÚNG Đà Nẵng 425 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 290-682 Quảng Nam: 151-531 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 342-516 Phú Yên: 660-848 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 956-479 Khánh Hòa: 259-701 Thừa Thiên Huế: 290-681 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 750-251 Quảng Ngãi: 449-226 Đắk Nông: 828-565 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 782-618 Ninh Thuận: 043-224 | TRÚNG Ninh Thuận 043 |
19/06/2025 | Bình Định: 734-879 Quảng Trị: 808-962 Quảng Bình: 246-863 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 500-535 Khánh Hòa: 943-681 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 444-717 Quảng Nam: 529-176 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 231-467 Phú Yên: 175-584 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 465-627 Khánh Hòa: 172-472 Thừa Thiên Huế: 772-411 | TRÚNG Kon Tum 465 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 530-761 Quảng Ngãi: 334-684 Đắk Nông: 271-286 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 758-357 Ninh Thuận: 578-661 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 581-933 Quảng Trị: 200-796 Quảng Bình: 371-583 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 540-319 Khánh Hòa: 159-102 | TRÚNG Khánh Hòa 159 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 688-211 Quảng Nam: 449-726 | TRÚNG Đắk Lắk 211 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 458-956 Phú Yên: 464-209 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 253-777 Khánh Hòa: 785-782 Thừa Thiên Huế: 425-280 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 949-818 Quảng Ngãi: 429-197 Đắk Nông: 105-477 | TRÚNG Đà Nẵng 818 |
06/06/2025 | Gia Lai: 291-374 Ninh Thuận: 764-670 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 472-636 Quảng Trị: 277-553 Quảng Bình: 435-585 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 356-168 Khánh Hòa: 813-188 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 467-843 Quảng Nam: 546-385 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 749-655 Phú Yên: 410-744 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 676-216 Khánh Hòa: 409-598 Thừa Thiên Huế: 635-840 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |