| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/04/2026 | Bình Định: 633-338 Quảng Trị: 599-923 Quảng Bình: 734-353 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 779-706 Khánh Hòa: 635-748 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 631-778 Quảng Nam: 195-345 | TRÚNG Đắk Lắk 631 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 806-948 Phú Yên: 320-925 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 328-172 Khánh Hòa: 834-454 Thừa Thiên Huế: 481-287 | TRÚNG Khánh Hòa 834 |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 141-207 Quảng Ngãi: 956-882 Đắk Nông: 381-943 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 951-674 Ninh Thuận: 492-584 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 303-714 Quảng Trị: 992-402 Quảng Bình: 538-925 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 286-820 Khánh Hòa: 358-378 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 960-848 Quảng Nam: 288-330 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 591-636 Phú Yên: 603-338 | TRÚNG Phú Yên 338 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 188-993 Khánh Hòa: 637-713 Thừa Thiên Huế: 199-331 | TRÚNG Kon Tum 993 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 251-142 Quảng Ngãi: 523-295 Đắk Nông: 319-847 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 370-247 Ninh Thuận: 154-942 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 442-501 Quảng Trị: 776-738 Quảng Bình: 235-560 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 418-953 Khánh Hòa: 226-795 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 981-787 Quảng Nam: 815-953 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 744-919 Phú Yên: 555-803 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 537-665 Khánh Hòa: 816-423 Thừa Thiên Huế: 513-541 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 524-709 Quảng Ngãi: 600-442 Đắk Nông: 825-617 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 480-629 Ninh Thuận: 796-203 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 546-170 Quảng Trị: 428-942 Quảng Bình: 912-572 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 105-956 Khánh Hòa: 903-326 | TRÚNG Đà Nẵng 105 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 027-802 Quảng Nam: 521-965 | TRÚNG Đắk Lắk 027 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 615-199 Phú Yên: 657-448 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 230-173 Khánh Hòa: 483-891 Thừa Thiên Huế: 256-354 | TRÚNG Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 315-706 Quảng Ngãi: 714-161 Đắk Nông: 698-424 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 632-215 Ninh Thuận: 267-825 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 350-941 Quảng Trị: 577-223 Quảng Bình: 332-433 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 566-350 Khánh Hòa: 496-560 | TRÚNG Đà Nẵng 566 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 116-948 Quảng Nam: 214-985 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 665-627 Phú Yên: 414-748 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 645-833 Khánh Hòa: 946-201 Thừa Thiên Huế: 294-809 | TRÚNG Kon Tum 833 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 517-427 Quảng Ngãi: 619-232 Đắk Nông: 511-766 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 436-793 Ninh Thuận: 560-222 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 443-981 Quảng Trị: 609-558 Quảng Bình: 625-378 | TRÚNG Quảng Trị 558 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 361-100 Khánh Hòa: 551-933 | TRÚNG Đà Nẵng 361 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 160-861 Quảng Nam: 515-190 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 365-845 Phú Yên: 683-942 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 577-153 Khánh Hòa: 687-303 Thừa Thiên Huế: 710-270 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 62 | 34 | 16 |
| Giải bảy | 434 | 904 | 234 |
| Giải sáu | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| Giải năm | 4919 | 9089 | 2174 |
| Giải tư | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| Giải ba | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| Giải nhì | 78252 | 19014 | 45203 |
| Giải nhất | 31844 | 42228 | 15524 |
| Đặc biệt | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 07 | 03 |
| 1 | 11, 19 | 14, 14 | 15, 16, 19 |
| 2 | 20, 20 | 21, 28 | 23, 24 |
| 3 | 34, 34, 37 | 32, 34, 34, 36, 38, 39 | 30, 34 |
| 4 | 44, 45, 47 | 40 | |
| 5 | 52 | 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | |
| 7 | 71 | 71, 74 | |
| 8 | 86, 89 | 85, 89 | 82, 83, 84 |
| 9 | 98 | 95, 97 |