| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 30/10/2025 | Bình Định: 305-467 Quảng Trị: 527-245 Quảng Bình: 549-859 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 511-325 Khánh Hòa: 577-772 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 608-862 Quảng Nam: 305-542 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 259-397 Phú Yên: 197-273 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 763-333 Khánh Hòa: 527-114 Thừa Thiên Huế: 317-882 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 698-726 Quảng Ngãi: 558-201 Đắk Nông: 144-267 | TRÚNG Quảng Ngãi 201 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 273-358 Ninh Thuận: 109-863 | TRÚNG Gia Lai 273 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 101-299 Quảng Trị: 504-190 Quảng Bình: 134-286 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 281-770 Khánh Hòa: 218-678 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 762-368 Quảng Nam: 963-899 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 891-402 Phú Yên: 319-828 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 821-422 Khánh Hòa: 765-182 Thừa Thiên Huế: 975-936 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 409-628 Quảng Ngãi: 290-408 Đắk Nông: 716-427 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 758-323 Ninh Thuận: 832-150 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 041-979 Quảng Trị: 281-413 Quảng Bình: 767-160 | TRÚNG Bình Định 041 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 391-812 Khánh Hòa: 862-163 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 549-752 Quảng Nam: 947-630 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 842-546 Phú Yên: 384-932 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 924-141 Khánh Hòa: 713-422 Thừa Thiên Huế: 907-492 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 357-108 Quảng Ngãi: 404-757 Đắk Nông: 236-833 | TRÚNG Quảng Ngãi 404 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 313-664 Ninh Thuận: 884-181 | TRÚNG Gia Lai 313 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 719-357 Quảng Trị: 213-580 Quảng Bình: 690-557 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 790-555 Khánh Hòa: 572-194 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 916-440 Quảng Nam: 558-137 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 955-100 Phú Yên: 447-148 | TRÚNG Phú Yên 148 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 839-256 Khánh Hòa: 190-643 Thừa Thiên Huế: 245-786 | TRÚNG Kon Tum 256 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 676-578 Quảng Ngãi: 686-652 Đắk Nông: 945-126 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 735-986 Ninh Thuận: 649-862 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 366-559 Quảng Trị: 893-968 Quảng Bình: 131-823 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 632-764 Khánh Hòa: 141-975 | Trượt |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 970-979 Quảng Nam: 746-633 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 859-853 Phú Yên: 383-690 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 883-108 Khánh Hòa: 441-821 Thừa Thiên Huế: 346-196 | TRÚNG Khánh Hòa 441 |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 289-830 Quảng Ngãi: 825-754 Đắk Nông: 689-631 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 892-996 Ninh Thuận: 646-641 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 190-299 Quảng Trị: 497-588 Quảng Bình: 658-764 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 265-283 Khánh Hòa: 440-736 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 323-434 Quảng Nam: 235-943 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 766-333 Phú Yên: 379-632 | TRÚNG Phú Yên 379 |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 420-139 Khánh Hòa: 590-406 Thừa Thiên Huế: 305-578 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 248-311 Quảng Ngãi: 732-834 Đắk Nông: 433-996 | Trượt |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 575-484 Ninh Thuận: 909-844 | Trượt |
| 18/09/2025 | Bình Định: 531-811 Quảng Trị: 130-216 Quảng Bình: 384-214 | TRÚNG Quảng Bình 214 |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 650-483 Khánh Hòa: 968-832 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 504-344 Quảng Nam: 892-205 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 506-943 Phú Yên: 372-569 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 416-369 Khánh Hòa: 515-241 Thừa Thiên Huế: 416-839 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 702-470 Quảng Ngãi: 121-494 Đắk Nông: 738-951 | TRÚNG Đắk Nông 951 |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 885-741 Ninh Thuận: 612-657 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 548-704 Quảng Trị: 450-168 Quảng Bình: 380-761 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 689-675 Khánh Hòa: 148-472 | TRÚNG Đà Nẵng 675 |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 572-280 Quảng Nam: 203-268 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 688-552 Phú Yên: 125-935 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 890-217 Khánh Hòa: 149-254 Thừa Thiên Huế: 968-486 | Trượt |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 925-380 Quảng Ngãi: 884-995 Đắk Nông: 206-234 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 903-296 Ninh Thuận: 457-714 | TRÚNG Ninh Thuận 714 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 147-389 Quảng Trị: 333-442 Quảng Bình: 371-721 | TRÚNG Bình Định 147 |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 715-931 Khánh Hòa: 105-809 | TRÚNG Đà Nẵng 931 |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 458-898 Quảng Nam: 774-619 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 345-920 Phú Yên: 153-701 | TRÚNG Phú Yên 153 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 26 | 26 | 96 |
| Giải bảy | 994 | 741 | 112 |
| Giải sáu | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 |
| Giải năm | 2752 | 8414 | 4440 |
| Giải tư | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| Giải ba | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 |
| Giải nhì | 23310 | 85537 | 54615 |
| Giải nhất | 69895 | 83494 | 28667 |
| Đặc biệt | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 | |
| 1 | 10, 10, 16 | 11, 14 | 12, 15, 18 |
| 2 | 26, 27, 29, 29 | 24, 26, 26, 27 | 20, 22, 27 |
| 3 | 37 | 34, 37 | 30, 31, 32, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 40, 42, 48 | |
| 5 | 52, 59 | 57 | 54 |
| 6 | 67 | ||
| 7 | 74 | 76 | |
| 8 | 82 | 87 | |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 95 | 91, 94, 94 | 94, 96, 99 |