| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 20/11/2025 | Bình Định: 969-954 Quảng Trị: 996-220 Quảng Bình: 231-822 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 779-753 Khánh Hòa: 591-429 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 867-297 Quảng Nam: 644-645 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 551-958 Phú Yên: 400-753 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 232-346 Khánh Hòa: 490-111 Thừa Thiên Huế: 538-313 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 118-930 Quảng Ngãi: 908-113 Đắk Nông: 796-661 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 107-176 Ninh Thuận: 103-721 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 542-830 Quảng Trị: 830-805 Quảng Bình: 350-806 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 341-409 Khánh Hòa: 783-506 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 519-536 Quảng Nam: 579-842 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 357-789 Phú Yên: 327-994 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 951-227 Khánh Hòa: 762-297 Thừa Thiên Huế: 939-717 | TRÚNG Khánh Hòa 762 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 396-821 Quảng Ngãi: 909-692 Đắk Nông: 236-393 | TRÚNG Đà Nẵng 821 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 994-566 Ninh Thuận: 646-974 | TRÚNG Ninh Thuận 974 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 808-991 Quảng Trị: 129-357 Quảng Bình: 987-107 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 126-835 Khánh Hòa: 665-313 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 165-376 Quảng Nam: 173-472 | TRÚNG Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 877-607 Phú Yên: 413-356 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 320-958 Khánh Hòa: 197-223 Thừa Thiên Huế: 100-495 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 705-399 Quảng Ngãi: 878-110 Đắk Nông: 468-890 | TRÚNG Đắk Nông 890 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 492-958 Ninh Thuận: 208-418 | TRÚNG Ninh Thuận 208 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 305-467 Quảng Trị: 527-245 Quảng Bình: 549-859 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 511-325 Khánh Hòa: 577-772 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 608-862 Quảng Nam: 305-542 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 259-397 Phú Yên: 197-273 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 763-333 Khánh Hòa: 527-114 Thừa Thiên Huế: 317-882 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 698-726 Quảng Ngãi: 558-201 Đắk Nông: 144-267 | TRÚNG Quảng Ngãi 201 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 273-358 Ninh Thuận: 109-863 | TRÚNG Gia Lai 273 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 101-299 Quảng Trị: 504-190 Quảng Bình: 134-286 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 281-770 Khánh Hòa: 218-678 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 762-368 Quảng Nam: 963-899 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 891-402 Phú Yên: 319-828 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 821-422 Khánh Hòa: 765-182 Thừa Thiên Huế: 975-936 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 409-628 Quảng Ngãi: 290-408 Đắk Nông: 716-427 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 758-323 Ninh Thuận: 832-150 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 041-979 Quảng Trị: 281-413 Quảng Bình: 767-160 | TRÚNG Bình Định 041 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 391-812 Khánh Hòa: 862-163 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 549-752 Quảng Nam: 947-630 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 842-546 Phú Yên: 384-932 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 924-141 Khánh Hòa: 713-422 Thừa Thiên Huế: 907-492 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 357-108 Quảng Ngãi: 404-757 Đắk Nông: 236-833 | TRÚNG Quảng Ngãi 404 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 313-664 Ninh Thuận: 884-181 | TRÚNG Gia Lai 313 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 719-357 Quảng Trị: 213-580 Quảng Bình: 690-557 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 790-555 Khánh Hòa: 572-194 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 916-440 Quảng Nam: 558-137 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 955-100 Phú Yên: 447-148 | TRÚNG Phú Yên 148 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 839-256 Khánh Hòa: 190-643 Thừa Thiên Huế: 245-786 | TRÚNG Kon Tum 256 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 676-578 Quảng Ngãi: 686-652 Đắk Nông: 945-126 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 735-986 Ninh Thuận: 649-862 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 366-559 Quảng Trị: 893-968 Quảng Bình: 131-823 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 632-764 Khánh Hòa: 141-975 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 72 | 41 | 75 |
| Giải bảy | 608 | 345 | 106 |
| Giải sáu | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| Giải năm | 0537 | 0037 | 4840 |
| Giải tư | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| Giải ba | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| Giải nhì | 81962 | 25663 | 83451 |
| Giải nhất | 57261 | 62561 | 71541 |
| Đặc biệt | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 51, 51, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 75, 75 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |