| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 22/02/2026 | Kon Tum: 370-348 Khánh Hòa: 256-789 Thừa Thiên Huế: 909-899 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 859-593 Quảng Ngãi: 604-367 Đắk Nông: 531-704 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 155-439 Ninh Thuận: 330-390 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 829-923 Khánh Hòa: 573-399 Thừa Thiên Huế: 886-310 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 935-911 Quảng Ngãi: 363-722 Đắk Nông: 860-379 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 253-262 Ninh Thuận: 771-671 | TRÚNG Ninh Thuận 771 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 678-462 Quảng Trị: 690-637 Quảng Bình: 851-362 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 863-686 Khánh Hòa: 144-419 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 512-125 Quảng Nam: 151-950 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 313-994 Phú Yên: 528-954 | TRÚNG Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 761-297 Khánh Hòa: 279-705 Thừa Thiên Huế: 328-763 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 801-961 Quảng Ngãi: 758-978 Đắk Nông: 970-568 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 387-877 Ninh Thuận: 417-945 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 434-315 Quảng Trị: 266-943 Quảng Bình: 736-784 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 289-421 Khánh Hòa: 670-318 | TRÚNG Đà Nẵng 289 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 172-259 Quảng Nam: 803-148 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 427-594 Phú Yên: 594-184 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 503-660 Khánh Hòa: 389-764 Thừa Thiên Huế: 767-635 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 381-560 Quảng Ngãi: 916-637 Đắk Nông: 110-596 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 306-525 Ninh Thuận: 310-549 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 765-104 Quảng Trị: 230-566 Quảng Bình: 753-348 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 960-852 Khánh Hòa: 939-795 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 977-462 Quảng Nam: 957-649 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 790-182 Phú Yên: 372-207 | TRÚNG Phú Yên 372 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 377-203 Khánh Hòa: 661-945 Thừa Thiên Huế: 277-958 | TRÚNG Kon Tum 377 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 502-768 Quảng Ngãi: 148-331 Đắk Nông: 356-672 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 301-336 Ninh Thuận: 988-850 | TRÚNG Ninh Thuận 850 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 618-575 Quảng Trị: 548-910 Quảng Bình: 674-566 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 111-880 Khánh Hòa: 788-136 | TRÚNG Đà Nẵng 111 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 822-209 Quảng Nam: 807-171 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 901-576 Phú Yên: 603-123 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 609-708 Khánh Hòa: 236-204 Thừa Thiên Huế: 164-231 | TRÚNG Khánh Hòa 236 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 813-942 Quảng Ngãi: 963-895 Đắk Nông: 588-994 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 327-263 Ninh Thuận: 866-932 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 544-247 Quảng Trị: 590-815 Quảng Bình: 773-384 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 190-769 Khánh Hòa: 767-834 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 773-568 Quảng Nam: 401-219 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 131-369 Phú Yên: 965-831 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 682-970 Khánh Hòa: 586-846 Thừa Thiên Huế: 737-257 | TRÚNG Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 133-290 Quảng Ngãi: 207-962 Đắk Nông: 954-713 | TRÚNG Đà Nẵng 133 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 296-541 Ninh Thuận: 145-445 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 340-407 Quảng Trị: 180-852 Quảng Bình: 989-841 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 944-657 Khánh Hòa: 112-229 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 987-524 Quảng Nam: 316-603 | TRÚNG Quảng Nam 603 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 426-684 Phú Yên: 172-872 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 496-478 Khánh Hòa: 711-575 Thừa Thiên Huế: 955-155 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 617-488 Quảng Ngãi: 244-712 Đắk Nông: 650-633 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 461-533 Ninh Thuận: 267-216 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 241-272 Quảng Trị: 491-743 Quảng Bình: 452-300 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 38 | 85 |
| Giải bảy | 096 | 701 |
| Giải sáu | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 |
| Giải năm | 9558 | 1866 |
| Giải tư | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 |
| Giải ba | 83931 71242 | 93977 62834 |
| Giải nhì | 37036 | 42532 |
| Giải nhất | 86927 | 38222 |
| Đặc biệt | 184099 | 575533 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 | 01, 04, 08 |
| 1 | 18 | |
| 2 | 22, 27 | 22 |
| 3 | 31, 36, 38 | 32, 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 58 | 54 |
| 6 | 65 | 65, 66 |
| 7 | 76 | 70, 76, 77 |
| 8 | 80, 80, 89 | 85 |
| 9 | 96, 99 | 99 |