Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Đà Nẵng: 880-546 Quảng Ngãi: 484-638 Đắk Nông: 690-993 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 598-915 Ninh Thuận: 200-291 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 841-609 Quảng Trị: 742-234 Quảng Bình: 641-111 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 317-718 Khánh Hòa: 521-826 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 224-205 Quảng Nam: 569-388 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 882-768 Phú Yên: 885-378 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 452-713 Khánh Hòa: 295-308 Thừa Thiên Huế: 618-971 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 570-333 Quảng Ngãi: 735-160 Đắk Nông: 940-226 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 680-597 Ninh Thuận: 118-714 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 444-281 Quảng Trị: 205-134 Quảng Bình: 317-244 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 560-506 Khánh Hòa: 789-705 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 582-696 Quảng Nam: 444-802 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 552-234 Phú Yên: 604-882 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 744-966 Khánh Hòa: 987-640 Thừa Thiên Huế: 503-375 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 201-699 Quảng Ngãi: 359-525 Đắk Nông: 301-964 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 503-390 Ninh Thuận: 429-761 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 752-113 Quảng Trị: 816-908 Quảng Bình: 414-785 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 359-734 Khánh Hòa: 957-650 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 409-187 Quảng Nam: 203-428 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 562-269 Phú Yên: 857-883 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 971-706 Khánh Hòa: 545-858 Thừa Thiên Huế: 843-489 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 180-487 Quảng Ngãi: 502-750 Đắk Nông: 273-697 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 805-793 Ninh Thuận: 234-568 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 950-968 Quảng Trị: 109-468 Quảng Bình: 570-253 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 205-330 Khánh Hòa: 768-562 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 675-427 Quảng Nam: 815-179 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 538-704 Phú Yên: 135-390 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 150-503 Khánh Hòa: 745-847 Thừa Thiên Huế: 726-412 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 412 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 248-126 Quảng Ngãi: 340-218 Đắk Nông: 851-840 | TRÚNG Quảng Ngãi 218 |
22/11/2024 | Gia Lai: 556-223 Ninh Thuận: 430-000 | TRÚNG Ninh Thuận 000 |
21/11/2024 | Bình Định: 334-480 Quảng Trị: 256-620 Quảng Bình: 467-554 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 102-433 Khánh Hòa: 346-604 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 209-682 Quảng Nam: 571-238 | TRÚNG Quảng Nam 571 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 715-145 Phú Yên: 330-492 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 715 |
17/11/2024 | Kon Tum: 976-968 Khánh Hòa: 800-489 Thừa Thiên Huế: 273-650 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 534-883 Quảng Ngãi: 226-554 Đắk Nông: 897-165 | TRÚNG Đà Nẵng 534 |
15/11/2024 | Gia Lai: 818-839 Ninh Thuận: 721-905 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 556-595 Quảng Trị: 658-863 Quảng Bình: 375-626 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 792-970 Khánh Hòa: 949-977 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 537-247 Quảng Nam: 811-932 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 317-682 Phú Yên: 466-228 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 964-868 Khánh Hòa: 794-619 Thừa Thiên Huế: 377-784 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 669-779 Quảng Ngãi: 937-582 Đắk Nông: 680-606 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 612-111 Ninh Thuận: 892-559 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 821-986 Quảng Trị: 704-771 Quảng Bình: 347-200 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 406-151 Khánh Hòa: 853-878 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 977-659 Quảng Nam: 954-434 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 769-748 Phú Yên: 228-255 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 513-540 Khánh Hòa: 637-940 Thừa Thiên Huế: 269-703 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 186-875 Quảng Ngãi: 416-132 Đắk Nông: 181-656 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 772-734 Ninh Thuận: 728-421 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |