| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 806-948 Phú Yên: 320-925 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 328-172 Khánh Hòa: 834-454 Thừa Thiên Huế: 481-287 | TRÚNG Khánh Hòa 834 |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 141-207 Quảng Ngãi: 956-882 Đắk Nông: 381-943 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 951-674 Ninh Thuận: 492-584 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 303-714 Quảng Trị: 992-402 Quảng Bình: 538-925 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 286-820 Khánh Hòa: 358-378 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 960-848 Quảng Nam: 288-330 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 591-636 Phú Yên: 603-338 | TRÚNG Phú Yên 338 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 188-993 Khánh Hòa: 637-713 Thừa Thiên Huế: 199-331 | TRÚNG Kon Tum 993 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 251-142 Quảng Ngãi: 523-295 Đắk Nông: 319-847 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 370-247 Ninh Thuận: 154-942 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 442-501 Quảng Trị: 776-738 Quảng Bình: 235-560 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 418-953 Khánh Hòa: 226-795 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 981-787 Quảng Nam: 815-953 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 744-919 Phú Yên: 555-803 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 537-665 Khánh Hòa: 816-423 Thừa Thiên Huế: 513-541 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 524-709 Quảng Ngãi: 600-442 Đắk Nông: 825-617 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 480-629 Ninh Thuận: 796-203 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 546-170 Quảng Trị: 428-942 Quảng Bình: 912-572 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 105-956 Khánh Hòa: 903-326 | TRÚNG Đà Nẵng 105 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 027-802 Quảng Nam: 521-965 | TRÚNG Đắk Lắk 027 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 615-199 Phú Yên: 657-448 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 230-173 Khánh Hòa: 483-891 Thừa Thiên Huế: 256-354 | TRÚNG Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 315-706 Quảng Ngãi: 714-161 Đắk Nông: 698-424 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 632-215 Ninh Thuận: 267-825 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 350-941 Quảng Trị: 577-223 Quảng Bình: 332-433 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 566-350 Khánh Hòa: 496-560 | TRÚNG Đà Nẵng 566 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 116-948 Quảng Nam: 214-985 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 665-627 Phú Yên: 414-748 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 645-833 Khánh Hòa: 946-201 Thừa Thiên Huế: 294-809 | TRÚNG Kon Tum 833 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 517-427 Quảng Ngãi: 619-232 Đắk Nông: 511-766 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 436-793 Ninh Thuận: 560-222 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 443-981 Quảng Trị: 609-558 Quảng Bình: 625-378 | TRÚNG Quảng Trị 558 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 361-100 Khánh Hòa: 551-933 | TRÚNG Đà Nẵng 361 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 160-861 Quảng Nam: 515-190 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 365-845 Phú Yên: 683-942 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 577-153 Khánh Hòa: 687-303 Thừa Thiên Huế: 710-270 | Trượt |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 108 |
| Giải sáu | 4516 2153 5657 |
| Giải năm | 9135 |
| Giải tư | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| Giải ba | 26392 21102 |
| Giải nhì | 13378 |
| Giải nhất | 38414 |
| Đặc biệt | 840838 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 94, 98 |