| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/01/2026 | Gia Lai: 296-541 Ninh Thuận: 145-445 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 340-407 Quảng Trị: 180-852 Quảng Bình: 989-841 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 944-657 Khánh Hòa: 112-229 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 987-524 Quảng Nam: 316-603 | TRÚNG Quảng Nam 603 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 426-684 Phú Yên: 172-872 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 496-478 Khánh Hòa: 711-575 Thừa Thiên Huế: 955-155 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 617-488 Quảng Ngãi: 244-712 Đắk Nông: 650-633 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 461-533 Ninh Thuận: 267-216 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 241-272 Quảng Trị: 491-743 Quảng Bình: 452-300 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 948-082 Khánh Hòa: 687-396 | TRÚNG Đà Nẵng 082 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 959-961 Quảng Nam: 817-934 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 422-248 Phú Yên: 512-547 | TRÚNG Phú Yên 547 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 282-773 Khánh Hòa: 110-826 Thừa Thiên Huế: 241-325 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 283-013 Quảng Ngãi: 432-553 Đắk Nông: 752-189 | TRÚNG Đà Nẵng 013 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 710-466 Ninh Thuận: 583-956 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 555-376 Quảng Trị: 821-150 Quảng Bình: 168-328 | TRÚNG Bình Định 555 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 317-214 Khánh Hòa: 824-390 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 926-655 Quảng Nam: 184-136 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 430-776 Phú Yên: 125-891 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 992-983 Khánh Hòa: 299-122 Thừa Thiên Huế: 611-686 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 288-456 Quảng Ngãi: 719-858 Đắk Nông: 268-406 | TRÚNG Đà Nẵng 288 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 407-354 Ninh Thuận: 589-379 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 678-328 Quảng Trị: 411-450 Quảng Bình: 917-354 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 827-502 Khánh Hòa: 275-364 | TRÚNG Đà Nẵng 502 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 119-463 Quảng Nam: 903-602 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 624-331 Phú Yên: 512-378 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 460-457 Khánh Hòa: 419-885 Thừa Thiên Huế: 371-888 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 735-374 Quảng Ngãi: 574-478 Đắk Nông: 499-968 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 328-166 Ninh Thuận: 678-145 | TRÚNG Ninh Thuận 145 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 975-781 Quảng Trị: 130-266 Quảng Bình: 312-897 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 982-810 Khánh Hòa: 703-231 | TRÚNG Khánh Hòa 231 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 957-647 Quảng Nam: 869-567 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 816-902 Phú Yên: 332-337 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 831-398 Khánh Hòa: 206-146 Thừa Thiên Huế: 200-278 | TRÚNG Khánh Hòa 146 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 950-292 Quảng Ngãi: 902-250 Đắk Nông: 549-248 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 506-167 Ninh Thuận: 878-411 | TRÚNG Ninh Thuận 878 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 221-924 Quảng Trị: 494-540 Quảng Bình: 122-904 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 781-969 Khánh Hòa: 748-571 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 693-442 Quảng Nam: 556-558 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 978-855 Phú Yên: 533-234 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 45 | 97 |
| Giải bảy | 170 | 316 |
| Giải sáu | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| Giải năm | 1963 | 7302 |
| Giải tư | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| Giải ba | 16833 49206 | 74384 63071 |
| Giải nhì | 39691 | 54638 |
| Giải nhất | 90732 | 19433 |
| Đặc biệt | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 |
| 1 | 18 | 16, 18, 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 |
| 4 | 44, 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63, 63 | |
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91, 97 | 97, 99 |