Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/02/2025 | Đắk Lắk: 461-497 Quảng Nam: 684-953 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 853-784 Phú Yên: 973-153 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 853 |
16/02/2025 | Kon Tum: 523-911 Khánh Hòa: 832-589 Thừa Thiên Huế: 591-432 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 902-877 Quảng Ngãi: 775-507 Đắk Nông: 992-353 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 557-594 Ninh Thuận: 360-555 | TRÚNG Gia Lai 557 |
13/02/2025 | Bình Định: 745-542 Quảng Trị: 210-990 Quảng Bình: 307-757 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 571-653 Khánh Hòa: 339-867 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 157-113 Quảng Nam: 617-836 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 663-596 Phú Yên: 477-440 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 542-451 Khánh Hòa: 682-299 Thừa Thiên Huế: 836-387 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 362-509 Quảng Ngãi: 817-855 Đắk Nông: 266-671 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 454-632 Ninh Thuận: 226-818 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 546-153 Quảng Trị: 340-928 Quảng Bình: 177-888 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 757-452 Khánh Hòa: 440-636 | TRÚNG Khánh Hòa 636 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 230-673 Quảng Nam: 883-412 | TRÚNG Đắk Lắk 230 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 797-905 Phú Yên: 532-996 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 316-501 Khánh Hòa: 535-542 Thừa Thiên Huế: 812-328 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 831-568 Quảng Ngãi: 433-849 Đắk Nông: 637-565 | TRÚNG Đắk Nông 565 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 254-679 Phú Yên: 363-135 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 970-321 Khánh Hòa: 929-128 Thừa Thiên Huế: 545-716 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 657-329 Quảng Ngãi: 901-318 Đắk Nông: 351-964 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 150-920 Ninh Thuận: 517-232 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 353-696 Quảng Trị: 435-761 Quảng Bình: 486-787 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 589-201 Khánh Hòa: 468-443 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 979-602 Quảng Nam: 471-697 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 650-303 Phú Yên: 480-138 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 410-942 Khánh Hòa: 816-246 Thừa Thiên Huế: 445-492 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 147-578 Quảng Ngãi: 222-679 Đắk Nông: 942-734 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 439-766 Ninh Thuận: 259-975 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 155-319 Quảng Trị: 727-149 Quảng Bình: 251-766 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 146-352 Khánh Hòa: 717-186 | TRÚNG Khánh Hòa 186 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 901-951 Quảng Nam: 506-214 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 927-318 Phú Yên: 122-534 | TRÚNG Phú Yên 534 |
12/01/2025 | Kon Tum: 312-197 Khánh Hòa: 625-270 Thừa Thiên Huế: 637-847 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 711-500 Quảng Ngãi: 675-393 Đắk Nông: 424-587 | TRÚNG Đà Nẵng 711 |
10/01/2025 | Gia Lai: 816-849 Ninh Thuận: 495-492 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 430-774 Quảng Trị: 562-515 Quảng Bình: 566-665 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 295-699 Khánh Hòa: 984-116 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 913-599 Quảng Nam: 137-111 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 637-295 Phú Yên: 679-843 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 637 |
05/01/2025 | Kon Tum: 557-495 Khánh Hòa: 787-307 Thừa Thiên Huế: 511-150 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 433-340 Quảng Ngãi: 543-288 Đắk Nông: 408-709 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 272-889 Ninh Thuận: 795-315 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 287-171 Quảng Trị: 346-172 Quảng Bình: 638-447 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 984-144 Khánh Hòa: 445-733 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 73 | 85 |
Giải bảy | 465 | 883 |
Giải sáu | 5698 4651 7743 | 7951 9400 7069 |
Giải năm | 3018 | 6587 |
Giải tư | 01143 34661 08617 71312 93239 01532 32462 | 10421 49280 73235 99268 24963 48754 61276 |
Giải ba | 06790 22760 | 92907 65703 |
Giải nhì | 11454 | 40153 |
Giải nhất | 00575 | 32240 |
Đặc biệt | 880380 | 847955 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 03, 07 | |
1 | 12, 17, 18 | |
2 | 21 | |
3 | 32, 39 | 35 |
4 | 43, 43 | 40 |
5 | 51, 54 | 51, 53, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65 | 63, 68, 69 |
7 | 73, 75 | 76 |
8 | 80 | 80, 83, 85, 87 |
9 | 90, 98 |