| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 01/03/2026 | Kon Tum: 577-153 Khánh Hòa: 687-303 Thừa Thiên Huế: 710-270 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 541-587 Quảng Ngãi: 671-822 Đắk Nông: 388-243 | TRÚNG Đắk Nông 388 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 390-541 Ninh Thuận: 612-113 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 599-725 Quảng Trị: 270-332 Quảng Bình: 205-780 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 857-441 Khánh Hòa: 525-529 | TRÚNG Đà Nẵng 857 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 408-848 Quảng Nam: 201-577 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 355-716 Phú Yên: 719-064 | TRÚNG Phú Yên 064 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 370-348 Khánh Hòa: 256-789 Thừa Thiên Huế: 909-899 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 859-593 Quảng Ngãi: 604-367 Đắk Nông: 531-704 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 155-439 Ninh Thuận: 330-390 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 829-923 Khánh Hòa: 573-399 Thừa Thiên Huế: 886-310 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 935-911 Quảng Ngãi: 363-722 Đắk Nông: 860-379 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 253-262 Ninh Thuận: 771-671 | TRÚNG Ninh Thuận 771 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 678-462 Quảng Trị: 690-637 Quảng Bình: 851-362 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 863-686 Khánh Hòa: 144-419 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 512-125 Quảng Nam: 151-950 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 313-994 Phú Yên: 528-954 | TRÚNG Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 761-297 Khánh Hòa: 279-705 Thừa Thiên Huế: 328-763 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 801-961 Quảng Ngãi: 758-978 Đắk Nông: 970-568 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 387-877 Ninh Thuận: 417-945 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 434-315 Quảng Trị: 266-943 Quảng Bình: 736-784 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 289-421 Khánh Hòa: 670-318 | TRÚNG Đà Nẵng 289 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 172-259 Quảng Nam: 803-148 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 427-594 Phú Yên: 594-184 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 503-660 Khánh Hòa: 389-764 Thừa Thiên Huế: 767-635 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 00 | 95 |
| Giải bảy | 978 | 402 |
| Giải sáu | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| Giải năm | 6975 | 7615 |
| Giải tư | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| Giải ba | 83765 54988 | 63085 92351 |
| Giải nhì | 20191 | 16102 |
| Giải nhất | 72887 | 18119 |
| Đặc biệt | 453019 | 131340 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 14, 18, 19 | 15, 19 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30 | 31, 38, 39 |
| 4 | 47 | 40, 44, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | |
| 6 | 65, 67 | |
| 7 | 71, 75, 77, 78 | 79 |
| 8 | 87, 88 | 85, 85 |
| 9 | 91 | 95 |