| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/12/2025 | Bình Định: 555-376 Quảng Trị: 821-150 Quảng Bình: 168-328 | TRÚNG Bình Định 555 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 317-214 Khánh Hòa: 824-390 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 926-655 Quảng Nam: 184-136 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 430-776 Phú Yên: 125-891 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 992-983 Khánh Hòa: 299-122 Thừa Thiên Huế: 611-686 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 288-456 Quảng Ngãi: 719-858 Đắk Nông: 268-406 | TRÚNG Đà Nẵng 288 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 407-354 Ninh Thuận: 589-379 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 678-328 Quảng Trị: 411-450 Quảng Bình: 917-354 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 827-502 Khánh Hòa: 275-364 | TRÚNG Đà Nẵng 502 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 119-463 Quảng Nam: 903-602 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 624-331 Phú Yên: 512-378 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 460-457 Khánh Hòa: 419-885 Thừa Thiên Huế: 371-888 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 735-374 Quảng Ngãi: 574-478 Đắk Nông: 499-968 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 328-166 Ninh Thuận: 678-145 | TRÚNG Ninh Thuận 145 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 975-781 Quảng Trị: 130-266 Quảng Bình: 312-897 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 982-810 Khánh Hòa: 703-231 | TRÚNG Khánh Hòa 231 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 957-647 Quảng Nam: 869-567 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 816-902 Phú Yên: 332-337 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 831-398 Khánh Hòa: 206-146 Thừa Thiên Huế: 200-278 | TRÚNG Khánh Hòa 146 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 950-292 Quảng Ngãi: 902-250 Đắk Nông: 549-248 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 506-167 Ninh Thuận: 878-411 | TRÚNG Ninh Thuận 878 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 221-924 Quảng Trị: 494-540 Quảng Bình: 122-904 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 781-969 Khánh Hòa: 748-571 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 693-442 Quảng Nam: 556-558 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 978-855 Phú Yên: 533-234 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 505-465 Khánh Hòa: 652-774 Thừa Thiên Huế: 482-275 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 562-554 Quảng Ngãi: 701-850 Đắk Nông: 564-374 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 203-642 Ninh Thuận: 173-437 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 638-425 Quảng Trị: 205-463 Quảng Bình: 224-322 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 364-826 Khánh Hòa: 238-783 | TRÚNG Đà Nẵng 364 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 340-204 Quảng Nam: 900-611 | TRÚNG Quảng Nam 900 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 450-641 Phú Yên: 923-384 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 968-938 Khánh Hòa: 966-211 Thừa Thiên Huế: 633-848 | TRÚNG Khánh Hòa 211 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 201-719 Quảng Ngãi: 614-647 Đắk Nông: 362-135 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 492-394 Ninh Thuận: 898-416 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 969-954 Quảng Trị: 996-220 Quảng Bình: 231-822 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 779-753 Khánh Hòa: 591-429 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 867-297 Quảng Nam: 644-645 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 551-958 Phú Yên: 400-753 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 232-346 Khánh Hòa: 490-111 Thừa Thiên Huế: 538-313 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 118-930 Quảng Ngãi: 908-113 Đắk Nông: 796-661 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 107-176 Ninh Thuận: 103-721 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 542-830 Quảng Trị: 830-805 Quảng Bình: 350-806 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 341-409 Khánh Hòa: 783-506 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 519-536 Quảng Nam: 579-842 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 357-789 Phú Yên: 327-994 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 951-227 Khánh Hòa: 762-297 Thừa Thiên Huế: 939-717 | TRÚNG Khánh Hòa 762 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 396-821 Quảng Ngãi: 909-692 Đắk Nông: 236-393 | TRÚNG Đà Nẵng 821 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 994-566 Ninh Thuận: 646-974 | TRÚNG Ninh Thuận 974 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 808-991 Quảng Trị: 129-357 Quảng Bình: 987-107 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 126-835 Khánh Hòa: 665-313 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 165-376 Quảng Nam: 173-472 | TRÚNG Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 877-607 Phú Yên: 413-356 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 320-958 Khánh Hòa: 197-223 Thừa Thiên Huế: 100-495 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 705-399 Quảng Ngãi: 878-110 Đắk Nông: 468-890 | TRÚNG Đắk Nông 890 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 01 | 37 |
| Giải bảy | 346 | 312 |
| Giải sáu | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| Giải năm | 0162 | 4345 |
| Giải tư | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| Giải ba | 02606 78542 | 44588 80982 |
| Giải nhì | 86256 | 63537 |
| Giải nhất | 38976 | 20890 |
| Đặc biệt | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | |
| 1 | 14 | 12, 16 |
| 2 | 21 | 22, 26, 28 |
| 3 | 35, 36 | 33, 37, 37 |
| 4 | 42, 46 | 45, 47 |
| 5 | 56 | 56 |
| 6 | 61, 62, 62 | 69, 69 |
| 7 | 73, 76, 77, 79 | |
| 8 | 89 | 82, 88 |
| 9 | 90 | 90, 90, 92 |