| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 744-919 Phú Yên: 555-803 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 537-665 Khánh Hòa: 816-423 Thừa Thiên Huế: 513-541 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 524-709 Quảng Ngãi: 600-442 Đắk Nông: 825-617 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 480-629 Ninh Thuận: 796-203 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 546-170 Quảng Trị: 428-942 Quảng Bình: 912-572 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 105-956 Khánh Hòa: 903-326 | TRÚNG Đà Nẵng 105 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 027-802 Quảng Nam: 521-965 | TRÚNG Đắk Lắk 027 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 615-199 Phú Yên: 657-448 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 230-173 Khánh Hòa: 483-891 Thừa Thiên Huế: 256-354 | TRÚNG Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 315-706 Quảng Ngãi: 714-161 Đắk Nông: 698-424 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 632-215 Ninh Thuận: 267-825 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 350-941 Quảng Trị: 577-223 Quảng Bình: 332-433 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 566-350 Khánh Hòa: 496-560 | TRÚNG Đà Nẵng 566 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 116-948 Quảng Nam: 214-985 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 665-627 Phú Yên: 414-748 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 645-833 Khánh Hòa: 946-201 Thừa Thiên Huế: 294-809 | TRÚNG Kon Tum 833 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 517-427 Quảng Ngãi: 619-232 Đắk Nông: 511-766 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 436-793 Ninh Thuận: 560-222 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 443-981 Quảng Trị: 609-558 Quảng Bình: 625-378 | TRÚNG Quảng Trị 558 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 361-100 Khánh Hòa: 551-933 | TRÚNG Đà Nẵng 361 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 160-861 Quảng Nam: 515-190 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 365-845 Phú Yên: 683-942 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 577-153 Khánh Hòa: 687-303 Thừa Thiên Huế: 710-270 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 541-587 Quảng Ngãi: 671-822 Đắk Nông: 388-243 | TRÚNG Đắk Nông 388 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 390-541 Ninh Thuận: 612-113 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 599-725 Quảng Trị: 270-332 Quảng Bình: 205-780 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 857-441 Khánh Hòa: 525-529 | TRÚNG Đà Nẵng 857 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 408-848 Quảng Nam: 201-577 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 355-716 Phú Yên: 719-064 | TRÚNG Phú Yên 064 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 370-348 Khánh Hòa: 256-789 Thừa Thiên Huế: 909-899 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 859-593 Quảng Ngãi: 604-367 Đắk Nông: 531-704 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 155-439 Ninh Thuận: 330-390 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 829-923 Khánh Hòa: 573-399 Thừa Thiên Huế: 886-310 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 935-911 Quảng Ngãi: 363-722 Đắk Nông: 860-379 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 253-262 Ninh Thuận: 771-671 | TRÚNG Ninh Thuận 771 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 678-462 Quảng Trị: 690-637 Quảng Bình: 851-362 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 863-686 Khánh Hòa: 144-419 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 512-125 Quảng Nam: 151-950 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 313-994 Phú Yên: 528-954 | TRÚNG Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 761-297 Khánh Hòa: 279-705 Thừa Thiên Huế: 328-763 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 801-961 Quảng Ngãi: 758-978 Đắk Nông: 970-568 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 387-877 Ninh Thuận: 417-945 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 434-315 Quảng Trị: 266-943 Quảng Bình: 736-784 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 289-421 Khánh Hòa: 670-318 | TRÚNG Đà Nẵng 289 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 172-259 Quảng Nam: 803-148 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 427-594 Phú Yên: 594-184 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 503-660 Khánh Hòa: 389-764 Thừa Thiên Huế: 767-635 | Trượt |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 05 |
| Giải bảy | 997 |
| Giải sáu | 5289 4337 5081 |
| Giải năm | 3719 |
| Giải tư | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| Giải ba | 92292 65338 |
| Giải nhì | 44333 |
| Giải nhất | 24235 |
| Đặc biệt | 593310 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 92, 97, 99 |