| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/11/2025 | 07-53-65-28 | Trượt |
| 22/11/2025 | 20-71-38-47 | Trượt |
| 21/11/2025 | 63-86-43-33 | TRÚNG 43x3, 33 |
| 20/11/2025 | 44-98-50-56 | TRÚNG 50x2 |
| 19/11/2025 | 78-47-41-67 | TRÚNG 41, 67 |
| 18/11/2025 | 96-78-91-94 | TRÚNG 96, 78 |
| 17/11/2025 | 70-12-53-56 | TRÚNG 70, 12, 53 |
| 16/11/2025 | 33-65-27-60 | TRÚNG 33, 65, 27 |
| 15/11/2025 | 40-31-23-53 | TRÚNG 40, 53x2 |
| 14/11/2025 | 13-80-86-27 | TRÚNG 13 |
| 13/11/2025 | 46-39-64-38 | TRÚNG 46x2 |
| 12/11/2025 | 37-20-64-78 | TRÚNG 64, 78 |
| 11/11/2025 | 87-46-89-14 | Trượt |
| 10/11/2025 | 15-86-62-23 | Trượt |
| 09/11/2025 | 33-75-63-23 | TRÚNG 33 |
| 08/11/2025 | 33-91-27-70 | TRÚNG 33, 91 |
| 07/11/2025 | 99-37-14-83 | TRÚNG 14 |
| 06/11/2025 | 32-75-66-53 | TRÚNG 53 |
| 05/11/2025 | 45-88-19-51 | TRÚNG 51 |
| 04/11/2025 | 63-73-57-83 | TRÚNG 63 |
| 03/11/2025 | 20-31-70-89 | TRÚNG 70 |
| 02/11/2025 | 23-54-14-22 | TRÚNG 22 |
| 01/11/2025 | 67-91-48-70 | TRÚNG 48 |
| 31/10/2025 | 44-48-65-36 | TRÚNG 36 |
| 30/10/2025 | 84-72-12-40 | TRÚNG 72, 12 |
| 29/10/2025 | 72-95-46-27 | TRÚNG 27 |
| 28/10/2025 | 17-66-88-48 | TRÚNG 48 |
| 27/10/2025 | 22-37-09-87 | TRÚNG 22 |
| 26/10/2025 | 85-98-92-23 | Trượt |
| 25/10/2025 | 18-74-31-42 | TRÚNG 74, 42 |
| 24/10/2025 | 20-78-40-56 | TRÚNG 40x2 |
| 23/10/2025 | 99-26-92-02 | TRÚNG 99, 26, 92, 02x2 |
| 22/10/2025 | 79-70-48-75 | TRÚNG 48 |
| 21/10/2025 | 76-69-48-88 | TRÚNG 76 |
| 20/10/2025 | 40-91-11-17 | Trượt |
| 19/10/2025 | 71-55-89-31 | TRÚNG 55 |
| 18/10/2025 | 30-80-62-78 | TRÚNG 62 |
| 17/10/2025 | 91-79-52-37 | TRÚNG 79 |
| 16/10/2025 | 27-60-66-32 | TRÚNG 27, 66 |
| 15/10/2025 | 80-27-15-13 | TRÚNG 13x2 |
| 14/10/2025 | 82-18-20-67 | TRÚNG 82x2 |
| 13/10/2025 | 02-17-50-28 | Trượt |
| 12/10/2025 | 95-56-57-21 | TRÚNG 57 |
| 11/10/2025 | 86-57-80-49 | Trượt |
| 10/10/2025 | 78-86-44-27 | TRÚNG 78 |
| 09/10/2025 | 01-12-67-81 | TRÚNG 01 |
| 08/10/2025 | 28-45-89-78 | TRÚNG 28 |
| 07/10/2025 | 53-37-34-97 | TRÚNG 53, 37, 34x2 |
| 06/10/2025 | 84-27-81-19 | TRÚNG 27 |
| 05/10/2025 | 99-26-30-22 | TRÚNG 99 |
| 04/10/2025 | 13-04-42-99 | TRÚNG 04x2, 42 |
| 03/10/2025 | 50-65-68-35 | TRÚNG 65, 68 |
| 02/10/2025 | 69-56-47-66 | TRÚNG 47 |
| 01/10/2025 | 24-61-11-82 | TRÚNG 11 |

| Đặc biệt | 50004 |
| Giải nhất | 40744 |
| Giải nhì | 61418 86961 |
| Giải ba | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| Giải tư | 8292 8452 1279 2121 |
| Giải năm | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| Giải sáu | 059 323 089 |
| Giải bảy | 79 63 24 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 21, 21, 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 44, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 79, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 21, 41, 61 |
| 2 | 12, 52, 92 |
| 3 | 03, 23, 63 |
| 4 | 04, 24, 44 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 26, 46, 86 |
| 7 | 27 |
| 8 | 08, 18, 38 |
| 9 | 59, 79, 79, 89, 99 |