Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/07/2025 | 88-96-60-17 | TRÚNG 88 |
06/07/2025 | 75-40-42-00 | TRÚNG 00 |
05/07/2025 | 14-57-95-97 | TRÚNG 57 |
04/07/2025 | 50-71-54-20 | TRÚNG 71 |
03/07/2025 | 74-07-44-30 | TRÚNG 07, 30 |
02/07/2025 | 77-23-90-94 | Trượt |
01/07/2025 | 77-42-69-60 | TRÚNG 69 |
30/06/2025 | 09-27-70-18 | TRÚNG 09 |
29/06/2025 | 19-26-48-52 | TRÚNG 19, 26 |
28/06/2025 | 45-66-24-30 | TRÚNG 24, 30 |
27/06/2025 | 17-91-42-81 | TRÚNG 91 |
26/06/2025 | 84-89-74-95 | TRÚNG 74, 95 |
25/06/2025 | 77-24-67-43 | Trượt |
24/06/2025 | 85-47-78-12 | TRÚNG 85 |
23/06/2025 | 93-26-62-96 | TRÚNG 26 |
22/06/2025 | 21-56-71-45 | TRÚNG 21 |
21/06/2025 | 63-47-25-97 | TRÚNG 47 |
20/06/2025 | 41-44-68-97 | TRÚNG 41, 68 |
19/06/2025 | 76-97-42-31 | TRÚNG 42 |
18/06/2025 | 40-22-21-54 | TRÚNG 22x2, 21 |
17/06/2025 | 82-33-99-71 | TRÚNG 99 |
16/06/2025 | 19-86-29-18 | TRÚNG 19, 86 |
15/06/2025 | 66-58-16-52 | TRÚNG 52 |
14/06/2025 | 95-92-55-27 | TRÚNG 95x2, 92x2 |
13/06/2025 | 16-45-78-21 | TRÚNG 16, 78, 21 |
12/06/2025 | 74-98-33-55 | TRÚNG 55 |
11/06/2025 | 57-50-73-64 | TRÚNG 57 |
10/06/2025 | 87-28-74-71 | TRÚNG 71 |
09/06/2025 | 90-21-50-40 | TRÚNG 40x2 |
08/06/2025 | 46-80-23-27 | TRÚNG 46, 80 |
07/06/2025 | 30-06-91-73 | TRÚNG 06 |
06/06/2025 | 92-42-18-82 | TRÚNG 92 |
05/06/2025 | 57-49-29-23 | TRÚNG 57 |
04/06/2025 | 51-79-25-07 | TRÚNG 51, 79, 25 |
03/06/2025 | 59-63-91-83 | TRÚNG 59x2 |
02/06/2025 | 26-55-13-56 | Trượt |
01/06/2025 | 93-64-60-66 | TRÚNG 93, 60 |
Đặc biệt | 66256 |
Giải nhất | 10677 |
Giải nhì | 78471 24627 |
Giải ba | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
Giải tư | 5730 2455 8895 0988 |
Giải năm | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
Giải sáu | 653 405 014 |
Giải bảy | 05 45 21 65 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 45, 45, 48, 48 |
5 | 53, 53, 55, 55, 56, 57 |
6 | 65 |
7 | 71, 75, 77, 79 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 80, 90 |
1 | 21, 71 |
2 | |
3 | 33, 53, 53 |
4 | 14, 44 |
5 | 05, 05, 45, 45, 55, 55, 65, 75, 95 |
6 | 56 |
7 | 27, 57, 77 |
8 | 48, 48, 88 |
9 | 79 |