Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
12/11/2024 | 93-34-38-70 | TRÚNG 34, 70 |
11/11/2024 | 08-49-72-96 | TRÚNG 08 |
10/11/2024 | 95-39-26-12 | TRÚNG 26 |
09/11/2024 | 95-69-06-10 | TRÚNG 69, 06x2 |
08/11/2024 | 79-12-05-60 | Trượt |
07/11/2024 | 90-64-73-17 | TRÚNG 90, 64x2 |
06/11/2024 | 56-94-15-67 | TRÚNG 94x3, 67 |
05/11/2024 | 80-04-50-37 | TRÚNG 04, 50, 37x2 |
04/11/2024 | 89-72-59-35 | TRÚNG 35 |
03/11/2024 | 99-52-20-55 | TRÚNG 52x2, 55 |
02/11/2024 | 19-47-93-67 | TRÚNG 93, 67 |
01/11/2024 | 93-59-64-25 | TRÚNG 93, 59, 25x2 |
31/10/2024 | 32-18-96-59 | TRÚNG 32x2, 18x2 |
30/10/2024 | 75-42-63-87 | TRÚNG 42, 63x2 |
29/10/2024 | 81-65-73-47 | TRÚNG 81, 73, 47x2 |
28/10/2024 | 12-86-78-27 | TRÚNG 12, 27x3 |
27/10/2024 | 28-86-55-62 | TRÚNG 28, 55, 62x3 |
26/10/2024 | 21-89-17-28 | TRÚNG 28 |
25/10/2024 | 90-74-79-13 | Trượt |
24/10/2024 | 86-74-70-22 | TRÚNG 22 |
23/10/2024 | 11-82-18-35 | TRÚNG 18 |
22/10/2024 | 47-80-50-39 | TRÚNG 39x2 |
21/10/2024 | 64-49-11-46 | TRÚNG 46 |
20/10/2024 | 27-41-58-31 | TRÚNG 27 |
19/10/2024 | 42-84-10-92 | TRÚNG 10, 92 |
18/10/2024 | 48-55-25-71 | Trượt |
17/10/2024 | 82-21-19-98 | TRÚNG 82 |
16/10/2024 | 29-68-46-10 | TRÚNG 68, 10 |
15/10/2024 | 82-96-67-40 | Trượt |
14/10/2024 | 75-48-79-86 | TRÚNG 75, 86 |
13/10/2024 | 64-34-32-59 | TRÚNG 64, 59 |
12/10/2024 | 33-96-91-82 | TRÚNG 33, 82x2 |
11/10/2024 | 78-73-33-22 | Trượt |
10/10/2024 | 17-96-66-32 | TRÚNG 17, 32 |
09/10/2024 | 73-30-29-60 | TRÚNG 30x2, 29 |
08/10/2024 | 80-81-33-51 | TRÚNG 80, 81x2 |
07/10/2024 | 04-86-59-43 | TRÚNG 04 |
06/10/2024 | 58-85-35-61 | TRÚNG 58, 35 |
05/10/2024 | 45-91-76-30 | TRÚNG 30x2 |
04/10/2024 | 80-71-25-17 | TRÚNG 80, 17 |
03/10/2024 | 45-82-21-08 | TRÚNG 82, 08 |
02/10/2024 | 96-75-15-73 | TRÚNG 15, 73x2 |
01/10/2024 | 09-52-63-32 | TRÚNG 09, 52, 63 |
Đặc biệt | 93196 |
Giải nhất | 91720 |
Giải nhì | 27396 57060 |
Giải ba | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
Giải tư | 8415 4079 5260 1164 |
Giải năm | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
Giải sáu | 809 699 248 |
Giải bảy | 62 79 23 70 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 20, 20, 23, 26 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 64, 66 |
7 | 70, 78, 79, 79 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 60, 60, 70 |
1 | |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 23, 83 |
4 | 34, 64 |
5 | 15, 55 |
6 | 16, 26, 66, 96, 96 |
7 | |
8 | 08, 48, 78 |
9 | 09, 59, 79, 79, 99 |