Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | 36-97-45-99 | TRÚNG 36x3, 97 |
17/07/2025 | 65-16-43-72 | TRÚNG 72x3 |
16/07/2025 | 99-74-87-29 | TRÚNG 74 |
15/07/2025 | 19-96-91-61 | TRÚNG 19, 96 |
14/07/2025 | 50-77-68-29 | TRÚNG 77, 68 |
13/07/2025 | 63-11-74-38 | Trượt |
12/07/2025 | 72-90-30-70 | TRÚNG 72 |
11/07/2025 | 64-97-55-25 | TRÚNG 64 |
10/07/2025 | 75-44-84-40 | TRÚNG 75, 40 |
09/07/2025 | 62-17-65-10 | TRÚNG 62, 65x2 |
08/07/2025 | 59-87-48-52 | Trượt |
07/07/2025 | 88-96-60-17 | TRÚNG 88 |
06/07/2025 | 75-40-42-00 | TRÚNG 00 |
05/07/2025 | 14-57-95-97 | TRÚNG 57 |
04/07/2025 | 50-71-54-20 | TRÚNG 71 |
03/07/2025 | 74-07-44-30 | TRÚNG 07, 30 |
02/07/2025 | 77-23-90-94 | Trượt |
01/07/2025 | 77-42-69-60 | TRÚNG 69 |
30/06/2025 | 09-27-70-18 | TRÚNG 09 |
29/06/2025 | 19-26-48-52 | TRÚNG 19, 26 |
28/06/2025 | 45-66-24-30 | TRÚNG 24, 30 |
27/06/2025 | 17-91-42-81 | TRÚNG 91 |
26/06/2025 | 84-89-74-95 | TRÚNG 74, 95 |
25/06/2025 | 77-24-67-43 | Trượt |
24/06/2025 | 85-47-78-12 | TRÚNG 85 |
23/06/2025 | 93-26-62-96 | TRÚNG 26 |
22/06/2025 | 21-56-71-45 | TRÚNG 21 |
21/06/2025 | 63-47-25-97 | TRÚNG 47 |
20/06/2025 | 41-44-68-97 | TRÚNG 41, 68 |
19/06/2025 | 76-97-42-31 | TRÚNG 42 |
18/06/2025 | 40-22-21-54 | TRÚNG 22x2, 21 |
17/06/2025 | 82-33-99-71 | TRÚNG 99 |
16/06/2025 | 19-86-29-18 | TRÚNG 19, 86 |
15/06/2025 | 66-58-16-52 | TRÚNG 52 |
14/06/2025 | 95-92-55-27 | TRÚNG 95x2, 92x2 |
13/06/2025 | 16-45-78-21 | TRÚNG 16, 78, 21 |
12/06/2025 | 74-98-33-55 | TRÚNG 55 |
11/06/2025 | 57-50-73-64 | TRÚNG 57 |
10/06/2025 | 87-28-74-71 | TRÚNG 71 |
09/06/2025 | 90-21-50-40 | TRÚNG 40x2 |
08/06/2025 | 46-80-23-27 | TRÚNG 46, 80 |
07/06/2025 | 30-06-91-73 | TRÚNG 06 |
06/06/2025 | 92-42-18-82 | TRÚNG 92 |
05/06/2025 | 57-49-29-23 | TRÚNG 57 |
04/06/2025 | 51-79-25-07 | TRÚNG 51, 79, 25 |
03/06/2025 | 59-63-91-83 | TRÚNG 59x2 |
02/06/2025 | 26-55-13-56 | Trượt |
01/06/2025 | 93-64-60-66 | TRÚNG 93, 60 |
Đặc biệt | 26000 |
Giải nhất | 48024 |
Giải nhì | 22792 15636 |
Giải ba | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
Giải tư | 4426 4949 7606 1006 |
Giải năm | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
Giải sáu | 086 986 597 |
Giải bảy | 28 67 12 27 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 12, 92 |
3 | |
4 | 24, 24, 54 |
5 | |
6 | 06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 |
7 | 27, 37, 67, 67, 97 |
8 | 28 |
9 | 09, 49 |