| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | 28-90-65-75-70-61-16-99-93-31 | Trượt |
| 28/10/2025 | 98-84-73-24-43-96-22-08-95-97 | TRÚNG 08 |
| 27/10/2025 | 35-30-76-50-41-85-38-13-36-57 | Trượt |
| 26/10/2025 | 50-75-52-74-24-41-34-69-36-64 | Trượt |
| 25/10/2025 | 48-70-25-85-33-18-94-57-31-42 | Trượt |
| 24/10/2025 | 87-93-96-29-63-53-49-20-95-85 | Trượt |
| 23/10/2025 | 70-80-99-16-17-71-61-10-55-49 | Trượt |
| 22/10/2025 | 87-82-92-50-68-53-56-37-60-98 | Trượt |
| 21/10/2025 | 63-40-89-43-94-81-24-10-97-16 | TRÚNG 81 |
| 20/10/2025 | 54-34-31-83-88-20-24-99-80-15 | Trượt |
| 19/10/2025 | 07-12-16-20-14-22-45-24-61-31 | Trượt |
| 18/10/2025 | 79-55-81-96-52-65-62-75-93-23 | TRÚNG 79 |
| 17/10/2025 | 92-72-17-55-33-88-95-36-53-61 | Trượt |
| 16/10/2025 | 18-12-67-38-91-45-28-73-76-83 | Trượt |
| 15/10/2025 | 28-12-58-89-17-42-67-46-19-95 | TRÚNG 28 |
| 14/10/2025 | 64-55-25-26-48-95-63-37-77-47 | Trượt |
| 13/10/2025 | 97-31-42-81-33-36-17-57-43-78 | Trượt |
| 12/10/2025 | 43-29-61-25-54-92-72-36-95-70 | Trượt |
| 11/10/2025 | 36-94-21-12-15-72-41-11-78-42 | Trượt |
| 10/10/2025 | 16-63-40-88-72-17-74-13-58-22 | TRÚNG 40 |
| 09/10/2025 | 66-51-98-24-72-80-49-35-12-19 | Trượt |
| 08/10/2025 | 70-37-47-49-63-90-34-81-33-27 | TRÚNG 33 |
| 07/10/2025 | 21-69-38-22-79-17-34-19-60-97 | Trượt |
| 06/10/2025 | 88-33-53-50-61-89-21-31-18-23 | TRÚNG 21 |
| 05/10/2025 | 30-96-45-57-13-52-79-69-74-77 | TRÚNG 45 |
| 04/10/2025 | 79-22-18-50-67-53-70-42-87-91 | Trượt |
| 03/10/2025 | 27-56-55-89-32-19-12-33-88-57 | Trượt |
| 02/10/2025 | 41-33-43-79-92-60-97-94-83-42 | Trượt |
| 01/10/2025 | 72-94-37-76-52-64-42-69-98-40 | Trượt |
| 30/09/2025 | 89-40-45-83-56-25-96-39-17-87 | Trượt |
| 29/09/2025 | 19-46-72-12-54-58-31-13-99-92 | Trượt |
| 28/09/2025 | 80-96-37-38-19-72-60-13-15-06 | TRÚNG 06 |
| 27/09/2025 | 46-16-15-44-36-23-51-47-45-20 | Trượt |
| 26/09/2025 | 77-55-14-86-56-54-51-64-58-23 | TRÚNG 23 |
| 25/09/2025 | 43-54-73-60-75-44-53-39-50-29 | Trượt |
| 24/09/2025 | 44-11-35-54-67-14-47-36-13-61 | Trượt |
| 23/09/2025 | 41-48-96-89-84-31-88-74-24-13 | TRÚNG 88 |
| 22/09/2025 | 36-82-77-14-49-90-50-17-73-70 | Trượt |
| 21/09/2025 | 75-20-32-83-76-70-91-96-21-13 | Trượt |
| 20/09/2025 | 56-55-21-50-90-44-73-61-70-76 | TRÚNG 90 |
| 19/09/2025 | 56-12-46-78-99-17-63-54-38-30 | TRÚNG 46 |
| 18/09/2025 | 39-18-56-12-77-67-92-21-76-63 | Trượt |
| 17/09/2025 | 11-74-55-24-34-84-70-40-10-73 | Trượt |
| 16/09/2025 | 75-94-68-71-69-55-12-33-30-93 | Trượt |
| 15/09/2025 | 98-17-46-65-74-77-97-47-85-21 | TRÚNG 46 |
| 14/09/2025 | 34-68-81-59-30-43-07-87-55-44 | TRÚNG 07 |
| 13/09/2025 | 26-80-76-30-71-73-92-62-23-85 | Trượt |
| 12/09/2025 | 95-77-12-51-42-32-86-57-81-74 | TRÚNG 86 |
| 11/09/2025 | 23-28-13-14-70-22-20-60-29-17 | TRÚNG 17 |
| 10/09/2025 | 64-57-49-53-18-78-60-24-99-16 | Trượt |
| 09/09/2025 | 91-86-16-56-55-63-62-93-35-95 | Trượt |
| 08/09/2025 | 97-68-45-59-14-57-56-53-84-27 | Trượt |
| 07/09/2025 | 15-35-94-54-30-85-84-10-99-43 | Trượt |
| 06/09/2025 | 53-82-93-76-44-74-21-97-66-17 | TRÚNG 93 |
| 05/09/2025 | 65-75-72-78-86-69-35-88-37-40 | TRÚNG 78 |
| 04/09/2025 | 34-97-62-10-43-19-16-88-21-95 | TRÚNG 43 |
| 03/09/2025 | 92-32-43-54-84-79-55-63-49-14 | Trượt |
| 02/09/2025 | 71-75-62-22-39-78-16-19-79-65 | TRÚNG 79 |
| 01/09/2025 | 50-97-14-38-32-96-93-63-65-34 | Trượt |

| Đặc biệt | 70473 |
| Giải nhất | 34309 |
| Giải nhì | 58049 67024 |
| Giải ba | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 |
| Giải tư | 8798 4905 1322 4565 |
| Giải năm | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 |
| Giải sáu | 227 094 356 |
| Giải bảy | 35 79 97 30 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 31, 35, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 56, 56 |
| 6 | 63, 64, 64, 65 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | 13, 63, 73, 93 |
| 4 | 24, 64, 64, 94 |
| 5 | 05, 35, 55, 65 |
| 6 | 16, 56, 56 |
| 7 | 27, 37, 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09, 49, 79 |