| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/03/2026 | 96-33-92-22-67-10-39-51-93-40 | Trượt |
| 08/03/2026 | 27-97-99-16-78-51-64-68-42-32 | Trượt |
| 07/03/2026 | 76-79-78-67-46-72-47-30-53-38 | Trượt |
| 06/03/2026 | 57-17-60-22-99-19-86-94-51-32 | Trượt |
| 05/03/2026 | 99-10-16-76-98-17-63-13-27-71 | Trượt |
| 04/03/2026 | 60-87-11-98-85-47-96-27-39-25 | Trượt |
| 03/03/2026 | 46-40-74-30-91-50-65-34-23-10 | Trượt |
| 02/03/2026 | 16-57-19-17-30-36-76-53-50-65 | TRÚNG 57 |
| 01/03/2026 | 28-65-44-63-30-93-35-56-62-19 | Trượt |
| 28/02/2026 | 19-45-15-51-26-91-75-84-25-24 | TRÚNG 91 |
| 27/02/2026 | 71-28-35-58-24-72-44-62-68-80 | Trượt |
| 26/02/2026 | 26-96-53-35-37-95-28-76-45-49 | Trượt |
| 25/02/2026 | 46-40-52-34-94-63-16-39-83-12 | Trượt |
| 24/02/2026 | 41-19-73-72-49-76-70-86-55-37 | TRÚNG 37 |
| 23/02/2026 | 87-15-52-18-11-23-39-70-48-34 | Trượt |
| 22/02/2026 | 99-81-75-56-30-55-64-26-22-58 | Trượt |
| 21/02/2026 | 45-60-23-69-67-29-12-41-78-72 | Trượt |
| 20/02/2026 | 85-35-80-57-39-66-63-79-74-60 | Trượt |
| 15/02/2026 | 11-87-69-57-51-37-61-85-27-75 | Trượt |
| 14/02/2026 | 84-14-29-51-70-78-20-25-82-99 | Trượt |
| 13/02/2026 | 77-58-40-66-34-57-24-76-97-44 | TRÚNG 77 |
| 12/02/2026 | 69-45-72-33-92-56-58-80-53-23 | Trượt |
| 11/02/2026 | 10-66-52-41-36-92-76-96-37-32 | TRÚNG 92 |
| 10/02/2026 | 72-27-33-90-93-45-21-79-42-65 | TRÚNG 90 |
| 09/02/2026 | 70-59-42-64-98-23-82-90-94-54 | Trượt |
| 08/02/2026 | 96-46-73-70-97-28-77-68-16-14 | TRÚNG 77 |
| 07/02/2026 | 64-45-36-81-75-33-41-78-82-11 | Trượt |
| 06/02/2026 | 98-21-83-62-48-20-70-82-43-35 | Trượt |
| 05/02/2026 | 17-95-24-99-48-90-85-92-80-71 | Trượt |
| 04/02/2026 | 83-51-72-12-17-59-60-66-87-67 | TRÚNG 17 |
| 03/02/2026 | 38-53-81-51-63-49-68-80-66-57 | Trượt |
| 02/02/2026 | 97-98-30-79-91-56-80-41-82-11 | Trượt |
| 01/02/2026 | 77-51-87-79-34-10-72-36-16-53 | TRÚNG 77 |

| Đặc biệt | 90580 |
| Giải nhất | 04540 |
| Giải nhì | 94487 98098 |
| Giải ba | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| Giải tư | 2392 4618 1552 6353 |
| Giải năm | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| Giải sáu | 614 041 733 |
| Giải bảy | 53 35 65 20 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 80, 80 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 52, 52, 92 |
| 3 | 33, 53, 53, 63 |
| 4 | 04, 04, 14, 84 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 06, 16, 36 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 18, 38, 98 |
| 9 |