Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/07/2025 | Vĩnh Long: 42-70 Bình Dương: 85-87 Trà Vinh: 03-58 | TRÚNG Vĩnh Long 70 TRÚNG Bình Dương 87 TRÚNG Trà Vinh 03x2 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 28-90 An Giang: 72-47 Bình Thuận: 92-38 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 10-78 Cần Thơ: 19-65 Sóc Trăng: 36-15 | TRÚNG Đồng Nai 78 TRÚNG Cần Thơ 19 |
08/07/2025 | Bến Tre: 59-35 Vũng Tàu: 69-58 Bạc Liêu: 60-25 | TRÚNG Bạc Liêu 25 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 30-36 Đồng Tháp: 72-48 Cà Mau: 36-20 | TRÚNG Đồng Tháp 48 TRÚNG Cà Mau 36 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 19-60 Kiên Giang: 98-51 Đà Lạt: 61-80 | TRÚNG Đà Lạt 80 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 32-41 Long An: 43-25 Bình Phước: 63-49 Hậu Giang: 27-20 | TRÚNG Long An 43 TRÚNG Bình Phước 63 TRÚNG Hậu Giang 27 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 28-48 Bình Dương: 60-74 Trà Vinh: 73-31 | TRÚNG Bình Dương 60 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 54-52 An Giang: 53-51 Bình Thuận: 57-79 | TRÚNG Bình Thuận 57, 79 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 54-48 Cần Thơ: 00-77 Sóc Trăng: 11-20 | TRÚNG Cần Thơ 00 TRÚNG Sóc Trăng 20x2 |
01/07/2025 | Bến Tre: 72-52 Vũng Tàu: 22-18 Bạc Liêu: 12-80 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 25-86 Đồng Tháp: 10-24 Cà Mau: 69-80 | TRÚNG Cà Mau 80 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 63-56 Kiên Giang: 13-15 Đà Lạt: 95-70 | TRÚNG Tiền Giang 63x2 TRÚNG Kiên Giang 13 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 81-36 Long An: 13-12 Bình Phước: 62-12 Hậu Giang: 82-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81, 36 TRÚNG Bình Phước 12x3 TRÚNG Hậu Giang 82, 91 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 55-54 Bình Dương: 22-88 Trà Vinh: 14-10 | TRÚNG Bình Dương 22 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 16-11 An Giang: 13-73 Bình Thuận: 36-86 | TRÚNG Tây Ninh 11 TRÚNG An Giang 13 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 69-66 Cần Thơ: 67-79 Sóc Trăng: 40-53 | TRÚNG Cần Thơ 67 TRÚNG Sóc Trăng 53 |
24/06/2025 | Bến Tre: 66-89 Vũng Tàu: 68-34 Bạc Liêu: 35-74 | TRÚNG Bến Tre 89 TRÚNG Vũng Tàu 68 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 65-34 Đồng Tháp: 31-39 Cà Mau: 22-56 | TRÚNG Đồng Tháp 39 TRÚNG Cà Mau 56 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 61-85 Kiên Giang: 92-99 Đà Lạt: 95-52 | TRÚNG Kiên Giang 99 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 10-78 Long An: 81-57 Bình Phước: 13-12 Hậu Giang: 97-70 | TRÚNG Bình Phước 12x2 TRÚNG Hậu Giang 97, 70 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 33-64 Bình Dương: 10-36 Trà Vinh: 68-32 | TRÚNG Vĩnh Long 64 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 42-77 An Giang: 61-21 Bình Thuận: 55-27 | TRÚNG Tây Ninh 77 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 16-42 Cần Thơ: 28-11 Sóc Trăng: 27-73 | TRÚNG Sóc Trăng 27, 73 |
17/06/2025 | Bến Tre: 59-55 Vũng Tàu: 24-23 Bạc Liêu: 66-22 | TRÚNG Vũng Tàu 23x2 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 55-78 Đồng Tháp: 41-44 Cà Mau: 53-79 | TRÚNG Cà Mau 53 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 16-49 Kiên Giang: 96-75 Đà Lạt: 45-37 | TRÚNG Kiên Giang 75 TRÚNG Đà Lạt 45 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 04-92 Long An: 90-74 Bình Phước: 79-83 Hậu Giang: 53-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 37-81 Bình Dương: 22-63 Trà Vinh: 47-91 | TRÚNG Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 46-64 An Giang: 76-48 Bình Thuận: 78-87 | TRÚNG Tây Ninh 46, 64 TRÚNG Bình Thuận 78 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 48-47 Cần Thơ: 60-65 Sóc Trăng: 67-10 | TRÚNG Đồng Nai 48 TRÚNG Cần Thơ 60 TRÚNG Sóc Trăng 10 |
10/06/2025 | Bến Tre: 97-67 Vũng Tàu: 98-34 Bạc Liêu: 72-76 | TRÚNG Vũng Tàu 98, 34 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 90-50 Đồng Tháp: 74-86 Cà Mau: 30-19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50 TRÚNG Đồng Tháp 74 TRÚNG Cà Mau 19 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 43-79 Kiên Giang: 25-53 Đà Lạt: 91-28 | TRÚNG Tiền Giang 43x2 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 13-45 Long An: 39-68 Bình Phước: 52-19 Hậu Giang: 88-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 13 TRÚNG Long An 39 TRÚNG Hậu Giang 98 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 22-94 Bình Dương: 53-69 Trà Vinh: 39-19 | TRÚNG Vĩnh Long 94 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 63-75 An Giang: 46-27 Bình Thuận: 38-60 | TRÚNG Tây Ninh 63 TRÚNG An Giang 46 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 82-47 Cần Thơ: 98-84 Sóc Trăng: 98-62 | TRÚNG Đồng Nai 47 TRÚNG Sóc Trăng 98 |
03/06/2025 | Bến Tre: 98-71 Vũng Tàu: 52-97 Bạc Liêu: 17-10 | TRÚNG Bến Tre 98 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 14-53 Đồng Tháp: 53-40 Cà Mau: 39-56 | TRÚNG Hồ Chí Minh 53 TRÚNG Đồng Tháp 53x2, 40 TRÚNG Cà Mau 56 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 60-86 Kiên Giang: 90-91 Đà Lạt: 20-38 | TRÚNG Tiền Giang 60 TRÚNG Đà Lạt 38x2 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL28 |
Bình Dương L: 07K28 |
Trà Vinh L: 34TV28 |
Giải tám | 14 | 13 | 52 |
Giải bảy | 495 | 052 | 533 |
Giải sáu | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
Giải năm | 5337 | 5133 | 2808 |
Giải tư | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
Giải ba | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
Giải nhì | 79366 | 66680 | 80444 |
Giải nhất | 50714 | 60358 | 41565 |
Đặc biệt | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 03, 03, 06, 08 | |
1 | 14, 14, 15 | 13, 13, 18, 19 | 15, 18 |
2 | 28 | 24 | |
3 | 32, 37, 37, 37 | 33, 34 | 30, 32, 33, 37 |
4 | 47 | 48 | 44 |
5 | 51, 59 | 52, 58, 58 | 52, 59 |
6 | 66, 67 | 69 | 65 |
7 | 70 | 76 | 72, 75 |
8 | 87 | 80, 84, 87 | 81, 84 |
9 | 95 | 90, 95 |