Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | Tiền Giang: 32-23 Kiên Giang: 66-22 Đà Lạt: 89-53 | TRÚNG Đà Lạt 89, 53x2 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 84-46 Long An: 96-74 Bình Phước: 57-46 Hậu Giang: 17-50 | TRÚNG Long An 96 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 68-24 Bình Dương: 98-72 Trà Vinh: 68-19 | TRÚNG Bình Dương 98 TRÚNG Trà Vinh 68 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 28-34 An Giang: 34-58 Bình Thuận: 82-94 | TRÚNG Tây Ninh 34 TRÚNG Bình Thuận 82 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 78-65 Cần Thơ: 42-89 Sóc Trăng: 23-36 | TRÚNG Đồng Nai 65 |
13/05/2025 | Bến Tre: 26-19 Vũng Tàu: 90-44 Bạc Liêu: 26-74 | TRÚNG Bến Tre 26x2 TRÚNG Vũng Tàu 44 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 17-30 Đồng Tháp: 82-38 Cà Mau: 74-50 | TRÚNG Đồng Tháp 82 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 15-19 Kiên Giang: 31-64 Đà Lạt: 52-26 | TRÚNG Tiền Giang 19 TRÚNG Đà Lạt 52 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 50-58 Long An: 75-36 Bình Phước: 18-57 Hậu Giang: 17-49 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 40-57 Bình Dương: 37-42 Trà Vinh: 56-37 | TRÚNG Vĩnh Long 57 TRÚNG Bình Dương 37 TRÚNG Trà Vinh 56 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 16-75 An Giang: 78-89 Bình Thuận: 43-70 | TRÚNG An Giang 78 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 58-41 Cần Thơ: 69-10 Sóc Trăng: 23-40 | TRÚNG Sóc Trăng 40 |
06/05/2025 | Bến Tre: 73-17 Vũng Tàu: 98-65 Bạc Liêu: 17-83 | TRÚNG Vũng Tàu 98, 65 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 75-22 Đồng Tháp: 42-79 Cà Mau: 87-71 | TRÚNG Đồng Tháp 79 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 23-19 Kiên Giang: 39-55 Đà Lạt: 39-21 | TRÚNG Tiền Giang 19 TRÚNG Kiên Giang 55x2 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 73-64 Long An: 80-17 Bình Phước: 84-27 Hậu Giang: 90-57 | TRÚNG Long An 17 TRÚNG Bình Phước 27 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 40-12 Bình Dương: 11-22 Trà Vinh: 38-23 | TRÚNG Vĩnh Long 12x2 TRÚNG Trà Vinh 23 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 18-47 An Giang: 54-74 Bình Thuận: 20-47 | TRÚNG An Giang 74 TRÚNG Bình Thuận 20 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 66-57 Cần Thơ: 66-30 Sóc Trăng: 38-33 | TRÚNG Đồng Nai 66 |
29/04/2025 | Bến Tre: 66-95 Vũng Tàu: 66-24 Bạc Liêu: 71-68 | TRÚNG Bến Tre 66x2 TRÚNG Bạc Liêu 68 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 27-31 Đồng Tháp: 67-98 Cà Mau: 71-68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 31 TRÚNG Đồng Tháp 67, 98 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 79-36 Kiên Giang: 83-87 Đà Lạt: 63-10 | TRÚNG Kiên Giang 83 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 31-43 Long An: 57-29 Bình Phước: 99-19 Hậu Giang: 16-36 | TRÚNG Long An 57 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 14-52 Bình Dương: 96-72 Trà Vinh: 98-99 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 63-20 An Giang: 94-29 Bình Thuận: 38-40 | TRÚNG Bình Thuận 38, 40 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 41-20 Cần Thơ: 61-47 Sóc Trăng: 87-56 | TRÚNG Cần Thơ 61, 47x2 |
22/04/2025 | Bến Tre: 69-62 Vũng Tàu: 50-48 Bạc Liêu: 34-70 | TRÚNG Bến Tre 62 TRÚNG Bạc Liêu 70 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-66 Đồng Tháp: 61-18 Cà Mau: 44-23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 66 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 76-32 Kiên Giang: 28-18 Đà Lạt: 75-98 | TRÚNG Kiên Giang 18 TRÚNG Đà Lạt 98x2 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 93-85 Long An: 54-14 Bình Phước: 94-92 Hậu Giang: 86-22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 93 TRÚNG Long An 14 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 19-67 Bình Dương: 79-11 Trà Vinh: 59-24 | TRÚNG Bình Dương 11 TRÚNG Trà Vinh 59x2 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 10-73 An Giang: 10-56 Bình Thuận: 24-11 | TRÚNG Tây Ninh 10, 73 TRÚNG An Giang 56 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 71-38 Cần Thơ: 72-28 Sóc Trăng: 49-54 | TRÚNG Đồng Nai 38x2 TRÚNG Cần Thơ 28 TRÚNG Sóc Trăng 49x2 |
15/04/2025 | Bến Tre: 43-62 Vũng Tàu: 98-90 Bạc Liêu: 14-47 | TRÚNG Vũng Tàu 98, 90 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 56-29 Đồng Tháp: 43-53 Cà Mau: 71-63 | TRÚNG Hồ Chí Minh 29x2 TRÚNG Cà Mau 71x2 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 32-93 Kiên Giang: 59-36 Đà Lạt: 90-84 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 25-43 Long An: 55-39 Bình Phước: 95-71 Hậu Giang: 80-55 | TRÚNG Bình Phước 71 TRÚNG Hậu Giang 80 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 84-72 Bình Dương: 26-92 Trà Vinh: 14-76 | TRÚNG Bình Dương 92 TRÚNG Trà Vinh 14 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 81-78 An Giang: 78-55 Bình Thuận: 60-12 | TRÚNG An Giang 78x2 TRÚNG Bình Thuận 60 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 25-29 Cần Thơ: 28-83 Sóc Trăng: 41-59 | TRÚNG Cần Thơ 28x2 |
08/04/2025 | Bến Tre: 53-84 Vũng Tàu: 62-65 Bạc Liêu: 84-77 | TRÚNG Bến Tre 53 TRÚNG Vũng Tàu 65 TRÚNG Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 45-14 Đồng Tháp: 55-48 Cà Mau: 41-93 | TRÚNG Hồ Chí Minh 14 TRÚNG Đồng Tháp 48 TRÚNG Cà Mau 93x2 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 16-23 Kiên Giang: 33-40 Đà Lạt: 92-17 | TRÚNG Tiền Giang 16 TRÚNG Đà Lạt 17x2 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 35-33 Long An: 83-64 Bình Phước: 11-23 Hậu Giang: 10-17 | TRÚNG Bình Phước 11, 23 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 40-53 Bình Dương: 72-28 Trà Vinh: 26-43 | TRÚNG Vĩnh Long 40 TRÚNG Bình Dương 72 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 65-84 An Giang: 54-85 Bình Thuận: 62-31 | TRÚNG Tây Ninh 65, 84 TRÚNG Bình Thuận 62 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 79-30 Cần Thơ: 75-16 Sóc Trăng: 76-63 | TRÚNG Đồng Nai 30 TRÚNG Cần Thơ 16 |
01/04/2025 | Bến Tre: 64-35 Vũng Tàu: 75-15 Bạc Liêu: 32-19 | TRÚNG Bến Tre 64x2 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |