| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 95-56 Bình Dương: 79-95 Trà Vinh: 50-75 | TRÚNG Vĩnh Long 56 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 98-15 An Giang: 24-51 Bình Thuận: 27-51 | TRÚNG Tây Ninh 15 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 38-67 Cần Thơ: 84-30 Sóc Trăng: 83-65 | TRÚNG Đồng Nai 67 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 18-65 Vũng Tàu: 52-65 Bạc Liêu: 35-84 | TRÚNG Vũng Tàu 65x2 TRÚNG Bạc Liêu 35 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66-23 Đồng Tháp: 96-37 Cà Mau: 26-18 | TRÚNG Đồng Tháp 37 TRÚNG Cà Mau 26 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 29-25 Kiên Giang: 83-38 Đà Lạt: 19-51 | TRÚNG Kiên Giang 83 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86-18 Long An: 27-33 Bình Phước: 76-29 Hậu Giang: 12-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 TRÚNG Hậu Giang 43 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 43-91 Bình Dương: 71-34 Trà Vinh: 28-27 | TRÚNG Vĩnh Long 43 TRÚNG Bình Dương 71 TRÚNG Trà Vinh 27 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 14-52 An Giang: 74-43 Bình Thuận: 41-65 | TRÚNG Tây Ninh 14 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 12-76 Cần Thơ: 79-28 Sóc Trăng: 55-95 | TRÚNG Đồng Nai 76 TRÚNG Cần Thơ 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 17-72 Vũng Tàu: 41-71 Bạc Liêu: 44-33 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 68-89 Đồng Tháp: 89-23 Cà Mau: 35-10 | TRÚNG Cà Mau 35 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 23-81 Kiên Giang: 73-43 Đà Lạt: 44-41 | TRÚNG Đà Lạt 41x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44-70 Long An: 79-82 Bình Phước: 15-71 Hậu Giang: 21-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 70 TRÚNG Long An 82 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 31-75 Bình Dương: 45-89 Trà Vinh: 63-82 | TRÚNG Vĩnh Long 75 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 18-36 An Giang: 89-62 Bình Thuận: 20-29 | TRÚNG Tây Ninh 36x2 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 54-89 Cần Thơ: 49-58 Sóc Trăng: 19-56 | TRÚNG Cần Thơ 49 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 99-79 Vũng Tàu: 95-98 Bạc Liêu: 55-12 | TRÚNG Vũng Tàu 98 TRÚNG Bạc Liêu 55 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 15-76 Đồng Tháp: 14-50 Cà Mau: 62-72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 76 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 33-21 Kiên Giang: 29-92 Đà Lạt: 12-75 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 15-99 Long An: 68-81 Bình Phước: 67-55 Hậu Giang: 77-41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 95-16 Bình Dương: 67-78 Trà Vinh: 24-65 | TRÚNG Vĩnh Long 16 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 33-59 An Giang: 59-51 Bình Thuận: 28-16 | TRÚNG An Giang 51 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 48-40 Cần Thơ: 45-51 Sóc Trăng: 76-54 | TRÚNG Cần Thơ 51 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 43-70 Vũng Tàu: 99-17 Bạc Liêu: 20-53 | TRÚNG Vũng Tàu 17 TRÚNG Bạc Liêu 20 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 97-84 Đồng Tháp: 47-18 Cà Mau: 45-02 | TRÚNG Cà Mau 02 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 72-98 Kiên Giang: 24-20 Đà Lạt: 42-25 | TRÚNG Đà Lạt 25 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55-38 Long An: 21-50 Bình Phước: 33-28 Hậu Giang: 32-99 | TRÚNG Long An 50 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 13-29 Bình Dương: 64-80 Trà Vinh: 66-23 | TRÚNG Bình Dương 64 TRÚNG Trà Vinh 66 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 49-67 An Giang: 54-43 Bình Thuận: 52-77 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 57-24 Cần Thơ: 57-40 Sóc Trăng: 23-56 | TRÚNG Sóc Trăng 23 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 67-17 Vũng Tàu: 33-61 Bạc Liêu: 36-14 | TRÚNG Vũng Tàu 33 TRÚNG Bạc Liêu 14x2 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 58-44 Đồng Tháp: 24-30 Cà Mau: 98-49 | TRÚNG Cà Mau 98 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 24-92 Kiên Giang: 80-77 Đà Lạt: 46-60 | TRÚNG Kiên Giang 80, 77 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-88 Long An: 67-21 Bình Phước: 82-37 Hậu Giang: 64-57 | TRÚNG Long An 67, 21 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 23-03 Bình Dương: 41-38 Trà Vinh: 57-41 | TRÚNG Vĩnh Long 03 TRÚNG Bình Dương 41 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 64-28 An Giang: 93-59 Bình Thuận: 65-36 | TRÚNG Tây Ninh 28x2 TRÚNG An Giang 93 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 35-43 Cần Thơ: 17-83 Sóc Trăng: 80-35 | TRÚNG Đồng Nai 43 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 19-90 Vũng Tàu: 63-71 Bạc Liêu: 88-95 | TRÚNG Bạc Liêu 95 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 89-87 Đồng Tháp: 15-18 Cà Mau: 93-50 | TRÚNG Đồng Tháp 15 TRÚNG Cà Mau 93 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 26-50 Kiên Giang: 33-67 Đà Lạt: 37-44 | TRÚNG Đà Lạt 44 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-44 Long An: 24-61 Bình Phước: 31-14 Hậu Giang: 58-60 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 TRÚNG Hậu Giang 58x2 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 20-39 Bình Dương: 32-17 Trà Vinh: 91-71 | TRÚNG Vĩnh Long 20 TRÚNG Trà Vinh 91 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 68-65 An Giang: 62-91 Bình Thuận: 48-34 | TRÚNG Tây Ninh 68 TRÚNG Bình Thuận 34 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 88-27 Cần Thơ: 76-43 Sóc Trăng: 33-99 | TRÚNG Cần Thơ 76, 43x2 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL46 |
Bình Dương L: 11K46 |
Trà Vinh L: 34TV46 |
| Giải tám | 58 | 94 | 46 |
| Giải bảy | 588 | 386 | 655 |
| Giải sáu | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| Giải năm | 7343 | 2876 | 7124 |
| Giải tư | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| Giải ba | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| Giải nhì | 69656 | 30483 | 34097 |
| Giải nhất | 26721 | 25629 | 56549 |
| Đặc biệt | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07, 08 | 02 |
| 1 | 14 | 11, 16 | |
| 2 | 21, 22 | 22, 28, 29 | 20, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32 | 34 | 39 |
| 4 | 43 | 44, 47 | 46, 49, 49 |
| 5 | 53, 56, 58 | 53, 56 | 55, 58 |
| 6 | |||
| 7 | 70 | 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83, 86, 89 | 85 |
| 9 | 90, 92, 94, 97, 97 | 90, 91, 94 | 90, 97 |