| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 52-15 Cần Thơ: 63-66 Sóc Trăng: 69-21 | TRÚNG Cần Thơ 66 TRÚNG Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 60-91 Vũng Tàu: 12-15 Bạc Liêu: 54-25 | TRÚNG Bến Tre 60 TRÚNG Bạc Liêu 54x2 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 15-90 Đồng Tháp: 74-16 Cà Mau: 93-30 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 96-21 Kiên Giang: 43-39 Đà Lạt: 38-54 | TRÚNG Tiền Giang 21 TRÚNG Đà Lạt 54 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-59 Long An: 45-92 Bình Phước: 93-80 Hậu Giang: 98-29 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87x2, 59 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 46-67 Bình Dương: 38-68 Trà Vinh: 42-89 | TRÚNG Bình Dương 38 TRÚNG Trà Vinh 42 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 22-99 An Giang: 93-12 Bình Thuận: 50-95 | TRÚNG Tây Ninh 22 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 37-67 Cần Thơ: 97-55 Sóc Trăng: 91-12 | TRÚNG Cần Thơ 97 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 20-94 Vũng Tàu: 54-34 Bạc Liêu: 72-91 | TRÚNG Bến Tre 20 TRÚNG Vũng Tàu 54 TRÚNG Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 57-27 Đồng Tháp: 73-50 Cà Mau: 92-91 | TRÚNG Đồng Tháp 50 TRÚNG Cà Mau 91 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 38-17 Kiên Giang: 41-85 Đà Lạt: 66-79 | TRÚNG Tiền Giang 17 TRÚNG Kiên Giang 85 TRÚNG Đà Lạt 66 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 47-26 Long An: 85-41 Bình Phước: 21-58 Hậu Giang: 54-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 26 TRÚNG Bình Phước 58x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 96-39 Bình Dương: 51-86 Trà Vinh: 56-96 | TRÚNG Trà Vinh 56 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 50-93 An Giang: 83-44 Bình Thuận: 41-65 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 88-90 Cần Thơ: 34-83 Sóc Trăng: 70-92 | TRÚNG Đồng Nai 88 TRÚNG Cần Thơ 34 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 74-21 Vũng Tàu: 45-34 Bạc Liêu: 67-83 | TRÚNG Bến Tre 74, 21x2 TRÚNG Bạc Liêu 67, 83 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 35-53 Đồng Tháp: 92-59 Cà Mau: 31-37 | TRÚNG Cà Mau 37 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 72-40 Kiên Giang: 46-18 Đà Lạt: 26-25 | TRÚNG Kiên Giang 46 TRÚNG Đà Lạt 25 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 21-20 Long An: 34-30 Bình Phước: 34-91 Hậu Giang: 41-48 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20x2 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 61-75 Bình Dương: 48-30 Trà Vinh: 22-35 | TRÚNG Vĩnh Long 61 TRÚNG Bình Dương 30 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 19-83 An Giang: 38-31 Bình Thuận: 54-34 | TRÚNG Bình Thuận 54, 34 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 15-61 Cần Thơ: 14-79 Sóc Trăng: 60-95 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 30-79 Vũng Tàu: 51-97 Bạc Liêu: 16-55 | TRÚNG Bến Tre 79 TRÚNG Vũng Tàu 51 TRÚNG Bạc Liêu 16 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 53-65 Đồng Tháp: 59-14 Cà Mau: 73-42 | TRÚNG Cà Mau 73x2 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 73-94 Kiên Giang: 34-86 Đà Lạt: 85-78 | TRÚNG Kiên Giang 86 TRÚNG Đà Lạt 85, 78 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-73 Long An: 96-63 Bình Phước: 46-53 Hậu Giang: 39-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 TRÚNG Hậu Giang 39 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 51-20 Bình Dương: 82-64 Trà Vinh: 69-46 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 95-71 An Giang: 89-74 Bình Thuận: 49-44 | TRÚNG Tây Ninh 95, 71 TRÚNG An Giang 89 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 14-48 Cần Thơ: 65-71 Sóc Trăng: 84-67 | TRÚNG Cần Thơ 65 TRÚNG Sóc Trăng 67 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 53-29 Vũng Tàu: 67-38 Bạc Liêu: 69-62 | TRÚNG Bến Tre 29 TRÚNG Bạc Liêu 62 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-94 Đồng Tháp: 55-47 Cà Mau: 67-85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 TRÚNG Cà Mau 67 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 53-96 Kiên Giang: 88-52 Đà Lạt: 36-80 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 29-62 Long An: 10-42 Bình Phước: 46-63 Hậu Giang: 96-65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 62x2 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 79-59 Bình Dương: 69-91 Trà Vinh: 58-92 | TRÚNG Vĩnh Long 79 TRÚNG Trà Vinh 58 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 36-32 An Giang: 79-33 Bình Thuận: 71-83 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 68-64 Cần Thơ: 11-47 Sóc Trăng: 56-53 | TRÚNG Đồng Nai 68x2 TRÚNG Sóc Trăng 56 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 83-32 Vũng Tàu: 90-65 Bạc Liêu: 34-71 | TRÚNG Vũng Tàu 90x2 TRÚNG Bạc Liêu 34 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 13-64 Đồng Tháp: 59-24 Cà Mau: 44-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 64 TRÚNG Cà Mau 58 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 48-86 Kiên Giang: 34-99 Đà Lạt: 41-75 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-87 Long An: 12-97 Bình Phước: 18-26 Hậu Giang: 63-15 | TRÚNG Hồ Chí Minh 74 TRÚNG Bình Phước 18 TRÚNG Hậu Giang 15 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 36-11 Bình Dương: 16-32 Trà Vinh: 36-72 | TRÚNG Bình Dương 16x2 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 34-45 An Giang: 64-39 Bình Thuận: 10-95 | TRÚNG An Giang 64 TRÚNG Bình Thuận 95 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 67-56 Cần Thơ: 58-23 Sóc Trăng: 61-14 | TRÚNG Cần Thơ 23 TRÚNG Sóc Trăng 61x2, 14 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 90-98 Vũng Tàu: 31-77 Bạc Liêu: 87-82 | TRÚNG Bến Tre 90 TRÚNG Vũng Tàu 77 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88-71 Đồng Tháp: 49-97 Cà Mau: 15-49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 TRÚNG Đồng Tháp 97 TRÚNG Cà Mau 15 |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K2 |
Cần Thơ L: K2T1 |
Sóc Trăng L: K2T1 |
| Giải tám | 58 | 66 | 69 |
| Giải bảy | 219 | 925 | 263 |
| Giải sáu | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| Giải năm | 3559 | 3824 | 4003 |
| Giải tư | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| Giải ba | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| Giải nhì | 12289 | 94042 | 26465 |
| Giải nhất | 68343 | 91081 | 32614 |
| Đặc biệt | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | ||
| 1 | 11, 19 | 12, 13, 14, 19 | 14 |
| 2 | 27 | 24, 25 | 23, 25 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 43 | 42, 48 | 42, 45, 46, 49, 49 |
| 5 | 56, 58, 59 | 51, 52 | 52, 57 |
| 6 | 66 | 63, 65, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 71, 74, 75, 78 | |
| 8 | 83, 85, 85, 87, 89, 89 | 80, 81, 88 | 81, 86 |
| 9 | 97, 99 |