Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/10/2025 | Bến Tre: 67-17 Vũng Tàu: 33-61 Bạc Liêu: 36-14 | TRÚNG Vũng Tàu 33 TRÚNG Bạc Liêu 14x2 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 58-44 Đồng Tháp: 24-30 Cà Mau: 98-49 | TRÚNG Cà Mau 98 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 24-92 Kiên Giang: 80-77 Đà Lạt: 46-60 | TRÚNG Kiên Giang 80, 77 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-88 Long An: 67-21 Bình Phước: 82-37 Hậu Giang: 64-57 | TRÚNG Long An 67, 21 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 23-03 Bình Dương: 41-38 Trà Vinh: 57-41 | TRÚNG Vĩnh Long 03 TRÚNG Bình Dương 41 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 64-28 An Giang: 93-59 Bình Thuận: 65-36 | TRÚNG Tây Ninh 28x2 TRÚNG An Giang 93 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 35-43 Cần Thơ: 17-83 Sóc Trăng: 80-35 | TRÚNG Đồng Nai 43 |
07/10/2025 | Bến Tre: 19-90 Vũng Tàu: 63-71 Bạc Liêu: 88-95 | TRÚNG Bạc Liêu 95 |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 89-87 Đồng Tháp: 15-18 Cà Mau: 93-50 | TRÚNG Đồng Tháp 15 TRÚNG Cà Mau 93 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 26-50 Kiên Giang: 33-67 Đà Lạt: 37-44 | TRÚNG Đà Lạt 44 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-44 Long An: 24-61 Bình Phước: 31-14 Hậu Giang: 58-60 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 TRÚNG Hậu Giang 58x2 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 20-39 Bình Dương: 32-17 Trà Vinh: 91-71 | TRÚNG Vĩnh Long 20 TRÚNG Trà Vinh 91 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 68-65 An Giang: 62-91 Bình Thuận: 48-34 | TRÚNG Tây Ninh 68 TRÚNG Bình Thuận 34 |
01/10/2025 | Đồng Nai: 88-27 Cần Thơ: 76-43 Sóc Trăng: 33-99 | TRÚNG Cần Thơ 76, 43x2 |
30/09/2025 | Bến Tre: 69-71 Vũng Tàu: 83-37 Bạc Liêu: 83-21 | TRÚNG Bạc Liêu 83 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 93-47 Đồng Tháp: 50-75 Cà Mau: 51-38 | TRÚNG Đồng Tháp 50 TRÚNG Cà Mau 38 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 40-70 Kiên Giang: 37-06 Đà Lạt: 32-70 | TRÚNG Tiền Giang 40x2 TRÚNG Kiên Giang 06 |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 62-47 Long An: 61-10 Bình Phước: 61-94 Hậu Giang: 54-44 | TRÚNG Long An 10 TRÚNG Bình Phước 94 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 59-43 Bình Dương: 69-57 Trà Vinh: 64-49 | TRÚNG Trà Vinh 64, 49 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 70-95 An Giang: 94-36 Bình Thuận: 79-99 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 34-48 Cần Thơ: 67-14 Sóc Trăng: 63-78 | TRÚNG Đồng Nai 34 TRÚNG Cần Thơ 67 TRÚNG Sóc Trăng 63 |
23/09/2025 | Bến Tre: 98-26 Vũng Tàu: 28-15 Bạc Liêu: 61-68 | TRÚNG Bến Tre 26 |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 63-31 Đồng Tháp: 96-62 Cà Mau: 79-74 | TRÚNG Cà Mau 74 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 33-62 Kiên Giang: 17-85 Đà Lạt: 25-13 | TRÚNG Đà Lạt 13 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 28-11 Long An: 15-69 Bình Phước: 80-42 Hậu Giang: 62-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 11 TRÚNG Bình Phước 42 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 45-24 Bình Dương: 13-28 Trà Vinh: 82-66 | TRÚNG Vĩnh Long 24 TRÚNG Bình Dương 28 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 55-46 An Giang: 93-69 Bình Thuận: 91-13 | TRÚNG Bình Thuận 91 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 71-70 Cần Thơ: 24-98 Sóc Trăng: 78-41 | TRÚNG Cần Thơ 98 TRÚNG Sóc Trăng 41 |
16/09/2025 | Bến Tre: 90-47 Vũng Tàu: 95-52 Bạc Liêu: 78-82 | TRÚNG Bến Tre 90 TRÚNG Vũng Tàu 52 TRÚNG Bạc Liêu 78x2 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 91-70 Đồng Tháp: 71-50 Cà Mau: 71-70 | TRÚNG Hồ Chí Minh 91 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 73-82 Kiên Giang: 97-20 Đà Lạt: 38-46 | TRÚNG Đà Lạt 46 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 74-78 Long An: 12-23 Bình Phước: 37-26 Hậu Giang: 12-51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 74, 78 TRÚNG Long An 23 TRÚNG Bình Phước 26 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 41-81 Bình Dương: 35-64 Trà Vinh: 54-34 | TRÚNG Bình Dương 64 TRÚNG Trà Vinh 54 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 64-26 An Giang: 54-14 Bình Thuận: 23-35 | TRÚNG Tây Ninh 64 TRÚNG Bình Thuận 35 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 19-93 Cần Thơ: 93-45 Sóc Trăng: 51-07 | TRÚNG Cần Thơ 93 TRÚNG Sóc Trăng 07 |
09/09/2025 | Bến Tre: 15-76 Vũng Tàu: 19-32 Bạc Liêu: 86-84 | TRÚNG Bạc Liêu 86x2 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 60-52 Đồng Tháp: 70-95 Cà Mau: 89-76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 46-82 Kiên Giang: 92-27 Đà Lạt: 44-93 | TRÚNG Kiên Giang 27x2 TRÚNG Đà Lạt 44 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 72-37 Long An: 65-61 Bình Phước: 39-85 Hậu Giang: 90-77 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72x2, 37 TRÚNG Long An 61 TRÚNG Bình Phước 39 TRÚNG Hậu Giang 77 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 03-53 Bình Dương: 62-54 Trà Vinh: 45-27 | TRÚNG Vĩnh Long 03, 53 TRÚNG Trà Vinh 45 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 72-35 An Giang: 85-69 Bình Thuận: 74-17 | TRÚNG Bình Thuận 17 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 70-76 Cần Thơ: 96-61 Sóc Trăng: 93-22 | TRÚNG Đồng Nai 70 TRÚNG Sóc Trăng 93 |
02/09/2025 | Bến Tre: 32-49 Vũng Tàu: 33-91 Bạc Liêu: 83-93 | TRÚNG Bến Tre 49 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 83-42 Đồng Tháp: 90-88 Cà Mau: 59-27 | TRÚNG Đồng Tháp 88 TRÚNG Cà Mau 59, 27 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K41-T10 |
Vũng Tàu L: 10B |
Bạc Liêu L: T10-K2 |
Giải tám | 91 | 33 | 29 |
Giải bảy | 665 | 950 | 514 |
Giải sáu | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
Giải năm | 5212 | 8292 | 7042 |
Giải tư | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
Giải ba | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
Giải nhì | 34426 | 51065 | 87015 |
Giải nhất | 19956 | 60584 | 94199 |
Đặc biệt | 040618 | 318696 | 982497 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 06 | 03 |
1 | 12, 15, 18, 19 | 10, 16, 17 | 14, 14, 15, 19 |
2 | 20, 26 | 25, 26, 29 | |
3 | 31, 33 | 37 | |
4 | 44, 45 | 46 | 42, 48, 49 |
5 | 56 | 50 | 59 |
6 | 65, 68 | 65 | 64 |
7 | 79 | 73, 74, 75, 76 | 79 |
8 | 84 | 83, 84, 84 | 85 |
9 | 90, 91, 97 | 92, 96 | 97, 99 |