Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/02/2025 | Bến Tre: 17-71 Vũng Tàu: 23-96 Bạc Liêu: 59-85 | TRÚNG Bến Tre 17, 71 TRÚNG Vũng Tàu 23, 96 |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 94-45 Đồng Tháp: 20-69 Cà Mau: 83-67 | TRÚNG Hồ Chí Minh 45 TRÚNG Cà Mau 67 |
16/02/2025 | Tiền Giang: 27-30 Kiên Giang: 59-34 Đà Lạt: 21-30 | TRÚNG Kiên Giang 34 TRÚNG Đà Lạt 21 |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 50-37 Long An: 51-99 Bình Phước: 20-40 Hậu Giang: 37-76 | TRÚNG Long An 99 TRÚNG Bình Phước 40 |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 12-89 Bình Dương: 31-41 Trà Vinh: 92-56 | TRÚNG Trà Vinh 92 |
13/02/2025 | Tây Ninh: 26-65 An Giang: 25-19 Bình Thuận: 14-69 | TRÚNG Bình Thuận 14 |
12/02/2025 | Đồng Nai: 50-00 Cần Thơ: 91-63 Sóc Trăng: 65-84 | TRÚNG Đồng Nai 50, 00 |
11/02/2025 | Bến Tre: 76-65 Vũng Tàu: 85-95 Bạc Liêu: 79-52 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 70-61 Đồng Tháp: 29-58 Cà Mau: 12-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 70 TRÚNG Cà Mau 12x2 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 68-48 Kiên Giang: 79-85 Đà Lạt: 79-84 | TRÚNG Kiên Giang 79 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 88-20 Long An: 55-95 Bình Phước: 29-39 Hậu Giang: 28-25 | TRÚNG Hậu Giang 28 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 46-78 Bình Dương: 34-24 Trà Vinh: 90-55 | TRÚNG Vĩnh Long 78 TRÚNG Trà Vinh 90 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 42-21 An Giang: 19-51 Bình Thuận: 19-45 | TRÚNG Tây Ninh 42, 21 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 23-59 Cần Thơ: 29-89 Sóc Trăng: 57-83 | TRÚNG Cần Thơ 29 |
04/02/2025 | Bến Tre: 70-57 Vũng Tàu: 30-72 Bạc Liêu: 67-33 | TRÚNG Bến Tre 70 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 34-97 Đồng Tháp: 21-35 Cà Mau: 87-13 | TRÚNG Đồng Tháp 35 TRÚNG Cà Mau 87 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 11-43 Kiên Giang: 99-38 Đà Lạt: 38-49 | TRÚNG Kiên Giang 99 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 89-48 Long An: 54-78 Bình Phước: 29-56 Hậu Giang: 70-51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 89x2 TRÚNG Long An 54 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 97-60 Đồng Tháp: 63-47 Cà Mau: 77-89 | TRÚNG Cà Mau 77, 89 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 54-64 Kiên Giang: 81-26 Đà Lạt: 78-29 | TRÚNG Tiền Giang 64 TRÚNG Đà Lạt 29 |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 77-22 Long An: 95-31 Bình Phước: 52-51 Hậu Giang: 43-24 | TRÚNG Long An 95 TRÚNG Bình Phước 51 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 78-39 Bình Dương: 84-10 Trà Vinh: 27-53 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 17-48 An Giang: 61-49 Bình Thuận: 21-15 | TRÚNG An Giang 61 TRÚNG Bình Thuận 21, 15 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 42-27 Cần Thơ: 72-41 Sóc Trăng: 22-43 | TRÚNG Đồng Nai 27 TRÚNG Cần Thơ 72 |
21/01/2025 | Bến Tre: 73-64 Vũng Tàu: 39-72 Bạc Liêu: 46-10 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 12-56 Đồng Tháp: 28-83 Cà Mau: 14-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 56 TRÚNG Đồng Tháp 83 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 20-57 Kiên Giang: 90-97 Đà Lạt: 58-73 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 34-75 Long An: 21-23 Bình Phước: 45-12 Hậu Giang: 71-35 | TRÚNG Long An 21x2 TRÚNG Bình Phước 45 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 88-03 Bình Dương: 86-14 Trà Vinh: 99-71 | TRÚNG Vĩnh Long 03x2 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 79-61 An Giang: 59-73 Bình Thuận: 91-28 | TRÚNG Tây Ninh 79 TRÚNG An Giang 59 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 99-42 Cần Thơ: 21-27 Sóc Trăng: 78-95 | TRÚNG Đồng Nai 42 |
14/01/2025 | Bến Tre: 99-44 Vũng Tàu: 89-31 Bạc Liêu: 46-34 | TRÚNG Bến Tre 44 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 15-81 Đồng Tháp: 79-66 Cà Mau: 91-42 | TRÚNG Cà Mau 42 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 34-20 Kiên Giang: 87-53 Đà Lạt: 28-71 | TRÚNG Tiền Giang 20x2 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 51-98 Long An: 63-89 Bình Phước: 56-43 Hậu Giang: 75-61 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 91-80 Bình Dương: 69-50 Trà Vinh: 94-45 | TRÚNG Trà Vinh 94x2 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 14-71 An Giang: 43-96 Bình Thuận: 33-61 | TRÚNG An Giang 96 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 72-62 Cần Thơ: 40-61 Sóc Trăng: 70-05 | TRÚNG Sóc Trăng 05 |
07/01/2025 | Bến Tre: 73-56 Vũng Tàu: 73-85 Bạc Liêu: 97-75 | TRÚNG Vũng Tàu 73 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 59-83 Đồng Tháp: 71-52 Cà Mau: 66-94 | TRÚNG Đồng Tháp 71 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 42-20 Kiên Giang: 97-21 Đà Lạt: 96-57 | TRÚNG Kiên Giang 21x2 TRÚNG Đà Lạt 96 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 67-10 Long An: 79-98 Bình Phước: 94-53 Hậu Giang: 47-70 | TRÚNG Long An 79 TRÚNG Bình Phước 53 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 37-66 Bình Dương: 31-17 Trà Vinh: 84-63 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 83-67 An Giang: 46-71 Bình Thuận: 86-98 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 43-21 Cần Thơ: 52-35 Sóc Trăng: 41-15 | TRÚNG Đồng Nai 43 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K07-T02 |
Vũng Tàu L: 2C |
Bạc Liêu L: T2-K3 |
Giải tám | 71 | 82 | 81 |
Giải bảy | 805 | 633 | 636 |
Giải sáu | 1517 8711 3066 | 8396 7108 0454 | 2125 4252 9301 |
Giải năm | 5006 | 7262 | 5612 |
Giải tư | 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 | 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 |
Giải ba | 31262 01216 | 33884 38639 | 01675 91190 |
Giải nhì | 39313 | 67523 | 18352 |
Giải nhất | 96356 | 68834 | 11630 |
Đặc biệt | 624426 | 029591 | 881024 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 04, 08 | 01 |
1 | 11, 13, 15, 16, 17 | 16 | 12 |
2 | 26 | 21, 23 | 20, 24, 25 |
3 | 31 | 33, 34, 39 | 30, 36, 36 |
4 | 42 | ||
5 | 56, 57 | 54 | 52, 52 |
6 | 62, 62, 66, 67 | 62 | |
7 | 71 | 75, 76, 77 | |
8 | 85 | 80, 82, 84 | 81, 81, 86 |
9 | 99 | 91, 94, 96, 97 | 90, 99 |