| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 11-88 Bình Dương: 10-86 Trà Vinh: 58-44 | TRÚNG Vĩnh Long 88 TRÚNG Bình Dương 10 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 29-19 An Giang: 32-15 Bình Thuận: 63-12 | TRÚNG Tây Ninh 19 TRÚNG An Giang 15 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 57-31 Cần Thơ: 59-78 Sóc Trăng: 45-25 | TRÚNG Đồng Nai 57x2 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 10-43 Vũng Tàu: 89-85 Bạc Liêu: 63-36 | TRÚNG Bến Tre 10, 43 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 87-70 Đồng Tháp: 32-28 Cà Mau: 70-42 | TRÚNG Đồng Tháp 32 TRÚNG Cà Mau 70 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 61-20 Kiên Giang: 78-42 Đà Lạt: 24-47 | TRÚNG Kiên Giang 78 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 86-84 Long An: 57-88 Bình Phước: 10-71 Hậu Giang: 42-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86 TRÚNG Long An 57 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 55-83 Bình Dương: 74-55 Trà Vinh: 35-19 | TRÚNG Trà Vinh 19 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 47-83 An Giang: 45-44 Bình Thuận: 64-88 | TRÚNG Tây Ninh 47, 83 TRÚNG An Giang 45, 44 TRÚNG Bình Thuận 64 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 28-64 Cần Thơ: 41-38 Sóc Trăng: 38-88 | TRÚNG Đồng Nai 64 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 56-10 Vũng Tàu: 68-43 Bạc Liêu: 93-15 | TRÚNG Vũng Tàu 68 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 70-47 Đồng Tháp: 65-23 Cà Mau: 64-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47 TRÚNG Cà Mau 90 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 84-93 Kiên Giang: 48-91 Đà Lạt: 63-65 | TRÚNG Tiền Giang 93 TRÚNG Kiên Giang 91 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48-64 Long An: 39-21 Bình Phước: 63-36 Hậu Giang: 88-15 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 63-19 Bình Dương: 80-18 Trà Vinh: 76-12 | TRÚNG Vĩnh Long 63, 19 TRÚNG Trà Vinh 12 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 47-49 An Giang: 39-82 Bình Thuận: 14-11 | TRÚNG Bình Thuận 11 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 96-30 Cần Thơ: 32-99 Sóc Trăng: 45-15 | TRÚNG Cần Thơ 99 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 11-36 Vũng Tàu: 41-65 Bạc Liêu: 39-85 | TRÚNG Bến Tre 11, 36 TRÚNG Vũng Tàu 41 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 32-11 Đồng Tháp: 49-31 Cà Mau: 13-89 | TRÚNG Đồng Tháp 49 TRÚNG Cà Mau 89 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 12-69 Kiên Giang: 98-63 Đà Lạt: 93-64 | TRÚNG Kiên Giang 98 TRÚNG Đà Lạt 93 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 40-20 Long An: 62-44 Bình Phước: 40-42 Hậu Giang: 12-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 TRÚNG Hậu Giang 71 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 62-94 Bình Dương: 51-45 Trà Vinh: 77-74 | TRÚNG Vĩnh Long 94 TRÚNG Bình Dương 51, 45 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 47-84 An Giang: 66-18 Bình Thuận: 88-46 | TRÚNG Bình Thuận 46 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 40-14 Cần Thơ: 23-77 Sóc Trăng: 39-98 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 50-73 Vũng Tàu: 92-72 Bạc Liêu: 59-98 | TRÚNG Bến Tre 50 TRÚNG Bạc Liêu 98 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 91-24 Đồng Tháp: 82-23 Cà Mau: 31-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 91 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 44-18 Kiên Giang: 68-27 Đà Lạt: 46-35 | TRÚNG Tiền Giang 44 TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54-10 Long An: 97-49 Bình Phước: 81-25 Hậu Giang: 71-69 | TRÚNG Hồ Chí Minh 54 TRÚNG Long An 97 TRÚNG Hậu Giang 69 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 24-56 Bình Dương: 59-80 Trà Vinh: 75-80 | TRÚNG Vĩnh Long 24, 56 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 36-47 Kiên Giang: 36-80 Đà Lạt: 59-57 | TRÚNG Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 47-24 Long An: 64-49 Bình Phước: 68-42 Hậu Giang: 83-66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 99-32 Bình Dương: 99-40 Trà Vinh: 83-32 | TRÚNG Bình Dương 99 TRÚNG Trà Vinh 83 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 22-81 An Giang: 17-65 Bình Thuận: 97-72 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 18-98 Cần Thơ: 26-89 Sóc Trăng: 20-77 | TRÚNG Cần Thơ 26 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 41-13 Vũng Tàu: 57-86 Bạc Liêu: 90-57 | TRÚNG Bến Tre 13 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 50-93 Đồng Tháp: 26-58 Cà Mau: 23-94 | TRÚNG Cà Mau 94 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 70-65 Kiên Giang: 21-33 Đà Lạt: 97-41 | TRÚNG Đà Lạt 97 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89-60 Long An: 38-19 Bình Phước: 48-33 Hậu Giang: 34-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 TRÚNG Bình Phước 33 TRÚNG Hậu Giang 91 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 94-67 Bình Dương: 13-16 Trà Vinh: 78-34 | TRÚNG Bình Dương 13 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 46-26 An Giang: 50-91 Bình Thuận: 30-31 | TRÚNG Tây Ninh 46 TRÚNG An Giang 91 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 58-30 Cần Thơ: 93-34 Sóc Trăng: 54-45 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 63-85 Vũng Tàu: 70-25 Bạc Liêu: 95-32 | TRÚNG Vũng Tàu 25 TRÚNG Bạc Liêu 95 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 65-92 Đồng Tháp: 86-89 Cà Mau: 15-29 | TRÚNG Đồng Tháp 89 TRÚNG Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 94-46 Kiên Giang: 16-52 Đà Lạt: 66-76 | TRÚNG Kiên Giang 52 TRÚNG Đà Lạt 76 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL12 |
Bình Dương L: 03K12 |
Trà Vinh L: 35TV12 |
| Giải tám | 46 | 10 | 32 |
| Giải bảy | 027 | 192 | 771 |
| Giải sáu | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| Giải năm | 0526 | 9906 | 1455 |
| Giải tư | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| Giải ba | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| Giải nhì | 33066 | 08953 | 55226 |
| Giải nhất | 87769 | 05813 | 07085 |
| Đặc biệt | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 06 | |
| 1 | 15, 16 | 10, 13, 13 | 11, 15 |
| 2 | 23, 26, 27 | 21, 27, 29 | 20, 21, 26, 27 |
| 3 | 31 | 32, 34, 35, 38, 39 | |
| 4 | 46, 48 | 46 | |
| 5 | 53, 54, 55 | 53, 57, 58 | 55 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61, 62, 63, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 72, 75 | 71, 76, 77 |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 92 | 90 |