| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 69-12 Bình Dương: 53-97 Trà Vinh: 34-29 | TRÚNG Bình Dương 53 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 88-27 An Giang: 96-17 Bình Thuận: 22-73 | TRÚNG Tây Ninh 88 TRÚNG An Giang 96 TRÚNG Bình Thuận 73 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 21-60 Cần Thơ: 03-44 Sóc Trăng: 55-31 | TRÚNG Cần Thơ 03, 44x2 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 54-32 Vũng Tàu: 18-60 Bạc Liêu: 90-26 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 43-19 Đồng Tháp: 76-43 Cà Mau: 87-53 | TRÚNG Đồng Tháp 76 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 20-68 Kiên Giang: 30-71 Đà Lạt: 59-72 | TRÚNG Tiền Giang 20x2 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 98-82 Long An: 58-74 Bình Phước: 49-34 Hậu Giang: 41-64 | TRÚNG Long An 58 TRÚNG Bình Phước 34x2 TRÚNG Hậu Giang 41 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 66-96 Bình Dương: 31-29 Trà Vinh: 87-27 | TRÚNG Trà Vinh 87 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 79-30 An Giang: 89-11 Bình Thuận: 54-67 | TRÚNG An Giang 11 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 78-70 Cần Thơ: 13-82 Sóc Trăng: 12-26 | TRÚNG Đồng Nai 70 TRÚNG Cần Thơ 82 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 48-83 Vũng Tàu: 58-67 Bạc Liêu: 35-69 | TRÚNG Vũng Tàu 67 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93-58 Đồng Tháp: 22-90 Cà Mau: 29-26 | TRÚNG Cà Mau 29 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 91-28 Kiên Giang: 78-25 Đà Lạt: 75-22 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 78 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 68-84 Long An: 52-27 Bình Phước: 80-31 Hậu Giang: 83-70 | TRÚNG Long An 27 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 21-24 Bình Dương: 11-15 Trà Vinh: 27-23 | TRÚNG Bình Dương 15 TRÚNG Trà Vinh 27 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 49-18 An Giang: 96-45 Bình Thuận: 83-93 | TRÚNG Tây Ninh 49 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 85-49 Cần Thơ: 36-60 Sóc Trăng: 71-78 | TRÚNG Sóc Trăng 71 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 71-84 Vũng Tàu: 56-49 Bạc Liêu: 34-38 | TRÚNG Bến Tre 71 TRÚNG Vũng Tàu 56 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 44-18 Đồng Tháp: 29-81 Cà Mau: 25-47 | TRÚNG Đồng Tháp 81 TRÚNG Cà Mau 47 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 05-83 Kiên Giang: 10-54 Đà Lạt: 80-25 | TRÚNG Tiền Giang 05 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48-38 Long An: 13-46 Bình Phước: 72-33 Hậu Giang: 97-29 | TRÚNG Bình Phước 72 TRÚNG Hậu Giang 97 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 11-88 Bình Dương: 10-86 Trà Vinh: 58-44 | TRÚNG Vĩnh Long 88 TRÚNG Bình Dương 10 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 29-19 An Giang: 32-15 Bình Thuận: 63-12 | TRÚNG Tây Ninh 19 TRÚNG An Giang 15 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 57-31 Cần Thơ: 59-78 Sóc Trăng: 45-25 | TRÚNG Đồng Nai 57x2 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 10-43 Vũng Tàu: 89-85 Bạc Liêu: 63-36 | TRÚNG Bến Tre 10, 43 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 87-70 Đồng Tháp: 32-28 Cà Mau: 70-42 | TRÚNG Đồng Tháp 32 TRÚNG Cà Mau 70 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 61-20 Kiên Giang: 78-42 Đà Lạt: 24-47 | TRÚNG Kiên Giang 78 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 86-84 Long An: 57-88 Bình Phước: 10-71 Hậu Giang: 42-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86 TRÚNG Long An 57 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 55-83 Bình Dương: 74-55 Trà Vinh: 35-19 | TRÚNG Trà Vinh 19 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 47-83 An Giang: 45-44 Bình Thuận: 64-88 | TRÚNG Tây Ninh 47, 83 TRÚNG An Giang 45, 44 TRÚNG Bình Thuận 64 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 28-64 Cần Thơ: 41-38 Sóc Trăng: 38-88 | TRÚNG Đồng Nai 64 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 56-10 Vũng Tàu: 68-43 Bạc Liêu: 93-15 | TRÚNG Vũng Tàu 68 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 70-47 Đồng Tháp: 65-23 Cà Mau: 64-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47 TRÚNG Cà Mau 90 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 84-93 Kiên Giang: 48-91 Đà Lạt: 63-65 | TRÚNG Tiền Giang 93 TRÚNG Kiên Giang 91 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48-64 Long An: 39-21 Bình Phước: 63-36 Hậu Giang: 88-15 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 63-19 Bình Dương: 80-18 Trà Vinh: 76-12 | TRÚNG Vĩnh Long 63, 19 TRÚNG Trà Vinh 12 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 47-49 An Giang: 39-82 Bình Thuận: 14-11 | TRÚNG Bình Thuận 11 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 96-30 Cần Thơ: 32-99 Sóc Trăng: 45-15 | TRÚNG Cần Thơ 99 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 11-36 Vũng Tàu: 41-65 Bạc Liêu: 39-85 | TRÚNG Bến Tre 11, 36 TRÚNG Vũng Tàu 41 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 32-11 Đồng Tháp: 49-31 Cà Mau: 13-89 | TRÚNG Đồng Tháp 49 TRÚNG Cà Mau 89 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 12-69 Kiên Giang: 98-63 Đà Lạt: 93-64 | TRÚNG Kiên Giang 98 TRÚNG Đà Lạt 93 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL15 |
Bình Dương L: 04K15 |
Trà Vinh L: 35TV15 |
| Giải tám | 66 | 17 | 72 |
| Giải bảy | 456 | 857 | 210 |
| Giải sáu | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| Giải năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| Giải tư | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| Giải ba | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| Giải nhì | 58034 | 08655 | 07713 |
| Giải nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đặc biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 |
| 1 | 16 | 17 | 10, 10, 13 |
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 |
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 |
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 56, 56, 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 95 | 90 | 93 |