Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 76-08 Long An: 31-87 Bình Phước: 12-16 Hậu Giang: 10-53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 08 TRÚNG Long An 87 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 98-26 Bình Dương: 51-66 Trà Vinh: 41-58 | TRÚNG Bình Dương 51 TRÚNG Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 80-68 An Giang: 59-88 Bình Thuận: 49-71 | TRÚNG Tây Ninh 80 TRÚNG An Giang 59 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 69-89 Cần Thơ: 45-63 Sóc Trăng: 44-86 | TRÚNG Đồng Nai 89 TRÚNG Cần Thơ 45 TRÚNG Sóc Trăng 86x2 |
17/12/2024 | Bến Tre: 66-38 Vũng Tàu: 79-26 Bạc Liêu: 19-96 | TRÚNG Vũng Tàu 26 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-88 Đồng Tháp: 23-64 Cà Mau: 20-71 | TRÚNG Cà Mau 20 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 73-49 Kiên Giang: 95-96 Đà Lạt: 57-58 | TRÚNG Đà Lạt 58 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 41-85 Long An: 28-83 Bình Phước: 64-67 Hậu Giang: 24-70 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 57-35 Bình Dương: 46-65 Trà Vinh: 64-41 | TRÚNG Trà Vinh 41 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 87-79 An Giang: 72-59 Bình Thuận: 68-70 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 92-45 Cần Thơ: 84-66 Sóc Trăng: 57-80 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 30-66 Vũng Tàu: 51-97 Bạc Liêu: 13-20 | TRÚNG Bến Tre 66 TRÚNG Bạc Liêu 13, 20 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 36-60 Đồng Tháp: 14-17 Cà Mau: 97-93 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 23-39 Kiên Giang: 22-17 Đà Lạt: 77-56 | TRÚNG Kiên Giang 17 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58-90 Long An: 99-13 Bình Phước: 98-41 Hậu Giang: 60-95 | TRÚNG Bình Phước 41 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 47-40 Bình Dương: 32-42 Trà Vinh: 74-15 | TRÚNG Bình Dương 32 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 72-32 An Giang: 57-43 Bình Thuận: 84-16 | TRÚNG An Giang 57 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 60-70 Cần Thơ: 90-82 Sóc Trăng: 63-83 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 43-70 Vũng Tàu: 38-59 Bạc Liêu: 30-21 | TRÚNG Bạc Liêu 30 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54-99 Đồng Tháp: 41-56 Cà Mau: 41-71 | TRÚNG Đồng Tháp 56 TRÚNG Cà Mau 71 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 43-33 Kiên Giang: 94-81 Đà Lạt: 87-15 | TRÚNG Tiền Giang 33x2 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-16 Long An: 80-39 Bình Phước: 37-50 Hậu Giang: 27-94 | TRÚNG Bình Phước 50x2 TRÚNG Hậu Giang 27 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 74-11 Bình Dương: 11-70 Trà Vinh: 30-14 | TRÚNG Trà Vinh 30 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 85-74 An Giang: 22-52 Bình Thuận: 37-51 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 18-29 Cần Thơ: 78-85 Sóc Trăng: 24-19 | TRÚNG Cần Thơ 78 |
26/11/2024 | Bến Tre: 87-53 Vũng Tàu: 72-90 Bạc Liêu: 32-81 | TRÚNG Bạc Liêu 32x2 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 74-37 Đồng Tháp: 22-14 Cà Mau: 90-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 TRÚNG Đồng Tháp 22, 14 TRÚNG Cà Mau 91 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 55-52 Kiên Giang: 25-66 Đà Lạt: 27-65 | TRÚNG Tiền Giang 52x3 TRÚNG Đà Lạt 65x2 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-41 Long An: 48-55 Bình Phước: 36-77 Hậu Giang: 65-22 | TRÚNG Bình Phước 36, 77 TRÚNG Hậu Giang 65 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 75-29 Bình Dương: 39-66 Trà Vinh: 89-82 | TRÚNG Vĩnh Long 29 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 60-43 An Giang: 83-96 Bình Thuận: 62-10 | TRÚNG An Giang 83 TRÚNG Bình Thuận 62 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 45-60 Cần Thơ: 52-33 Sóc Trăng: 52-69 | TRÚNG Sóc Trăng 52x2 |
19/11/2024 | Bến Tre: 98-82 Vũng Tàu: 85-16 Bạc Liêu: 49-78 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-67 Đồng Tháp: 69-36 Cà Mau: 73-95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 86-33 Kiên Giang: 23-40 Đà Lạt: 71-74 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-50 Long An: 78-68 Bình Phước: 50-79 Hậu Giang: 62-51 | TRÚNG Bình Phước 50x2, 79 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 88-30 Bình Dương: 54-11 Trà Vinh: 82-47 | TRÚNG Bình Dương 54 TRÚNG Trà Vinh 82 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 16-91 An Giang: 33-66 Bình Thuận: 29-47 | TRÚNG Tây Ninh 91 TRÚNG Bình Thuận 29 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 96-51 Cần Thơ: 22-65 Sóc Trăng: 57-53 | TRÚNG Đồng Nai 51 TRÚNG Sóc Trăng 57 |
12/11/2024 | Bến Tre: 90-45 Vũng Tàu: 52-69 Bạc Liêu: 74-39 | TRÚNG Vũng Tàu 69 TRÚNG Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34-89 Đồng Tháp: 31-57 Cà Mau: 61-49 | TRÚNG Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 40-50 Kiên Giang: 14-45 Đà Lạt: 60-34 | TRÚNG Tiền Giang 40, 50 TRÚNG Đà Lạt 60 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93-64 Long An: 23-81 Bình Phước: 92-62 Hậu Giang: 82-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 93 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 97-22 Bình Dương: 66-62 Trà Vinh: 24-71 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 81-98 An Giang: 93-12 Bình Thuận: 50-66 | TRÚNG Tây Ninh 81 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 79-74 Cần Thơ: 98-58 Sóc Trăng: 50-12 | TRÚNG Đồng Nai 74 TRÚNG Sóc Trăng 12 |
05/11/2024 | Bến Tre: 75-51 Vũng Tàu: 55-61 Bạc Liêu: 53-73 | TRÚNG Vũng Tàu 61 TRÚNG Bạc Liêu 73 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-85 Đồng Tháp: 57-12 Cà Mau: 39-59 | TRÚNG Đồng Tháp 12 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 58-29 Kiên Giang: 94-18 Đà Lạt: 31-69 | TRÚNG Tiền Giang 58, 29 TRÚNG Kiên Giang 94, 18 TRÚNG Đà Lạt 69 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64-21 Long An: 55-62 Bình Phước: 70-48 Hậu Giang: 27-67 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 32-11 Bình Dương: 29-10 Trà Vinh: 61-28 | TRÚNG Bình Dương 10 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |