| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 63-19 Bình Dương: 80-18 Trà Vinh: 76-12 | TRÚNG Vĩnh Long 63, 19 TRÚNG Trà Vinh 12 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 47-49 An Giang: 39-82 Bình Thuận: 14-11 | TRÚNG Bình Thuận 11 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 96-30 Cần Thơ: 32-99 Sóc Trăng: 45-15 | TRÚNG Cần Thơ 99 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 11-36 Vũng Tàu: 41-65 Bạc Liêu: 39-85 | TRÚNG Bến Tre 11, 36 TRÚNG Vũng Tàu 41 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 32-11 Đồng Tháp: 49-31 Cà Mau: 13-89 | TRÚNG Đồng Tháp 49 TRÚNG Cà Mau 89 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 12-69 Kiên Giang: 98-63 Đà Lạt: 93-64 | TRÚNG Kiên Giang 98 TRÚNG Đà Lạt 93 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 40-20 Long An: 62-44 Bình Phước: 40-42 Hậu Giang: 12-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 TRÚNG Hậu Giang 71 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 62-94 Bình Dương: 51-45 Trà Vinh: 77-74 | TRÚNG Vĩnh Long 94 TRÚNG Bình Dương 51, 45 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 47-84 An Giang: 66-18 Bình Thuận: 88-46 | TRÚNG Bình Thuận 46 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 40-14 Cần Thơ: 23-77 Sóc Trăng: 39-98 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 50-73 Vũng Tàu: 92-72 Bạc Liêu: 59-98 | TRÚNG Bến Tre 50 TRÚNG Bạc Liêu 98 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 91-24 Đồng Tháp: 82-23 Cà Mau: 31-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 91 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 44-18 Kiên Giang: 68-27 Đà Lạt: 46-35 | TRÚNG Tiền Giang 44 TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54-10 Long An: 97-49 Bình Phước: 81-25 Hậu Giang: 71-69 | TRÚNG Hồ Chí Minh 54 TRÚNG Long An 97 TRÚNG Hậu Giang 69 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 24-56 Bình Dương: 59-80 Trà Vinh: 75-80 | TRÚNG Vĩnh Long 24, 56 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 36-47 Kiên Giang: 36-80 Đà Lạt: 59-57 | TRÚNG Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 47-24 Long An: 64-49 Bình Phước: 68-42 Hậu Giang: 83-66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 99-32 Bình Dương: 99-40 Trà Vinh: 83-32 | TRÚNG Bình Dương 99 TRÚNG Trà Vinh 83 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 22-81 An Giang: 17-65 Bình Thuận: 97-72 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 18-98 Cần Thơ: 26-89 Sóc Trăng: 20-77 | TRÚNG Cần Thơ 26 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 41-13 Vũng Tàu: 57-86 Bạc Liêu: 90-57 | TRÚNG Bến Tre 13 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 50-93 Đồng Tháp: 26-58 Cà Mau: 23-94 | TRÚNG Cà Mau 94 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 70-65 Kiên Giang: 21-33 Đà Lạt: 97-41 | TRÚNG Đà Lạt 97 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89-60 Long An: 38-19 Bình Phước: 48-33 Hậu Giang: 34-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 TRÚNG Bình Phước 33 TRÚNG Hậu Giang 91 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 94-67 Bình Dương: 13-16 Trà Vinh: 78-34 | TRÚNG Bình Dương 13 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 46-26 An Giang: 50-91 Bình Thuận: 30-31 | TRÚNG Tây Ninh 46 TRÚNG An Giang 91 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 58-30 Cần Thơ: 93-34 Sóc Trăng: 54-45 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 63-85 Vũng Tàu: 70-25 Bạc Liêu: 95-32 | TRÚNG Vũng Tàu 25 TRÚNG Bạc Liêu 95 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 65-92 Đồng Tháp: 86-89 Cà Mau: 15-29 | TRÚNG Đồng Tháp 89 TRÚNG Cà Mau 15x2 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 94-46 Kiên Giang: 16-52 Đà Lạt: 66-76 | TRÚNG Kiên Giang 52 TRÚNG Đà Lạt 76 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL10 |
Bình Dương L: 03K10 |
Trà Vinh L: 35TV10 |
| Giải tám | 60 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 419 | 962 | 027 |
| Giải sáu | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| Giải năm | 5198 | 5082 | 7683 |
| Giải tư | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| Giải ba | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| Giải nhì | 10330 | 27829 | 67338 |
| Giải nhất | 27863 | 34823 | 41796 |
| Đặc biệt | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 60, 60, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |