| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 29-62 Long An: 10-42 Bình Phước: 46-63 Hậu Giang: 96-65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 62x2 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 79-59 Bình Dương: 69-91 Trà Vinh: 58-92 | TRÚNG Vĩnh Long 79 TRÚNG Trà Vinh 58 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 36-32 An Giang: 79-33 Bình Thuận: 71-83 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 68-64 Cần Thơ: 11-47 Sóc Trăng: 56-53 | TRÚNG Đồng Nai 68x2 TRÚNG Sóc Trăng 56 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 83-32 Vũng Tàu: 90-65 Bạc Liêu: 34-71 | TRÚNG Vũng Tàu 90x2 TRÚNG Bạc Liêu 34 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 13-64 Đồng Tháp: 59-24 Cà Mau: 44-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 64 TRÚNG Cà Mau 58 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 48-86 Kiên Giang: 34-99 Đà Lạt: 41-75 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-87 Long An: 12-97 Bình Phước: 18-26 Hậu Giang: 63-15 | TRÚNG Hồ Chí Minh 74 TRÚNG Bình Phước 18 TRÚNG Hậu Giang 15 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 36-11 Bình Dương: 16-32 Trà Vinh: 36-72 | TRÚNG Bình Dương 16x2 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 34-45 An Giang: 64-39 Bình Thuận: 10-95 | TRÚNG An Giang 64 TRÚNG Bình Thuận 95 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 67-56 Cần Thơ: 58-23 Sóc Trăng: 61-14 | TRÚNG Cần Thơ 23 TRÚNG Sóc Trăng 61x2, 14 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 90-98 Vũng Tàu: 31-77 Bạc Liêu: 87-82 | TRÚNG Bến Tre 90 TRÚNG Vũng Tàu 77 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88-71 Đồng Tháp: 49-97 Cà Mau: 15-49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 TRÚNG Đồng Tháp 97 TRÚNG Cà Mau 15 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 67-76 Kiên Giang: 25-88 Đà Lạt: 39-26 | TRÚNG Kiên Giang 88 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65-73 Long An: 86-68 Bình Phước: 63-36 Hậu Giang: 64-93 | TRÚNG Long An 68 TRÚNG Bình Phước 36 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 30-66 Bình Dương: 71-36 Trà Vinh: 40-68 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 70-51 An Giang: 28-87 Bình Thuận: 17-94 | TRÚNG Tây Ninh 51 TRÚNG Bình Thuận 17x2 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 18-74 Cần Thơ: 43-41 Sóc Trăng: 68-24 | TRÚNG Đồng Nai 18 TRÚNG Sóc Trăng 24 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 46-12 Vũng Tàu: 49-35 Bạc Liêu: 58-40 | TRÚNG Bến Tre 12 TRÚNG Vũng Tàu 49 TRÚNG Bạc Liêu 40 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-45 Đồng Tháp: 11-51 Cà Mau: 47-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 40 TRÚNG Đồng Tháp 11 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 99-33 Kiên Giang: 26-28 Đà Lạt: 76-61 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Kiên Giang 26x2 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69-59 Long An: 92-79 Bình Phước: 64-28 Hậu Giang: 31-28 | TRÚNG Long An 92, 79 TRÚNG Bình Phước 64 TRÚNG Hậu Giang 31 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 41-61 Bình Dương: 13-80 Trà Vinh: 07-64 | TRÚNG Trà Vinh 07 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 48-26 An Giang: 87-89 Bình Thuận: 32-96 | TRÚNG Tây Ninh 48 TRÚNG Bình Thuận 32 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 29-16 Cần Thơ: 70-65 Sóc Trăng: 63-36 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 19-41 Vũng Tàu: 61-77 Bạc Liêu: 38-82 | TRÚNG Vũng Tàu 77 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-70 Đồng Tháp: 48-44 Cà Mau: 78-09 | TRÚNG Cà Mau 09 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 65-54 Kiên Giang: 56-49 Đà Lạt: 67-13 | TRÚNG Tiền Giang 65 TRÚNG Đà Lạt 67 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 95-81 Long An: 20-87 Bình Phước: 67-16 Hậu Giang: 31-32 | TRÚNG Long An 87 TRÚNG Bình Phước 67 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 95-56 Bình Dương: 79-95 Trà Vinh: 50-75 | TRÚNG Vĩnh Long 56 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 98-15 An Giang: 24-51 Bình Thuận: 27-51 | TRÚNG Tây Ninh 15 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 38-67 Cần Thơ: 84-30 Sóc Trăng: 83-65 | TRÚNG Đồng Nai 67 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 18-65 Vũng Tàu: 52-65 Bạc Liêu: 35-84 | TRÚNG Vũng Tàu 65x2 TRÚNG Bạc Liêu 35 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66-23 Đồng Tháp: 96-37 Cà Mau: 26-18 | TRÚNG Đồng Tháp 37 TRÚNG Cà Mau 26 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 29-25 Kiên Giang: 83-38 Đà Lạt: 19-51 | TRÚNG Kiên Giang 83 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86-18 Long An: 27-33 Bình Phước: 76-29 Hậu Giang: 12-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 TRÚNG Hậu Giang 43 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 43-91 Bình Dương: 71-34 Trà Vinh: 28-27 | TRÚNG Vĩnh Long 43 TRÚNG Bình Dương 71 TRÚNG Trà Vinh 27 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 14-52 An Giang: 74-43 Bình Thuận: 41-65 | TRÚNG Tây Ninh 14 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 12-76 Cần Thơ: 79-28 Sóc Trăng: 55-95 | TRÚNG Đồng Nai 76 TRÚNG Cần Thơ 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 17-72 Vũng Tàu: 41-71 Bạc Liêu: 44-33 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 68-89 Đồng Tháp: 89-23 Cà Mau: 35-10 | TRÚNG Cà Mau 35 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 23-81 Kiên Giang: 73-43 Đà Lạt: 44-41 | TRÚNG Đà Lạt 41x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44-70 Long An: 79-82 Bình Phước: 15-71 Hậu Giang: 21-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 70 TRÚNG Long An 82 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12B7 |
Long An L: 12K2 |
Bình Phước L: 12K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T12 |
| Giải tám | 52 | 87 | 99 | 49 |
| Giải bảy | 127 | 658 | 810 | 520 |
| Giải sáu | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| Giải năm | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| Giải tư | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| Giải ba | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| Giải nhì | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| Giải nhất | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| Đặc biệt | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 09 | ||
| 1 | 14 | 12, 13, 15, 18 | 10 | 17 |
| 2 | 23, 27, 28 | 26, 26, 28 | 22, 24 | 20, 20, 21, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 38 | 33 | 33, 38 | 32 |
| 4 | 42, 44, 46 | 46, 46 | 40 | 49, 49 |
| 5 | 52 | 58, 59 | 52, 58 | 51 |
| 6 | 62, 62 | 60, 62 | 64 | 68 |
| 7 | 74, 77, 78, 79 | 72 | ||
| 8 | 81, 87, 89 | 83 | 82, 85 | |
| 9 | 91, 93, 95 | 90, 91, 97, 99 | 90, 91, 92, 95 |