Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/07/2025 | Tây Ninh: 54-52 An Giang: 53-51 Bình Thuận: 57-79 | TRÚNG Bình Thuận 57, 79 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 54-48 Cần Thơ: 00-77 Sóc Trăng: 11-20 | TRÚNG Cần Thơ 00 TRÚNG Sóc Trăng 20x2 |
01/07/2025 | Bến Tre: 72-52 Vũng Tàu: 22-18 Bạc Liêu: 12-80 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 25-86 Đồng Tháp: 10-24 Cà Mau: 69-80 | TRÚNG Cà Mau 80 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 63-56 Kiên Giang: 13-15 Đà Lạt: 95-70 | TRÚNG Tiền Giang 63x2 TRÚNG Kiên Giang 13 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 81-36 Long An: 13-12 Bình Phước: 62-12 Hậu Giang: 82-91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81, 36 TRÚNG Bình Phước 12x3 TRÚNG Hậu Giang 82, 91 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 55-54 Bình Dương: 22-88 Trà Vinh: 14-10 | TRÚNG Bình Dương 22 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 16-11 An Giang: 13-73 Bình Thuận: 36-86 | TRÚNG Tây Ninh 11 TRÚNG An Giang 13 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 69-66 Cần Thơ: 67-79 Sóc Trăng: 40-53 | TRÚNG Cần Thơ 67 TRÚNG Sóc Trăng 53 |
24/06/2025 | Bến Tre: 66-89 Vũng Tàu: 68-34 Bạc Liêu: 35-74 | TRÚNG Bến Tre 89 TRÚNG Vũng Tàu 68 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 65-34 Đồng Tháp: 31-39 Cà Mau: 22-56 | TRÚNG Đồng Tháp 39 TRÚNG Cà Mau 56 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 61-85 Kiên Giang: 92-99 Đà Lạt: 95-52 | TRÚNG Kiên Giang 99 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 10-78 Long An: 81-57 Bình Phước: 13-12 Hậu Giang: 97-70 | TRÚNG Bình Phước 12x2 TRÚNG Hậu Giang 97, 70 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 33-64 Bình Dương: 10-36 Trà Vinh: 68-32 | TRÚNG Vĩnh Long 64 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 42-77 An Giang: 61-21 Bình Thuận: 55-27 | TRÚNG Tây Ninh 77 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 16-42 Cần Thơ: 28-11 Sóc Trăng: 27-73 | TRÚNG Sóc Trăng 27, 73 |
17/06/2025 | Bến Tre: 59-55 Vũng Tàu: 24-23 Bạc Liêu: 66-22 | TRÚNG Vũng Tàu 23x2 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 55-78 Đồng Tháp: 41-44 Cà Mau: 53-79 | TRÚNG Cà Mau 53 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 16-49 Kiên Giang: 96-75 Đà Lạt: 45-37 | TRÚNG Kiên Giang 75 TRÚNG Đà Lạt 45 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 04-92 Long An: 90-74 Bình Phước: 79-83 Hậu Giang: 53-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 37-81 Bình Dương: 22-63 Trà Vinh: 47-91 | TRÚNG Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 46-64 An Giang: 76-48 Bình Thuận: 78-87 | TRÚNG Tây Ninh 46, 64 TRÚNG Bình Thuận 78 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 48-47 Cần Thơ: 60-65 Sóc Trăng: 67-10 | TRÚNG Đồng Nai 48 TRÚNG Cần Thơ 60 TRÚNG Sóc Trăng 10 |
10/06/2025 | Bến Tre: 97-67 Vũng Tàu: 98-34 Bạc Liêu: 72-76 | TRÚNG Vũng Tàu 98, 34 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 90-50 Đồng Tháp: 74-86 Cà Mau: 30-19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50 TRÚNG Đồng Tháp 74 TRÚNG Cà Mau 19 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 43-79 Kiên Giang: 25-53 Đà Lạt: 91-28 | TRÚNG Tiền Giang 43x2 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 13-45 Long An: 39-68 Bình Phước: 52-19 Hậu Giang: 88-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 13 TRÚNG Long An 39 TRÚNG Hậu Giang 98 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 22-94 Bình Dương: 53-69 Trà Vinh: 39-19 | TRÚNG Vĩnh Long 94 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 63-75 An Giang: 46-27 Bình Thuận: 38-60 | TRÚNG Tây Ninh 63 TRÚNG An Giang 46 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 82-47 Cần Thơ: 98-84 Sóc Trăng: 98-62 | TRÚNG Đồng Nai 47 TRÚNG Sóc Trăng 98 |
03/06/2025 | Bến Tre: 98-71 Vũng Tàu: 52-97 Bạc Liêu: 17-10 | TRÚNG Bến Tre 98 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 14-53 Đồng Tháp: 53-40 Cà Mau: 39-56 | TRÚNG Hồ Chí Minh 53 TRÚNG Đồng Tháp 53x2, 40 TRÚNG Cà Mau 56 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 60-86 Kiên Giang: 90-91 Đà Lạt: 20-38 | TRÚNG Tiền Giang 60 TRÚNG Đà Lạt 38x2 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |