| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 11/11/2025 | 36-21-93-75-96-20-48-78-24-92-16-60 | Trượt |
| 10/11/2025 | 91-94-70-22-96-90-52-89-57-12-78-19 | Trượt |
| 09/11/2025 | 48-11-61-75-73-91-18-92-33-57-17-84 | Trượt |
| 08/11/2025 | 72-17-87-97-95-65-78-14-57-29-77-38 | TRÚNG 14 |
| 07/11/2025 | 31-41-76-20-55-95-17-14-71-57-27-73 | TRÚNG 14 |
| 06/11/2025 | 37-73-20-97-78-70-22-59-64-66-27-77 | Trượt |
| 05/11/2025 | 46-59-56-20-87-15-73-39-62-28-94-74 | Trượt |
| 04/11/2025 | 52-15-49-41-72-77-51-86-65-53-55-61 | TRÚNG 86 |
| 03/11/2025 | 13-56-74-77-17-82-90-72-73-59-39-12 | Trượt |
| 02/11/2025 | 71-14-31-72-39-24-21-82-23-29-81-41 | Trượt |
| 01/11/2025 | 75-46-12-61-94-91-62-39-45-66-17-98 | Trượt |
| 31/10/2025 | 55-45-46-01-57-24-61-85-21-69-86-32 | TRÚNG 01 |
| 30/10/2025 | 51-64-29-65-95-45-81-70-68-94-20-67 | Trượt |
| 29/10/2025 | 51-56-47-92-11-22-46-38-57-10-85-61 | Trượt |
| 28/10/2025 | 74-19-82-42-15-72-98-41-78-69-40-32 | Trượt |
| 27/10/2025 | 48-89-15-16-98-86-58-45-94-35-99-28 | Trượt |
| 26/10/2025 | 34-43-35-82-58-12-60-28-30-39-47-70 | Trượt |
| 25/10/2025 | 66-54-18-97-32-70-51-95-48-31-90-62 | TRÚNG 62 |
| 24/10/2025 | 58-64-36-72-78-88-35-39-42-37-34-44 | TRÚNG 64 |
| 23/10/2025 | 48-42-62-39-22-84-17-74-37-30-75-87 | Trượt |
| 22/10/2025 | 14-38-10-96-58-56-20-11-94-42-48-17 | Trượt |
| 21/10/2025 | 95-76-20-69-63-81-32-11-96-72-17-82 | TRÚNG 81 |
| 20/10/2025 | 66-11-22-20-26-25-99-86-80-94-43-41 | Trượt |
| 19/10/2025 | 92-16-98-93-18-84-88-36-63-55-13-71 | Trượt |
| 18/10/2025 | 27-23-17-90-82-37-69-35-76-20-25-50 | Trượt |
| 17/10/2025 | 40-18-36-24-57-22-59-33-70-95-74-14 | Trượt |
| 16/10/2025 | 46-36-10-31-45-37-75-23-26-62-61-67 | TRÚNG 62 |
| 15/10/2025 | 18-58-85-26-93-97-56-71-65-57-66-63 | Trượt |
| 14/10/2025 | 50-54-80-90-17-56-16-94-95-87-36-65 | Trượt |
| 13/10/2025 | 31-62-25-79-75-18-41-20-52-77-39-45 | Trượt |
| 12/10/2025 | 49-71-29-42-78-26-41-56-97-54-87-39 | Trượt |
| 11/10/2025 | 63-48-68-50-30-55-37-39-20-83-51-78 | Trượt |
| 10/10/2025 | 67-40-90-76-62-84-20-38-33-78-16-44 | TRÚNG 40 |
| 09/10/2025 | 58-41-70-84-60-55-69-96-65-89-22-90 | TRÚNG 65 |
| 08/10/2025 | 33-65-86-54-98-91-15-14-89-34-26-87 | TRÚNG 33 |
| 07/10/2025 | 76-91-83-43-12-99-18-29-75-40-21-71 | Trượt |
| 06/10/2025 | 65-97-77-90-15-61-18-55-21-42-93-60 | TRÚNG 21 |
| 05/10/2025 | 77-19-38-22-12-70-45-89-21-28-73-10 | TRÚNG 45 |
| 04/10/2025 | 71-29-05-88-63-74-37-87-51-48-91-20 | TRÚNG 05 |
| 03/10/2025 | 18-91-17-11-42-24-39-69-48-90-52-73 | Trượt |
| 02/10/2025 | 91-34-22-54-97-67-32-88-16-50-38-80 | Trượt |
| 01/10/2025 | 30-98-80-35-34-94-17-93-77-78-85-47 | Trượt |

| Đặc biệt | 77776 |
| Giải nhất | 60572 |
| Giải nhì | 41844 64011 |
| Giải ba | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| Giải tư | 1244 8208 2157 1601 |
| Giải năm | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| Giải sáu | 297 418 213 |
| Giải bảy | 47 62 01 04 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 04, 08 |
| 1 | 11, 11, 13, 18 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | |
| 4 | 44, 44, 47, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 61, 62, 63 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 92, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 01, 11, 11, 61, 61, 81 |
| 2 | 02, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 53, 63, 83 |
| 4 | 04, 24, 44, 44 |
| 5 | 25 |
| 6 | 76 |
| 7 | 47, 47, 57, 97 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 |