| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 34-66 Bình Dương: 51-34 Trà Vinh: 23-94 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 75-27 An Giang: 40-24 Bình Thuận: 12-26 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 21-94 Cần Thơ: 84-63 Sóc Trăng: 53-74 | TRÚNG Đồng Nai 21 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 95-92 Vũng Tàu: 88-92 Bạc Liêu: 65-61 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-73 Đồng Tháp: 70-82 Cà Mau: 95-94 | TRÚNG Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 94-61 Kiên Giang: 73-57 Đà Lạt: 17-59 | TRÚNG Đà Lạt 17 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 70-57 Long An: 26-25 Bình Phước: 20-94 Hậu Giang: 60-44 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 48-73 Bình Dương: 62-23 Trà Vinh: 66-40 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 65-71 An Giang: 10-46 Bình Thuận: 82-50 | TRÚNG Bình Thuận 82 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 79-19 Cần Thơ: 45-56 Sóc Trăng: 93-16 | TRÚNG Sóc Trăng 93 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 63-77 Vũng Tàu: 83-22 Bạc Liêu: 41-67 | TRÚNG Vũng Tàu 22 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 57-64 Đồng Tháp: 32-35 Cà Mau: 29-33 | TRÚNG Cà Mau 29 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 89-57 Kiên Giang: 82-58 Đà Lạt: 13-83 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 30-27 Long An: 36-34 Bình Phước: 47-61 Hậu Giang: 51-65 | TRÚNG Long An 34 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 21-96 Bình Dương: 99-31 Trà Vinh: 81-28 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 17-52 An Giang: 85-51 Bình Thuận: 99-80 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 37-90 Cần Thơ: 55-21 Sóc Trăng: 98-61 | TRÚNG Cần Thơ 21 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 26-64 Vũng Tàu: 11-29 Bạc Liêu: 68-62 | TRÚNG Vũng Tàu 11 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86-32 Đồng Tháp: 95-53 Cà Mau: 27-41 | TRÚNG Cà Mau 27 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 74-32 Kiên Giang: 45-24 Đà Lạt: 54-32 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10-18 Long An: 13-27 Bình Phước: 26-81 Hậu Giang: 90-28 | TRÚNG Hậu Giang 28 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 37-96 Bình Dương: 23-55 Trà Vinh: 67-77 | TRÚNG Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 31-67 An Giang: 20-28 Bình Thuận: 75-23 | TRÚNG Bình Thuận 23 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 66-35 Cần Thơ: 21-55 Sóc Trăng: 91-58 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 48-46 Vũng Tàu: 82-29 Bạc Liêu: 21-89 | TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-77 Đồng Tháp: 10-70 Cà Mau: 07-56 | TRÚNG Cà Mau 07 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 48-49 Kiên Giang: 68-17 Đà Lạt: 56-59 | TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 13-87 Long An: 94-88 Bình Phước: 21-81 Hậu Giang: 15-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 21-58 Bình Dương: 99-24 Trà Vinh: 30-06 | TRÚNG Trà Vinh 06 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 65-60 An Giang: 52-65 Bình Thuận: 40-84 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 29-50 Cần Thơ: 45-29 Sóc Trăng: 22-80 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 26-12 Vũng Tàu: 38-98 Bạc Liêu: 87-53 | TRÚNG Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 63-67 Đồng Tháp: 57-19 Cà Mau: 77-38 | TRÚNG Đồng Tháp 19 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 52-44 Kiên Giang: 85-20 Đà Lạt: 07-61 | TRÚNG Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-26 Long An: 27-49 Bình Phước: 45-50 Hậu Giang: 51-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 26 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 78-57 Bình Dương: 61-46 Trà Vinh: 24-43 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 83-58 An Giang: 32-25 Bình Thuận: 90-10 | TRÚNG An Giang 25 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL06 |
Bình Dương L: 02K06 |
Trà Vinh L: 35TV06 |
| Giải tám | 05 | 13 | 38 |
| Giải bảy | 198 | 496 | 074 |
| Giải sáu | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| Giải năm | 7819 | 8853 | 2689 |
| Giải tư | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| Giải ba | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| Giải nhì | 47045 | 98495 | 58180 |
| Giải nhất | 28371 | 59974 | 24014 |
| Đặc biệt | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 09 | 01, 08 |
| 1 | 14, 19 | 11, 13, 18 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 23, 28 | |
| 3 | 32, 37, 38 | 38 | |
| 4 | 45 | 46 | |
| 5 | 50, 52, 55, 55, 59 | 53 | 59, 59 |
| 6 | 65 | 60, 65, 69 | 62 |
| 7 | 71 | 74, 78 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 89 | ||
| 9 | 92, 93, 98, 98 | 94, 95, 96, 99 | 90, 99 |