| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-83 Đồng Tháp: 71-30 Cà Mau: 63-60 | TRÚNG Hồ Chí Minh 40 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 38-33 Kiên Giang: 28-26 Đà Lạt: 39-89 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Kiên Giang 26 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66-90 Long An: 44-85 Bình Phước: 51-44 Hậu Giang: 92-52 | TRÚNG Bình Phước 44 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 81-70 Bình Dương: 26-70 Trà Vinh: 13-66 | TRÚNG Trà Vinh 13 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91-70 An Giang: 50-22 Bình Thuận: 24-92 | TRÚNG Tây Ninh 91 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 53-37 Cần Thơ: 24-63 Sóc Trăng: 81-77 | TRÚNG Đồng Nai 53 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 23-98 Vũng Tàu: 12-90 Bạc Liêu: 32-01 | TRÚNG Bạc Liêu 01 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 91-71 Đồng Tháp: 13-68 Cà Mau: 76-85 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 36-89 Kiên Giang: 68-83 Đà Lạt: 25-12 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62-55 Long An: 62-08 Bình Phước: 83-53 Hậu Giang: 96-57 | TRÚNG Long An 08 TRÚNG Bình Phước 83 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 58-81 Bình Dương: 19-17 Trà Vinh: 53-89 | TRÚNG Vĩnh Long 58 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 27-89 An Giang: 80-73 Bình Thuận: 98-90 | TRÚNG Bình Thuận 90 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 88-11 Cần Thơ: 83-54 Sóc Trăng: 04-67 | TRÚNG Sóc Trăng 04 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 76-19 Vũng Tàu: 65-23 Bạc Liêu: 52-62 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 21-39 Đồng Tháp: 31-79 Cà Mau: 69-14 | TRÚNG Đồng Tháp 79 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 42-51 Kiên Giang: 49-46 Đà Lạt: 32-15 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 75-34 Long An: 28-64 Bình Phước: 52-99 Hậu Giang: 57-47 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 59-22 Bình Dương: 56-50 Trà Vinh: 37-87 | TRÚNG Bình Dương 56 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 36-67 An Giang: 68-49 Bình Thuận: 53-10 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 18-60 Cần Thơ: 77-45 Sóc Trăng: 22-86 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-91 Vũng Tàu: 83-90 Bạc Liêu: 91-45 | TRÚNG Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 97-49 Đồng Tháp: 34-55 Cà Mau: 85-27 | TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 21-92 Kiên Giang: 52-79 Đà Lạt: 67-41 | TRÚNG Đà Lạt 41 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 83-48 Long An: 93-51 Bình Phước: 85-79 Hậu Giang: 89-11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 39-24 Bình Dương: 26-42 Trà Vinh: 67-30 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 20-14 An Giang: 61-96 Bình Thuận: 70-94 | TRÚNG Tây Ninh 14 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 62-93 Cần Thơ: 33-54 Sóc Trăng: 99-98 | TRÚNG Cần Thơ 54 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 82-80 Vũng Tàu: 12-97 Bạc Liêu: 21-70 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 14-55 Đồng Tháp: 55-96 Cà Mau: 52-37 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 87-68 Kiên Giang: 78-96 Đà Lạt: 59-95 | TRÚNG Kiên Giang 96 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 77-21 Long An: 96-30 Bình Phước: 65-88 Hậu Giang: 46-43 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 96-16 Bình Dương: 68-40 Trà Vinh: 85-19 | TRÚNG Vĩnh Long 16 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 67-58 An Giang: 06-73 Bình Thuận: 19-16 | TRÚNG An Giang 06 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 85-51 Cần Thơ: 91-74 Sóc Trăng: 39-19 | TRÚNG Đồng Nai 85 TRÚNG Sóc Trăng 39 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 72-62 Vũng Tàu: 49-58 Bạc Liêu: 12-86 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 39-56 Đồng Tháp: 55-31 Cà Mau: 92-02 | TRÚNG Cà Mau 02 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 85-10 Kiên Giang: 14-71 Đà Lạt: 48-95 | TRÚNG Đà Lạt 48 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 36-64 Long An: 19-84 Bình Phước: 30-40 Hậu Giang: 13-93 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 10-44 Bình Dương: 04-88 Trà Vinh: 30-49 | TRÚNG Bình Dương 04 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 67-15 An Giang: 61-80 Bình Thuận: 56-34 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 55-91 Cần Thơ: 54-36 Sóc Trăng: 52-79 | TRÚNG Đồng Nai 55 TRÚNG Sóc Trăng 52 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 59-28 Vũng Tàu: 75-18 Bạc Liêu: 48-29 | TRÚNG Bạc Liêu 29 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 82-23 Đồng Tháp: 28-94 Cà Mau: 18-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 23 TRÚNG Cà Mau 86 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 73-64 Kiên Giang: 53-46 Đà Lạt: 56-60 | TRÚNG Kiên Giang 46 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-81 Long An: 59-93 Bình Phước: 31-58 Hậu Giang: 80-77 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 43-79 Bình Dương: 50-34 Trà Vinh: 52-90 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 36-41 An Giang: 19-44 Bình Thuận: 38-66 | TRÚNG Tây Ninh 41 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 37-25 Cần Thơ: 27-25 Sóc Trăng: 26-13 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 30-69 Vũng Tàu: 75-04 Bạc Liêu: 52-20 | TRÚNG Vũng Tàu 04 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-10 Đồng Tháp: 92-43 Cà Mau: 15-42 | TRÚNG Đồng Tháp 92 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 55-94 Kiên Giang: 44-18 Đà Lạt: 14-86 | TRÚNG Kiên Giang 18 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 70-92 Long An: 38-79 Bình Phước: 68-54 Hậu Giang: 60-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 41-78 Bình Dương: 69-27 Trà Vinh: 52-49 | TRÚNG Trà Vinh 49 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 82-92 An Giang: 64-34 Bình Thuận: 31-42 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 27-94 Cần Thơ: 61-49 Sóc Trăng: 56-91 | TRÚNG Đồng Nai 94 |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11E2 |
Đồng Tháp L: T47 |
Cà Mau L: 25-T11K4 |
| Giải tám | 40 | 52 | 36 |
| Giải bảy | 855 | 044 | 794 |
| Giải sáu | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| Giải năm | 2788 | 4326 | 0731 |
| Giải tư | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| Giải ba | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| Giải nhì | 39707 | 65950 | 02727 |
| Giải nhất | 25908 | 66193 | 40159 |
| Đặc biệt | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05, 06, 07, 08 | 04, 07, 08 | 00 |
| 1 | 11, 13 | ||
| 2 | 27 | 26 | 23, 27, 27 |
| 3 | 30, 32, 34 | 30, 31, 33, 35, 36 | |
| 4 | 40 | 44, 48 | 44 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 55, 59 |
| 6 | 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 73, 74, 76, 79 | 74 |
| 8 | 88 | 88 | |
| 9 | 96, 98, 99 | 91, 93 | 90, 94, 95, 99 |