| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 78-57 Bình Dương: 61-46 Trà Vinh: 24-43 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 83-58 An Giang: 32-25 Bình Thuận: 90-10 | TRÚNG An Giang 25 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 15-20 Cần Thơ: 52-77 Sóc Trăng: 61-97 | TRÚNG Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 37-96 Vũng Tàu: 51-90 Bạc Liêu: 88-82 | TRÚNG Bến Tre 37 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 79-40 Đồng Tháp: 72-65 Cà Mau: 13-39 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 11-88 Kiên Giang: 63-93 Đà Lạt: 34-23 | TRÚNG Đà Lạt 34 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95-37 Long An: 60-39 Bình Phước: 47-32 Hậu Giang: 51-24 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 17-61 Bình Dương: 18-40 Trà Vinh: 34-93 | TRÚNG Vĩnh Long 17 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 29-30 An Giang: 86-74 Bình Thuận: 26-40 | TRÚNG Bình Thuận 26 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 84-62 Cần Thơ: 17-11 Sóc Trăng: 77-41 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 37-66 Vũng Tàu: 34-75 Bạc Liêu: 25-92 | TRÚNG Bến Tre 37 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 99-64 Đồng Tháp: 21-89 Cà Mau: 10-28 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 89-25 Kiên Giang: 94-63 Đà Lạt: 90-39 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-62 Long An: 23-75 Bình Phước: 83-19 Hậu Giang: 68-59 | TRÚNG Hậu Giang 59 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 73-48 Bình Dương: 57-35 Trà Vinh: 55-59 | TRÚNG Bình Dương 35 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 35-73 An Giang: 61-84 Bình Thuận: 63-13 | TRÚNG Tây Ninh 73 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 42-65 Cần Thơ: 05-92 Sóc Trăng: 71-64 | TRÚNG Cần Thơ 05 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 29-65 Vũng Tàu: 71-33 Bạc Liêu: 60-50 | TRÚNG Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-94 Đồng Tháp: 34-62 Cà Mau: 20-15 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 50-69 Kiên Giang: 60-13 Đà Lạt: 93-76 | TRÚNG Tiền Giang 69 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-85 Long An: 17-81 Bình Phước: 53-18 Hậu Giang: 18-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 66-93 Bình Dương: 20-58 Trà Vinh: 88-92 | TRÚNG Vĩnh Long 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21-20 An Giang: 28-63 Bình Thuận: 88-44 | TRÚNG An Giang 63 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 29-33 Cần Thơ: 95-87 Sóc Trăng: 27-11 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 35-30 Vũng Tàu: 26-22 Bạc Liêu: 13-86 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-54 Đồng Tháp: 44-16 Cà Mau: 85-17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 36-13 Kiên Giang: 39-36 Đà Lạt: 95-28 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-99 Long An: 48-52 Bình Phước: 59-50 Hậu Giang: 52-23 | TRÚNG Hậu Giang 23 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 63-51 Bình Dương: 58-41 Trà Vinh: 87-12 | TRÚNG Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 81-63 An Giang: 07-22 Bình Thuận: 30-59 | TRÚNG An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 43-92 Cần Thơ: 78-20 Sóc Trăng: 90-58 | TRÚNG Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 89-94 Vũng Tàu: 60-61 Bạc Liêu: 52-19 | TRÚNG Bến Tre 89 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-88 Đồng Tháp: 41-80 Cà Mau: 54-81 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL01 |
Bình Dương L: 01K01 |
Trà Vinh L: 35TV01 |
| Giải tám | 08 | 39 | 89 |
| Giải bảy | 149 | 542 | 956 |
| Giải sáu | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| Giải năm | 2154 | 2337 | 3558 |
| Giải tư | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| Giải ba | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| Giải nhì | 84993 | 46858 | 91586 |
| Giải nhất | 73749 | 73673 | 66002 |
| Đặc biệt | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 03 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 21, 21, 23 | 28 | 27 |
| 3 | 37, 38, 39 | ||
| 4 | 44, 49, 49 | 41, 41, 42 | 42, 46 |
| 5 | 54 | 58, 59 | 52, 53, 56, 58 |
| 6 | 60, 64, 69 | 66 | |
| 7 | 73, 74, 75 | 70, 78 | |
| 8 | 80 | 82 | 86, 89 |
| 9 | 92, 92, 93, 98, 98 | 94, 98, 99 | 98, 98 |