Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
02/07/2025 | Đồng Nai: 85-55 Cần Thơ: 32-54 Sóc Trăng: 10-13 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 73-96 Vũng Tàu: 93-74 Bạc Liêu: 48-32 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 43-13 Đồng Tháp: 45-31 Cà Mau: 67-75 | TRÚNG Cà Mau 67 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 83-11 Kiên Giang: 34-60 Đà Lạt: 14-99 | TRÚNG Tiền Giang 11 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 29-21 Long An: 10-57 Bình Phước: 75-23 Hậu Giang: 19-12 | TRÚNG Hậu Giang 12 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 50-98 Bình Dương: 22-24 Trà Vinh: 91-89 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 31-86 An Giang: 11-18 Bình Thuận: 48-84 | TRÚNG An Giang 18 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 25-58 Cần Thơ: 75-90 Sóc Trăng: 10-67 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 30-49 Vũng Tàu: 32-61 Bạc Liêu: 69-72 | TRÚNG Vũng Tàu 32 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 80-93 Đồng Tháp: 92-14 Cà Mau: 80-47 | TRÚNG Cà Mau 80 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 88-38 Kiên Giang: 48-24 Đà Lạt: 40-99 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 56-15 Long An: 43-56 Bình Phước: 72-89 Hậu Giang: 95-19 | TRÚNG Long An 56 TRÚNG Bình Phước 89 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 34-66 Bình Dương: 89-33 Trà Vinh: 54-81 | TRÚNG Bình Dương 89 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 37-28 An Giang: 95-57 Bình Thuận: 51-71 | TRÚNG Tây Ninh 28 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 76-45 Cần Thơ: 96-49 Sóc Trăng: 83-37 | TRÚNG Sóc Trăng 37 |
17/06/2025 | Bến Tre: 62-78 Vũng Tàu: 61-85 Bạc Liêu: 34-13 | TRÚNG Bến Tre 62 TRÚNG Bạc Liêu 34 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 70-98 Đồng Tháp: 46-30 Cà Mau: 23-75 | TRÚNG Cà Mau 23 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 39-69 Kiên Giang: 70-97 Đà Lạt: 18-97 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 20-40 Long An: 12-95 Bình Phước: 21-41 Hậu Giang: 54-20 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 63-92 Bình Dương: 21-22 Trà Vinh: 92-46 | TRÚNG Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 72-21 An Giang: 48-41 Bình Thuận: 33-25 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 82-91 Cần Thơ: 17-22 Sóc Trăng: 62-34 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 99-40 Vũng Tàu: 00-54 Bạc Liêu: 82-42 | TRÚNG Vũng Tàu 00 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 78-99 Đồng Tháp: 23-18 Cà Mau: 47-19 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 52-43 Kiên Giang: 56-69 Đà Lạt: 48-43 | TRÚNG Tiền Giang 43 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 55-68 Long An: 70-82 Bình Phước: 50-58 Hậu Giang: 56-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 51-90 Bình Dương: 56-72 Trà Vinh: 80-66 | TRÚNG Vĩnh Long 51 TRÚNG Trà Vinh 80 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 52-56 An Giang: 23-58 Bình Thuận: 18-46 | TRÚNG An Giang 58 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 51-34 Cần Thơ: 37-45 Sóc Trăng: 31-11 | TRÚNG Đồng Nai 51 |
03/06/2025 | Bến Tre: 24-70 Vũng Tàu: 42-87 Bạc Liêu: 42-04 | TRÚNG Bạc Liêu 04 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 81-41 Đồng Tháp: 76-25 Cà Mau: 95-10 | TRÚNG Đồng Tháp 25 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 62-94 Kiên Giang: 30-41 Đà Lạt: 94-87 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |