| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42-16 Đồng Tháp: 33-53 Cà Mau: 19-30 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 57-98 Kiên Giang: 12-40 Đà Lạt: 35-89 | TRÚNG Tiền Giang 98 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 24-29 Long An: 49-62 Bình Phước: 98-72 Hậu Giang: 59-49 | TRÚNG Long An 49 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 81-60 Bình Dương: 70-72 Trà Vinh: 53-65 | TRÚNG Vĩnh Long 60 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 54-27 An Giang: 99-18 Bình Thuận: 89-70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 36-35 Cần Thơ: 49-72 Sóc Trăng: 39-67 | TRÚNG Đồng Nai 35 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 67-90 Vũng Tàu: 65-70 Bạc Liêu: 94-76 | TRÚNG Bến Tre 67 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 26-92 Đồng Tháp: 89-51 Cà Mau: 77-45 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 12-43 Kiên Giang: 69-63 Đà Lạt: 66-02 | TRÚNG Đà Lạt 02 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 72-77 Long An: 76-58 Bình Phước: 47-86 Hậu Giang: 82-33 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 71-16 Bình Dương: 22-92 Trà Vinh: 79-28 | TRÚNG Bình Dương 22 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 28-14 An Giang: 68-13 Bình Thuận: 90-51 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 30-50 Cần Thơ: 44-64 Sóc Trăng: 30-57 | TRÚNG Đồng Nai 30 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 68-12 Vũng Tàu: 20-88 Bạc Liêu: 64-88 | TRÚNG Bến Tre 12 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 11-55 Đồng Tháp: 20-28 Cà Mau: 20-90 | TRÚNG Cà Mau 90 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 74-58 Kiên Giang: 79-78 Đà Lạt: 44-27 | TRÚNG Kiên Giang 79 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68-54 Long An: 96-31 Bình Phước: 77-80 Hậu Giang: 64-55 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 18-59 Bình Dương: 23-96 Trà Vinh: 57-54 | TRÚNG Vĩnh Long 59 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 71-75 Kiên Giang: 38-94 Đà Lạt: 63-64 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 01-44 Long An: 58-95 Bình Phước: 38-57 Hậu Giang: 10-83 | TRÚNG Hồ Chí Minh 01 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 15-91 Bình Dương: 38-88 Trà Vinh: 75-69 | TRÚNG Bình Dương 88 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 48-89 An Giang: 90-88 Bình Thuận: 35-62 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 21-37 Cần Thơ: 70-34 Sóc Trăng: 39-86 | TRÚNG Cần Thơ 34 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 55-73 Vũng Tàu: 17-43 Bạc Liêu: 52-46 | TRÚNG Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-17 Đồng Tháp: 31-86 Cà Mau: 68-69 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 TRÚNG Cà Mau 68 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 65-32 Kiên Giang: 45-88 Đà Lạt: 27-33 | TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 26-92 Long An: 51-53 Bình Phước: 24-78 Hậu Giang: 19-73 | TRÚNG Bình Phước 24 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 34-66 Bình Dương: 51-34 Trà Vinh: 23-94 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 75-27 An Giang: 40-24 Bình Thuận: 12-26 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 21-94 Cần Thơ: 84-63 Sóc Trăng: 53-74 | TRÚNG Đồng Nai 21 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 95-92 Vũng Tàu: 88-92 Bạc Liêu: 65-61 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 57-73 Đồng Tháp: 70-82 Cà Mau: 95-94 | TRÚNG Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 94-61 Kiên Giang: 73-57 Đà Lạt: 17-59 | TRÚNG Đà Lạt 17 |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K10-T03 |
Vũng Tàu L: 03B |
Bạc Liêu L: T3-K2 |
| Giải tám | 93 | 11 | 37 |
| Giải bảy | 377 | 245 | 583 |
| Giải sáu | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| Giải năm | 2988 | 3508 | 0418 |
| Giải tư | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| Giải ba | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| Giải nhì | 95755 | 63864 | 79028 |
| Giải nhất | 50757 | 96907 | 10959 |
| Đặc biệt | 351891 | 189468 | 036925 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 05, 05, 07, 08 | 01 |
| 1 | 19 | 11 | 13, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 22 | 25, 28, 28 | |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 40, 47 | 45 | |
| 5 | 55, 55, 57, 59, 59 | 52, 58 | 59, 59 |
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 72, 77 | 72, 74, 77 | |
| 8 | 88 | 89 | 83, 83 |
| 9 | 91, 93, 97 | 92, 94, 96, 98, 99 |