Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-74 Long An: 82-75 Bình Phước: 59-82 Hậu Giang: 83-56 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 96-46 Bình Dương: 45-00 Trà Vinh: 35-77 | TRÚNG Bình Dương 00 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 99-64 An Giang: 69-96 Bình Thuận: 67-54 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 56-68 Cần Thơ: 66-96 Sóc Trăng: 50-82 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 23-53 Vũng Tàu: 88-68 Bạc Liêu: 49-63 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57-38 Đồng Tháp: 75-93 Cà Mau: 56-41 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 54-57 Kiên Giang: 13-46 Đà Lạt: 25-58 | TRÚNG Đà Lạt 58 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-56 Long An: 17-32 Bình Phước: 24-34 Hậu Giang: 94-48 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 55-79 Bình Dương: 90-27 Trà Vinh: 45-75 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 34-86 An Giang: 61-47 Bình Thuận: 23-83 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 66-96 Cần Thơ: 45-42 Sóc Trăng: 57-46 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 69-59 Vũng Tàu: 91-55 Bạc Liêu: 61-46 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23-46 Đồng Tháp: 70-91 Cà Mau: 48-97 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 53-44 Kiên Giang: 54-17 Đà Lạt: 17-86 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-36 Long An: 55-71 Bình Phước: 39-95 Hậu Giang: 21-30 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 43-81 Bình Dương: 19-29 Trà Vinh: 75-54 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 32-48 An Giang: 91-95 Bình Thuận: 33-37 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 12-63 Cần Thơ: 14-85 Sóc Trăng: 68-90 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 55-95 Vũng Tàu: 16-80 Bạc Liêu: 76-89 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 39-54 Đồng Tháp: 48-39 Cà Mau: 33-37 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 03-19 Kiên Giang: 87-86 Đà Lạt: 79-33 | TRÚNG Tiền Giang 03 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65-19 Long An: 30-37 Bình Phước: 05-93 Hậu Giang: 24-91 | TRÚNG Bình Phước 05 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 51-85 Bình Dương: 96-54 Trà Vinh: 85-24 | TRÚNG Vĩnh Long 85 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 97-95 An Giang: 32-89 Bình Thuận: 67-43 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 84-20 Cần Thơ: 18-71 Sóc Trăng: 33-89 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 17-87 Vũng Tàu: 16-34 Bạc Liêu: 80-97 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-67 Đồng Tháp: 14-23 Cà Mau: 83-68 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 66-20 Kiên Giang: 57-95 Đà Lạt: 65-75 | TRÚNG Đà Lạt 65 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-27 Long An: 76-93 Bình Phước: 44-97 Hậu Giang: 51-19 | TRÚNG Bình Phước 97 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 30-34 Bình Dương: 52-69 Trà Vinh: 52-59 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 64-86 An Giang: 92-10 Bình Thuận: 54-25 | TRÚNG An Giang 10 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 58-12 Cần Thơ: 89-32 Sóc Trăng: 79-52 | TRÚNG Sóc Trăng 52 |
19/11/2024 | Bến Tre: 65-84 Vũng Tàu: 97-12 Bạc Liêu: 56-82 | TRÚNG Bến Tre 65 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98-28 Đồng Tháp: 53-48 Cà Mau: 31-85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 17-49 Kiên Giang: 63-96 Đà Lạt: 46-65 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 20-72 Long An: 69-59 Bình Phước: 62-70 Hậu Giang: 36-54 | TRÚNG Bình Phước 70 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 70-76 Bình Dương: 01-23 Trà Vinh: 76-59 | TRÚNG Bình Dương 01 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 95-98 An Giang: 75-49 Bình Thuận: 88-87 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 53-19 Cần Thơ: 54-58 Sóc Trăng: 74-51 | TRÚNG Sóc Trăng 51 |
12/11/2024 | Bến Tre: 14-13 Vũng Tàu: 79-65 Bạc Liêu: 75-74 | TRÚNG Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-79 Đồng Tháp: 41-14 Cà Mau: 87-76 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 84-27 Kiên Giang: 50-44 Đà Lạt: 92-23 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 79-12 Long An: 30-79 Bình Phước: 92-16 Hậu Giang: 62-71 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 62-90 Bình Dương: 30-87 Trà Vinh: 59-29 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 64-97 An Giang: 16-25 Bình Thuận: 26-29 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 82-63 Cần Thơ: 66-47 Sóc Trăng: 17-95 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 65-90 Vũng Tàu: 82-76 Bạc Liêu: 32-91 | TRÚNG Bến Tre 65 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60-99 Đồng Tháp: 27-19 Cà Mau: 59-11 | TRÚNG Đồng Tháp 19 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 39-69 Kiên Giang: 62-42 Đà Lạt: 14-23 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-12 Long An: 26-83 Bình Phước: 54-89 Hậu Giang: 80-33 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 20-52 Bình Dương: 75-59 Trà Vinh: 44-14 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |