| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-77 Đồng Tháp: 10-70 Cà Mau: 07-56 | TRÚNG Cà Mau 07 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 48-49 Kiên Giang: 68-17 Đà Lạt: 56-59 | TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 13-87 Long An: 94-88 Bình Phước: 21-81 Hậu Giang: 15-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 21-58 Bình Dương: 99-24 Trà Vinh: 30-06 | TRÚNG Trà Vinh 06 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 65-60 An Giang: 52-65 Bình Thuận: 40-84 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 29-50 Cần Thơ: 45-29 Sóc Trăng: 22-80 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 26-12 Vũng Tàu: 38-98 Bạc Liêu: 87-53 | TRÚNG Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 63-67 Đồng Tháp: 57-19 Cà Mau: 77-38 | TRÚNG Đồng Tháp 19 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 52-44 Kiên Giang: 85-20 Đà Lạt: 07-61 | TRÚNG Đà Lạt 07 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-26 Long An: 27-49 Bình Phước: 45-50 Hậu Giang: 51-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 26 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 78-57 Bình Dương: 61-46 Trà Vinh: 24-43 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 83-58 An Giang: 32-25 Bình Thuận: 90-10 | TRÚNG An Giang 25 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 15-20 Cần Thơ: 52-77 Sóc Trăng: 61-97 | TRÚNG Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 37-96 Vũng Tàu: 51-90 Bạc Liêu: 88-82 | TRÚNG Bến Tre 37 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 79-40 Đồng Tháp: 72-65 Cà Mau: 13-39 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 11-88 Kiên Giang: 63-93 Đà Lạt: 34-23 | TRÚNG Đà Lạt 34 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95-37 Long An: 60-39 Bình Phước: 47-32 Hậu Giang: 51-24 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 17-61 Bình Dương: 18-40 Trà Vinh: 34-93 | TRÚNG Vĩnh Long 17 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 29-30 An Giang: 86-74 Bình Thuận: 26-40 | TRÚNG Bình Thuận 26 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 84-62 Cần Thơ: 17-11 Sóc Trăng: 77-41 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 37-66 Vũng Tàu: 34-75 Bạc Liêu: 25-92 | TRÚNG Bến Tre 37 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 99-64 Đồng Tháp: 21-89 Cà Mau: 10-28 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 89-25 Kiên Giang: 94-63 Đà Lạt: 90-39 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-62 Long An: 23-75 Bình Phước: 83-19 Hậu Giang: 68-59 | TRÚNG Hậu Giang 59 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 73-48 Bình Dương: 57-35 Trà Vinh: 55-59 | TRÚNG Bình Dương 35 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 35-73 An Giang: 61-84 Bình Thuận: 63-13 | TRÚNG Tây Ninh 73 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 42-65 Cần Thơ: 05-92 Sóc Trăng: 71-64 | TRÚNG Cần Thơ 05 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 29-65 Vũng Tàu: 71-33 Bạc Liêu: 60-50 | TRÚNG Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-94 Đồng Tháp: 34-62 Cà Mau: 20-15 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 50-69 Kiên Giang: 60-13 Đà Lạt: 93-76 | TRÚNG Tiền Giang 69 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-85 Long An: 17-81 Bình Phước: 53-18 Hậu Giang: 18-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 66-93 Bình Dương: 20-58 Trà Vinh: 88-92 | TRÚNG Vĩnh Long 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21-20 An Giang: 28-63 Bình Thuận: 88-44 | TRÚNG An Giang 63 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 29-33 Cần Thơ: 95-87 Sóc Trăng: 27-11 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 35-30 Vũng Tàu: 26-22 Bạc Liêu: 13-86 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-54 Đồng Tháp: 44-16 Cà Mau: 85-17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 36-13 Kiên Giang: 39-36 Đà Lạt: 95-28 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-99 Long An: 48-52 Bình Phước: 59-50 Hậu Giang: 52-23 | TRÚNG Hậu Giang 23 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 63-51 Bình Dương: 58-41 Trà Vinh: 87-12 | TRÚNG Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 81-63 An Giang: 07-22 Bình Thuận: 30-59 | TRÚNG An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 43-92 Cần Thơ: 78-20 Sóc Trăng: 90-58 | TRÚNG Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 89-94 Vũng Tàu: 60-61 Bạc Liêu: 52-19 | TRÚNG Bến Tre 89 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-88 Đồng Tháp: 41-80 Cà Mau: 54-81 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1C2 |
Đồng Tháp L: V02 |
Cà Mau L: 26-T01K2 |
| Giải tám | 12 | 35 | 07 |
| Giải bảy | 249 | 399 | 040 |
| Giải sáu | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| Giải năm | 6560 | 5190 | 8286 |
| Giải tư | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| Giải ba | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| Giải nhì | 70088 | 01781 | 86207 |
| Giải nhất | 01618 | 63550 | 66744 |
| Đặc biệt | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 07 | 03, 04, 07, 07 |
| 1 | 12, 18, 19 | 10 | 11, 13 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 33, 35 | ||
| 4 | 41, 44, 49 | 40, 41, 42 | 40, 42, 44, 47 |
| 5 | 51, 54, 56 | 50, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 68 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 79 | ||
| 8 | 88 | 81, 83, 84, 86, 87 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 90, 99 | 99 |