Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/10/2025 | Tiền Giang: 85-10 Kiên Giang: 14-71 Đà Lạt: 48-95 | TRÚNG Đà Lạt 48 |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 36-64 Long An: 19-84 Bình Phước: 30-40 Hậu Giang: 13-93 | Trượt |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 10-44 Bình Dương: 04-88 Trà Vinh: 30-49 | TRÚNG Bình Dương 04 |
16/10/2025 | Tây Ninh: 67-15 An Giang: 61-80 Bình Thuận: 56-34 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 55-91 Cần Thơ: 54-36 Sóc Trăng: 52-79 | TRÚNG Đồng Nai 55 TRÚNG Sóc Trăng 52 |
14/10/2025 | Bến Tre: 59-28 Vũng Tàu: 75-18 Bạc Liêu: 48-29 | TRÚNG Bạc Liêu 29 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 82-23 Đồng Tháp: 28-94 Cà Mau: 18-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 23 TRÚNG Cà Mau 86 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 73-64 Kiên Giang: 53-46 Đà Lạt: 56-60 | TRÚNG Kiên Giang 46 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-81 Long An: 59-93 Bình Phước: 31-58 Hậu Giang: 80-77 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 43-79 Bình Dương: 50-34 Trà Vinh: 52-90 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 36-41 An Giang: 19-44 Bình Thuận: 38-66 | TRÚNG Tây Ninh 41 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 37-25 Cần Thơ: 27-25 Sóc Trăng: 26-13 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 30-69 Vũng Tàu: 75-04 Bạc Liêu: 52-20 | TRÚNG Vũng Tàu 04 |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-10 Đồng Tháp: 92-43 Cà Mau: 15-42 | TRÚNG Đồng Tháp 92 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 55-94 Kiên Giang: 44-18 Đà Lạt: 14-86 | TRÚNG Kiên Giang 18 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 70-92 Long An: 38-79 Bình Phước: 68-54 Hậu Giang: 60-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 41-78 Bình Dương: 69-27 Trà Vinh: 52-49 | TRÚNG Trà Vinh 49 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 82-92 An Giang: 64-34 Bình Thuận: 31-42 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 27-94 Cần Thơ: 61-49 Sóc Trăng: 56-91 | TRÚNG Đồng Nai 94 |
30/09/2025 | Bến Tre: 63-72 Vũng Tàu: 12-62 Bạc Liêu: 70-25 | TRÚNG Bến Tre 72 TRÚNG Bạc Liêu 70 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 12-11 Đồng Tháp: 89-39 Cà Mau: 38-96 | TRÚNG Cà Mau 38 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 99-53 Kiên Giang: 44-32 Đà Lạt: 69-97 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 85-18 Long An: 84-53 Bình Phước: 14-37 Hậu Giang: 91-23 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 68-13 Bình Dương: 13-81 Trà Vinh: 42-95 | TRÚNG Trà Vinh 42 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 96-34 An Giang: 48-16 Bình Thuận: 59-81 | TRÚNG An Giang 16 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 67-34 Cần Thơ: 93-56 Sóc Trăng: 12-37 | TRÚNG Đồng Nai 34 |
23/09/2025 | Bến Tre: 52-62 Vũng Tàu: 78-50 Bạc Liêu: 21-61 | TRÚNG Bến Tre 62 |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 40-74 Đồng Tháp: 23-92 Cà Mau: 89-24 | TRÚNG Cà Mau 24 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 84-61 Kiên Giang: 97-17 Đà Lạt: 66-57 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 68-44 Long An: 43-78 Bình Phước: 86-36 Hậu Giang: 40-28 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 40-76 Bình Dương: 81-40 Trà Vinh: 93-83 | TRÚNG Bình Dương 81 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 43-26 An Giang: 76-11 Bình Thuận: 42-37 | TRÚNG Bình Thuận 37 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 94-57 Cần Thơ: 94-35 Sóc Trăng: 64-44 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 77-20 Vũng Tàu: 28-88 Bạc Liêu: 66-14 | TRÚNG Bạc Liêu 14 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 49-37 Đồng Tháp: 81-49 Cà Mau: 69-22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 25-87 Kiên Giang: 96-23 Đà Lạt: 29-33 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 89-78 Long An: 70-90 Bình Phước: 79-36 Hậu Giang: 98-66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Hậu Giang 98 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 67-88 Bình Dương: 24-37 Trà Vinh: 22-46 | TRÚNG Bình Dương 24 TRÚNG Trà Vinh 22 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 52-39 An Giang: 57-77 Bình Thuận: 28-14 | TRÚNG Tây Ninh 52 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 84-82 Cần Thơ: 41-31 Sóc Trăng: 75-24 | TRÚNG Sóc Trăng 75 |
09/09/2025 | Bến Tre: 13-23 Vũng Tàu: 28-57 Bạc Liêu: 77-95 | TRÚNG Bạc Liêu 95 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 19-92 Đồng Tháp: 92-82 Cà Mau: 84-52 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 31-63 Kiên Giang: 20-64 Đà Lạt: 29-41 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 37-56 Long An: 57-83 Bình Phước: 55-28 Hậu Giang: 49-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 93-53 Bình Dương: 32-67 Trà Vinh: 93-66 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 84-69 An Giang: 99-43 Bình Thuận: 22-53 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 14-89 Cần Thơ: 13-55 Sóc Trăng: 55-29 | TRÚNG Sóc Trăng 29 |
02/09/2025 | Bến Tre: 15-33 Vũng Tàu: 12-72 Bạc Liêu: 73-86 | TRÚNG Bến Tre 15 TRÚNG Vũng Tàu 12 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 61-63 Đồng Tháp: 67-28 Cà Mau: 60-05 | TRÚNG Cà Mau 05 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C10 |
Kiên Giang L: 10K3 |
Đà Lạt L: ĐL10K3 |
Giải tám | 59 | 87 | 48 |
Giải bảy | 069 | 529 | 628 |
Giải sáu | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
Giải năm | 5222 | 6254 | 4125 |
Giải tư | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
Giải ba | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
Giải nhì | 02192 | 15029 | 87031 |
Giải nhất | 22687 | 26696 | 96853 |
Đặc biệt | 097059 | 375650 | 566527 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 04 | |
1 | 14 | 11 | 13, 13 |
2 | 20, 22, 26 | 25, 29, 29, 29 | 25, 27, 27, 28, 29 |
3 | 39 | 36 | 31 |
4 | 42 | 40, 42, 44, 46 | 40, 48 |
5 | 59, 59 | 50, 52, 54, 55 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 69, 69 | 69 | |
7 | 77, 77, 79 | 74 | 70 |
8 | 84, 87 | 84, 87 | 82 |
9 | 92 | 96 |