Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/06/2025 | Bến Tre: 62-78 Vũng Tàu: 61-85 Bạc Liêu: 34-13 | TRÚNG Bến Tre 62 TRÚNG Bạc Liêu 34 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 70-98 Đồng Tháp: 46-30 Cà Mau: 23-75 | TRÚNG Cà Mau 23 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 39-69 Kiên Giang: 70-97 Đà Lạt: 18-97 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 20-40 Long An: 12-95 Bình Phước: 21-41 Hậu Giang: 54-20 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 63-92 Bình Dương: 21-22 Trà Vinh: 92-46 | TRÚNG Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 72-21 An Giang: 48-41 Bình Thuận: 33-25 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 82-91 Cần Thơ: 17-22 Sóc Trăng: 62-34 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 99-40 Vũng Tàu: 00-54 Bạc Liêu: 82-42 | TRÚNG Vũng Tàu 00 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 78-99 Đồng Tháp: 23-18 Cà Mau: 47-19 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 52-43 Kiên Giang: 56-69 Đà Lạt: 48-43 | TRÚNG Tiền Giang 43 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 55-68 Long An: 70-82 Bình Phước: 50-58 Hậu Giang: 56-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 51-90 Bình Dương: 56-72 Trà Vinh: 80-66 | TRÚNG Vĩnh Long 51 TRÚNG Trà Vinh 80 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 52-56 An Giang: 23-58 Bình Thuận: 18-46 | TRÚNG An Giang 58 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 51-34 Cần Thơ: 37-45 Sóc Trăng: 31-11 | TRÚNG Đồng Nai 51 |
03/06/2025 | Bến Tre: 24-70 Vũng Tàu: 42-87 Bạc Liêu: 42-04 | TRÚNG Bạc Liêu 04 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 81-41 Đồng Tháp: 76-25 Cà Mau: 95-10 | TRÚNG Đồng Tháp 25 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 62-94 Kiên Giang: 30-41 Đà Lạt: 94-87 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 41-86 Long An: 36-37 Bình Phước: 12-22 Hậu Giang: 64-70 | TRÚNG Bình Phước 12 |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 65-48 Bình Dương: 68-20 Trà Vinh: 97-44 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 74-23 An Giang: 98-77 Bình Thuận: 43-97 | Trượt |
28/05/2025 | Đồng Nai: 17-47 Cần Thơ: 57-26 Sóc Trăng: 66-47 | TRÚNG Đồng Nai 47 |
27/05/2025 | Bến Tre: 95-24 Vũng Tàu: 53-49 Bạc Liêu: 23-00 | TRÚNG Bến Tre 24 TRÚNG Bạc Liêu 00 |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 84-82 Đồng Tháp: 61-43 Cà Mau: 43-40 | TRÚNG Đồng Tháp 43 |
25/05/2025 | Tiền Giang: 34-13 Kiên Giang: 16-60 Đà Lạt: 40-33 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 25-33 Long An: 14-74 Bình Phước: 38-89 Hậu Giang: 82-24 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 85-55 Bình Dương: 70-21 Trà Vinh: 62-27 | TRÚNG Bình Dương 70 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 84-81 An Giang: 62-77 Bình Thuận: 66-87 | TRÚNG Tây Ninh 81 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 38-69 Cần Thơ: 89-21 Sóc Trăng: 14-19 | TRÚNG Sóc Trăng 19 |
20/05/2025 | Bến Tre: 56-48 Vũng Tàu: 95-01 Bạc Liêu: 99-75 | TRÚNG Vũng Tàu 01 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 83-26 Đồng Tháp: 57-47 Cà Mau: 43-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 26 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 54-72 Kiên Giang: 65-94 Đà Lạt: 28-67 | TRÚNG Đà Lạt 28 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 55-70 Long An: 23-92 Bình Phước: 38-57 Hậu Giang: 23-47 | TRÚNG Long An 92 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 52-73 Bình Dương: 20-80 Trà Vinh: 50-55 | TRÚNG Bình Dương 80 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 94-90 An Giang: 75-57 Bình Thuận: 27-75 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 65-42 Cần Thơ: 62-76 Sóc Trăng: 34-72 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 66-36 Vũng Tàu: 57-55 Bạc Liêu: 51-43 | TRÚNG Vũng Tàu 55 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 71-92 Đồng Tháp: 10-63 Cà Mau: 58-22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 TRÚNG Đồng Tháp 10 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 35-53 Kiên Giang: 44-97 Đà Lạt: 93-15 | TRÚNG Tiền Giang 53 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 10-19 Long An: 54-57 Bình Phước: 57-95 Hậu Giang: 10-49 | TRÚNG Long An 54 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 66-14 Bình Dương: 88-79 Trà Vinh: 63-36 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 40-35 An Giang: 65-12 Bình Thuận: 36-58 | TRÚNG Tây Ninh 35 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 33-79 Cần Thơ: 18-89 Sóc Trăng: 33-66 | TRÚNG Sóc Trăng 33 |
06/05/2025 | Bến Tre: 68-33 Vũng Tàu: 65-47 Bạc Liêu: 70-39 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 59-30 Đồng Tháp: 67-51 Cà Mau: 96-42 | TRÚNG Đồng Tháp 67 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 19-90 Kiên Giang: 43-39 Đà Lạt: 42-81 | TRÚNG Tiền Giang 90 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 75-87 Long An: 68-25 Bình Phước: 35-36 Hậu Giang: 88-41 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 94-51 Bình Dương: 71-11 Trà Vinh: 53-46 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 11-97 An Giang: 89-20 Bình Thuận: 36-49 | TRÚNG Bình Thuận 36 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K24-T06 |
Vũng Tàu L: 6C |
Bạc Liêu L: T6-K3 |
Giải tám | 62 | 03 | 34 |
Giải bảy | 688 | 866 | 295 |
Giải sáu | 1631 9277 9031 | 9728 9813 3857 | 7047 2401 4377 |
Giải năm | 0471 | 8519 | 8980 |
Giải tư | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 | 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 |
Giải ba | 21401 64680 | 68303 78849 | 12352 38709 |
Giải nhì | 65897 | 08854 | 39538 |
Giải nhất | 68034 | 37523 | 73794 |
Đặc biệt | 908466 | 179293 | 297786 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 03, 03 | 01, 09 |
1 | 15 | 13, 19 | |
2 | 22, 23, 23, 28 | 20, 21 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 35 | 34, 38 | |
4 | 49 | 47 | |
5 | 54, 57 | 52, 53, 53 | |
6 | 62, 66 | 60, 66 | |
7 | 71, 77, 77 | 72, 72 | 77 |
8 | 80, 88 | 85 | 80, 82, 86 |
9 | 90, 92, 97 | 93, 95 | 92, 92, 94, 95 |