Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/01/2025 | Vĩnh Long: 18-19 Bình Dương: 39-63 Trà Vinh: 10-21 | TRÚNG Vĩnh Long 18 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 86-70 An Giang: 53-89 Bình Thuận: 45-51 | TRÚNG An Giang 89 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 56-91 Cần Thơ: 49-17 Sóc Trăng: 65-57 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 71-16 Vũng Tàu: 48-51 Bạc Liêu: 40-71 | TRÚNG Bến Tre 71 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 91-21 Đồng Tháp: 41-96 Cà Mau: 42-80 | TRÚNG Cà Mau 42 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 93-43 Kiên Giang: 53-70 Đà Lạt: 68-24 | TRÚNG Tiền Giang 43 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 89-44 Long An: 85-18 Bình Phước: 12-96 Hậu Giang: 65-32 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 14-61 Bình Dương: 78-33 Trà Vinh: 75-60 | TRÚNG Trà Vinh 75 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 32-82 An Giang: 53-85 Bình Thuận: 45-71 | TRÚNG Tây Ninh 82 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 92-60 Cần Thơ: 61-86 Sóc Trăng: 17-57 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 99-31 Vũng Tàu: 17-12 Bạc Liêu: 99-60 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 16-24 Đồng Tháp: 04-45 Cà Mau: 46-53 | TRÚNG Đồng Tháp 04 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 17-18 Kiên Giang: 30-98 Đà Lạt: 29-93 | TRÚNG Đà Lạt 29 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 94-80 Long An: 96-70 Bình Phước: 99-75 Hậu Giang: 12-18 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 19-26 Bình Dương: 12-70 Trà Vinh: 97-77 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 32-17 An Giang: 22-46 Bình Thuận: 99-78 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 83-40 Cần Thơ: 12-26 Sóc Trăng: 82-31 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 84-91 Vũng Tàu: 60-63 Bạc Liêu: 52-64 | TRÚNG Bến Tre 91 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 43-18 Đồng Tháp: 96-82 Cà Mau: 67-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 99-15 Kiên Giang: 77-37 Đà Lạt: 77-81 | TRÚNG Đà Lạt 81 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-48 Long An: 79-43 Bình Phước: 49-32 Hậu Giang: 54-20 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 81-24 Bình Dương: 34-65 Trà Vinh: 80-17 | TRÚNG Trà Vinh 80 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 30-17 An Giang: 27-10 Bình Thuận: 37-93 | TRÚNG Tây Ninh 17 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 20-18 Cần Thơ: 45-93 Sóc Trăng: 25-62 | TRÚNG Đồng Nai 18 |
24/12/2024 | Bến Tre: 31-56 Vũng Tàu: 31-98 Bạc Liêu: 44-42 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-72 Đồng Tháp: 66-75 Cà Mau: 62-20 | TRÚNG Cà Mau 20 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 38-10 Kiên Giang: 67-81 Đà Lạt: 82-20 | TRÚNG Kiên Giang 81 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-74 Long An: 82-75 Bình Phước: 59-82 Hậu Giang: 83-56 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 96-46 Bình Dương: 45-00 Trà Vinh: 35-77 | TRÚNG Bình Dương 00 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 99-64 An Giang: 69-96 Bình Thuận: 67-54 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 56-68 Cần Thơ: 66-96 Sóc Trăng: 50-82 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 23-53 Vũng Tàu: 88-68 Bạc Liêu: 49-63 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57-38 Đồng Tháp: 75-93 Cà Mau: 56-41 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 54-57 Kiên Giang: 13-46 Đà Lạt: 25-58 | TRÚNG Đà Lạt 58 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-56 Long An: 17-32 Bình Phước: 24-34 Hậu Giang: 94-48 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 55-79 Bình Dương: 90-27 Trà Vinh: 45-75 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 34-86 An Giang: 61-47 Bình Thuận: 23-83 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 66-96 Cần Thơ: 45-42 Sóc Trăng: 57-46 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 69-59 Vũng Tàu: 91-55 Bạc Liêu: 61-46 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23-46 Đồng Tháp: 70-91 Cà Mau: 48-97 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 53-44 Kiên Giang: 54-17 Đà Lạt: 17-86 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-36 Long An: 55-71 Bình Phước: 39-95 Hậu Giang: 21-30 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 43-81 Bình Dương: 19-29 Trà Vinh: 75-54 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 32-48 An Giang: 91-95 Bình Thuận: 33-37 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 12-63 Cần Thơ: 14-85 Sóc Trăng: 68-90 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 55-95 Vũng Tàu: 16-80 Bạc Liêu: 76-89 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 39-54 Đồng Tháp: 48-39 Cà Mau: 33-37 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 03-19 Kiên Giang: 87-86 Đà Lạt: 79-33 | TRÚNG Tiền Giang 03 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL03 |
Bình Dương L: 01K03 |
Trà Vinh L: 34TV03 |
Giải tám | 18 | 34 | 46 |
Giải bảy | 003 | 139 | 254 |
Giải sáu | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
Giải năm | 0523 | 1095 | 5553 |
Giải tư | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
Giải ba | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
Giải nhì | 76101 | 56046 | 29479 |
Giải nhất | 00975 | 08256 | 58866 |
Đặc biệt | 901498 | 879977 | 784952 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 03, 03, 04 | 03, 03 | |
1 | 18 | ||
2 | 23, 26 | 24 | |
3 | 38 | 32, 34, 38, 38, 39, 39 | |
4 | 44, 45, 46 | 41, 46 | |
5 | 51, 54, 56 | 53, 56 | 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
6 | 66 | 66 | |
7 | 70, 75 | 73, 77 | 72, 79, 79 |
8 | 83 | 80, 89 | 86, 89 |
9 | 91, 98 | 93, 95, 99 | 98 |