| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | Bến Tre: 37-66 Vũng Tàu: 34-75 Bạc Liêu: 25-92 | TRÚNG Bến Tre 37 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 99-64 Đồng Tháp: 21-89 Cà Mau: 10-28 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 89-25 Kiên Giang: 94-63 Đà Lạt: 90-39 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-62 Long An: 23-75 Bình Phước: 83-19 Hậu Giang: 68-59 | TRÚNG Hậu Giang 59 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 73-48 Bình Dương: 57-35 Trà Vinh: 55-59 | TRÚNG Bình Dương 35 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 35-73 An Giang: 61-84 Bình Thuận: 63-13 | TRÚNG Tây Ninh 73 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 42-65 Cần Thơ: 05-92 Sóc Trăng: 71-64 | TRÚNG Cần Thơ 05 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 29-65 Vũng Tàu: 71-33 Bạc Liêu: 60-50 | TRÚNG Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-94 Đồng Tháp: 34-62 Cà Mau: 20-15 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 50-69 Kiên Giang: 60-13 Đà Lạt: 93-76 | TRÚNG Tiền Giang 69 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-85 Long An: 17-81 Bình Phước: 53-18 Hậu Giang: 18-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 66-93 Bình Dương: 20-58 Trà Vinh: 88-92 | TRÚNG Vĩnh Long 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21-20 An Giang: 28-63 Bình Thuận: 88-44 | TRÚNG An Giang 63 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 29-33 Cần Thơ: 95-87 Sóc Trăng: 27-11 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 35-30 Vũng Tàu: 26-22 Bạc Liêu: 13-86 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-54 Đồng Tháp: 44-16 Cà Mau: 85-17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 36-13 Kiên Giang: 39-36 Đà Lạt: 95-28 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-99 Long An: 48-52 Bình Phước: 59-50 Hậu Giang: 52-23 | TRÚNG Hậu Giang 23 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 63-51 Bình Dương: 58-41 Trà Vinh: 87-12 | TRÚNG Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 81-63 An Giang: 07-22 Bình Thuận: 30-59 | TRÚNG An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 43-92 Cần Thơ: 78-20 Sóc Trăng: 90-58 | TRÚNG Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 89-94 Vũng Tàu: 60-61 Bạc Liêu: 52-19 | TRÚNG Bến Tre 89 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-88 Đồng Tháp: 41-80 Cà Mau: 54-81 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 63-43 Kiên Giang: 16-36 Đà Lạt: 69-17 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 36-15 Long An: 96-49 Bình Phước: 53-71 Hậu Giang: 73-32 | TRÚNG Long An 49 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 30-98 Bình Dương: 72-32 Trà Vinh: 78-21 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 93-26 An Giang: 24-92 Bình Thuận: 18-57 | TRÚNG An Giang 92 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 50-59 Cần Thơ: 86-59 Sóc Trăng: 13-97 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 75-72 Vũng Tàu: 48-75 Bạc Liêu: 97-91 | TRÚNG Vũng Tàu 75 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-83 Đồng Tháp: 71-30 Cà Mau: 63-60 | TRÚNG Hồ Chí Minh 40 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 38-33 Kiên Giang: 28-26 Đà Lạt: 39-89 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Kiên Giang 26 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66-90 Long An: 44-85 Bình Phước: 51-44 Hậu Giang: 92-52 | TRÚNG Bình Phước 44 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 81-70 Bình Dương: 26-70 Trà Vinh: 13-66 | TRÚNG Trà Vinh 13 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91-70 An Giang: 50-22 Bình Thuận: 24-92 | TRÚNG Tây Ninh 91 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 53-37 Cần Thơ: 24-63 Sóc Trăng: 81-77 | TRÚNG Đồng Nai 53 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 23-98 Vũng Tàu: 12-90 Bạc Liêu: 32-01 | TRÚNG Bạc Liêu 01 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 91-71 Đồng Tháp: 13-68 Cà Mau: 76-85 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 36-89 Kiên Giang: 68-83 Đà Lạt: 25-12 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62-55 Long An: 62-08 Bình Phước: 83-53 Hậu Giang: 96-57 | TRÚNG Long An 08 TRÚNG Bình Phước 83 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 58-81 Bình Dương: 19-17 Trà Vinh: 53-89 | TRÚNG Vĩnh Long 58 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 27-89 An Giang: 80-73 Bình Thuận: 98-90 | TRÚNG Bình Thuận 90 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 88-11 Cần Thơ: 83-54 Sóc Trăng: 04-67 | TRÚNG Sóc Trăng 04 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 76-19 Vũng Tàu: 65-23 Bạc Liêu: 52-62 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 21-39 Đồng Tháp: 31-79 Cà Mau: 69-14 | TRÚNG Đồng Tháp 79 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 42-51 Kiên Giang: 49-46 Đà Lạt: 32-15 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 75-34 Long An: 28-64 Bình Phước: 52-99 Hậu Giang: 57-47 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 59-22 Bình Dương: 56-50 Trà Vinh: 37-87 | TRÚNG Bình Dương 56 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 36-67 An Giang: 68-49 Bình Thuận: 53-10 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 18-60 Cần Thơ: 77-45 Sóc Trăng: 22-86 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-91 Vũng Tàu: 83-90 Bạc Liêu: 91-45 | TRÚNG Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 97-49 Đồng Tháp: 34-55 Cà Mau: 85-27 | TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 21-92 Kiên Giang: 52-79 Đà Lạt: 67-41 | TRÚNG Đà Lạt 41 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 83-48 Long An: 93-51 Bình Phước: 85-79 Hậu Giang: 89-11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K51-T12 |
Vũng Tàu L: 12D |
Bạc Liêu L: T12-K4 |
| Giải tám | 37 | 71 | 65 |
| Giải bảy | 079 | 247 | 477 |
| Giải sáu | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| Giải năm | 2001 | 6332 | 0811 |
| Giải tư | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| Giải ba | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| Giải nhì | 06357 | 86213 | 54077 |
| Giải nhất | 86497 | 72271 | 44034 |
| Đặc biệt | 592361 | 267673 | 716812 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 08 | 01 |
| 1 | 13, 13, 18 | 11, 12, 16, 18 | |
| 2 | 20, 26 | 23 | 20 |
| 3 | 37 | 32 | 34 |
| 4 | 42 | 47 | 43, 46 |
| 5 | 57 | 51, 53, 54 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65, 66 | 67 | 65, 65, 67 |
| 7 | 77, 77, 79 | 71, 71, 72, 73, 76 | 70, 77, 77, 77 |
| 8 | 82, 83 | 87 | |
| 9 | 97 | 92, 96 |