| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95-37 Long An: 60-39 Bình Phước: 47-32 Hậu Giang: 51-24 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 17-61 Bình Dương: 18-40 Trà Vinh: 34-93 | TRÚNG Vĩnh Long 17 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 29-30 An Giang: 86-74 Bình Thuận: 26-40 | TRÚNG Bình Thuận 26 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 84-62 Cần Thơ: 17-11 Sóc Trăng: 77-41 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 37-66 Vũng Tàu: 34-75 Bạc Liêu: 25-92 | TRÚNG Bến Tre 37 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 99-64 Đồng Tháp: 21-89 Cà Mau: 10-28 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 89-25 Kiên Giang: 94-63 Đà Lạt: 90-39 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-62 Long An: 23-75 Bình Phước: 83-19 Hậu Giang: 68-59 | TRÚNG Hậu Giang 59 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 73-48 Bình Dương: 57-35 Trà Vinh: 55-59 | TRÚNG Bình Dương 35 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 35-73 An Giang: 61-84 Bình Thuận: 63-13 | TRÚNG Tây Ninh 73 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 42-65 Cần Thơ: 05-92 Sóc Trăng: 71-64 | TRÚNG Cần Thơ 05 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 29-65 Vũng Tàu: 71-33 Bạc Liêu: 60-50 | TRÚNG Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74-94 Đồng Tháp: 34-62 Cà Mau: 20-15 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 50-69 Kiên Giang: 60-13 Đà Lạt: 93-76 | TRÚNG Tiền Giang 69 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-85 Long An: 17-81 Bình Phước: 53-18 Hậu Giang: 18-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 66-93 Bình Dương: 20-58 Trà Vinh: 88-92 | TRÚNG Vĩnh Long 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21-20 An Giang: 28-63 Bình Thuận: 88-44 | TRÚNG An Giang 63 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 29-33 Cần Thơ: 95-87 Sóc Trăng: 27-11 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 35-30 Vũng Tàu: 26-22 Bạc Liêu: 13-86 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-54 Đồng Tháp: 44-16 Cà Mau: 85-17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 36-13 Kiên Giang: 39-36 Đà Lạt: 95-28 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-99 Long An: 48-52 Bình Phước: 59-50 Hậu Giang: 52-23 | TRÚNG Hậu Giang 23 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 63-51 Bình Dương: 58-41 Trà Vinh: 87-12 | TRÚNG Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 81-63 An Giang: 07-22 Bình Thuận: 30-59 | TRÚNG An Giang 07 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 43-92 Cần Thơ: 78-20 Sóc Trăng: 90-58 | TRÚNG Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 89-94 Vũng Tàu: 60-61 Bạc Liêu: 52-19 | TRÚNG Bến Tre 89 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-88 Đồng Tháp: 41-80 Cà Mau: 54-81 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 63-43 Kiên Giang: 16-36 Đà Lạt: 69-17 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 36-15 Long An: 96-49 Bình Phước: 53-71 Hậu Giang: 73-32 | TRÚNG Long An 49 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 30-98 Bình Dương: 72-32 Trà Vinh: 78-21 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 93-26 An Giang: 24-92 Bình Thuận: 18-57 | TRÚNG An Giang 92 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 50-59 Cần Thơ: 86-59 Sóc Trăng: 13-97 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 75-72 Vũng Tàu: 48-75 Bạc Liêu: 97-91 | TRÚNG Vũng Tàu 75 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-83 Đồng Tháp: 71-30 Cà Mau: 63-60 | TRÚNG Hồ Chí Minh 40 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 38-33 Kiên Giang: 28-26 Đà Lạt: 39-89 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Kiên Giang 26 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66-90 Long An: 44-85 Bình Phước: 51-44 Hậu Giang: 92-52 | TRÚNG Bình Phước 44 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 81-70 Bình Dương: 26-70 Trà Vinh: 13-66 | TRÚNG Trà Vinh 13 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91-70 An Giang: 50-22 Bình Thuận: 24-92 | TRÚNG Tây Ninh 91 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 53-37 Cần Thơ: 24-63 Sóc Trăng: 81-77 | TRÚNG Đồng Nai 53 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 23-98 Vũng Tàu: 12-90 Bạc Liêu: 32-01 | TRÚNG Bạc Liêu 01 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 91-71 Đồng Tháp: 13-68 Cà Mau: 76-85 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 36-89 Kiên Giang: 68-83 Đà Lạt: 25-12 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62-55 Long An: 62-08 Bình Phước: 83-53 Hậu Giang: 96-57 | TRÚNG Long An 08 TRÚNG Bình Phước 83 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 58-81 Bình Dương: 19-17 Trà Vinh: 53-89 | TRÚNG Vĩnh Long 58 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 27-89 An Giang: 80-73 Bình Thuận: 98-90 | TRÚNG Bình Thuận 90 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 88-11 Cần Thơ: 83-54 Sóc Trăng: 04-67 | TRÚNG Sóc Trăng 04 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 76-19 Vũng Tàu: 65-23 Bạc Liêu: 52-62 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 21-39 Đồng Tháp: 31-79 Cà Mau: 69-14 | TRÚNG Đồng Tháp 79 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 42-51 Kiên Giang: 49-46 Đà Lạt: 32-15 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 75-34 Long An: 28-64 Bình Phước: 52-99 Hậu Giang: 57-47 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 59-22 Bình Dương: 56-50 Trà Vinh: 37-87 | TRÚNG Bình Dương 56 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 36-67 An Giang: 68-49 Bình Thuận: 53-10 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 18-60 Cần Thơ: 77-45 Sóc Trăng: 22-86 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-91 Vũng Tàu: 83-90 Bạc Liêu: 91-45 | TRÚNG Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 97-49 Đồng Tháp: 34-55 Cà Mau: 85-27 | TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 21-92 Kiên Giang: 52-79 Đà Lạt: 67-41 | TRÚNG Đà Lạt 41 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 83-48 Long An: 93-51 Bình Phước: 85-79 Hậu Giang: 89-11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 48 |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D12 |
Kiên Giang L: 12K4 |
Đà Lạt L: ĐL12K4 |
| Giải tám | 30 | 02 | 34 |
| Giải bảy | 728 | 289 | 492 |
| Giải sáu | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| Giải năm | 5920 | 3538 | 1285 |
| Giải tư | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| Giải ba | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| Giải nhì | 61112 | 45325 | 77472 |
| Giải nhất | 73763 | 09779 | 33483 |
| Đặc biệt | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 05 | 00, 01, 07 |
| 1 | 12, 15, 18 | 13 | |
| 2 | 20, 28 | 25, 27 | 20, 25 |
| 3 | 30, 31 | 34, 38 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | |
| 5 | 54 | 52, 53, 56 | |
| 6 | 63, 65, 67 | ||
| 7 | 73 | 74, 77, 79 | 72, 78, 79 |
| 8 | 85, 88, 89, 89 | 83, 84, 85, 86 | |
| 9 | 90, 94, 96 | 92, 94 | 92, 99 |