Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
11/07/2025 | Vĩnh Long: 38-81 Bình Dương: 46-20 Trà Vinh: 55-52 | TRÚNG Trà Vinh 52 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 33-13 An Giang: 22-98 Bình Thuận: 16-67 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 16-54 Cần Thơ: 02-13 Sóc Trăng: 52-15 | TRÚNG Cần Thơ 02 |
08/07/2025 | Bến Tre: 49-75 Vũng Tàu: 35-80 Bạc Liêu: 38-67 | TRÚNG Vũng Tàu 35 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 54-16 Đồng Tháp: 41-92 Cà Mau: 95-10 | TRÚNG Đồng Tháp 92 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 82-65 Kiên Giang: 65-68 Đà Lạt: 53-66 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 66-28 Long An: 76-75 Bình Phước: 25-38 Hậu Giang: 32-75 | TRÚNG Hậu Giang 75 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 46-96 Bình Dương: 66-96 Trà Vinh: 31-46 | TRÚNG Bình Dương 66 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 74-40 An Giang: 86-83 Bình Thuận: 79-26 | TRÚNG Bình Thuận 79 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 85-55 Cần Thơ: 32-54 Sóc Trăng: 10-13 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 73-96 Vũng Tàu: 93-74 Bạc Liêu: 48-32 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 43-13 Đồng Tháp: 45-31 Cà Mau: 67-75 | TRÚNG Cà Mau 67 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 83-11 Kiên Giang: 34-60 Đà Lạt: 14-99 | TRÚNG Tiền Giang 11 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 29-21 Long An: 10-57 Bình Phước: 75-23 Hậu Giang: 19-12 | TRÚNG Hậu Giang 12 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 50-98 Bình Dương: 22-24 Trà Vinh: 91-89 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 31-86 An Giang: 11-18 Bình Thuận: 48-84 | TRÚNG An Giang 18 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 25-58 Cần Thơ: 75-90 Sóc Trăng: 10-67 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 30-49 Vũng Tàu: 32-61 Bạc Liêu: 69-72 | TRÚNG Vũng Tàu 32 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 80-93 Đồng Tháp: 92-14 Cà Mau: 80-47 | TRÚNG Cà Mau 80 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 88-38 Kiên Giang: 48-24 Đà Lạt: 40-99 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 56-15 Long An: 43-56 Bình Phước: 72-89 Hậu Giang: 95-19 | TRÚNG Long An 56 TRÚNG Bình Phước 89 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 34-66 Bình Dương: 89-33 Trà Vinh: 54-81 | TRÚNG Bình Dương 89 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 37-28 An Giang: 95-57 Bình Thuận: 51-71 | TRÚNG Tây Ninh 28 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 76-45 Cần Thơ: 96-49 Sóc Trăng: 83-37 | TRÚNG Sóc Trăng 37 |
17/06/2025 | Bến Tre: 62-78 Vũng Tàu: 61-85 Bạc Liêu: 34-13 | TRÚNG Bến Tre 62 TRÚNG Bạc Liêu 34 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 70-98 Đồng Tháp: 46-30 Cà Mau: 23-75 | TRÚNG Cà Mau 23 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 39-69 Kiên Giang: 70-97 Đà Lạt: 18-97 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 20-40 Long An: 12-95 Bình Phước: 21-41 Hậu Giang: 54-20 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 63-92 Bình Dương: 21-22 Trà Vinh: 92-46 | TRÚNG Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 72-21 An Giang: 48-41 Bình Thuận: 33-25 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 82-91 Cần Thơ: 17-22 Sóc Trăng: 62-34 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 99-40 Vũng Tàu: 00-54 Bạc Liêu: 82-42 | TRÚNG Vũng Tàu 00 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 78-99 Đồng Tháp: 23-18 Cà Mau: 47-19 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 52-43 Kiên Giang: 56-69 Đà Lạt: 48-43 | TRÚNG Tiền Giang 43 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 55-68 Long An: 70-82 Bình Phước: 50-58 Hậu Giang: 56-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 51-90 Bình Dương: 56-72 Trà Vinh: 80-66 | TRÚNG Vĩnh Long 51 TRÚNG Trà Vinh 80 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 52-56 An Giang: 23-58 Bình Thuận: 18-46 | TRÚNG An Giang 58 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 51-34 Cần Thơ: 37-45 Sóc Trăng: 31-11 | TRÚNG Đồng Nai 51 |
03/06/2025 | Bến Tre: 24-70 Vũng Tàu: 42-87 Bạc Liêu: 42-04 | TRÚNG Bạc Liêu 04 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 81-41 Đồng Tháp: 76-25 Cà Mau: 95-10 | TRÚNG Đồng Tháp 25 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 62-94 Kiên Giang: 30-41 Đà Lạt: 94-87 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7B7 |
Long An L: 7K2 |
Bình Phước L: 7K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T7 |
Giải tám | 29 | 36 | 19 | 68 |
Giải bảy | 731 | 404 | 683 | 087 |
Giải sáu | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
Giải năm | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
Giải tư | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
Giải ba | 66772 94828 | 83910 25814 | 95824 37024 | 68348 75345 |
Giải nhì | 81425 | 84752 | 77855 | |
Giải nhất | 03692 | 09835 | ||
Đặc biệt | 932210 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 04 | 00, 04, 06 | 02, 09 |
1 | 19 | 10, 13, 14, 19 | 13, 19, 19 | 10, 12 |
2 | 25, 28, 29 | 24, 24 | ||
3 | 31 | 36 | 33, 35 | |
4 | 44 | 42, 42, 44, 44 | 43, 43, 45, 48, 49 | |
5 | 52 | 51 | 52, 52, 56 | 53, 55, 57 |
6 | 66, 66 | 68 | ||
7 | 72, 75 | 72, 74 | 73 | |
8 | 86, 89 | 83 | 83, 83, 84 | 82, 87 |
9 | 96 | 90, 92 | 94 |