| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 01/02/2026 | 30-41 | Trượt |
| 31/01/2026 | 58-35 | TRÚNG 58x2 |
| 30/01/2026 | 41-90 | TRÚNG 41 |
| 29/01/2026 | 14-94 | TRÚNG 14x2, 94x2 |
| 28/01/2026 | 92-71 | Trượt |
| 27/01/2026 | 80-50 | TRÚNG 80 |
| 26/01/2026 | 98-81 | TRÚNG 81 |
| 25/01/2026 | 12-13 | Trượt |
| 24/01/2026 | 69-17 | TRÚNG 69 |
| 23/01/2026 | 73-77 | TRÚNG 73, 77 |
| 22/01/2026 | 80-65 | TRÚNG 65 |
| 21/01/2026 | 21-47 | TRÚNG 21 |
| 20/01/2026 | 27-69 | TRÚNG 27 |
| 19/01/2026 | 53-84 | TRÚNG 53x2 |
| 18/01/2026 | 30-11 | Trượt |
| 17/01/2026 | 16-76 | Trượt |
| 16/01/2026 | 46-57 | TRÚNG 46 |
| 15/01/2026 | 69-71 | TRÚNG 71x2 |
| 14/01/2026 | 26-84 | TRÚNG 84 |
| 13/01/2026 | 32-27 | TRÚNG 27 |
| 12/01/2026 | 50-24 | TRÚNG 24 |
| 11/01/2026 | 65-93 | Trượt |
| 10/01/2026 | 93-18 | TRÚNG 93x2 |
| 09/01/2026 | 57-41 | TRÚNG 41 |
| 08/01/2026 | 13-61 | TRÚNG 13 |
| 07/01/2026 | 57-32 | TRÚNG 57 |
| 06/01/2026 | 95-12 | TRÚNG 12 |
| 05/01/2026 | 79-70 | Trượt |
| 04/01/2026 | 34-86 | TRÚNG 34x2 |
| 03/01/2026 | 62-33 | TRÚNG 33x2 |
| 02/01/2026 | 95-67 | TRÚNG 67 |
| 01/01/2026 | 69-59 | TRÚNG 69 |

| Đặc biệt | 01377 |
| Giải nhất | 62903 |
| Giải nhì | 18387 07354 |
| Giải ba | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| Giải tư | 6605 3887 2927 2963 |
| Giải năm | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| Giải sáu | 431 107 573 |
| Giải bảy | 58 03 47 05 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 03, 05, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 61, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 90, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 90 |
| 1 | 01, 31, 61, 61 |
| 2 | |
| 3 | 03, 03, 03, 63, 73 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | |
| 7 | 07, 27, 47, 77, 87, 87 |
| 8 | 38, 58 |
| 9 | 59, 89, 99 |