| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/03/2026 | 15-48 | TRÚNG 15 |
| 03/03/2026 | 37-89 | TRÚNG 37x2, 89 |
| 02/03/2026 | 86-99 | Trượt |
| 01/03/2026 | 69-16 | TRÚNG 16 |
| 28/02/2026 | 68-93 | TRÚNG 68, 93 |
| 27/02/2026 | 65-88 | Trượt |
| 26/02/2026 | 52-93 | TRÚNG 52 |
| 25/02/2026 | 27-53 | TRÚNG 53 |
| 24/02/2026 | 17-66 | Trượt |
| 23/02/2026 | 42-33 | TRÚNG 42 |
| 22/02/2026 | 38-57 | TRÚNG 57 |
| 21/02/2026 | 48-09 | TRÚNG 09x2 |
| 20/02/2026 | 75-81 | TRÚNG 75, 81x2 |
| 15/02/2026 | 45-68 | TRÚNG 45 |
| 14/02/2026 | 28-40 | TRÚNG 40 |
| 13/02/2026 | 23-62 | Trượt |
| 12/02/2026 | 29-34 | TRÚNG 29 |
| 11/02/2026 | 63-48 | TRÚNG 48 |
| 10/02/2026 | 23-41 | TRÚNG 23 |
| 09/02/2026 | 89-57 | TRÚNG 89 |
| 08/02/2026 | 04-97 | TRÚNG 04 |
| 07/02/2026 | 26-48 | Trượt |
| 06/02/2026 | 33-43 | TRÚNG 33, 43 |
| 05/02/2026 | 87-68 | TRÚNG 87x2, 68 |
| 04/02/2026 | 87-39 | TRÚNG 39 |
| 03/02/2026 | 28-74 | TRÚNG 28 |
| 02/02/2026 | 08-50 | Trượt |
| 01/02/2026 | 30-41 | Trượt |

| Đặc biệt | 10619 |
| Giải nhất | 13245 |
| Giải nhì | 69150 47741 |
| Giải ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| Giải tư | 3409 4837 1862 5415 |
| Giải năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| Giải sáu | 895 439 658 |
| Giải bảy | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 51, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 39 |