| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/11/2025 | 87-92 | TRÚNG 92 |
| 23/11/2025 | 74-41 | TRÚNG 41 |
| 22/11/2025 | 85-35 | TRÚNG 85, 35 |
| 21/11/2025 | 43-40 | TRÚNG 43x3 |
| 20/11/2025 | 54-51 | Trượt |
| 19/11/2025 | 24-37 | TRÚNG 24 |
| 18/11/2025 | 17-53 | TRÚNG 53 |
| 17/11/2025 | 76-05 | Trượt |
| 16/11/2025 | 06-46 | TRÚNG 06 |
| 15/11/2025 | 20-24 | Trượt |
| 14/11/2025 | 63-60 | TRÚNG 63, 60 |
| 13/11/2025 | 20-55 | TRÚNG 20, 55 |
| 12/11/2025 | 12-62 | Trượt |
| 11/11/2025 | 83-11 | TRÚNG 83, 11x2 |
| 10/11/2025 | 80-59 | Trượt |
| 09/11/2025 | 35-23 | Trượt |
| 08/11/2025 | 16-87 | TRÚNG 87 |
| 07/11/2025 | 55-52 | TRÚNG 52 |
| 06/11/2025 | 85-29 | TRÚNG 85 |
| 05/11/2025 | 80-48 | TRÚNG 80 |
| 04/11/2025 | 86-80 | TRÚNG 86x2, 80 |
| 03/11/2025 | 53-73 | TRÚNG 53x2 |
| 02/11/2025 | 76-73 | Trượt |
| 01/11/2025 | 38-86 | TRÚNG 86 |
| 31/10/2025 | 27-64 | TRÚNG 64 |
| 30/10/2025 | 67-12 | TRÚNG 12 |
| 29/10/2025 | 47-30 | TRÚNG 30 |
| 28/10/2025 | 35-98 | TRÚNG 98 |
| 27/10/2025 | 36-22 | TRÚNG 36, 22 |
| 26/10/2025 | 11-45 | Trượt |
| 25/10/2025 | 97-83 | TRÚNG 83 |
| 24/10/2025 | 51-68 | TRÚNG 68 |
| 23/10/2025 | 69-99 | TRÚNG 69x2, 99 |
| 22/10/2025 | 74-19 | TRÚNG 74 |
| 21/10/2025 | 83-15 | TRÚNG 15 |
| 20/10/2025 | 61-31 | TRÚNG 61 |
| 19/10/2025 | 12-95 | TRÚNG 12 |
| 18/10/2025 | 92-89 | TRÚNG 89 |
| 17/10/2025 | 21-35 | TRÚNG 35 |
| 16/10/2025 | 52-85 | TRÚNG 52 |
| 15/10/2025 | 37-91 | TRÚNG 37 |
| 14/10/2025 | 82-29 | TRÚNG 82x2, 29 |
| 13/10/2025 | 44-58 | Trượt |
| 12/10/2025 | 27-33 | Trượt |
| 11/10/2025 | 79-89 | TRÚNG 79 |
| 10/10/2025 | 90-75 | TRÚNG 90x2 |
| 09/10/2025 | 74-49 | TRÚNG 74, 49 |
| 08/10/2025 | 02-55 | TRÚNG 02 |
| 07/10/2025 | 76-25 | TRÚNG 25 |
| 06/10/2025 | 34-03 | TRÚNG 03 |
| 05/10/2025 | 89-49 | Trượt |
| 04/10/2025 | 05-20 | TRÚNG 05x2 |
| 03/10/2025 | 45-27 | TRÚNG 45x3 |
| 02/10/2025 | 78-85 | TRÚNG 78 |
| 01/10/2025 | 31-85 | TRÚNG 85 |

| Đặc biệt | 00239 |
| Giải nhất | 44260 |
| Giải nhì | 40894 57092 |
| Giải ba | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| Giải tư | 8262 0389 1953 4072 |
| Giải năm | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| Giải sáu | 251 558 495 |
| Giải bảy | 08 28 89 17 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 10, 11, 17 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 53, 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 60 |
| 1 | 11, 31, 51 |
| 2 | 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 33, 53 |
| 4 | 64, 74, 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | |
| 7 | 17, 47, 77 |
| 8 | 08, 28, 28, 58 |
| 9 | 39, 89, 89, 89 |