Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
12/11/2024 | 30-34-25-70 | Trượt |
11/11/2024 | 49-43-27-08 | TRÚNG 08 |
10/11/2024 | 59-45-67-86 | TRÚNG 67 |
09/11/2024 | 76-60-05-20 | Trượt |
08/11/2024 | 61-56-30-45 | Trượt |
07/11/2024 | 36-17-21-58 | Trượt |
06/11/2024 | 13-94-68-76 | Trượt |
05/11/2024 | 80-26-12-48 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 85-53-97-49 | Trượt |
03/11/2024 | 72-52-87-88 | Trượt |
02/11/2024 | 57-20-56-91 | Trượt |
01/11/2024 | 21-09-47-73 | Trượt |
31/10/2024 | 71-65-23-82 | TRÚNG 65 |
30/10/2024 | 84-75-43-97 | TRÚNG 97 |
29/10/2024 | 83-68-79-34 | Trượt |
28/10/2024 | 95-43-86-35 | Trượt |
27/10/2024 | 43-19-68-40 | TRÚNG 19 |
26/10/2024 | 19-49-29-42 | Trượt |
25/10/2024 | 17-41-76-84 | Trượt |
24/10/2024 | 37-63-94-17 | Trượt |
23/10/2024 | 16-86-41-95 | TRÚNG 41 |
22/10/2024 | 59-54-14-97 | Trượt |
21/10/2024 | 79-92-26-72 | Trượt |
20/10/2024 | 99-42-51-66 | TRÚNG 51 |
19/10/2024 | 39-50-97-29 | Trượt |
18/10/2024 | 71-42-80-89 | Trượt |
17/10/2024 | 09-96-13-43 | TRÚNG 09 |
16/10/2024 | 51-45-14-84 | Trượt |
15/10/2024 | 79-50-44-21 | TRÚNG 79 |
14/10/2024 | 03-95-83-61 | TRÚNG 03 |
13/10/2024 | 43-72-64-38 | TRÚNG 64 |
12/10/2024 | 35-81-53-59 | Trượt |
11/10/2024 | 81-25-27-54 | Trượt |
10/10/2024 | 51-52-30-34 | TRÚNG 51 |
09/10/2024 | 41-39-36-93 | Trượt |
08/10/2024 | 24-68-32-88 | Trượt |
07/10/2024 | 77-69-43-58 | Trượt |
06/10/2024 | 84-47-58-24 | TRÚNG 58 |
05/10/2024 | 50-68-43-69 | Trượt |
04/10/2024 | 15-20-65-57 | Trượt |
03/10/2024 | 94-87-17-47 | TRÚNG 94 |
02/10/2024 | 79-41-73-90 | Trượt |
01/10/2024 | 93-11-98-15 | Trượt |
Đặc biệt | 93196 |
Giải nhất | 91720 |
Giải nhì | 27396 57060 |
Giải ba | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
Giải tư | 8415 4079 5260 1164 |
Giải năm | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
Giải sáu | 809 699 248 |
Giải bảy | 62 79 23 70 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 20, 20, 23, 26 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 64, 66 |
7 | 70, 78, 79, 79 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 60, 60, 70 |
1 | |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 23, 83 |
4 | 34, 64 |
5 | 15, 55 |
6 | 16, 26, 66, 96, 96 |
7 | |
8 | 08, 48, 78 |
9 | 09, 59, 79, 79, 99 |