| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả | 
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 30/10/2025 | 74-73-85-84-27-34 | TRÚNG 74, 34 | 
| 29/10/2025 | 87-13-37-48-20-64 | TRÚNG 13, 37, 64x2 | 
| 28/10/2025 | 32-83-48-71-49-70 | TRÚNG 32, 48, 71 | 
| 27/10/2025 | 29-53-61-09-80-15 | Trượt | 
| 26/10/2025 | 20-57-55-99-68-90 | TRÚNG 20x2, 57, 99, 68 | 
| 25/10/2025 | 90-38-36-57-83-91 | TRÚNG 83 | 
| 24/10/2025 | 68-49-50-98-85-65 | TRÚNG 68, 85 | 
| 23/10/2025 | 17-79-18-61-89-55 | TRÚNG 17, 79 | 
| 22/10/2025 | 81-96-25-39-62-71 | Trượt | 
| 21/10/2025 | 65-75-76-38-93-15 | TRÚNG 76, 38x2, 15 | 
| 20/10/2025 | 87-76-69-25-74-18 | TRÚNG 74x2 | 
| 19/10/2025 | 67-12-13-36-55-90 | TRÚNG 12, 55 | 
| 18/10/2025 | 88-53-90-79-36-76 | TRÚNG 90, 79, 76 | 
| 17/10/2025 | 45-15-31-81-92-85 | TRÚNG 81 | 
| 16/10/2025 | 10-40-98-29-52-49 | TRÚNG 10, 52 | 
| 15/10/2025 | 66-22-34-11-28-90 | TRÚNG 28 | 
| 14/10/2025 | 75-35-87-60-96-20 | TRÚNG 75, 35 | 
| 13/10/2025 | 33-46-54-43-69-09 | TRÚNG 09 | 
| 12/10/2025 | 44-37-40-14-46-17 | TRÚNG 44, 46x3 | 
| 11/10/2025 | 44-90-05-55-50-40 | TRÚNG 05, 55 | 
| 10/10/2025 | 35-77-63-90-60-76 | TRÚNG 90x2 | 
| 09/10/2025 | 57-22-67-41-10-66 | TRÚNG 57, 22x2 | 
| 08/10/2025 | 33-54-30-26-12-67 | TRÚNG 33 | 
| 07/10/2025 | 75-39-07-99-55-96 | TRÚNG 07 | 
| 06/10/2025 | 90-27-47-43-10-66 | TRÚNG 27, 10 | 
| 05/10/2025 | 51-70-24-64-16-76 | TRÚNG 24, 16x2 | 
| 04/10/2025 | 54-38-43-92-50-63 | TRÚNG 54, 63 | 
| 03/10/2025 | 53-93-57-04-60-38 | TRÚNG 57, 04x2, 60 | 
| 02/10/2025 | 57-34-96-35-53-29 | TRÚNG 34, 96, 53 | 
| 01/10/2025 | 86-98-47-81-73-79 | TRÚNG 47, 79 | 
| 30/09/2025 | 75-25-40-36-24-79 | TRÚNG 40, 36 | 
| 29/09/2025 | 81-54-42-55-78-48 | TRÚNG 54, 48 | 
| 28/09/2025 | 16-96-71-27-34-91 | TRÚNG 16, 27x2, 34, 91 | 
| 27/09/2025 | 77-74-23-31-72-54 | TRÚNG 23x2, 31x2 | 
| 26/09/2025 | 35-61-36-22-69-24 | TRÚNG 35, 36 | 
| 25/09/2025 | 53-89-83-43-73-75 | TRÚNG 89, 43, 75x3 | 
| 24/09/2025 | 84-59-17-89-26-50 | TRÚNG 84, 59, 17 | 
| 23/09/2025 | 63-99-52-68-84-15 | TRÚNG 99, 68 | 
| 22/09/2025 | 39-61-18-76-96-89 | TRÚNG 39, 61, 89 | 
| 21/09/2025 | 79-82-74-90-68-65 | TRÚNG 82, 74x2 | 
| 20/09/2025 | 10-25-75-56-34-40 | TRÚNG 34, 40 | 
| 19/09/2025 | 45-59-69-87-62-56 | TRÚNG 45, 62, 56 | 
| 18/09/2025 | 74-80-98-49-51-11 | TRÚNG 74, 11 | 
| 17/09/2025 | 87-52-88-83-10-30 | TRÚNG 30 | 
| 16/09/2025 | 91-58-52-85-36-51 | TRÚNG 91, 52, 36, 51 | 
| 15/09/2025 | 12-39-73-20-91-93 | TRÚNG 91 | 
| 14/09/2025 | 42-84-74-65-27-94 | TRÚNG 74x2, 27 | 
| 13/09/2025 | 50-49-39-29-90-64 | TRÚNG 50, 29 | 
| 12/09/2025 | 74-62-77-75-42-16 | TRÚNG 74 | 
| 11/09/2025 | 80-26-64-46-93-43 | TRÚNG 26, 43x2 | 
| 10/09/2025 | 64-17-52-33-13-11 | TRÚNG 17x2, 33 | 
| 09/09/2025 | 54-51-48-41-89-16 | TRÚNG 54, 51 | 
| 08/09/2025 | 88-61-58-62-31-38 | Trượt | 
| 07/09/2025 | 77-58-44-63-11-90 | TRÚNG 77, 58 | 
| 06/09/2025 | 36-62-40-88-43-89 | TRÚNG 62 | 
| 05/09/2025 | 96-21-99-82-91-75 | TRÚNG 91, 75 | 
| 04/09/2025 | 16-95-98-88-97-42 | TRÚNG 16x2, 88 | 
| 03/09/2025 | 88-17-11-81-61-68 | TRÚNG 88, 81x2, 61 | 
| 02/09/2025 | 39-69-55-60-94-30 | TRÚNG 69, 30 | 
| 01/09/2025 | 32-52-54-83-39-45 | TRÚNG 32, 45x2 | 

| Đặc biệt | 29788 | 
| Giải nhất | 14149 | 
| Giải nhì | 64601 53574 | 
| Giải ba | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 | 
| Giải tư | 6793 0442 0857 1412 | 
| Giải năm | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 | 
| Giải sáu | 550 419 117 | 
| Giải bảy | 76 92 49 24 | 
| Đầu | Lôtô | 
|---|---|
| 0 | 00, 01 | 
| 1 | 10, 12, 14, 17, 19 | 
| 2 | 24 | 
| 3 | 30, 34, 37 | 
| 4 | 42, 49, 49 | 
| 5 | 50, 50, 53, 56, 57, 58 | 
| 6 | 65 | 
| 7 | 72, 74, 76 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | 92, 93 | 
| Đuôi | Lôtô | 
|---|---|
| 0 | 00, 10, 30, 50, 50 | 
| 1 | 01 | 
| 2 | 12, 42, 72, 92 | 
| 3 | 53, 93 | 
| 4 | 14, 24, 34, 74 | 
| 5 | 65 | 
| 6 | 56, 76 | 
| 7 | 17, 37, 57 | 
| 8 | 58, 88 | 
| 9 | 19, 49, 49 | 


















