| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 25/02/2026 | 31-10-16-30-71-37 | TRÚNG 31, 10, 16, 30 |
| 24/02/2026 | 78-59-62-17-48-20 | TRÚNG 78 |
| 23/02/2026 | 18-20-11-86-17-97 | Trượt |
| 22/02/2026 | 66-52-63-15-57-99 | TRÚNG 57 |
| 21/02/2026 | 54-91-19-66-85-31 | TRÚNG 91x2, 31 |
| 20/02/2026 | 16-92-99-93-79-96 | TRÚNG 16, 92x2, 93 |
| 15/02/2026 | 57-40-99-46-45-77 | TRÚNG 45, 77 |
| 14/02/2026 | 59-43-39-54-19-86 | TRÚNG 54, 86 |
| 13/02/2026 | 70-61-96-35-40-26 | TRÚNG 61, 26 |
| 12/02/2026 | 25-19-24-57-53-83 | TRÚNG 57, 53x2 |
| 11/02/2026 | 25-28-84-93-18-91 | TRÚNG 93 |
| 10/02/2026 | 71-37-77-48-31-29 | TRÚNG 77 |
| 09/02/2026 | 15-65-96-52-97-91 | TRÚNG 15, 96, 91 |
| 08/02/2026 | 73-34-92-20-91-28 | TRÚNG 34, 91 |
| 07/02/2026 | 14-23-55-27-80-33 | TRÚNG 23, 80, 33 |
| 06/02/2026 | 66-80-81-49-32-44 | TRÚNG 66, 81 |
| 05/02/2026 | 73-57-98-14-40-88 | TRÚNG 73, 57x2, 14, 40 |
| 04/02/2026 | 73-49-57-35-80-11 | TRÚNG 73, 49x2 |
| 03/02/2026 | 36-81-55-23-84-22 | TRÚNG 81x2, 55x2, 23, 22 |
| 02/02/2026 | 14-88-61-33-77-29 | TRÚNG 61 |
| 01/02/2026 | 44-31-66-69-41-29 | TRÚNG 31 |
| 31/01/2026 | 15-37-44-38-21-16 | TRÚNG 37, 44 |
| 30/01/2026 | 57-46-17-59-53-30 | TRÚNG 46 |
| 29/01/2026 | 97-11-71-33-26-86 | TRÚNG 71, 26 |
| 28/01/2026 | 30-82-68-32-77-55 | TRÚNG 32, 77 |
| 27/01/2026 | 56-72-81-34-43-79 | TRÚNG 72, 81, 34, 43 |
| 26/01/2026 | 77-63-60-66-95-49 | TRÚNG 63, 66 |
| 25/01/2026 | 75-68-11-83-88-72 | TRÚNG 83 |
| 24/01/2026 | 33-43-69-25-73-62 | TRÚNG 69, 62 |
| 23/01/2026 | 47-94-93-55-22-38 | TRÚNG 22 |
| 22/01/2026 | 83-81-62-63-18-19 | TRÚNG 63x2, 18, 19 |
| 21/01/2026 | 84-27-86-20-16-24 | TRÚNG 86 |
| 20/01/2026 | 24-87-27-94-21-44 | TRÚNG 24, 27 |
| 19/01/2026 | 37-31-99-64-55-81 | TRÚNG 55x2 |
| 18/01/2026 | 77-38-28-25-12-17 | TRÚNG 25, 17 |
| 17/01/2026 | 26-84-57-48-35-13 | TRÚNG 57, 48 |
| 16/01/2026 | 71-66-25-20-53-35 | TRÚNG 71x2, 66x2 |
| 15/01/2026 | 13-68-39-53-60-88 | TRÚNG 68, 39, 60, 88 |
| 14/01/2026 | 55-61-96-42-60-48 | TRÚNG 55 |
| 13/01/2026 | 77-93-62-15-85-42 | TRÚNG 62, 42 |
| 12/01/2026 | 51-23-27-54-69-01 | TRÚNG 01 |
| 11/01/2026 | 44-91-60-41-96-61 | Trượt |
| 10/01/2026 | 40-69-28-54-93-71 | TRÚNG 54x2, 93x2 |
| 09/01/2026 | 33-11-37-12-31-68 | TRÚNG 33, 11, 12x2 |
| 08/01/2026 | 53-19-35-54-32-27 | TRÚNG 53, 35, 54x2, 27x2 |
| 07/01/2026 | 57-22-51-35-61-66 | TRÚNG 57, 66 |
| 06/01/2026 | 52-42-87-24-06-30 | TRÚNG 06 |
| 05/01/2026 | 15-63-58-10-94-76 | TRÚNG 58, 94 |
| 04/01/2026 | 54-94-92-86-58-82 | TRÚNG 54, 58, 82 |
| 03/01/2026 | 72-58-88-02-64-34 | TRÚNG 02, 64 |
| 02/01/2026 | 67-65-89-20-31-18 | TRÚNG 67, 89, 31 |
| 01/01/2026 | 44-93-86-10-49-68 | TRÚNG 68 |

| Đặc biệt | 48153 |
| Giải nhất | 94401 |
| Giải nhì | 14959 95063 |
| Giải ba | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| Giải tư | 0222 5116 3649 3724 |
| Giải năm | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| Giải sáu | 410 044 718 |
| Giải bảy | 84 30 13 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 01, 01, 01, 31 |
| 2 | 02, 22, 52 |
| 3 | 13, 53, 63 |
| 4 | 24, 44, 54, 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 66, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | 49, 59 |