| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/04/2026 | 37-93-86-26-87-85 | TRÚNG 26x2, 85 |
| 07/04/2026 | 96-32-19-47-87-76 | TRÚNG 47 |
| 06/04/2026 | 06-87-66-96-75-57 | TRÚNG 06, 87x2 |
| 05/04/2026 | 53-71-82-10-64-78 | TRÚNG 78 |
| 04/04/2026 | 64-27-37-85-34-15 | TRÚNG 37 |
| 03/04/2026 | 54-51-11-27-71-89 | TRÚNG 54x2 |
| 02/04/2026 | 66-93-17-27-69-40 | TRÚNG 93, 17, 40 |
| 01/04/2026 | 28-30-91-84-76-40 | TRÚNG 28, 76 |
| 31/03/2026 | 62-76-86-45-94-83 | TRÚNG 45 |
| 30/03/2026 | 24-65-82-78-71-94 | TRÚNG 65 |
| 29/03/2026 | 52-72-62-81-61-43 | TRÚNG 81 |
| 28/03/2026 | 72-84-97-22-14-76 | TRÚNG 97, 22, 76 |
| 27/03/2026 | 32-26-93-97-79-16 | TRÚNG 32, 16 |
| 26/03/2026 | 84-85-38-90-94-49 | TRÚNG 85, 94, 49 |
| 25/03/2026 | 18-41-86-67-56-72 | TRÚNG 56 |
| 24/03/2026 | 13-53-96-14-32-16 | TRÚNG 13, 96 |
| 23/03/2026 | 10-26-89-20-90-79 | TRÚNG 89, 90 |
| 22/03/2026 | 45-28-46-26-13-97 | TRÚNG 46, 13x2, 97 |
| 21/03/2026 | 16-59-71-91-26-48 | TRÚNG 16, 26, 48 |
| 20/03/2026 | 86-83-57-47-16-24 | TRÚNG 83, 57, 16, 24x2 |
| 19/03/2026 | 78-11-47-64-27-96 | TRÚNG 11 |
| 18/03/2026 | 32-92-34-25-16-29 | TRÚNG 25, 16, 29 |
| 17/03/2026 | 27-16-59-57-72-67 | TRÚNG 27, 72x2 |
| 16/03/2026 | 39-28-29-65-94-93 | TRÚNG 39, 28 |
| 15/03/2026 | 58-68-37-26-13-36 | TRÚNG 68, 13 |
| 14/03/2026 | 49-69-21-47-10-31 | TRÚNG 21, 47, 31 |
| 13/03/2026 | 48-65-84-40-30-44 | TRÚNG 65, 40, 30x2 |
| 12/03/2026 | 24-91-18-55-67-56 | TRÚNG 24, 91, 56 |
| 11/03/2026 | 51-89-43-15-70-50 | TRÚNG 51, 89, 43, 70, 50 |
| 10/03/2026 | 57-24-23-50-99-53 | TRÚNG 50x2, 99x2 |
| 09/03/2026 | 45-17-16-46-14-28 | TRÚNG 16, 14 |
| 08/03/2026 | 18-39-62-59-76-78 | TRÚNG 62x2 |
| 07/03/2026 | 94-15-28-39-22-99 | TRÚNG 15, 28x2, 99 |
| 06/03/2026 | 25-38-50-66-68-79 | TRÚNG 50, 66, 79 |
| 05/03/2026 | 56-78-17-77-70-82 | TRÚNG 70, 82x3 |
| 04/03/2026 | 91-33-11-72-43-60 | TRÚNG 91x2, 72, 60 |
| 03/03/2026 | 86-56-99-30-50-55 | TRÚNG 50 |
| 02/03/2026 | 47-12-39-80-33-37 | Trượt |
| 01/03/2026 | 84-15-19-16-56-13 | TRÚNG 16, 56 |

| Đặc biệt | 27450 |
| Giải nhất | 93235 |
| Giải nhì | 58678 36197 |
| Giải ba | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| Giải tư | 2820 8638 4633 3830 |
| Giải năm | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| Giải sáu | 933 001 877 |
| Giải bảy | 60 94 00 26 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 30, 50, 60 |
| 1 | 01, 01, 41 |
| 2 | 02, 42, 92 |
| 3 | 33, 33 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35, 45, 45, 65, 85 |
| 6 | 26, 26 |
| 7 | 77, 97 |
| 8 | 38, 78 |
| 9 | 09, 99 |