| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 13/11/2025 | 92-64-40-79-15-09 | TRÚNG 09x2 |
| 12/11/2025 | 41-39-91-97-89-73 | TRÚNG 97, 73 |
| 11/11/2025 | 40-58-33-93-75-67 | Trượt |
| 10/11/2025 | 48-47-22-44-83-77 | TRÚNG 44 |
| 09/11/2025 | 10-44-35-53-60-25 | Trượt |
| 08/11/2025 | 87-35-91-12-40-16 | TRÚNG 87, 35, 91 |
| 07/11/2025 | 86-65-22-47-97-50 | TRÚNG 86, 22 |
| 06/11/2025 | 92-44-98-73-95-06 | TRÚNG 06x2 |
| 05/11/2025 | 12-22-91-15-52-82 | TRÚNG 22x2 |
| 04/11/2025 | 10-33-98-68-87-21 | TRÚNG 33 |
| 03/11/2025 | 91-77-42-53-63-68 | TRÚNG 53x2, 63 |
| 02/11/2025 | 33-38-94-62-25-30 | TRÚNG 62 |
| 01/11/2025 | 88-74-22-43-15-87 | TRÚNG 74, 43 |
| 31/10/2025 | 30-85-67-08-42-49 | TRÚNG 08, 42, 49 |
| 30/10/2025 | 74-73-85-84-27-34 | TRÚNG 74, 34 |
| 29/10/2025 | 87-13-37-48-20-64 | TRÚNG 13, 37, 64x2 |
| 28/10/2025 | 32-83-48-71-49-70 | TRÚNG 32, 48, 71 |
| 27/10/2025 | 29-53-61-09-80-15 | Trượt |
| 26/10/2025 | 20-57-55-99-68-90 | TRÚNG 20x2, 57, 99, 68 |
| 25/10/2025 | 90-38-36-57-83-91 | TRÚNG 83 |
| 24/10/2025 | 68-49-50-98-85-65 | TRÚNG 68, 85 |
| 23/10/2025 | 17-79-18-61-89-55 | TRÚNG 17, 79 |
| 22/10/2025 | 81-96-25-39-62-71 | Trượt |
| 21/10/2025 | 65-75-76-38-93-15 | TRÚNG 76, 38x2, 15 |
| 20/10/2025 | 87-76-69-25-74-18 | TRÚNG 74x2 |
| 19/10/2025 | 67-12-13-36-55-90 | TRÚNG 12, 55 |
| 18/10/2025 | 88-53-90-79-36-76 | TRÚNG 90, 79, 76 |
| 17/10/2025 | 45-15-31-81-92-85 | TRÚNG 81 |
| 16/10/2025 | 10-40-98-29-52-49 | TRÚNG 10, 52 |
| 15/10/2025 | 66-22-34-11-28-90 | TRÚNG 28 |
| 14/10/2025 | 75-35-87-60-96-20 | TRÚNG 75, 35 |
| 13/10/2025 | 33-46-54-43-69-09 | TRÚNG 09 |
| 12/10/2025 | 44-37-40-14-46-17 | TRÚNG 44, 46x3 |
| 11/10/2025 | 44-90-05-55-50-40 | TRÚNG 05, 55 |
| 10/10/2025 | 35-77-63-90-60-76 | TRÚNG 90x2 |
| 09/10/2025 | 57-22-67-41-10-66 | TRÚNG 57, 22x2 |
| 08/10/2025 | 33-54-30-26-12-67 | TRÚNG 33 |
| 07/10/2025 | 75-39-07-99-55-96 | TRÚNG 07 |
| 06/10/2025 | 90-27-47-43-10-66 | TRÚNG 27, 10 |
| 05/10/2025 | 51-70-24-64-16-76 | TRÚNG 24, 16x2 |
| 04/10/2025 | 54-38-43-92-50-63 | TRÚNG 54, 63 |
| 03/10/2025 | 53-93-57-04-60-38 | TRÚNG 57, 04x2, 60 |
| 02/10/2025 | 57-34-96-35-53-29 | TRÚNG 34, 96, 53 |
| 01/10/2025 | 86-98-47-81-73-79 | TRÚNG 47, 79 |

| Đặc biệt | 34950 |
| Giải nhất | 34109 |
| Giải nhì | 73742 87446 |
| Giải ba | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| Giải tư | 2546 9017 0203 2320 |
| Giải năm | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| Giải sáu | 917 794 988 |
| Giải bảy | 55 77 72 90 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09, 09 |
| 1 | 16, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66, 66, 66, 68 |
| 7 | 72, 73, 77, 77 |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 90 |
| 1 | |
| 2 | 02, 42, 72 |
| 3 | 03, 73, 83 |
| 4 | 04, 94 |
| 5 | 55 |
| 6 | 16, 46, 46, 66, 66, 66 |
| 7 | 17, 17, 77, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 09, 89 |