| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 23/11/2025 | 99-11-84-95-50-89 | TRÚNG 99, 89 |
| 22/11/2025 | 91-43-35-52-72-93 | TRÚNG 35, 93 |
| 21/11/2025 | 36-79-93-99-81-54 | TRÚNG 93x2, 54 |
| 20/11/2025 | 68-43-97-39-51-19 | TRÚNG 19 |
| 19/11/2025 | 73-18-17-28-25-70 | TRÚNG 18, 70x2 |
| 18/11/2025 | 14-90-28-93-75-78 | TRÚNG 75x2, 78 |
| 17/11/2025 | 31-73-69-93-20-51 | TRÚNG 51 |
| 16/11/2025 | 89-47-87-67-64-90 | TRÚNG 64 |
| 15/11/2025 | 83-33-65-16-26-46 | TRÚNG 65, 46 |
| 14/11/2025 | 47-87-88-89-15-82 | TRÚNG 47, 87, 88, 15 |
| 13/11/2025 | 92-64-40-79-15-09 | TRÚNG 09x2 |
| 12/11/2025 | 41-39-91-97-89-73 | TRÚNG 97, 73 |
| 11/11/2025 | 40-58-33-93-75-67 | Trượt |
| 10/11/2025 | 48-47-22-44-83-77 | TRÚNG 44 |
| 09/11/2025 | 10-44-35-53-60-25 | Trượt |
| 08/11/2025 | 87-35-91-12-40-16 | TRÚNG 87, 35, 91 |
| 07/11/2025 | 86-65-22-47-97-50 | TRÚNG 86, 22 |
| 06/11/2025 | 92-44-98-73-95-06 | TRÚNG 06x2 |
| 05/11/2025 | 12-22-91-15-52-82 | TRÚNG 22x2 |
| 04/11/2025 | 10-33-98-68-87-21 | TRÚNG 33 |
| 03/11/2025 | 91-77-42-53-63-68 | TRÚNG 53x2, 63 |
| 02/11/2025 | 33-38-94-62-25-30 | TRÚNG 62 |
| 01/11/2025 | 88-74-22-43-15-87 | TRÚNG 74, 43 |
| 31/10/2025 | 30-85-67-08-42-49 | TRÚNG 08, 42, 49 |
| 30/10/2025 | 74-73-85-84-27-34 | TRÚNG 74, 34 |
| 29/10/2025 | 87-13-37-48-20-64 | TRÚNG 13, 37, 64x2 |
| 28/10/2025 | 32-83-48-71-49-70 | TRÚNG 32, 48, 71 |
| 27/10/2025 | 29-53-61-09-80-15 | Trượt |
| 26/10/2025 | 20-57-55-99-68-90 | TRÚNG 20x2, 57, 99, 68 |
| 25/10/2025 | 90-38-36-57-83-91 | TRÚNG 83 |
| 24/10/2025 | 68-49-50-98-85-65 | TRÚNG 68, 85 |
| 23/10/2025 | 17-79-18-61-89-55 | TRÚNG 17, 79 |
| 22/10/2025 | 81-96-25-39-62-71 | Trượt |
| 21/10/2025 | 65-75-76-38-93-15 | TRÚNG 76, 38x2, 15 |
| 20/10/2025 | 87-76-69-25-74-18 | TRÚNG 74x2 |
| 19/10/2025 | 67-12-13-36-55-90 | TRÚNG 12, 55 |
| 18/10/2025 | 88-53-90-79-36-76 | TRÚNG 90, 79, 76 |
| 17/10/2025 | 45-15-31-81-92-85 | TRÚNG 81 |
| 16/10/2025 | 10-40-98-29-52-49 | TRÚNG 10, 52 |
| 15/10/2025 | 66-22-34-11-28-90 | TRÚNG 28 |
| 14/10/2025 | 75-35-87-60-96-20 | TRÚNG 75, 35 |
| 13/10/2025 | 33-46-54-43-69-09 | TRÚNG 09 |
| 12/10/2025 | 44-37-40-14-46-17 | TRÚNG 44, 46x3 |
| 11/10/2025 | 44-90-05-55-50-40 | TRÚNG 05, 55 |
| 10/10/2025 | 35-77-63-90-60-76 | TRÚNG 90x2 |
| 09/10/2025 | 57-22-67-41-10-66 | TRÚNG 57, 22x2 |
| 08/10/2025 | 33-54-30-26-12-67 | TRÚNG 33 |
| 07/10/2025 | 75-39-07-99-55-96 | TRÚNG 07 |
| 06/10/2025 | 90-27-47-43-10-66 | TRÚNG 27, 10 |
| 05/10/2025 | 51-70-24-64-16-76 | TRÚNG 24, 16x2 |
| 04/10/2025 | 54-38-43-92-50-63 | TRÚNG 54, 63 |
| 03/10/2025 | 53-93-57-04-60-38 | TRÚNG 57, 04x2, 60 |
| 02/10/2025 | 57-34-96-35-53-29 | TRÚNG 34, 96, 53 |
| 01/10/2025 | 86-98-47-81-73-79 | TRÚNG 47, 79 |

| Đặc biệt | 50004 |
| Giải nhất | 40744 |
| Giải nhì | 61418 86961 |
| Giải ba | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| Giải tư | 8292 8452 1279 2121 |
| Giải năm | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| Giải sáu | 059 323 089 |
| Giải bảy | 79 63 24 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 21, 21, 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 44, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 79, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 21, 41, 61 |
| 2 | 12, 52, 92 |
| 3 | 03, 23, 63 |
| 4 | 04, 24, 44 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 26, 46, 86 |
| 7 | 27 |
| 8 | 08, 18, 38 |
| 9 | 59, 79, 79, 89, 99 |