Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | 52-40-54-69-28-95 | TRÚNG 95 |
17/05/2025 | 47-52-46-18-28-22 | TRÚNG 18, 28 |
16/05/2025 | 66-11-94-87-97-24 | TRÚNG 66, 11, 87 |
15/05/2025 | 50-20-46-64-72-47 | TRÚNG 50, 64x4, 72 |
14/05/2025 | 76-62-89-79-40-23 | TRÚNG 76x2, 62, 89, 40 |
13/05/2025 | 83-77-63-61-71-44 | TRÚNG 77 |
12/05/2025 | 94-75-52-50-76-68 | TRÚNG 94, 76 |
11/05/2025 | 98-26-86-27-33-49 | TRÚNG 86 |
10/05/2025 | 77-72-87-83-41-31 | TRÚNG 31 |
09/05/2025 | 92-48-73-27-64-55 | TRÚNG 48, 73, 64x2, 55 |
08/05/2025 | 35-47-28-81-96-89 | TRÚNG 35, 47, 28, 81 |
07/05/2025 | 56-65-51-26-11-68 | TRÚNG 11 |
06/05/2025 | 56-70-34-92-18-01 | TRÚNG 70, 18, 01 |
05/05/2025 | 10-24-97-20-67-22 | TRÚNG 67, 22x2 |
04/05/2025 | 54-13-33-56-64-50 | TRÚNG 33, 56, 64 |
03/05/2025 | 83-52-13-81-32-46 | TRÚNG 46 |
02/05/2025 | 49-55-43-32-79-71 | TRÚNG 55x2, 43 |
01/05/2025 | 94-33-97-71-17-89 | TRÚNG 71, 89x2 |
30/04/2025 | 82-37-99-45-35-50 | TRÚNG 99, 35, 50 |
29/04/2025 | 64-54-56-18-86-60 | TRÚNG 56, 86, 60 |
28/04/2025 | 74-10-50-73-76-65 | TRÚNG 74x2, 73x2, 76 |
27/04/2025 | 69-43-78-33-71-81 | TRÚNG 43, 33, 81 |
26/04/2025 | 47-44-69-16-97-52 | TRÚNG 47, 97x2 |
25/04/2025 | 55-60-98-31-63-48 | Trượt |
24/04/2025 | 84-17-54-11-43-23 | TRÚNG 84, 54x2, 11 |
23/04/2025 | 62-17-93-38-70-19 | TRÚNG 38x2, 19 |
22/04/2025 | 16-78-89-66-84-26 | TRÚNG 78x2, 66 |
21/04/2025 | 44-79-37-14-76-57 | TRÚNG 44x2, 79, 76 |
20/04/2025 | 12-82-80-95-92-84 | TRÚNG 92x2 |
19/04/2025 | 61-19-62-05-91-35 | TRÚNG 62, 05, 35 |
18/04/2025 | 11-31-51-68-23-38 | TRÚNG 11, 23 |
17/04/2025 | 55-16-37-86-56-78 | TRÚNG 16, 78 |
16/04/2025 | 54-97-59-64-32-09 | TRÚNG 09 |
15/04/2025 | 72-88-57-92-83-90 | TRÚNG 57, 90 |
14/04/2025 | 94-70-60-34-22-37 | TRÚNG 22 |
13/04/2025 | 43-63-38-54-39-89 | TRÚNG 43 |
12/04/2025 | 78-73-25-64-12-67 | TRÚNG 64, 12 |
11/04/2025 | 62-66-61-37-09-75 | TRÚNG 09 |
10/04/2025 | 49-43-37-21-20-38 | TRÚNG 49, 37x2 |
09/04/2025 | 60-55-40-50-90-83 | TRÚNG 60, 40 |
08/04/2025 | 10-50-74-63-53-06 | TRÚNG 06 |
07/04/2025 | 46-55-71-61-63-29 | TRÚNG 46, 55, 63 |
06/04/2025 | 44-55-47-37-93-27 | TRÚNG 93, 27 |
05/04/2025 | 62-12-18-32-22-31 | TRÚNG 12, 18 |
04/04/2025 | 47-40-77-71-70-26 | TRÚNG 47, 40 |
03/04/2025 | 86-94-07-60-27-80 | TRÚNG 07x2, 60, 80 |
02/04/2025 | 50-63-87-32-83-28 | TRÚNG 50, 28 |
01/04/2025 | 26-43-51-94-24-55 | TRÚNG 24 |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 05, 05, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 09 |