| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 29/03/2026 | 52-72-62-81-61-43 | TRÚNG 81 |
| 28/03/2026 | 72-84-97-22-14-76 | TRÚNG 97, 22, 76 |
| 27/03/2026 | 32-26-93-97-79-16 | TRÚNG 32, 16 |
| 26/03/2026 | 84-85-38-90-94-49 | TRÚNG 85, 94, 49 |
| 25/03/2026 | 18-41-86-67-56-72 | TRÚNG 56 |
| 24/03/2026 | 13-53-96-14-32-16 | TRÚNG 13, 96 |
| 23/03/2026 | 10-26-89-20-90-79 | TRÚNG 89, 90 |
| 22/03/2026 | 45-28-46-26-13-97 | TRÚNG 46, 13x2, 97 |
| 21/03/2026 | 16-59-71-91-26-48 | TRÚNG 16, 26, 48 |
| 20/03/2026 | 86-83-57-47-16-24 | TRÚNG 83, 57, 16, 24x2 |
| 19/03/2026 | 78-11-47-64-27-96 | TRÚNG 11 |
| 18/03/2026 | 32-92-34-25-16-29 | TRÚNG 25, 16, 29 |
| 17/03/2026 | 27-16-59-57-72-67 | TRÚNG 27, 72x2 |
| 16/03/2026 | 39-28-29-65-94-93 | TRÚNG 39, 28 |
| 15/03/2026 | 58-68-37-26-13-36 | TRÚNG 68, 13 |
| 14/03/2026 | 49-69-21-47-10-31 | TRÚNG 21, 47, 31 |
| 13/03/2026 | 48-65-84-40-30-44 | TRÚNG 65, 40, 30x2 |
| 12/03/2026 | 24-91-18-55-67-56 | TRÚNG 24, 91, 56 |
| 11/03/2026 | 51-89-43-15-70-50 | TRÚNG 51, 89, 43, 70, 50 |
| 10/03/2026 | 57-24-23-50-99-53 | TRÚNG 50x2, 99x2 |
| 09/03/2026 | 45-17-16-46-14-28 | TRÚNG 16, 14 |
| 08/03/2026 | 18-39-62-59-76-78 | TRÚNG 62x2 |
| 07/03/2026 | 94-15-28-39-22-99 | TRÚNG 15, 28x2, 99 |
| 06/03/2026 | 25-38-50-66-68-79 | TRÚNG 50, 66, 79 |
| 05/03/2026 | 56-78-17-77-70-82 | TRÚNG 70, 82x3 |
| 04/03/2026 | 91-33-11-72-43-60 | TRÚNG 91x2, 72, 60 |
| 03/03/2026 | 86-56-99-30-50-55 | TRÚNG 50 |
| 02/03/2026 | 47-12-39-80-33-37 | Trượt |
| 01/03/2026 | 84-15-19-16-56-13 | TRÚNG 16, 56 |
| 28/02/2026 | 59-14-41-74-53-56 | TRÚNG 59, 41 |
| 27/02/2026 | 17-51-13-68-27-79 | TRÚNG 13 |
| 26/02/2026 | 89-91-47-33-34-44 | TRÚNG 33 |
| 25/02/2026 | 31-10-16-30-71-37 | TRÚNG 31, 10, 16, 30 |
| 24/02/2026 | 78-59-62-17-48-20 | TRÚNG 78 |
| 23/02/2026 | 18-20-11-86-17-97 | Trượt |
| 22/02/2026 | 66-52-63-15-57-99 | TRÚNG 57 |
| 21/02/2026 | 54-91-19-66-85-31 | TRÚNG 91x2, 31 |
| 20/02/2026 | 16-92-99-93-79-96 | TRÚNG 16, 92x2, 93 |
| 15/02/2026 | 57-40-99-46-45-77 | TRÚNG 45, 77 |
| 14/02/2026 | 59-43-39-54-19-86 | TRÚNG 54, 86 |
| 13/02/2026 | 70-61-96-35-40-26 | TRÚNG 61, 26 |
| 12/02/2026 | 25-19-24-57-53-83 | TRÚNG 57, 53x2 |
| 11/02/2026 | 25-28-84-93-18-91 | TRÚNG 93 |
| 10/02/2026 | 71-37-77-48-31-29 | TRÚNG 77 |
| 09/02/2026 | 15-65-96-52-97-91 | TRÚNG 15, 96, 91 |
| 08/02/2026 | 73-34-92-20-91-28 | TRÚNG 34, 91 |
| 07/02/2026 | 14-23-55-27-80-33 | TRÚNG 23, 80, 33 |
| 06/02/2026 | 66-80-81-49-32-44 | TRÚNG 66, 81 |
| 05/02/2026 | 73-57-98-14-40-88 | TRÚNG 73, 57x2, 14, 40 |
| 04/02/2026 | 73-49-57-35-80-11 | TRÚNG 73, 49x2 |
| 03/02/2026 | 36-81-55-23-84-22 | TRÚNG 81x2, 55x2, 23, 22 |
| 02/02/2026 | 14-88-61-33-77-29 | TRÚNG 61 |
| 01/02/2026 | 44-31-66-69-41-29 | TRÚNG 31 |

| Đặc biệt | 37188 |
| Giải nhất | 60695 |
| Giải nhì | 97205 88249 |
| Giải ba | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| Giải tư | 1573 8230 9688 5058 |
| Giải năm | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| Giải sáu | 387 717 786 |
| Giải bảy | 86 06 13 81 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 51, 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 87, 88, 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 70 |
| 1 | 11, 31, 51, 51, 81 |
| 2 | |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 05, 75, 95 |
| 6 | 06, 76, 86, 86 |
| 7 | 17, 57, 67, 87 |
| 8 | 58, 88, 88 |
| 9 | 49 |