| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 27/02/2026 | 25-58-51-18-79 | Trượt |
| 26/02/2026 | 33-79-82-32-77 | TRÚNG 33 |
| 25/02/2026 | 18-17-26-14-65 | TRÚNG 18 |
| 24/02/2026 | 49-18-48-13-42 | TRÚNG 49, 13, 42 |
| 23/02/2026 | 56-55-88-90-40 | TRÚNG 55 |
| 22/02/2026 | 58-27-39-33-91 | TRÚNG 33 |
| 21/02/2026 | 24-17-46-12-29 | TRÚNG 46, 12 |
| 20/02/2026 | 53-71-63-64-13 | TRÚNG 63, 64, 13 |
| 15/02/2026 | 67-39-12-55-18 | TRÚNG 67 |
| 14/02/2026 | 66-37-73-32-75 | TRÚNG 37x2 |
| 13/02/2026 | 76-30-66-94-19 | TRÚNG 76, 19 |
| 12/02/2026 | 53-26-61-41-50 | TRÚNG 53x2, 41, 50 |
| 11/02/2026 | 10-30-47-51-37 | TRÚNG 47, 37 |
| 10/02/2026 | 51-77-98-13-97 | TRÚNG 77, 98 |
| 09/02/2026 | 89-34-62-96-36 | TRÚNG 89, 34, 96 |
| 08/02/2026 | 30-65-61-51-39 | TRÚNG 61x2 |
| 07/02/2026 | 35-26-58-13-15 | Trượt |
| 06/02/2026 | 54-74-81-36-57 | TRÚNG 81, 57 |
| 05/02/2026 | 72-22-71-94-23 | TRÚNG 94, 23 |
| 04/02/2026 | 49-44-18-99-21 | TRÚNG 49x2, 44, 99 |
| 03/02/2026 | 96-50-46-87-14 | Trượt |
| 02/02/2026 | 68-77-83-85-30 | TRÚNG 83, 85 |
| 01/02/2026 | 18-92-95-01-19 | TRÚNG 01 |
| 31/01/2026 | 88-72-62-43-49 | TRÚNG 49 |
| 30/01/2026 | 24-40-98-13-86 | TRÚNG 24 |
| 29/01/2026 | 87-75-99-48-61 | TRÚNG 87, 75 |
| 28/01/2026 | 18-74-67-64-93 | TRÚNG 93 |
| 27/01/2026 | 75-20-52-11-29 | TRÚNG 20x3, 29x2 |
| 26/01/2026 | 63-78-50-16-48 | TRÚNG 63 |
| 25/01/2026 | 31-43-82-12-59 | Trượt |
| 24/01/2026 | 81-70-66-57-18 | TRÚNG 66 |
| 23/01/2026 | 88-67-37-10-24 | TRÚNG 67, 10x2 |
| 22/01/2026 | 62-43-49-23-94 | TRÚNG 43 |
| 21/01/2026 | 97-99-86-23-41 | TRÚNG 86 |
| 20/01/2026 | 56-88-34-51-40 | TRÚNG 56 |
| 19/01/2026 | 35-22-47-02-45 | TRÚNG 02, 45 |
| 18/01/2026 | 21-52-53-47-54 | TRÚNG 21x2, 52 |
| 17/01/2026 | 72-76-43-42-24 | TRÚNG 43, 42, 24 |
| 16/01/2026 | 46-28-47-66-72 | TRÚNG 46, 28, 66x2, 72 |
| 15/01/2026 | 48-85-40-47-34 | TRÚNG 47 |
| 14/01/2026 | 89-72-90-10-99 | TRÚNG 89, 99 |
| 13/01/2026 | 32-63-12-85-19 | TRÚNG 63, 12 |
| 12/01/2026 | 72-60-90-49-46 | Trượt |
| 11/01/2026 | 14-30-38-63-15 | TRÚNG 30x2, 38, 63 |
| 10/01/2026 | 69-28-54-93-71 | TRÚNG 54x2, 93x2 |
| 09/01/2026 | 12-84-76-65-18 | TRÚNG 12x2 |
| 08/01/2026 | 47-32-61-69-83 | Trượt |
| 07/01/2026 | 61-33-44-69-31 | TRÚNG 44, 69 |
| 06/01/2026 | 12-52-55-63-82 | TRÚNG 12, 82 |
| 05/01/2026 | 01-71-44-11-98 | TRÚNG 01 |
| 04/01/2026 | 21-88-44-83-78 | TRÚNG 78 |
| 03/01/2026 | 28-26-29-54-49 | TRÚNG 54, 49 |
| 02/01/2026 | 90-86-96-75-67 | TRÚNG 75, 67 |
| 01/01/2026 | 87-93-63-10-35 | TRÚNG 63, 35 |

| Đặc biệt | 13283 |
| Giải nhất | 70345 |
| Giải nhì | 01554 23922 |
| Giải ba | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| Giải tư | 5944 6781 6597 8740 |
| Giải năm | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| Giải sáu | 247 554 108 |
| Giải bảy | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 13, 33, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 08, 38 |
| 9 | 39 |