| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/03/2026 | 37-13-42-81-97 | TRÚNG 13, 81 |
| 28/03/2026 | 33-89-80-85-93 | TRÚNG 85 |
| 27/03/2026 | 27-40-83-86-38 | TRÚNG 86, 38x3 |
| 26/03/2026 | 34-15-72-87-85 | TRÚNG 87x2, 85 |
| 25/03/2026 | 91-27-40-24-95 | TRÚNG 24, 95x2 |
| 24/03/2026 | 62-37-32-76-45 | TRÚNG 62, 45 |
| 23/03/2026 | 19-70-07-20-16 | TRÚNG 16 |
| 22/03/2026 | 90-63-27-88-64 | TRÚNG 90 |
| 21/03/2026 | 44-95-29-28-92 | TRÚNG 29, 28, 92x2 |
| 20/03/2026 | 83-68-41-60-29 | TRÚNG 83 |
| 19/03/2026 | 40-46-50-69-17 | TRÚNG 50 |
| 18/03/2026 | 48-54-66-27-32 | TRÚNG 66 |
| 17/03/2026 | 66-96-23-69-10 | TRÚNG 66, 69, 10x2 |
| 16/03/2026 | 81-72-59-77-96 | TRÚNG 77, 96 |
| 15/03/2026 | 56-62-10-70-28 | TRÚNG 70 |
| 14/03/2026 | 21-94-84-19-89 | TRÚNG 21, 94 |
| 13/03/2026 | 49-26-99-69-92 | TRÚNG 26 |
| 12/03/2026 | 39-40-61-59-15 | TRÚNG 59 |
| 11/03/2026 | 23-41-43-77-94 | TRÚNG 43 |
| 10/03/2026 | 30-14-43-58-84 | TRÚNG 43, 58, 84x2 |
| 09/03/2026 | 42-49-94-23-51 | Trượt |
| 08/03/2026 | 40-15-65-85-79 | TRÚNG 65 |
| 07/03/2026 | 71-33-47-83-73 | TRÚNG 83, 73 |
| 06/03/2026 | 88-44-16-30-13 | TRÚNG 88, 44 |
| 05/03/2026 | 80-23-22-36-69 | TRÚNG 22 |
| 04/03/2026 | 47-67-15-23-74 | TRÚNG 67, 15 |
| 03/03/2026 | 89-39-42-21-69 | TRÚNG 89, 21, 69 |
| 02/03/2026 | 37-15-46-45-87 | TRÚNG 45x3 |
| 01/03/2026 | 25-41-38-62-95 | TRÚNG 38 |
| 28/02/2026 | 35-51-59-69-74 | TRÚNG 35, 59 |
| 27/02/2026 | 25-58-51-18-79 | Trượt |
| 26/02/2026 | 33-79-82-32-77 | TRÚNG 33 |
| 25/02/2026 | 18-17-26-14-65 | TRÚNG 18 |
| 24/02/2026 | 49-18-48-13-42 | TRÚNG 49, 13, 42 |
| 23/02/2026 | 56-55-88-90-40 | TRÚNG 55 |
| 22/02/2026 | 58-27-39-33-91 | TRÚNG 33 |
| 21/02/2026 | 24-17-46-12-29 | TRÚNG 46, 12 |
| 20/02/2026 | 53-71-63-64-13 | TRÚNG 63, 64, 13 |
| 15/02/2026 | 67-39-12-55-18 | TRÚNG 67 |
| 14/02/2026 | 66-37-73-32-75 | TRÚNG 37x2 |
| 13/02/2026 | 76-30-66-94-19 | TRÚNG 76, 19 |
| 12/02/2026 | 53-26-61-41-50 | TRÚNG 53x2, 41, 50 |
| 11/02/2026 | 10-30-47-51-37 | TRÚNG 47, 37 |
| 10/02/2026 | 51-77-98-13-97 | TRÚNG 77, 98 |
| 09/02/2026 | 89-34-62-96-36 | TRÚNG 89, 34, 96 |
| 08/02/2026 | 30-65-61-51-39 | TRÚNG 61x2 |
| 07/02/2026 | 35-26-58-13-15 | Trượt |
| 06/02/2026 | 54-74-81-36-57 | TRÚNG 81, 57 |
| 05/02/2026 | 72-22-71-94-23 | TRÚNG 94, 23 |
| 04/02/2026 | 49-44-18-99-21 | TRÚNG 49x2, 44, 99 |
| 03/02/2026 | 96-50-46-87-14 | Trượt |
| 02/02/2026 | 68-77-83-85-30 | TRÚNG 83, 85 |
| 01/02/2026 | 18-92-95-01-19 | TRÚNG 01 |

| Đặc biệt | 37188 |
| Giải nhất | 60695 |
| Giải nhì | 97205 88249 |
| Giải ba | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| Giải tư | 1573 8230 9688 5058 |
| Giải năm | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| Giải sáu | 387 717 786 |
| Giải bảy | 86 06 13 81 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 51, 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 87, 88, 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 70 |
| 1 | 11, 31, 51, 51, 81 |
| 2 | |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 05, 75, 95 |
| 6 | 06, 76, 86, 86 |
| 7 | 17, 57, 67, 87 |
| 8 | 58, 88, 88 |
| 9 | 49 |