Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/07/2025 | 77-20-60-25-22 | TRÚNG 22 |
07/07/2025 | 90-86-75-80-88 | TRÚNG 90, 75, 80, 88 |
06/07/2025 | 85-57-76-89-36 | TRÚNG 85, 36 |
05/07/2025 | 80-62-20-77-14 | TRÚNG 20, 77 |
04/07/2025 | 19-71-31-32-24 | TRÚNG 19, 71 |
03/07/2025 | 16-95-98-74-90 | TRÚNG 16, 90 |
02/07/2025 | 41-88-15-74-69 | TRÚNG 41x2 |
01/07/2025 | 60-18-77-84-65 | TRÚNG 18 |
30/06/2025 | 25-91-68-72-42 | TRÚNG 68, 72 |
29/06/2025 | 48-49-74-10-68 | TRÚNG 74, 68 |
28/06/2025 | 39-24-47-81-74 | TRÚNG 24, 47 |
27/06/2025 | 50-12-28-64-60 | TRÚNG 50x2, 60 |
26/06/2025 | 25-62-29-30-61 | TRÚNG 25x3, 29, 61 |
25/06/2025 | 86-80-23-65-32 | TRÚNG 86, 65x2 |
24/06/2025 | 12-49-79-65-74 | TRÚNG 49, 65x2 |
23/06/2025 | 83-29-31-94-56 | Trượt |
22/06/2025 | 39-96-21-59-20 | TRÚNG 21 |
21/06/2025 | 23-03-10-76-63 | TRÚNG 03x2, 10x2 |
20/06/2025 | 40-37-51-92-57 | Trượt |
19/06/2025 | 24-87-56-65-38 | TRÚNG 24, 56, 65x2 |
18/06/2025 | 15-94-56-22-79 | TRÚNG 22x2 |
17/06/2025 | 42-24-72-67-65 | TRÚNG 42, 24x2, 72 |
16/06/2025 | 54-98-36-53-66 | TRÚNG 53, 66 |
15/06/2025 | 51-74-65-46-55 | TRÚNG 74, 65 |
14/06/2025 | 17-97-73-55-93 | TRÚNG 17 |
13/06/2025 | 60-47-92-53-44 | TRÚNG 47x2, 53x2 |
12/06/2025 | 77-58-00-76-79 | TRÚNG 00 |
11/06/2025 | 10-52-96-54-94 | TRÚNG 10, 54 |
10/06/2025 | 81-59-51-27-78 | TRÚNG 81 |
09/06/2025 | 18-31-80-94-84 | TRÚNG 31 |
08/06/2025 | 17-19-14-52-62 | TRÚNG 17, 52 |
07/06/2025 | 37-38-51-13-20 | TRÚNG 38 |
06/06/2025 | 10-33-97-99-52 | TRÚNG 97 |
05/06/2025 | 85-28-96-30-70 | TRÚNG 28, 30 |
04/06/2025 | 37-51-79-25-07 | TRÚNG 51, 79, 25 |
03/06/2025 | 33-21-54-68-37 | TRÚNG 21, 68 |
02/06/2025 | 50-60-34-03-51 | TRÚNG 50, 60 |
01/06/2025 | 69-43-64-10-55 | TRÚNG 69 |
Đặc biệt | 34679 |
Giải nhất | 48422 |
Giải nhì | 85673 33126 |
Giải ba | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 |
Giải tư | 9732 8449 5261 0856 |
Giải năm | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 |
Giải sáu | 567 954 467 |
Giải bảy | 46 78 27 68 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 21, 21, 22, 26, 27, 29 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 46, 47, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 61, 66, 67, 67, 68 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 86 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 21, 61 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 54 |
5 | 15 |
6 | 26, 36, 46, 56, 66, 86 |
7 | 27, 47, 67, 67 |
8 | 68, 78 |
9 | 29, 49, 79 |