Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | 37-36-95-50-81 | TRÚNG 95, 50x3 |
17/05/2025 | 51-25-13-40-91 | TRÚNG 51, 13, 40 |
16/05/2025 | 41-98-11-95-61 | TRÚNG 11 |
15/05/2025 | 95-74-72-26-28 | TRÚNG 72 |
14/05/2025 | 60-87-27-25-88 | TRÚNG 88 |
13/05/2025 | 24-64-76-41-61 | TRÚNG 24, 64 |
12/05/2025 | 53-79-29-10-45 | TRÚNG 79, 10, 45 |
11/05/2025 | 35-40-94-58-91 | TRÚNG 94 |
10/05/2025 | 00-41-12-17-98 | TRÚNG 00x2, 12 |
09/05/2025 | 67-54-70-13-22 | TRÚNG 70, 22 |
08/05/2025 | 43-51-13-58-78 | TRÚNG 58x2 |
07/05/2025 | 54-31-83-11-25 | TRÚNG 11 |
06/05/2025 | 70-34-92-18-01 | TRÚNG 70, 18, 01 |
05/05/2025 | 71-97-45-75-13 | TRÚNG 71x2, 75, 13 |
04/05/2025 | 64-78-63-27-21 | TRÚNG 64, 78, 63, 27x2 |
03/05/2025 | 74-47-24-25-40 | Trượt |
02/05/2025 | 86-20-23-67-24 | TRÚNG 24 |
01/05/2025 | 58-52-81-89-32 | TRÚNG 58, 89x2 |
30/04/2025 | 62-89-67-43-82 | Trượt |
29/04/2025 | 83-39-62-01-59 | TRÚNG 01 |
28/04/2025 | 76-38-71-86-15 | TRÚNG 76, 38, 86 |
27/04/2025 | 86-16-82-63-76 | TRÚNG 86, 82, 63 |
26/04/2025 | 72-45-56-92-46 | TRÚNG 45 |
25/04/2025 | 55-79-68-81-47 | TRÚNG 68, 47 |
24/04/2025 | 71-89-04-96-55 | TRÚNG 71, 04 |
23/04/2025 | 97-67-50-03-66 | TRÚNG 03, 66 |
22/04/2025 | 61-80-52-58-53 | TRÚNG 58 |
21/04/2025 | 93-97-72-51-69 | TRÚNG 69 |
20/04/2025 | 97-29-44-71-40 | TRÚNG 44 |
19/04/2025 | 48-12-63-37-59 | TRÚNG 63, 59 |
18/04/2025 | 14-57-28-24-76 | TRÚNG 14 |
17/04/2025 | 57-35-92-51-24 | TRÚNG 57x2, 35, 92 |
16/04/2025 | 10-31-14-54-97 | TRÚNG 10 |
15/04/2025 | 79-88-71-18-23 | TRÚNG 79, 71, 18 |
14/04/2025 | 73-37-20-79-99 | TRÚNG 73, 20, 99x2 |
13/04/2025 | 36-86-68-17-42 | TRÚNG 68x2 |
12/04/2025 | 68-66-88-30-39 | Trượt |
11/04/2025 | 59-28-50-73-14 | TRÚNG 50 |
10/04/2025 | 07-85-98-64-40 | TRÚNG 07 |
09/04/2025 | 88-37-22-64-60 | TRÚNG 22x2, 60 |
08/04/2025 | 06-74-10-22-41 | TRÚNG 06, 41 |
07/04/2025 | 63-35-49-58-56 | TRÚNG 63, 49, 58 |
06/04/2025 | 79-85-46-81-87 | TRÚNG 79, 85x2, 46, 81x2 |
05/04/2025 | 64-50-56-75-76 | TRÚNG 75 |
04/04/2025 | 57-17-28-59-90 | TRÚNG 59 |
03/04/2025 | 85-29-70-88-68 | Trượt |
02/04/2025 | 87-11-81-33-28 | TRÚNG 33, 28 |
01/04/2025 | 26-25-27-51-81 | TRÚNG 25, 81x2 |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 05, 05, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 09 |