| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | 74-80-85-21-60 | TRÚNG 74, 80x2 |
| 10/04/2026 | 72-64-25-54-57 | TRÚNG 72x2, 64, 54 |
| 09/04/2026 | 66-22-45-55-82 | Trượt |
| 08/04/2026 | 83-47-12-36-09 | TRÚNG 09 |
| 07/04/2026 | 87-29-43-35-83 | TRÚNG 29, 83 |
| 06/04/2026 | 99-93-14-70-17 | TRÚNG 17 |
| 05/04/2026 | 52-78-73-59-29 | TRÚNG 52, 78, 73, 59 |
| 04/04/2026 | 64-80-92-59-20 | TRÚNG 80, 59 |
| 03/04/2026 | 84-87-60-44-79 | TRÚNG 87, 60x2, 44x2 |
| 02/04/2026 | 81-34-50-51-59 | TRÚNG 34, 50, 59 |
| 01/04/2026 | 32-89-72-08-92 | TRÚNG 08 |
| 31/03/2026 | 62-73-91-71-76 | TRÚNG 91x2 |
| 30/03/2026 | 55-53-78-87-89 | Trượt |
| 29/03/2026 | 37-13-42-81-97 | TRÚNG 13, 81 |
| 28/03/2026 | 33-89-80-85-93 | TRÚNG 85 |
| 27/03/2026 | 27-40-83-86-38 | TRÚNG 86, 38x3 |
| 26/03/2026 | 34-15-72-87-85 | TRÚNG 87x2, 85 |
| 25/03/2026 | 91-27-40-24-95 | TRÚNG 24, 95x2 |
| 24/03/2026 | 62-37-32-76-45 | TRÚNG 62, 45 |
| 23/03/2026 | 19-70-07-20-16 | TRÚNG 16 |
| 22/03/2026 | 90-63-27-88-64 | TRÚNG 90 |
| 21/03/2026 | 44-95-29-28-92 | TRÚNG 29, 28, 92x2 |
| 20/03/2026 | 83-68-41-60-29 | TRÚNG 83 |
| 19/03/2026 | 40-46-50-69-17 | TRÚNG 50 |
| 18/03/2026 | 48-54-66-27-32 | TRÚNG 66 |
| 17/03/2026 | 66-96-23-69-10 | TRÚNG 66, 69, 10x2 |
| 16/03/2026 | 81-72-59-77-96 | TRÚNG 77, 96 |
| 15/03/2026 | 56-62-10-70-28 | TRÚNG 70 |
| 14/03/2026 | 21-94-84-19-89 | TRÚNG 21, 94 |
| 13/03/2026 | 49-26-99-69-92 | TRÚNG 26 |
| 12/03/2026 | 39-40-61-59-15 | TRÚNG 59 |
| 11/03/2026 | 23-41-43-77-94 | TRÚNG 43 |
| 10/03/2026 | 30-14-43-58-84 | TRÚNG 43, 58, 84x2 |
| 09/03/2026 | 42-49-94-23-51 | Trượt |
| 08/03/2026 | 40-15-65-85-79 | TRÚNG 65 |
| 07/03/2026 | 71-33-47-83-73 | TRÚNG 83, 73 |
| 06/03/2026 | 88-44-16-30-13 | TRÚNG 88, 44 |
| 05/03/2026 | 80-23-22-36-69 | TRÚNG 22 |
| 04/03/2026 | 47-67-15-23-74 | TRÚNG 67, 15 |
| 03/03/2026 | 89-39-42-21-69 | TRÚNG 89, 21, 69 |
| 02/03/2026 | 37-15-46-45-87 | TRÚNG 45x3 |
| 01/03/2026 | 25-41-38-62-95 | TRÚNG 38 |

| Đặc biệt | 24204 |
| Giải nhất | 85603 |
| Giải nhì | 38633 60657 |
| Giải ba | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| Giải tư | 5568 3662 3844 5731 |
| Giải năm | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| Giải sáu | 097 494 880 |
| Giải bảy | 57 71 16 80 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 30, 50, 70, 80, 80 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03, 13, 33, 73 |
| 4 | 04, 44, 74, 94 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 17, 57, 57, 97 |
| 8 | 68, 98 |
| 9 | 49, 59 |