| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 35-76 Long An: 22-27 Bình Phước: 18-13 Hậu Giang: 72-26 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 30-18 Bình Dương: 69-64 Trà Vinh: 31-41 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 82-80 An Giang: 86-09 Bình Thuận: 69-58 | TRÚNG An Giang 09 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 77-61 Cần Thơ: 39-31 Sóc Trăng: 87-31 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 73-87 Vũng Tàu: 41-59 Bạc Liêu: 19-25 | TRÚNG Vũng Tàu 59 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 85-82 Đồng Tháp: 87-76 Cà Mau: 54-72 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 17-48 Kiên Giang: 59-41 Đà Lạt: 68-14 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 92-85 Long An: 53-65 Bình Phước: 87-91 Hậu Giang: 42-92 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 34-12 Bình Dương: 24-87 Trà Vinh: 58-45 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 29-21 An Giang: 15-28 Bình Thuận: 29-36 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 66-93 Cần Thơ: 61-22 Sóc Trăng: 43-82 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 78-80 Vũng Tàu: 99-40 Bạc Liêu: 83-55 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 20-48 Đồng Tháp: 18-75 Cà Mau: 83-71 | TRÚNG Cà Mau 71 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 53-35 Kiên Giang: 23-12 Đà Lạt: 11-54 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 76-51 Long An: 37-95 Bình Phước: 21-22 Hậu Giang: 52-21 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 71-48 Bình Dương: 66-37 Trà Vinh: 89-70 | TRÚNG Vĩnh Long 48 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 40-21 An Giang: 77-99 Bình Thuận: 26-60 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 21-96 Cần Thơ: 97-31 Sóc Trăng: 38-64 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 82-39 Vũng Tàu: 59-95 Bạc Liêu: 13-60 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 94-71 Đồng Tháp: 15-84 Cà Mau: 76-51 | TRÚNG Đồng Tháp 15 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 16-28 Kiên Giang: 84-70 Đà Lạt: 70-11 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14-68 Long An: 31-68 Bình Phước: 51-10 Hậu Giang: 72-93 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 79-08 Bình Dương: 48-50 Trà Vinh: 59-50 | TRÚNG Vĩnh Long 08 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 68-76 An Giang: 81-87 Bình Thuận: 17-98 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 72-67 Cần Thơ: 89-71 Sóc Trăng: 17-82 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 33-47 Vũng Tàu: 75-32 Bạc Liêu: 25-27 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 67-42 Đồng Tháp: 84-26 Cà Mau: 89-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 89-37 Kiên Giang: 33-24 Đà Lạt: 64-29 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61-15 Long An: 85-19 Bình Phước: 79-55 Hậu Giang: 67-58 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 43-94 Bình Dương: 10-82 Trà Vinh: 26-42 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 43-65 An Giang: 45-21 Bình Thuận: 21-03 | TRÚNG Bình Thuận 03 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 58-52 Cần Thơ: 86-28 Sóc Trăng: 34-13 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 88-49 Vũng Tàu: 82-86 Bạc Liêu: 20-19 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 75-92 Đồng Tháp: 37-98 Cà Mau: 72-50 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 12-41 Kiên Giang: 69-63 Đà Lạt: 37-70 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4A7 |
Long An L: 4K1 |
Bình Phước L: 4K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T4 |
| Giải tám | 00 | 27 | 59 | 44 |
| Giải bảy | 469 | 412 | 685 | 331 |
| Giải sáu | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| Giải năm | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| Giải tư | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| Giải ba | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| Giải nhì | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| Giải nhất | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| Đặc biệt | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 02, 02 | 08 | 00 |
| 1 | 14, 16, 18 | 11, 12, 15, 19 | 12, 15, 17 | 12, 18 |
| 2 | 25 | 27 | 23 | 23 |
| 3 | 31, 33, 37 | 31, 35 | 34, 34 | 31, 32 |
| 4 | 42, 42 | 41, 44, 44, 44, 48 | ||
| 5 | 50, 51, 55 | 55, 55, 58 | 55, 59 | 51, 57 |
| 6 | 61, 69 | 67, 69 | 60, 67, 68 | 68 |
| 7 | 75 | 78 | 73, 79 | 76 |
| 8 | 87 | 85, 86, 89 | 80, 82 | |
| 9 | 91, 94 | 90 | 93 | 94 |