Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 78-19 Long An: 50-77 Bình Phước: 23-37 Hậu Giang: 36-69 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 16-48 Bình Dương: 88-10 Trà Vinh: 34-15 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 41-92 An Giang: 50-73 Bình Thuận: 27-55 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 32-20 Cần Thơ: 47-92 Sóc Trăng: 49-27 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 27-77 Vũng Tàu: 20-83 Bạc Liêu: 56-34 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54-37 Đồng Tháp: 95-68 Cà Mau: 82-38 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 25-18 Kiên Giang: 98-72 Đà Lạt: 69-68 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 31-98 Long An: 19-11 Bình Phước: 70-20 Hậu Giang: 97-13 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 71-21 Bình Dương: 64-30 Trà Vinh: 80-58 | TRÚNG Bình Dương 64 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 55-88 An Giang: 10-19 Bình Thuận: 22-79 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 67-40 Cần Thơ: 80-57 Sóc Trăng: 42-70 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 72-19 Vũng Tàu: 23-14 Bạc Liêu: 63-55 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-57 Đồng Tháp: 58-18 Cà Mau: 96-71 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 88-96 Kiên Giang: 10-33 Đà Lạt: 80-89 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 73-23 Long An: 35-70 Bình Phước: 47-60 Hậu Giang: 88-19 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 82-26 Bình Dương: 65-29 Trà Vinh: 15-90 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 44-77 An Giang: 63-46 Bình Thuận: 60-90 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 23-82 Cần Thơ: 31-91 Sóc Trăng: 75-61 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 55-30 Vũng Tàu: 70-20 Bạc Liêu: 81-46 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 22-66 Đồng Tháp: 58-53 Cà Mau: 16-15 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 83-54 Kiên Giang: 45-90 Đà Lạt: 21-42 | TRÚNG Tiền Giang 54 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-36 Long An: 87-43 Bình Phước: 72-77 Hậu Giang: 69-32 | TRÚNG Bình Phước 77 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 51-03 Bình Dương: 74-93 Trà Vinh: 40-13 | TRÚNG Vĩnh Long 03 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 28-77 An Giang: 15-56 Bình Thuận: 37-14 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 32-60 Cần Thơ: 06-33 Sóc Trăng: 24-62 | TRÚNG Cần Thơ 06 |
26/11/2024 | Bến Tre: 18-51 Vũng Tàu: 20-65 Bạc Liêu: 89-84 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30-11 Đồng Tháp: 24-61 Cà Mau: 78-24 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 55-99 Kiên Giang: 34-71 Đà Lạt: 73-49 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-92 Long An: 68-97 Bình Phước: 23-44 Hậu Giang: 94-77 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 65-50 Bình Dương: 74-65 Trà Vinh: 74-66 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 42-50 An Giang: 31-97 Bình Thuận: 49-14 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 40-98 Cần Thơ: 52-43 Sóc Trăng: 11-73 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 12-55 Vũng Tàu: 96-65 Bạc Liêu: 55-45 | TRÚNG Bến Tre 55 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-21 Đồng Tháp: 41-48 Cà Mau: 53-51 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 62-18 Kiên Giang: 68-96 Đà Lạt: 29-75 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30-98 Long An: 94-21 Bình Phước: 91-71 Hậu Giang: 39-40 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 97-62 Bình Dương: 80-13 Trà Vinh: 79-97 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 21-93 An Giang: 63-81 Bình Thuận: 13-82 | TRÚNG Tây Ninh 93 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 16-97 Cần Thơ: 63-60 Sóc Trăng: 96-76 | TRÚNG Sóc Trăng 96 |
12/11/2024 | Bến Tre: 33-64 Vũng Tàu: 41-90 Bạc Liêu: 50-59 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88-27 Đồng Tháp: 31-17 Cà Mau: 33-93 | TRÚNG Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 37-28 Kiên Giang: 44-10 Đà Lạt: 95-79 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 54-72 Long An: 61-97 Bình Phước: 37-16 Hậu Giang: 21-11 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 86-40 Bình Dương: 56-94 Trà Vinh: 71-82 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 95-90 An Giang: 28-73 Bình Thuận: 52-79 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 89-81 Cần Thơ: 51-97 Sóc Trăng: 85-44 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 63-17 Vũng Tàu: 60-48 Bạc Liêu: 94-47 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 84-58 Đồng Tháp: 98-55 Cà Mau: 44-50 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 10-94 Kiên Giang: 51-85 Đà Lạt: 52-27 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83-41 Long An: 44-34 Bình Phước: 44-75 Hậu Giang: 10-83 | TRÚNG Hồ Chí Minh 83 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 55-56 Bình Dương: 59-89 Trà Vinh: 63-47 | TRÚNG Bình Dương 59 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |