| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 64-30 Kiên Giang: 92-23 Đà Lạt: 39-26 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 21-37 Long An: 20-55 Bình Phước: 38-74 Hậu Giang: 79-20 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 22-76 Bình Dương: 04-71 Trà Vinh: 11-16 | TRÚNG Bình Dương 04 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 68-56 An Giang: 69-72 Bình Thuận: 56-84 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 94-42 Cần Thơ: 43-84 Sóc Trăng: 47-58 | TRÚNG Cần Thơ 43 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 54-98 Vũng Tàu: 37-74 Bạc Liêu: 46-50 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 55-41 Đồng Tháp: 97-41 Cà Mau: 53-11 | TRÚNG Cà Mau 53 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 16-94 Kiên Giang: 18-92 Đà Lạt: 38-49 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-10 Long An: 35-59 Bình Phước: 25-47 Hậu Giang: 39-98 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 51-27 Bình Dương: 35-86 Trà Vinh: 13-82 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21-99 An Giang: 78-23 Bình Thuận: 43-12 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 84-47 Cần Thơ: 64-45 Sóc Trăng: 75-79 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 60-52 Vũng Tàu: 86-12 Bạc Liêu: 71-70 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-49 Đồng Tháp: 64-52 Cà Mau: 46-80 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 17-78 Kiên Giang: 61-17 Đà Lạt: 21-29 | TRÚNG Đà Lạt 29 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-16 Long An: 33-50 Bình Phước: 97-25 Hậu Giang: 61-12 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 67-34 Bình Dương: 89-64 Trà Vinh: 13-45 | TRÚNG Vĩnh Long 67 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 23-61 An Giang: 54-82 Bình Thuận: 57-76 | TRÚNG Bình Thuận 76 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 35-30 Cần Thơ: 32-57 Sóc Trăng: 51-31 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 70-71 Vũng Tàu: 46-97 Bạc Liêu: 72-18 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 79-93 Đồng Tháp: 55-19 Cà Mau: 88-64 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 97-61 Kiên Giang: 57-76 Đà Lạt: 21-88 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40-24 Long An: 91-31 Bình Phước: 34-97 Hậu Giang: 83-78 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 28-34 Bình Dương: 87-66 Trà Vinh: 24-30 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 79-37 An Giang: 70-85 Bình Thuận: 93-46 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 76-24 Cần Thơ: 88-14 Sóc Trăng: 40-29 | TRÚNG Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 17-97 Vũng Tàu: 51-84 Bạc Liêu: 50-45 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-23 Đồng Tháp: 42-30 Cà Mau: 91-16 | TRÚNG Cà Mau 91 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 37-35 Kiên Giang: 66-93 Đà Lạt: 14-59 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-82 Long An: 72-21 Bình Phước: 47-60 Hậu Giang: 12-41 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 37-56 Bình Dương: 08-91 Trà Vinh: 90-70 | TRÚNG Bình Dương 08 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 50-75 An Giang: 45-16 Bình Thuận: 77-22 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 13-18 Cần Thơ: 71-27 Sóc Trăng: 34-20 | TRÚNG Cần Thơ 71 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 33-99 Vũng Tàu: 93-70 Bạc Liêu: 48-44 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-78 Đồng Tháp: 48-51 Cà Mau: 88-93 | TRÚNG Cà Mau 88 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 13-74 Kiên Giang: 68-19 Đà Lạt: 25-43 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 23-87 Long An: 59-63 Bình Phước: 17-18 Hậu Giang: 59-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 61-59 Bình Dương: 77-66 Trà Vinh: 63-42 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 92-30 An Giang: 26-52 Bình Thuận: 22-90 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 27-82 Cần Thơ: 97-66 Sóc Trăng: 52-30 | TRÚNG Cần Thơ 97 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 42-73 Vũng Tàu: 10-77 Bạc Liêu: 80-84 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-88 Đồng Tháp: 63-54 Cà Mau: 17-44 | TRÚNG Đồng Tháp 63 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 65-22 Kiên Giang: 14-68 Đà Lạt: 61-76 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45-74 Long An: 64-83 Bình Phước: 51-82 Hậu Giang: 49-32 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 47-85 Bình Dương: 56-90 Trà Vinh: 66-68 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 24-73 An Giang: 99-13 Bình Thuận: 55-36 | TRÚNG An Giang 13 |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C2 |
Kiên Giang L: 2K3 |
Đà Lạt L: ĐL2K3 |
| Giải tám | 10 | 54 | 54 |
| Giải bảy | 683 | 398 | 301 |
| Giải sáu | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| Giải năm | 4206 | 7653 | 8528 |
| Giải tư | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| Giải ba | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| Giải nhì | 61790 | 31236 | 65401 |
| Giải nhất | 68627 | 93530 | 64016 |
| Đặc biệt | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 06 | 01, 01, 06 |
| 1 | 10 | 11, 12 | 16, 19 |
| 2 | 27, 29 | 24, 24, 28, 28, 28 | |
| 3 | 37 | 30, 36 | 32 |
| 4 | 44, 45, 48 | 47 | 42, 45 |
| 5 | 53 | 53, 53, 54, 55 | 54, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 | 65, 69 | |
| 7 | 71 | ||
| 8 | 83, 86, 89 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 90, 91 | 92, 96, 98 | 94, 99 |