| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 41-40 Bình Dương: 72-44 Trà Vinh: 48-25 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 83-58 An Giang: 61-30 Bình Thuận: 13-90 | TRÚNG Bình Thuận 13 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 17-73 Cần Thơ: 16-29 Sóc Trăng: 90-78 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 93-47 Vũng Tàu: 22-93 Bạc Liêu: 75-58 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 63-14 Đồng Tháp: 83-57 Cà Mau: 44-43 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 82-90 Kiên Giang: 33-22 Đà Lạt: 92-22 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65-17 Long An: 45-62 Bình Phước: 27-47 Hậu Giang: 69-55 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 31-16 Bình Dương: 88-17 Trà Vinh: 62-45 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 20-32 An Giang: 98-72 Bình Thuận: 21-73 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 44-45 Cần Thơ: 76-64 Sóc Trăng: 53-72 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 59-99 Vũng Tàu: 37-98 Bạc Liêu: 72-77 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-22 Đồng Tháp: 27-67 Cà Mau: 32-14 | TRÚNG Đồng Tháp 67 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 40-14 Kiên Giang: 23-80 Đà Lạt: 82-45 | TRÚNG Kiên Giang 80 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 85-94 Long An: 45-47 Bình Phước: 40-32 Hậu Giang: 15-86 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 25-40 Bình Dương: 71-56 Trà Vinh: 36-67 | TRÚNG Bình Dương 71 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 64-40 An Giang: 78-24 Bình Thuận: 60-72 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 76-52 Cần Thơ: 33-79 Sóc Trăng: 58-38 | TRÚNG Cần Thơ 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 39-66 Vũng Tàu: 87-50 Bạc Liêu: 77-42 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 71-87 Đồng Tháp: 28-53 Cà Mau: 98-95 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 52-69 Kiên Giang: 17-54 Đà Lạt: 55-36 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-57 Long An: 58-13 Bình Phước: 28-22 Hậu Giang: 36-21 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 32-10 Bình Dương: 66-18 Trà Vinh: 55-67 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 22-63 An Giang: 86-38 Bình Thuận: 91-71 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 24-91 Cần Thơ: 32-22 Sóc Trăng: 11-52 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 13-94 Vũng Tàu: 68-84 Bạc Liêu: 64-18 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-69 Đồng Tháp: 14-37 Cà Mau: 99-34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 10-84 Kiên Giang: 79-70 Đà Lạt: 13-64 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61-34 Long An: 28-19 Bình Phước: 14-31 Hậu Giang: 18-63 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 92-33 Bình Dương: 50-41 Trà Vinh: 28-47 | TRÚNG Bình Dương 50 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 76-32 An Giang: 51-97 Bình Thuận: 12-46 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 37-14 Cần Thơ: 43-72 Sóc Trăng: 63-92 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 67-57 Vũng Tàu: 67-75 Bạc Liêu: 78-74 | TRÚNG Vũng Tàu 75 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 54-81 Đồng Tháp: 95-38 Cà Mau: 48-49 | TRÚNG Cà Mau 48 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 70-83 Kiên Giang: 74-36 Đà Lạt: 75-27 | TRÚNG Đà Lạt 27 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 57-95 Long An: 65-31 Bình Phước: 33-86 Hậu Giang: 95-45 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 64-16 Bình Dương: 36-72 Trà Vinh: 75-88 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 95-41 An Giang: 93-62 Bình Thuận: 48-60 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 69-45 Cần Thơ: 14-87 Sóc Trăng: 99-96 | TRÚNG Sóc Trăng 99 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 84-82 Vũng Tàu: 86-63 Bạc Liêu: 54-12 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-80 Đồng Tháp: 76-67 Cà Mau: 21-30 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 28-72 Kiên Giang: 90-51 Đà Lạt: 83-22 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-16 Long An: 23-98 Bình Phước: 45-21 Hậu Giang: 45-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 67-29 Bình Dương: 86-52 Trà Vinh: 19-38 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 79-50 An Giang: 95-26 Bình Thuận: 62-80 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 16-69 Cần Thơ: 52-61 Sóc Trăng: 12-10 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 50-85 Vũng Tàu: 19-74 Bạc Liêu: 27-86 | TRÚNG Vũng Tàu 74 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 77-10 Đồng Tháp: 42-60 Cà Mau: 82-78 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 25-81 Kiên Giang: 38-64 Đà Lạt: 89-46 | TRÚNG Kiên Giang 64 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-92 Long An: 30-61 Bình Phước: 17-94 Hậu Giang: 58-34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 92-73 Bình Dương: 64-67 Trà Vinh: 45-68 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 11-42 An Giang: 47-54 Bình Thuận: 21-24 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 46-47 Cần Thơ: 46-68 Sóc Trăng: 87-20 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL47 |
Bình Dương L: 11K47 |
Trà Vinh L: 34TV47 |
| Giải tám | 31 | 38 | 13 |
| Giải bảy | 316 | 885 | 217 |
| Giải sáu | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| Giải năm | 7855 | 8068 | 3081 |
| Giải tư | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| Giải ba | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| Giải nhì | 04507 | 93046 | 27907 |
| Giải nhất | 73791 | 55506 | 45961 |
| Đặc biệt | 361844 | 307676 | 983640 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 04, 04, 05, 06 | 07 |
| 1 | 16 | 12, 19 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24, 26, 29 | 21, 27, 29 | |
| 3 | 31 | 38 | |
| 4 | 42, 42, 43, 44 | 45, 46 | 40, 40, 46 |
| 5 | 51, 52, 55 | 50, 52 | |
| 6 | 69 | 68, 68 | 60, 61, 66, 69 |
| 7 | 76 | 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 81, 83 |
| 9 | 91, 98 | 90, 92 | 93, 94 |