| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 24-20 Cần Thơ: 10-71 Sóc Trăng: 51-90 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 28-14 Vũng Tàu: 14-29 Bạc Liêu: 38-47 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54-77 Đồng Tháp: 85-26 Cà Mau: 74-99 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 85-88 Kiên Giang: 88-27 Đà Lạt: 55-88 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-26 Long An: 89-83 Bình Phước: 42-68 Hậu Giang: 87-66 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 72-51 Bình Dương: 33-49 Trà Vinh: 64-45 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 64-30 Kiên Giang: 92-23 Đà Lạt: 39-26 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 21-37 Long An: 20-55 Bình Phước: 38-74 Hậu Giang: 79-20 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 22-76 Bình Dương: 04-71 Trà Vinh: 11-16 | TRÚNG Bình Dương 04 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 68-56 An Giang: 69-72 Bình Thuận: 56-84 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 94-42 Cần Thơ: 43-84 Sóc Trăng: 47-58 | TRÚNG Cần Thơ 43 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 54-98 Vũng Tàu: 37-74 Bạc Liêu: 46-50 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 55-41 Đồng Tháp: 97-41 Cà Mau: 53-11 | TRÚNG Cà Mau 53 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 16-94 Kiên Giang: 18-92 Đà Lạt: 38-49 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-10 Long An: 35-59 Bình Phước: 25-47 Hậu Giang: 39-98 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 51-27 Bình Dương: 35-86 Trà Vinh: 13-82 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21-99 An Giang: 78-23 Bình Thuận: 43-12 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 84-47 Cần Thơ: 64-45 Sóc Trăng: 75-79 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 60-52 Vũng Tàu: 86-12 Bạc Liêu: 71-70 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-49 Đồng Tháp: 64-52 Cà Mau: 46-80 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 17-78 Kiên Giang: 61-17 Đà Lạt: 21-29 | TRÚNG Đà Lạt 29 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-16 Long An: 33-50 Bình Phước: 97-25 Hậu Giang: 61-12 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 67-34 Bình Dương: 89-64 Trà Vinh: 13-45 | TRÚNG Vĩnh Long 67 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 23-61 An Giang: 54-82 Bình Thuận: 57-76 | TRÚNG Bình Thuận 76 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 35-30 Cần Thơ: 32-57 Sóc Trăng: 51-31 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 70-71 Vũng Tàu: 46-97 Bạc Liêu: 72-18 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 79-93 Đồng Tháp: 55-19 Cà Mau: 88-64 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 97-61 Kiên Giang: 57-76 Đà Lạt: 21-88 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40-24 Long An: 91-31 Bình Phước: 34-97 Hậu Giang: 83-78 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 28-34 Bình Dương: 87-66 Trà Vinh: 24-30 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 79-37 An Giang: 70-85 Bình Thuận: 93-46 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 76-24 Cần Thơ: 88-14 Sóc Trăng: 40-29 | TRÚNG Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 17-97 Vũng Tàu: 51-84 Bạc Liêu: 50-45 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-23 Đồng Tháp: 42-30 Cà Mau: 91-16 | TRÚNG Cà Mau 91 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 37-35 Kiên Giang: 66-93 Đà Lạt: 14-59 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-82 Long An: 72-21 Bình Phước: 47-60 Hậu Giang: 12-41 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 37-56 Bình Dương: 08-91 Trà Vinh: 90-70 | TRÚNG Bình Dương 08 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 50-75 An Giang: 45-16 Bình Thuận: 77-22 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 13-18 Cần Thơ: 71-27 Sóc Trăng: 34-20 | TRÚNG Cần Thơ 71 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 33-99 Vũng Tàu: 93-70 Bạc Liêu: 48-44 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-78 Đồng Tháp: 48-51 Cà Mau: 88-93 | TRÚNG Cà Mau 88 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 13-74 Kiên Giang: 68-19 Đà Lạt: 25-43 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 23-87 Long An: 59-63 Bình Phước: 17-18 Hậu Giang: 59-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 61-59 Bình Dương: 77-66 Trà Vinh: 63-42 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 92-30 An Giang: 26-52 Bình Thuận: 22-90 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 27-82 Cần Thơ: 97-66 Sóc Trăng: 52-30 | TRÚNG Cần Thơ 97 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 42-73 Vũng Tàu: 10-77 Bạc Liêu: 80-84 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-88 Đồng Tháp: 63-54 Cà Mau: 17-44 | TRÚNG Đồng Tháp 63 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 65-22 Kiên Giang: 14-68 Đà Lạt: 61-76 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45-74 Long An: 64-83 Bình Phước: 51-82 Hậu Giang: 49-32 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 47-85 Bình Dương: 56-90 Trà Vinh: 66-68 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 24-73 An Giang: 99-13 Bình Thuận: 55-36 | TRÚNG An Giang 13 |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K4 |
Cần Thơ L: K4T2 |
Sóc Trăng L: K4T2 |
| Giải tám | 30 | 54 | 45 |
| Giải bảy | 929 | 058 | 956 |
| Giải sáu | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| Giải năm | 3252 | 2346 | 6012 |
| Giải tư | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| Giải ba | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| Giải nhì | 57724 | 43204 | 56408 |
| Giải nhất | 58994 | 62708 | 64669 |
| Đặc biệt | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 04, 08 | |
| 1 | 10, 13 | 12 | |
| 2 | 23, 24, 29 | 22 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 33, 39 | 35, 36, 38 | |
| 4 | 41, 42, 45, 48 | 42, 46, 48 | 43, 45, 47 |
| 5 | 52, 53, 59 | 50, 54, 58 | 56 |
| 6 | 68 | 69 | 69, 69 |
| 7 | 70 | 73, 77 | |
| 8 | 86 | 82, 86 | |
| 9 | 94, 96 | 90, 97 | 92, 94, 97 |