| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 97-61 Kiên Giang: 57-76 Đà Lạt: 21-88 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40-24 Long An: 91-31 Bình Phước: 34-97 Hậu Giang: 83-78 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 28-34 Bình Dương: 87-66 Trà Vinh: 24-30 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 79-37 An Giang: 70-85 Bình Thuận: 93-46 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 76-24 Cần Thơ: 88-14 Sóc Trăng: 40-29 | TRÚNG Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 17-97 Vũng Tàu: 51-84 Bạc Liêu: 50-45 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-23 Đồng Tháp: 42-30 Cà Mau: 91-16 | TRÚNG Cà Mau 91 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 37-35 Kiên Giang: 66-93 Đà Lạt: 14-59 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-82 Long An: 72-21 Bình Phước: 47-60 Hậu Giang: 12-41 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 37-56 Bình Dương: 08-91 Trà Vinh: 90-70 | TRÚNG Bình Dương 08 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 50-75 An Giang: 45-16 Bình Thuận: 77-22 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 13-18 Cần Thơ: 71-27 Sóc Trăng: 34-20 | TRÚNG Cần Thơ 71 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 33-99 Vũng Tàu: 93-70 Bạc Liêu: 48-44 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-78 Đồng Tháp: 48-51 Cà Mau: 88-93 | TRÚNG Cà Mau 88 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 13-74 Kiên Giang: 68-19 Đà Lạt: 25-43 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 23-87 Long An: 59-63 Bình Phước: 17-18 Hậu Giang: 59-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 61-59 Bình Dương: 77-66 Trà Vinh: 63-42 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 92-30 An Giang: 26-52 Bình Thuận: 22-90 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 27-82 Cần Thơ: 97-66 Sóc Trăng: 52-30 | TRÚNG Cần Thơ 97 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 42-73 Vũng Tàu: 10-77 Bạc Liêu: 80-84 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-88 Đồng Tháp: 63-54 Cà Mau: 17-44 | TRÚNG Đồng Tháp 63 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 65-22 Kiên Giang: 14-68 Đà Lạt: 61-76 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45-74 Long An: 64-83 Bình Phước: 51-82 Hậu Giang: 49-32 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 47-85 Bình Dương: 56-90 Trà Vinh: 66-68 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 24-73 An Giang: 99-13 Bình Thuận: 55-36 | TRÚNG An Giang 13 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 49-81 Cần Thơ: 48-23 Sóc Trăng: 80-93 | TRÚNG Đồng Nai 81 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 44-55 Vũng Tàu: 36-66 Bạc Liêu: 90-74 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 70-68 Đồng Tháp: 71-11 Cà Mau: 55-15 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 70-87 Kiên Giang: 68-79 Đà Lạt: 59-31 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 84-51 Long An: 18-93 Bình Phước: 53-47 Hậu Giang: 21-16 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 35-74 Bình Dương: 60-42 Trà Vinh: 69-81 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 53-86 An Giang: 76-65 Bình Thuận: 99-79 | TRÚNG Bình Thuận 79 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 71-47 Cần Thơ: 47-43 Sóc Trăng: 14-16 | TRÚNG Sóc Trăng 14 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 40-89 Vũng Tàu: 75-67 Bạc Liêu: 55-63 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 50-90 Đồng Tháp: 77-33 Cà Mau: 18-52 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 10-85 Kiên Giang: 53-63 Đà Lạt: 27-96 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 28-40 Long An: 14-71 Bình Phước: 21-48 Hậu Giang: 16-57 | TRÚNG Hậu Giang 16 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 32-25 Bình Dương: 42-32 Trà Vinh: 37-13 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 18-51 An Giang: 85-50 Bình Thuận: 26-35 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 40-10 Cần Thơ: 68-20 Sóc Trăng: 19-50 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 67-91 Vũng Tàu: 48-74 Bạc Liêu: 83-37 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-71 Đồng Tháp: 42-89 Cà Mau: 75-52 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 66-64 Kiên Giang: 91-47 Đà Lạt: 93-16 | TRÚNG Tiền Giang 64 TRÚNG Kiên Giang 47 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20-98 Long An: 45-10 Bình Phước: 22-60 Hậu Giang: 77-14 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 66-40 Bình Dương: 73-75 Trà Vinh: 43-18 | TRÚNG Vĩnh Long 40 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 55-11 An Giang: 18-87 Bình Thuận: 25-16 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 21-38 Cần Thơ: 92-81 Sóc Trăng: 46-27 | TRÚNG Cần Thơ 92 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 18-57 Vũng Tàu: 89-24 Bạc Liêu: 39-58 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 30-41 Đồng Tháp: 44-74 Cà Mau: 78-53 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 58-12 Kiên Giang: 90-66 Đà Lạt: 54-49 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62-11 Long An: 49-96 Bình Phước: 98-48 Hậu Giang: 35-97 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 89-34 Bình Dương: 77-93 Trà Vinh: 13-21 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 18-16 An Giang: 30-63 Bình Thuận: 73-36 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 32-68 Cần Thơ: 39-41 Sóc Trăng: 82-88 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 17-21 Vũng Tàu: 93-70 Bạc Liêu: 15-56 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 24-78 Đồng Tháp: 21-35 Cà Mau: 53-70 | TRÚNG Cà Mau 53 |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D1 |
Kiên Giang L: 1K4 |
Đà Lạt L: ĐL1K4 |
| Giải tám | 57 | 23 | 02 |
| Giải bảy | 756 | 745 | 677 |
| Giải sáu | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| Giải năm | 7037 | 3681 | 7942 |
| Giải tư | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| Giải ba | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| Giải nhì | 97959 | 96021 | 73478 |
| Giải nhất | 43176 | 83950 | 31381 |
| Đặc biệt | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 07 | 02, 09, 09 | |
| 1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 |
| 2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 |
| 3 | 36, 37, 37 | 33 | 32 |
| 4 | 41 | 45, 45, 46, 49 | 40, 42, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 | 50, 55, 57 | 52, 54 |
| 6 | 64 | 67 | 65, 68 |
| 7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | |
| 8 | 81 | 81 | |
| 9 |