| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 17-78 Kiên Giang: 61-17 Đà Lạt: 21-29 | TRÚNG Đà Lạt 29 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-16 Long An: 33-50 Bình Phước: 97-25 Hậu Giang: 61-12 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 67-34 Bình Dương: 89-64 Trà Vinh: 13-45 | TRÚNG Vĩnh Long 67 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 23-61 An Giang: 54-82 Bình Thuận: 57-76 | TRÚNG Bình Thuận 76 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 35-30 Cần Thơ: 32-57 Sóc Trăng: 51-31 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 70-71 Vũng Tàu: 46-97 Bạc Liêu: 72-18 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 79-93 Đồng Tháp: 55-19 Cà Mau: 88-64 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 97-61 Kiên Giang: 57-76 Đà Lạt: 21-88 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40-24 Long An: 91-31 Bình Phước: 34-97 Hậu Giang: 83-78 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 28-34 Bình Dương: 87-66 Trà Vinh: 24-30 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 79-37 An Giang: 70-85 Bình Thuận: 93-46 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 76-24 Cần Thơ: 88-14 Sóc Trăng: 40-29 | TRÚNG Cần Thơ 14 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 17-97 Vũng Tàu: 51-84 Bạc Liêu: 50-45 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-23 Đồng Tháp: 42-30 Cà Mau: 91-16 | TRÚNG Cà Mau 91 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 37-35 Kiên Giang: 66-93 Đà Lạt: 14-59 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-82 Long An: 72-21 Bình Phước: 47-60 Hậu Giang: 12-41 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 37-56 Bình Dương: 08-91 Trà Vinh: 90-70 | TRÚNG Bình Dương 08 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 50-75 An Giang: 45-16 Bình Thuận: 77-22 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 13-18 Cần Thơ: 71-27 Sóc Trăng: 34-20 | TRÚNG Cần Thơ 71 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 33-99 Vũng Tàu: 93-70 Bạc Liêu: 48-44 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 58-78 Đồng Tháp: 48-51 Cà Mau: 88-93 | TRÚNG Cà Mau 88 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 13-74 Kiên Giang: 68-19 Đà Lạt: 25-43 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 23-87 Long An: 59-63 Bình Phước: 17-18 Hậu Giang: 59-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 61-59 Bình Dương: 77-66 Trà Vinh: 63-42 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 92-30 An Giang: 26-52 Bình Thuận: 22-90 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 27-82 Cần Thơ: 97-66 Sóc Trăng: 52-30 | TRÚNG Cần Thơ 97 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 42-73 Vũng Tàu: 10-77 Bạc Liêu: 80-84 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-88 Đồng Tháp: 63-54 Cà Mau: 17-44 | TRÚNG Đồng Tháp 63 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 65-22 Kiên Giang: 14-68 Đà Lạt: 61-76 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 45-74 Long An: 64-83 Bình Phước: 51-82 Hậu Giang: 49-32 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 47-85 Bình Dương: 56-90 Trà Vinh: 66-68 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 24-73 An Giang: 99-13 Bình Thuận: 55-36 | TRÚNG An Giang 13 |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A2 |
Kiên Giang L: 2K1 |
Đà Lạt L: ĐL2K1 |
| Giải tám | 04 | 85 | 17 |
| Giải bảy | 020 | 605 | 092 |
| Giải sáu | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| Giải năm | 3318 | 9132 | 0967 |
| Giải tư | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| Giải ba | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| Giải nhì | 38452 | 34691 | 75667 |
| Giải nhất | 38457 | 80282 | 01076 |
| Đặc biệt | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07, 08 |
| 1 | 18 | 11, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | 30, 32, 37, 39 | 34 |
| 4 | 40, 47, 49 | 47, 47 | 47 |
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 52, 57, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67, 67 | |
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 75 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 83 | |
| 9 | 91, 91, 98 | 91 | 92, 96, 97 |