Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
27/03/2025 | Tây Ninh: 26-62 An Giang: 56-33 Bình Thuận: 22-75 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 14-75 Cần Thơ: 36-74 Sóc Trăng: 49-45 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 83-89 Vũng Tàu: 92-10 Bạc Liêu: 51-17 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 43-14 Đồng Tháp: 13-94 Cà Mau: 98-19 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 86-92 Kiên Giang: 16-91 Đà Lạt: 38-15 | TRÚNG Tiền Giang 86 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 40-60 Long An: 72-37 Bình Phước: 54-28 Hậu Giang: 88-35 | TRÚNG Hậu Giang 35 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 61-63 Bình Dương: 93-97 Trà Vinh: 25-36 | TRÚNG Trà Vinh 25 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 66-52 An Giang: 80-37 Bình Thuận: 68-53 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 78-99 Cần Thơ: 31-67 Sóc Trăng: 83-94 | TRÚNG Cần Thơ 67 |
18/03/2025 | Bến Tre: 63-25 Vũng Tàu: 14-34 Bạc Liêu: 55-31 | TRÚNG Bến Tre 25 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 69-48 Đồng Tháp: 85-10 Cà Mau: 28-21 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 42-34 Kiên Giang: 48-20 Đà Lạt: 38-89 | TRÚNG Đà Lạt 38 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 64-56 Long An: 74-89 Bình Phước: 57-23 Hậu Giang: 15-14 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 76-49 Bình Dương: 72-40 Trà Vinh: 27-47 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 54-99 An Giang: 73-10 Bình Thuận: 58-28 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 45-59 Cần Thơ: 62-82 Sóc Trăng: 21-62 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 34-68 Vũng Tàu: 35-33 Bạc Liêu: 49-60 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 88-93 Đồng Tháp: 43-47 Cà Mau: 69-28 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 63-77 Kiên Giang: 72-48 Đà Lạt: 19-64 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 29-50 Long An: 12-56 Bình Phước: 47-85 Hậu Giang: 20-28 | TRÚNG Hồ Chí Minh 29 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 59-91 Bình Dương: 56-82 Trà Vinh: 89-75 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 96-36 An Giang: 35-71 Bình Thuận: 49-65 | TRÚNG Bình Thuận 65 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 63-92 Cần Thơ: 80-26 Sóc Trăng: 72-34 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 44-57 Vũng Tàu: 76-06 Bạc Liêu: 32-93 | TRÚNG Vũng Tàu 06 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 76-53 Đồng Tháp: 96-75 Cà Mau: 53-35 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 36-71 Kiên Giang: 82-35 Đà Lạt: 25-57 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 59-21 Long An: 19-52 Bình Phước: 35-29 Hậu Giang: 60-35 | Trượt |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 92-59 Bình Dương: 15-63 Trà Vinh: 98-72 | Trượt |
27/02/2025 | Tây Ninh: 83-70 An Giang: 77-60 Bình Thuận: 83-69 | TRÚNG Bình Thuận 69 |
26/02/2025 | Đồng Nai: 64-73 Cần Thơ: 81-79 Sóc Trăng: 33-75 | TRÚNG Đồng Nai 64 |
25/02/2025 | Bến Tre: 25-27 Vũng Tàu: 97-17 Bạc Liêu: 29-73 | Trượt |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 93-96 Đồng Tháp: 17-57 Cà Mau: 16-59 | Trượt |
23/02/2025 | Tiền Giang: 76-19 Kiên Giang: 66-17 Đà Lạt: 46-89 | TRÚNG Kiên Giang 66 |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 66-92 Long An: 28-24 Bình Phước: 48-86 Hậu Giang: 70-79 | TRÚNG Long An 24 |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 54-82 Bình Dương: 86-81 Trà Vinh: 81-72 | Trượt |
20/02/2025 | Tây Ninh: 58-15 An Giang: 22-76 Bình Thuận: 92-50 | Trượt |
19/02/2025 | Đồng Nai: 28-75 Cần Thơ: 10-81 Sóc Trăng: 65-15 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 74-50 Vũng Tàu: 57-96 Bạc Liêu: 86-60 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 87-88 Đồng Tháp: 44-48 Cà Mau: 83-24 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 58-54 Kiên Giang: 26-76 Đà Lạt: 14-11 | TRÚNG Đà Lạt 11 |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 23-35 Long An: 92-37 Bình Phước: 57-67 Hậu Giang: 11-86 | TRÚNG Bình Phước 57 |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 31-86 Bình Dương: 41-48 Trà Vinh: 26-47 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 16-10 An Giang: 78-86 Bình Thuận: 62-42 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 23-41 Cần Thơ: 60-69 Sóc Trăng: 55-16 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 13-58 Vũng Tàu: 76-59 Bạc Liêu: 13-58 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 95-93 Đồng Tháp: 62-81 Cà Mau: 20-79 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 78-62 Kiên Giang: 30-47 Đà Lạt: 52-40 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 84-57 Long An: 70-97 Bình Phước: 78-65 Hậu Giang: 38-42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 57 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 53-74 Bình Dương: 53-73 Trà Vinh: 68-58 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 94-47 An Giang: 53-32 Bình Thuận: 33-96 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 33-51 Cần Thơ: 13-12 Sóc Trăng: 13-29 | TRÚNG Cần Thơ 12 |
04/02/2025 | Bến Tre: 26-62 Vũng Tàu: 36-71 Bạc Liêu: 31-85 | TRÚNG Bến Tre 26 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 64-15 Đồng Tháp: 47-13 Cà Mau: 73-70 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 10-87 Kiên Giang: 69-12 Đà Lạt: 56-49 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 20-76 Long An: 51-31 Bình Phước: 19-68 Hậu Giang: 53-84 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K4 |
An Giang L: AG-3K4 |
Bình Thuận L: 3K4 |
Giải tám | 88 | 40 | 16 |
Giải bảy | 610 | 102 | 306 |
Giải sáu | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
Giải năm | 4975 | 9583 | 5403 |
Giải tư | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
Giải ba | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
Giải nhì | 90968 | 41179 | 16314 |
Giải nhất | 42802 | 81143 | 09621 |
Đặc biệt | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 | 02, 08 | 03, 06, 07 |
1 | 10 | 11, 13, 15 | 12, 14, 16 |
2 | 23, 27 | 22 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | |
5 | 56, 58 | 58 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 62, 65, 68 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 80, 88 | 83 | |
9 | 90 | 90 |