Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | Tiền Giang: 11-91 Kiên Giang: 83-81 Đà Lạt: 85-56 | TRÚNG Đà Lạt 85 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 50-49 Long An: 69-94 Bình Phước: 48-85 Hậu Giang: 38-73 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 52-13 Bình Dương: 32-47 Trà Vinh: 74-92 | TRÚNG Bình Dương 32 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 11-73 An Giang: 63-65 Bình Thuận: 61-83 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 37-69 Cần Thơ: 48-77 Sóc Trăng: 15-53 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 80-67 Vũng Tàu: 82-44 Bạc Liêu: 91-40 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 61-13 Đồng Tháp: 12-44 Cà Mau: 64-14 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 59-75 Kiên Giang: 67-11 Đà Lạt: 19-21 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 93-84 Long An: 81-11 Bình Phước: 77-87 Hậu Giang: 60-27 | TRÚNG Long An 81 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 19-48 Bình Dương: 50-61 Trà Vinh: 37-87 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 54-27 An Giang: 39-63 Bình Thuận: 16-12 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 87-54 Cần Thơ: 95-52 Sóc Trăng: 97-53 | TRÚNG Sóc Trăng 53 |
06/05/2025 | Bến Tre: 14-68 Vũng Tàu: 86-23 Bạc Liêu: 22-59 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 83-43 Đồng Tháp: 96-23 Cà Mau: 67-97 | TRÚNG Đồng Tháp 96 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 61-96 Kiên Giang: 11-72 Đà Lạt: 96-95 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 53-19 Long An: 55-24 Bình Phước: 98-51 Hậu Giang: 71-27 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 70-78 Bình Dương: 48-12 Trà Vinh: 82-84 | TRÚNG Bình Dương 48 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 89-49 An Giang: 59-43 Bình Thuận: 91-76 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 71-87 Cần Thơ: 90-61 Sóc Trăng: 45-89 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 45-55 Vũng Tàu: 49-43 Bạc Liêu: 98-57 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 79-48 Đồng Tháp: 40-85 Cà Mau: 46-66 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 81-85 Kiên Giang: 21-10 Đà Lạt: 32-68 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 17-27 Long An: 37-49 Bình Phước: 77-88 Hậu Giang: 71-89 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 32-34 Bình Dương: 68-61 Trà Vinh: 96-63 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 95-46 An Giang: 94-17 Bình Thuận: 40-44 | TRÚNG Bình Thuận 40 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 65-53 Cần Thơ: 47-35 Sóc Trăng: 91-50 | TRÚNG Cần Thơ 47 |
22/04/2025 | Bến Tre: 38-73 Vũng Tàu: 11-43 Bạc Liêu: 50-80 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 81-45 Đồng Tháp: 11-19 Cà Mau: 57-26 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 41-40 Kiên Giang: 45-10 Đà Lạt: 54-25 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 59-79 Long An: 88-51 Bình Phước: 84-34 Hậu Giang: 29-76 | TRÚNG Hậu Giang 76 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 93-15 Bình Dương: 30-69 Trà Vinh: 69-10 | TRÚNG Trà Vinh 69 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 70-19 An Giang: 69-63 Bình Thuận: 64-52 | TRÚNG Tây Ninh 70 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 40-49 Cần Thơ: 11-25 Sóc Trăng: 45-12 | TRÚNG Đồng Nai 49 |
15/04/2025 | Bến Tre: 32-12 Vũng Tàu: 51-83 Bạc Liêu: 21-66 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 30-25 Đồng Tháp: 78-73 Cà Mau: 12-24 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 60-26 Kiên Giang: 85-57 Đà Lạt: 64-54 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 16-14 Long An: 20-32 Bình Phước: 25-12 Hậu Giang: 48-31 | TRÚNG Bình Phước 12 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 31-52 Bình Dương: 43-32 Trà Vinh: 44-30 | TRÚNG Bình Dương 32 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 54-40 An Giang: 69-27 Bình Thuận: 23-45 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 72-40 Cần Thơ: 80-93 Sóc Trăng: 83-80 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 24-28 Vũng Tàu: 34-66 Bạc Liêu: 60-91 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 90-82 Đồng Tháp: 12-33 Cà Mau: 18-91 | TRÚNG Đồng Tháp 33 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 75-36 Kiên Giang: 65-30 Đà Lạt: 87-30 | TRÚNG Đà Lạt 30 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 86-21 Long An: 80-23 Bình Phước: 44-52 Hậu Giang: 14-54 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 22-52 Bình Dương: 34-59 Trà Vinh: 29-76 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 90-62 An Giang: 30-31 Bình Thuận: 37-55 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 21-46 Cần Thơ: 97-45 Sóc Trăng: 17-44 | TRÚNG Đồng Nai 21 |
01/04/2025 | Bến Tre: 39-94 Vũng Tàu: 87-13 Bạc Liêu: 79-12 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C5 |
Kiên Giang L: 5K3 |
Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |