| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 58-52 Cần Thơ: 86-28 Sóc Trăng: 34-13 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 88-49 Vũng Tàu: 82-86 Bạc Liêu: 20-19 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 75-92 Đồng Tháp: 37-98 Cà Mau: 72-50 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 12-41 Kiên Giang: 69-63 Đà Lạt: 37-70 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 45-20 Long An: 82-11 Bình Phước: 97-64 Hậu Giang: 85-27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 46-55 Bình Dương: 22-30 Trà Vinh: 36-66 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 56-42 An Giang: 51-91 Bình Thuận: 26-17 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 24-20 Cần Thơ: 10-71 Sóc Trăng: 51-90 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 28-14 Vũng Tàu: 14-29 Bạc Liêu: 38-47 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54-77 Đồng Tháp: 85-26 Cà Mau: 74-99 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 85-88 Kiên Giang: 88-27 Đà Lạt: 55-88 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-26 Long An: 89-83 Bình Phước: 42-68 Hậu Giang: 87-66 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 72-51 Bình Dương: 33-49 Trà Vinh: 64-45 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 64-30 Kiên Giang: 92-23 Đà Lạt: 39-26 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 21-37 Long An: 20-55 Bình Phước: 38-74 Hậu Giang: 79-20 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 22-76 Bình Dương: 04-71 Trà Vinh: 11-16 | TRÚNG Bình Dương 04 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 68-56 An Giang: 69-72 Bình Thuận: 56-84 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 94-42 Cần Thơ: 43-84 Sóc Trăng: 47-58 | TRÚNG Cần Thơ 43 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 54-98 Vũng Tàu: 37-74 Bạc Liêu: 46-50 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 55-41 Đồng Tháp: 97-41 Cà Mau: 53-11 | TRÚNG Cà Mau 53 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 16-94 Kiên Giang: 18-92 Đà Lạt: 38-49 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-10 Long An: 35-59 Bình Phước: 25-47 Hậu Giang: 39-98 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 51-27 Bình Dương: 35-86 Trà Vinh: 13-82 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21-99 An Giang: 78-23 Bình Thuận: 43-12 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 84-47 Cần Thơ: 64-45 Sóc Trăng: 75-79 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 60-52 Vũng Tàu: 86-12 Bạc Liêu: 71-70 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-49 Đồng Tháp: 64-52 Cà Mau: 46-80 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 17-78 Kiên Giang: 61-17 Đà Lạt: 21-29 | TRÚNG Đà Lạt 29 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K1 |
An Giang L: AG-3K1 |
Bình Thuận L: 3K1 |
| Giải tám | 38 | 11 | 70 |
| Giải bảy | 788 | 085 | 980 |
| Giải sáu | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| Giải năm | 6782 | 4580 | 8751 |
| Giải tư | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| Giải ba | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| Giải nhì | 83767 | 10279 | 25390 |
| Giải nhất | 90403 | 70602 | 42041 |
| Đặc biệt | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 04, 05 | 03, 07 |
| 1 | 11, 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 | 32, 33, 35 | 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 54 | 50, 51, 52, 55 | |
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 74 | 77, 79 | 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 88 | 80, 80, 84, 85 | 80, 87, 89 |
| 9 | 93, 98 | 90 |