| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/04/2026 | Bến Tre: 65-14 Vũng Tàu: 87-30 Bạc Liêu: 67-99 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 91-37 Đồng Tháp: 14-56 Cà Mau: 87-43 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 62-28 Kiên Giang: 32-74 Đà Lạt: 88-70 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 35-76 Long An: 22-27 Bình Phước: 18-13 Hậu Giang: 72-26 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 30-18 Bình Dương: 69-64 Trà Vinh: 31-41 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 82-80 An Giang: 86-09 Bình Thuận: 69-58 | TRÚNG An Giang 09 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 77-61 Cần Thơ: 39-31 Sóc Trăng: 87-31 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 73-87 Vũng Tàu: 41-59 Bạc Liêu: 19-25 | TRÚNG Vũng Tàu 59 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 85-82 Đồng Tháp: 87-76 Cà Mau: 54-72 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 17-48 Kiên Giang: 59-41 Đà Lạt: 68-14 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 92-85 Long An: 53-65 Bình Phước: 87-91 Hậu Giang: 42-92 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 34-12 Bình Dương: 24-87 Trà Vinh: 58-45 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 29-21 An Giang: 15-28 Bình Thuận: 29-36 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 66-93 Cần Thơ: 61-22 Sóc Trăng: 43-82 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 78-80 Vũng Tàu: 99-40 Bạc Liêu: 83-55 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 20-48 Đồng Tháp: 18-75 Cà Mau: 83-71 | TRÚNG Cà Mau 71 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 53-35 Kiên Giang: 23-12 Đà Lạt: 11-54 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 76-51 Long An: 37-95 Bình Phước: 21-22 Hậu Giang: 52-21 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 71-48 Bình Dương: 66-37 Trà Vinh: 89-70 | TRÚNG Vĩnh Long 48 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 40-21 An Giang: 77-99 Bình Thuận: 26-60 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 21-96 Cần Thơ: 97-31 Sóc Trăng: 38-64 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 82-39 Vũng Tàu: 59-95 Bạc Liêu: 13-60 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 94-71 Đồng Tháp: 15-84 Cà Mau: 76-51 | TRÚNG Đồng Tháp 15 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 16-28 Kiên Giang: 84-70 Đà Lạt: 70-11 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14-68 Long An: 31-68 Bình Phước: 51-10 Hậu Giang: 72-93 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 79-08 Bình Dương: 48-50 Trà Vinh: 59-50 | TRÚNG Vĩnh Long 08 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 68-76 An Giang: 81-87 Bình Thuận: 17-98 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 72-67 Cần Thơ: 89-71 Sóc Trăng: 17-82 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 33-47 Vũng Tàu: 75-32 Bạc Liêu: 25-27 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 67-42 Đồng Tháp: 84-26 Cà Mau: 89-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 89-37 Kiên Giang: 33-24 Đà Lạt: 64-29 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61-15 Long An: 85-19 Bình Phước: 79-55 Hậu Giang: 67-58 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 43-94 Bình Dương: 10-82 Trà Vinh: 26-42 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 43-65 An Giang: 45-21 Bình Thuận: 21-03 | TRÚNG Bình Thuận 03 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 58-52 Cần Thơ: 86-28 Sóc Trăng: 34-13 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 88-49 Vũng Tàu: 82-86 Bạc Liêu: 20-19 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 75-92 Đồng Tháp: 37-98 Cà Mau: 72-50 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 12-41 Kiên Giang: 69-63 Đà Lạt: 37-70 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K14-T04 |
Vũng Tàu L: 04A |
Bạc Liêu L: T4-K1 |
| Giải tám | 18 | 25 | 84 |
| Giải bảy | 133 | 041 | 172 |
| Giải sáu | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| Giải năm | 2763 | 5182 | 1163 |
| Giải tư | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| Giải ba | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| Giải nhì | 06098 | 18128 | 40418 |
| Giải nhất | 64753 | 93740 | 97603 |
| Đặc biệt | 583980 | 349501 | 261807 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 | 02, 03, 07, 08 | |
| 1 | 14, 18 | 19 | 11, 11, 18 |
| 2 | 25, 28 | 29 | |
| 3 | 33, 33, 35, 37 | 32, 35, 37 | |
| 4 | 47 | 40, 41, 45, 47 | |
| 5 | 50, 53 | 51, 55 | |
| 6 | 63 | 62 | 63 |
| 7 | 79 | 70, 79 | 72, 77, 78 |
| 8 | 80, 84, 89 | 82, 89, 89 | 82, 84 |
| 9 | 93, 97, 98, 99 | 92 |