| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 92-85 Long An: 53-65 Bình Phước: 87-91 Hậu Giang: 42-92 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 34-12 Bình Dương: 24-87 Trà Vinh: 58-45 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 29-21 An Giang: 15-28 Bình Thuận: 29-36 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 66-93 Cần Thơ: 61-22 Sóc Trăng: 43-82 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 78-80 Vũng Tàu: 99-40 Bạc Liêu: 83-55 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 20-48 Đồng Tháp: 18-75 Cà Mau: 83-71 | TRÚNG Cà Mau 71 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 53-35 Kiên Giang: 23-12 Đà Lạt: 11-54 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 76-51 Long An: 37-95 Bình Phước: 21-22 Hậu Giang: 52-21 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 71-48 Bình Dương: 66-37 Trà Vinh: 89-70 | TRÚNG Vĩnh Long 48 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 40-21 An Giang: 77-99 Bình Thuận: 26-60 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 21-96 Cần Thơ: 97-31 Sóc Trăng: 38-64 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 82-39 Vũng Tàu: 59-95 Bạc Liêu: 13-60 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 94-71 Đồng Tháp: 15-84 Cà Mau: 76-51 | TRÚNG Đồng Tháp 15 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 16-28 Kiên Giang: 84-70 Đà Lạt: 70-11 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14-68 Long An: 31-68 Bình Phước: 51-10 Hậu Giang: 72-93 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 79-08 Bình Dương: 48-50 Trà Vinh: 59-50 | TRÚNG Vĩnh Long 08 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 68-76 An Giang: 81-87 Bình Thuận: 17-98 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 72-67 Cần Thơ: 89-71 Sóc Trăng: 17-82 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 33-47 Vũng Tàu: 75-32 Bạc Liêu: 25-27 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 67-42 Đồng Tháp: 84-26 Cà Mau: 89-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 89-37 Kiên Giang: 33-24 Đà Lạt: 64-29 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61-15 Long An: 85-19 Bình Phước: 79-55 Hậu Giang: 67-58 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 43-94 Bình Dương: 10-82 Trà Vinh: 26-42 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 43-65 An Giang: 45-21 Bình Thuận: 21-03 | TRÚNG Bình Thuận 03 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 58-52 Cần Thơ: 86-28 Sóc Trăng: 34-13 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 88-49 Vũng Tàu: 82-86 Bạc Liêu: 20-19 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 75-92 Đồng Tháp: 37-98 Cà Mau: 72-50 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 12-41 Kiên Giang: 69-63 Đà Lạt: 37-70 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 45-20 Long An: 82-11 Bình Phước: 97-64 Hậu Giang: 85-27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 46-55 Bình Dương: 22-30 Trà Vinh: 36-66 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 56-42 An Giang: 51-91 Bình Thuận: 26-17 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 24-20 Cần Thơ: 10-71 Sóc Trăng: 51-90 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 28-14 Vũng Tàu: 14-29 Bạc Liêu: 38-47 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54-77 Đồng Tháp: 85-26 Cà Mau: 74-99 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 85-88 Kiên Giang: 88-27 Đà Lạt: 55-88 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-26 Long An: 89-83 Bình Phước: 42-68 Hậu Giang: 87-66 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 72-51 Bình Dương: 33-49 Trà Vinh: 64-45 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 64-30 Kiên Giang: 92-23 Đà Lạt: 39-26 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 21-37 Long An: 20-55 Bình Phước: 38-74 Hậu Giang: 79-20 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 22-76 Bình Dương: 04-71 Trà Vinh: 11-16 | TRÚNG Bình Dương 04 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 68-56 An Giang: 69-72 Bình Thuận: 56-84 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 94-42 Cần Thơ: 43-84 Sóc Trăng: 47-58 | TRÚNG Cần Thơ 43 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 54-98 Vũng Tàu: 37-74 Bạc Liêu: 46-50 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 55-41 Đồng Tháp: 97-41 Cà Mau: 53-11 | TRÚNG Cà Mau 53 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 16-94 Kiên Giang: 18-92 Đà Lạt: 38-49 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-10 Long An: 35-59 Bình Phước: 25-47 Hậu Giang: 39-98 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 51-27 Bình Dương: 35-86 Trà Vinh: 13-82 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21-99 An Giang: 78-23 Bình Thuận: 43-12 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 84-47 Cần Thơ: 64-45 Sóc Trăng: 75-79 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 60-52 Vũng Tàu: 86-12 Bạc Liêu: 71-70 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56-49 Đồng Tháp: 64-52 Cà Mau: 46-80 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 17-78 Kiên Giang: 61-17 Đà Lạt: 21-29 | TRÚNG Đà Lạt 29 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |