| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/12/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 83 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 41 | TRÚNG Đà Nẵng 76 TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 13 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 03 | TRÚNG Khánh Hòa 03 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 58 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 37 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 63 | TRÚNG Khánh Hòa 42 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 18 | TRÚNG Đắk Nông 18 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 65 | TRÚNG Gia Lai 10x2 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 47 | TRÚNG Bình Định 15x2 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 55 | TRÚNG Đà Nẵng 64 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 34 | TRÚNG Phú Yên 34x2 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 17 | TRÚNG Khánh Hòa 54 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 11 | TRÚNG Đà Nẵng 14 TRÚNG Quảng Ngãi 18 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 79 Quảng Trị: 96 Quảng Bình: 59 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 59 | TRÚNG Đắk Lắk 11x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 53 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 97 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 80 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 30 | TRÚNG Gia Lai 59 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 62 | TRÚNG Bình Định 19x2 TRÚNG Quảng Bình 62 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 64 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 43 | TRÚNG Đắk Lắk 60 TRÚNG Quảng Nam 43 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 75 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 22 | TRÚNG Khánh Hòa 21 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 21 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 66 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 70 | TRÚNG Quảng Trị 74 TRÚNG Quảng Bình 70 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 53 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 73 | TRÚNG Đắk Lắk 64x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 59 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 82 Khánh Hòa: 06 Thừa Thiên Huế: 49 | TRÚNG Khánh Hòa 06 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 98 Đắk Nông: 53 | TRÚNG Quảng Ngãi 98 TRÚNG Đắk Nông 53 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 06 | 67 |
| Giải bảy | 785 | 958 |
| Giải sáu | 2596 7394 1677 | 0281 8035 8570 |
| Giải năm | 0380 | 2541 |
| Giải tư | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 |
| Giải ba | 16062 09514 | 78796 57634 |
| Giải nhì | 79842 | 83588 |
| Giải nhất | 15211 | 02739 |
| Đặc biệt | 593376 | 710146 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | |
| 1 | 11, 14 | |
| 2 | 23, 29 | |
| 3 | 34, 35, 39 | |
| 4 | 42 | 41, 43, 44, 46 |
| 5 | 57 | 58, 58 |
| 6 | 62 | 67, 69 |
| 7 | 70, 70, 76, 77 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 | 81, 88 |
| 9 | 94, 96 | 91, 92, 96 |