| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 01/01/2026 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 44 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 75 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 13 | TRÚNG Quảng Nam 13 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 95 | TRÚNG Phú Yên 95x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 32 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 81 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 56 | TRÚNG Gia Lai 62x2 TRÚNG Ninh Thuận 56 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 77 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 66 | TRÚNG Quảng Nam 66 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 00 | TRÚNG Phú Yên 00 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Khánh Hòa 63 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 86 Đắk Nông: 23 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 62 | TRÚNG Gia Lai 54 TRÚNG Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 53 | TRÚNG Quảng Trị 21 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 02 Khánh Hòa: 30 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 85 | TRÚNG Quảng Nam 85 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 89 | TRÚNG Phú Yên 89 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 03 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 69 | TRÚNG Kon Tum 03 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 01 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 19 | TRÚNG Đà Nẵng 01 TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 42 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 31 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 61 Quảng Nam: 78 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 71 | TRÚNG Phú Yên 71 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 83 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 41 | TRÚNG Đà Nẵng 76 TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 13 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 03 | TRÚNG Khánh Hòa 03 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 58 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 07 | 58 |
| Giải bảy | 444 | 559 | 627 |
| Giải sáu | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| Giải năm | 3400 | 8418 | 4498 |
| Giải tư | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| Giải ba | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| Giải nhì | 02634 | 68804 | 25683 |
| Giải nhất | 78424 | 80614 | 52654 |
| Đặc biệt | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 12, 18 | 14, 16, 16, 18 | 12, 13, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 | 21, 28 | 24, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42, 44 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 58, 58 | |
| 6 | 68 | 61, 66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 83, 84, 84 |
| 9 | 96, 98, 98 | 95, 97 | 96, 98 |