| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 72 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 08 | TRÚNG Phú Yên 08 |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 93 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 27 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 72 | TRÚNG Gia Lai 11 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 71 | TRÚNG Bình Định 29 TRÚNG Quảng Bình 71 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 24 | TRÚNG Đà Nẵng 46 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 83 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 35 | TRÚNG Phú Yên 35 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 98 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 78 | TRÚNG Quảng Ngãi 97x2 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 00 Ninh Thuận: 69 | TRÚNG Gia Lai 00x2 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 17 | TRÚNG Bình Định 65 TRÚNG Quảng Trị 90 TRÚNG Quảng Bình 17 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 48 | TRÚNG Đà Nẵng 86 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 73 | TRÚNG Đắk Lắk 85 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 77 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 64 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 87 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 95 TRÚNG Quảng Ngãi 59 TRÚNG Đắk Nông 32 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 33 | TRÚNG Gia Lai 44 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 20 | TRÚNG Quảng Trị 31 TRÚNG Quảng Bình 20 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 91 | TRÚNG Đà Nẵng 99 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 26 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 24 | TRÚNG Phú Yên 24 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 41 | TRÚNG Kon Tum 45x2 TRÚNG Khánh Hòa 12x2 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 18 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 79 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 82 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 15 | TRÚNG Bình Định 82 TRÚNG Quảng Bình 15 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 23 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 33 Quảng Nam: 39 | TRÚNG Quảng Nam 39 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 74 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 02 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 30 | TRÚNG Kon Tum 02 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 66 | TRÚNG Quảng Ngãi 58 TRÚNG Đắk Nông 66x2 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 10 | TRÚNG Gia Lai 93 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 40 | TRÚNG Quảng Trị 33 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 31 | TRÚNG Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 58 | TRÚNG Quảng Nam 58x2 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 63 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 91 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 35 | 07 |
| Giải bảy | 678 | 043 |
| Giải sáu | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| Giải năm | 5767 | 2307 |
| Giải tư | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| Giải ba | 60459 46165 | 15567 85488 |
| Giải nhì | 96422 | 14837 |
| Giải nhất | 87078 | 00392 |
| Đặc biệt | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 07, 07 |
| 1 | 17 | 11, 12, 12, 16 |
| 2 | 22, 22, 23, 23 | 20 |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 62, 65, 67, 68 | 67 |
| 7 | 74, 78, 78 | 75, 76 |
| 8 | 84 | 83, 87, 88 |
| 9 | 97 | 92 |