Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 11 | TRÚNG Phú Yên 11 |
09/03/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 00 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 00 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 00 Đắk Nông: 66 | TRÚNG Quảng Ngãi 00 |
07/03/2025 | Gia Lai: 96 Ninh Thuận: 73 | TRÚNG Gia Lai 96 |
06/03/2025 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 82 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 20 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 51 | TRÚNG Đắk Lắk 55 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 26 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 53 |
02/03/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 60 | TRÚNG Kon Tum 96 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 33 | TRÚNG Đắk Nông 33 |
28/02/2025 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 20 | TRÚNG Gia Lai 56 |
27/02/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 48 | TRÚNG Bình Định 42x2 |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 80 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 06 Quảng Nam: 51 | TRÚNG Đắk Lắk 06 TRÚNG Quảng Nam 51 |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 99 | TRÚNG Phú Yên 99 |
23/02/2025 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 83 | TRÚNG Khánh Hòa 89 |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 83 | TRÚNG Đắk Nông 83 |
21/02/2025 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 60 | TRÚNG Ninh Thuận 60 |
20/02/2025 | Bình Định: 47 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 32 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 33 | TRÚNG Đà Nẵng 49 |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 63 | TRÚNG Đắk Lắk 43x2 TRÚNG Quảng Nam 63 |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 40 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 76 |
16/02/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 90 | TRÚNG Kon Tum 84 TRÚNG Khánh Hòa 36 |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 25 | TRÚNG Đà Nẵng 99 |
14/02/2025 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 37 | TRÚNG Gia Lai 77 |
13/02/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 08 | TRÚNG Quảng Bình 08 |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 26 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 48 | TRÚNG Quảng Nam 48 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 86 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 17 | TRÚNG Khánh Hòa 33 TRÚNG Thừa Thiên Huế 17 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 29 | TRÚNG Đà Nẵng 48 TRÚNG Quảng Ngãi 52 |
07/02/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 03 | TRÚNG Ninh Thuận 03 |
06/02/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 28 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 21 | TRÚNG Đắk Lắk 59 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 51 | TRÚNG Phú Yên 51 |
02/02/2025 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 44 | TRÚNG Kon Tum 43 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 24 | TRÚNG Quảng Ngãi 60 TRÚNG Đắk Nông 24 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 55 | 64 |
Giải bảy | 444 | 572 |
Giải sáu | 9994 2496 7504 | 5326 1048 0464 |
Giải năm | 5854 | 3905 |
Giải tư | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 | 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
Giải ba | 96741 83591 | 44278 15778 |
Giải nhì | 70754 | 25111 |
Giải nhất | 47676 | 80359 |
Đặc biệt | 472376 | 373803 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 03, 05 |
1 | 14 | 11, 14 |
2 | 23 | 26 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 42, 44 | 48 |
5 | 54, 54, 55 | 52, 59 |
6 | 60, 64, 64 | |
7 | 76, 76 | 70, 72, 78, 78, 79 |
8 | 87, 88 | |
9 | 91, 94, 96 | 93, 94 |