Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/02/2025 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 63 | TRÚNG Đắk Lắk 43x2 TRÚNG Quảng Nam 63 |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 40 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 76 |
16/02/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 90 | TRÚNG Kon Tum 84 TRÚNG Khánh Hòa 36 |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 25 | TRÚNG Đà Nẵng 99 |
14/02/2025 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 37 | TRÚNG Gia Lai 77 |
13/02/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 08 | TRÚNG Quảng Bình 08 |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 26 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 48 | TRÚNG Quảng Nam 48 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 86 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 17 | TRÚNG Khánh Hòa 33 TRÚNG Thừa Thiên Huế 17 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 29 | TRÚNG Đà Nẵng 48 TRÚNG Quảng Ngãi 52 |
07/02/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 03 | TRÚNG Ninh Thuận 03 |
06/02/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 28 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 21 | TRÚNG Đắk Lắk 59 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 51 | TRÚNG Phú Yên 51 |
02/02/2025 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 44 | TRÚNG Kon Tum 43 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 24 | TRÚNG Quảng Ngãi 60 TRÚNG Đắk Nông 24 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 53 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 19 Khánh Hòa: 77 Thừa Thiên Huế: 71 | TRÚNG Kon Tum 19 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 89 | TRÚNG Đà Nẵng 34 TRÚNG Đắk Nông 89 |
24/01/2025 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 34 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
23/01/2025 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 61 | TRÚNG Bình Định 98 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 70 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 82 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 23 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 17 |
19/01/2025 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 83 | TRÚNG Kon Tum 27x2 TRÚNG Thừa Thiên Huế 83 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 18 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
17/01/2025 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 54 | TRÚNG Ninh Thuận 54 |
16/01/2025 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 34 Quảng Bình: 93 | TRÚNG Quảng Trị 34 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 39 Khánh Hòa: 84 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 55 | TRÚNG Đắk Lắk 99x2 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 97 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 78 |
12/01/2025 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 76 | TRÚNG Kon Tum 47 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 76 |
10/01/2025 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 87 | TRÚNG Gia Lai 36 TRÚNG Ninh Thuận 87 |
09/01/2025 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Quảng Bình 74 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 80 | TRÚNG Khánh Hòa 80 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 55 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 51 Phú Yên: 53 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Kon Tum 71 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 53 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
03/01/2025 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 84 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 30 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 27 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 83 | TRÚNG Khánh Hòa 83 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 73 | 85 |
Giải bảy | 465 | 883 |
Giải sáu | 5698 4651 7743 | 7951 9400 7069 |
Giải năm | 3018 | 6587 |
Giải tư | 01143 34661 08617 71312 93239 01532 32462 | 10421 49280 73235 99268 24963 48754 61276 |
Giải ba | 06790 22760 | 92907 65703 |
Giải nhì | 11454 | 40153 |
Giải nhất | 00575 | 32240 |
Đặc biệt | 880380 | 847955 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 03, 07 | |
1 | 12, 17, 18 | |
2 | 21 | |
3 | 32, 39 | 35 |
4 | 43, 43 | 40 |
5 | 51, 54 | 51, 53, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65 | 63, 68, 69 |
7 | 73, 75 | 76 |
8 | 80 | 80, 83, 85, 87 |
9 | 90, 98 |