| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 23/01/2026 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 85 | TRÚNG Ninh Thuận 85 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 26 | TRÚNG Quảng Bình 26 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 94 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 74 | TRÚNG Đắk Lắk 29 TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 21 | TRÚNG Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 30 | TRÚNG Khánh Hòa 36 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 93 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 17 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 82 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 34 | TRÚNG Quảng Trị 79 TRÚNG Quảng Bình 34x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 04 Khánh Hòa: 44 | TRÚNG Đà Nẵng 04x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 93 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 90 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 39 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 82 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 16 | TRÚNG Gia Lai 33 TRÚNG Ninh Thuận 16 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 77 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 45 | TRÚNG Bình Định 77 TRÚNG Quảng Trị 73 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 29 | TRÚNG Khánh Hòa 29 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 53 | TRÚNG Quảng Nam 53 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 78 | TRÚNG Kon Tum 17 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 63 | TRÚNG Đắk Nông 63 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 09 Ninh Thuận: 65 | TRÚNG Gia Lai 09 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 44 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 75 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 13 | TRÚNG Quảng Nam 13 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 95 | TRÚNG Phú Yên 95x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 32 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 81 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 56 | TRÚNG Gia Lai 62x2 TRÚNG Ninh Thuận 56 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 77 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 66 | TRÚNG Quảng Nam 66 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 00 | TRÚNG Phú Yên 00 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Khánh Hòa 63 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 86 Đắk Nông: 23 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 62 | TRÚNG Gia Lai 54 TRÚNG Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 53 | TRÚNG Quảng Trị 21 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 02 Khánh Hòa: 30 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 85 | TRÚNG Quảng Nam 85 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 89 | TRÚNG Phú Yên 89 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 03 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 69 | TRÚNG Kon Tum 03 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 01 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 19 | TRÚNG Đà Nẵng 01 TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 42 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 31 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 61 Quảng Nam: 78 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 71 | TRÚNG Phú Yên 71 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 83 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 41 | TRÚNG Đà Nẵng 76 TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 13 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 03 | TRÚNG Khánh Hòa 03 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 58 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |