| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 16/01/2026 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 17 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 82 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 34 | TRÚNG Quảng Trị 79 TRÚNG Quảng Bình 34x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 04 Khánh Hòa: 44 | TRÚNG Đà Nẵng 04x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 93 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 90 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 39 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 82 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 16 | TRÚNG Gia Lai 33 TRÚNG Ninh Thuận 16 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 77 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 45 | TRÚNG Bình Định 77 TRÚNG Quảng Trị 73 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 29 | TRÚNG Khánh Hòa 29 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 53 | TRÚNG Quảng Nam 53 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 78 | TRÚNG Kon Tum 17 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 63 | TRÚNG Đắk Nông 63 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 09 Ninh Thuận: 65 | TRÚNG Gia Lai 09 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 44 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 75 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 13 | TRÚNG Quảng Nam 13 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 95 | TRÚNG Phú Yên 95x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 73 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 32 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 81 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 56 | TRÚNG Gia Lai 62x2 TRÚNG Ninh Thuận 56 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 77 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 66 | TRÚNG Quảng Nam 66 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 00 | TRÚNG Phú Yên 00 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Khánh Hòa 63 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 86 Đắk Nông: 23 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 62 | TRÚNG Gia Lai 54 TRÚNG Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 53 | TRÚNG Quảng Trị 21 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 02 Khánh Hòa: 30 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 85 | TRÚNG Quảng Nam 85 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 89 | TRÚNG Phú Yên 89 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 03 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 69 | TRÚNG Kon Tum 03 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 01 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 19 | TRÚNG Đà Nẵng 01 TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 42 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 31 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 61 Quảng Nam: 78 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 71 | TRÚNG Phú Yên 71 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 83 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 41 | TRÚNG Đà Nẵng 76 TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 13 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 03 | TRÚNG Khánh Hòa 03 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 58 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 57 | 00 |
| Giải bảy | 241 | 019 |
| Giải sáu | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| Giải năm | 2871 | 0700 |
| Giải tư | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| Giải ba | 34330 89732 | 18656 60151 |
| Giải nhì | 39722 | 94202 |
| Giải nhất | 96165 | 81445 |
| Đặc biệt | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 00, 02, 02 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 21 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 | |
| 4 | 41, 45, 45 | 45, 46 |
| 5 | 57, 57 | 50, 51, 56 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75, 77 |
| 8 | 87 | 81, 87 |
| 9 | 93, 98 | 93, 95 |