| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/12/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 53 | TRÚNG Quảng Trị 21 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 02 Khánh Hòa: 30 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 85 | TRÚNG Quảng Nam 85 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 89 | TRÚNG Phú Yên 89 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 03 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 69 | TRÚNG Kon Tum 03 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 01 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 19 | TRÚNG Đà Nẵng 01 TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 42 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 31 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 61 Quảng Nam: 78 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 71 | TRÚNG Phú Yên 71 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 83 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 41 | TRÚNG Đà Nẵng 76 TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 80 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 13 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 03 | TRÚNG Khánh Hòa 03 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 58 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 37 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 63 | TRÚNG Khánh Hòa 42 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 18 | TRÚNG Đắk Nông 18 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 65 | TRÚNG Gia Lai 10x2 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 47 | TRÚNG Bình Định 15x2 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 55 | TRÚNG Đà Nẵng 64 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 34 | TRÚNG Phú Yên 34x2 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 17 | TRÚNG Khánh Hòa 54 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 11 | TRÚNG Đà Nẵng 14 TRÚNG Quảng Ngãi 18 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 79 Quảng Trị: 96 Quảng Bình: 59 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 59 | TRÚNG Đắk Lắk 11x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 53 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 97 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 80 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 30 | TRÚNG Gia Lai 59 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 62 | TRÚNG Bình Định 19x2 TRÚNG Quảng Bình 62 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 64 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 43 | TRÚNG Đắk Lắk 60 TRÚNG Quảng Nam 43 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 75 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 22 | TRÚNG Khánh Hòa 21 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 21 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 66 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 70 | TRÚNG Quảng Trị 74 TRÚNG Quảng Bình 70 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 53 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 73 | TRÚNG Đắk Lắk 64x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 59 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 82 Khánh Hòa: 06 Thừa Thiên Huế: 49 | TRÚNG Khánh Hòa 06 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 98 Đắk Nông: 53 | TRÚNG Quảng Ngãi 98 TRÚNG Đắk Nông 53 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 41 | 99 | 20 |
| Giải bảy | 890 | 935 | 647 |
| Giải sáu | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| Giải năm | 5009 | 0068 | 4284 |
| Giải tư | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| Giải ba | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| Giải nhì | 81142 | 06316 | 04918 |
| Giải nhất | 36320 | 40653 | 01393 |
| Đặc biệt | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 07 | 04 |
| 1 | 18 | 13, 13, 16 | 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 26 | 21, 26 | 20, 24, 27 |
| 3 | 39 | 35 | |
| 4 | 41, 42, 43 | 42, 48 | 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 50, 53, 55, 56 | ||
| 6 | 67 | 68 | 65, 69 |
| 7 | 79 | 76 | 70 |
| 8 | 85, 85, 88 | 85 | 82, 84, 88 |
| 9 | 90, 92 | 98, 99 | 92, 93 |