Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/07/2025 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 95 | TRÚNG Gia Lai 24 |
10/07/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 66 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 80 Khánh Hòa: 28 | TRÚNG Khánh Hòa 28 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 33 Quảng Nam: 65 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 99 | TRÚNG Phú Yên 99 |
06/07/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 15 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 08 Đắk Nông: 56 | TRÚNG Quảng Ngãi 08 |
04/07/2025 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 54 | TRÚNG Gia Lai 13 |
03/07/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 14 | TRÚNG Bình Định 70 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 45 | TRÚNG Khánh Hòa 45 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 49 Quảng Nam: 92 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 22 | TRÚNG Phú Yên 22 |
29/06/2025 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 65 | TRÚNG Kon Tum 88 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 83 Đắk Nông: 30 | TRÚNG Đà Nẵng 25x2 |
27/06/2025 | Gia Lai: 94 Ninh Thuận: 20 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
26/06/2025 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 67 | TRÚNG Quảng Trị 97 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 91 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 01 | TRÚNG Quảng Nam 01x3 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 16 Phú Yên: 24 | TRÚNG Phú Yên 24 |
22/06/2025 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 17 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 79 | TRÚNG Đà Nẵng 10 TRÚNG Quảng Ngãi 38 |
20/06/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 34 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 69 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 22 | TRÚNG Bình Định 69 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 64 | TRÚNG Khánh Hòa 64 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 42 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 69 | TRÚNG Phú Yên 69x3 |
15/06/2025 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 40 | TRÚNG Kon Tum 55 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 97 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 74 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 69 | TRÚNG Ninh Thuận 69 |
12/06/2025 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 24 | TRÚNG Bình Định 99 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 83 | TRÚNG Đà Nẵng 40 TRÚNG Khánh Hòa 83 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 87 | TRÚNG Đắk Lắk 51 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 01 | TRÚNG Phú Yên 01 |
08/06/2025 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 45 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 73 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
06/06/2025 | Gia Lai: 61 Ninh Thuận: 20 | TRÚNG Gia Lai 61 TRÚNG Ninh Thuận 20 |
05/06/2025 | Bình Định: 84 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 19 | TRÚNG Bình Định 84 TRÚNG Quảng Bình 19x2 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 66 | TRÚNG Đà Nẵng 33x2 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 73 | TRÚNG Quảng Nam 73 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 94 | TRÚNG Phú Yên 94 |
01/06/2025 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 03 Thừa Thiên Huế: 71 | TRÚNG Kon Tum 10 TRÚNG Khánh Hòa 03 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 42 | 22 |
Giải bảy | 538 | 600 |
Giải sáu | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
Giải năm | 7083 | 8727 |
Giải tư | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải ba | 08840 09290 | 99898 72319 |
Giải nhì | 67043 | 99045 |
Giải nhất | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |