Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/11/2024 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 62 | TRÚNG Đắk Lắk 97x2 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 51 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 49 | TRÚNG Khánh Hòa 44x2 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 20 | TRÚNG Quảng Ngãi 45 |
08/11/2024 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 52 | TRÚNG Ninh Thuận 52 |
07/11/2024 | Bình Định: 49 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 69 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 69 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 80 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 34 | TRÚNG Phú Yên 34 |
03/11/2024 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 41 Thừa Thiên Huế: 11 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 11 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 09 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 23 | TRÚNG Đà Nẵng 09 TRÚNG Quảng Ngãi 28 |
01/11/2024 | Gia Lai: 89 Ninh Thuận: 52 | TRÚNG Gia Lai 89 |
31/10/2024 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 77 | TRÚNG Quảng Bình 77 |
30/10/2024 | Đà Nẵng: 72 Khánh Hòa: 68 | TRÚNG Khánh Hòa 68 |
29/10/2024 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 28 | Trượt |
28/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 22 | Trượt |
27/10/2024 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 86 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 86 |
26/10/2024 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 97 | Trượt |
25/10/2024 | Gia Lai: 68 Ninh Thuận: 16 | Trượt |
24/10/2024 | Bình Định: 33 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 85 | TRÚNG Bình Định 33 TRÚNG Quảng Trị 88 |
23/10/2024 | Đà Nẵng: 80 Khánh Hòa: 48 | TRÚNG Đà Nẵng 80 TRÚNG Khánh Hòa 48 |
22/10/2024 | Đắk Lắk: 58 Quảng Nam: 68 | TRÚNG Quảng Nam 68 |
21/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 32 | TRÚNG Phú Yên 32 |
20/10/2024 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 79 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 79 |
19/10/2024 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 23 | TRÚNG Đắk Nông 23x2 |
18/10/2024 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 60 | Trượt |
17/10/2024 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 16 | TRÚNG Quảng Trị 58 |
16/10/2024 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 78 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
15/10/2024 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 66 | TRÚNG Đắk Lắk 21 |
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 97 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 74 |
13/10/2024 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 68 | Trượt |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 81 Đắk Nông: 87 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
11/10/2024 | Gia Lai: 57 Ninh Thuận: 28 | TRÚNG Gia Lai 57 |
10/10/2024 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 20 | TRÚNG Quảng Bình 20x2 |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 12 Khánh Hòa: 80 | TRÚNG Đà Nẵng 12 TRÚNG Khánh Hòa 80 |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 83 | TRÚNG Đắk Lắk 11 TRÚNG Quảng Nam 83 |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 42 Phú Yên: 27 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 70 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 22 | TRÚNG Đà Nẵng 95 TRÚNG Đắk Nông 22x2 |
04/10/2024 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 65 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 13 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 10 | TRÚNG Khánh Hòa 10 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 69 | TRÚNG Quảng Nam 69 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 86 | 82 |
Giải bảy | 397 | 784 |
Giải sáu | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
Giải năm | 2934 | 9257 |
Giải tư | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
Giải ba | 30323 26035 | 37597 70124 |
Giải nhì | 87894 | 91246 |
Giải nhất | 03424 | 01505 |
Đặc biệt | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 03, 05, 06 |
1 | 13, 17 | 12 |
2 | 23, 24, 29 | 24 |
3 | 34, 35 | 32, 34 |
4 | 44, 48 | 46 |
5 | 51, 52 | 57 |
6 | 61 | |
7 | 71, 71, 78 | |
8 | 83, 85, 86 | 82, 84, 87, 88 |
9 | 94, 97, 97 | 97 |