| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 13/02/2026 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 44 | TRÚNG Ninh Thuận 44 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 16 | TRÚNG Quảng Trị 21 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 92 | TRÚNG Đà Nẵng 84 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 17 | TRÚNG Đắk Lắk 99 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 27 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 59 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 50 | TRÚNG Đắk Nông 50 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 53 | TRÚNG Gia Lai 74 TRÚNG Ninh Thuận 53 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 55 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 14 | TRÚNG Đà Nẵng 59 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 23 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 48 | TRÚNG Phú Yên 48 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 67 | TRÚNG Kon Tum 53 TRÚNG Khánh Hòa 97x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 45 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Gia Lai 93 TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 08 | TRÚNG Quảng Bình 08x2 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 50 Khánh Hòa: 92 | TRÚNG Đà Nẵng 50 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 41 | TRÚNG Quảng Nam 41 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 93 | TRÚNG Phú Yên 93 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 29 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 21 | TRÚNG Kon Tum 29x2 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 27 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 23 Ninh Thuận: 85 | TRÚNG Ninh Thuận 85 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 26 | TRÚNG Quảng Bình 26 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 94 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 74 | TRÚNG Đắk Lắk 29 TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 21 | TRÚNG Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 30 | TRÚNG Khánh Hòa 36 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 93 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 17 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 82 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 34 | TRÚNG Quảng Trị 79 TRÚNG Quảng Bình 34x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 04 Khánh Hòa: 44 | TRÚNG Đà Nẵng 04x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 93 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 90 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 39 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 87 Đắk Nông: 82 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 16 | TRÚNG Gia Lai 33 TRÚNG Ninh Thuận 16 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 77 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 45 | TRÚNG Bình Định 77 TRÚNG Quảng Trị 73 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 29 | TRÚNG Khánh Hòa 29 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 53 | TRÚNG Quảng Nam 53 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 78 | TRÚNG Kon Tum 17 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 63 | TRÚNG Đắk Nông 63 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 09 Ninh Thuận: 65 | TRÚNG Gia Lai 09 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 44 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 66 | 07 |
| Giải bảy | 305 | 334 |
| Giải sáu | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| Giải năm | 2749 | 0744 |
| Giải tư | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| Giải ba | 53473 47554 | 84748 37972 |
| Giải nhì | 64793 | 55906 |
| Giải nhất | 85520 | 42869 |
| Đặc biệt | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 20, 24, 29 | |
| 3 | 37, 37 | 33, 34 |
| 4 | 49 | 44, 48, 48 |
| 5 | 54 | 50, 50, 51 |
| 6 | 66 | 61, 63, 69 |
| 7 | 73, 78 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 92, 93, 93, 96 |