Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
12/03/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 80 | TRÚNG Đà Nẵng 42 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 72 | TRÚNG Quảng Nam 72 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 11 | TRÚNG Phú Yên 11 |
09/03/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 00 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 00 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 00 Đắk Nông: 66 | TRÚNG Quảng Ngãi 00 |
07/03/2025 | Gia Lai: 96 Ninh Thuận: 73 | TRÚNG Gia Lai 96 |
06/03/2025 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 82 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 20 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 51 | TRÚNG Đắk Lắk 55 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 26 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 53 |
02/03/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 60 | TRÚNG Kon Tum 96 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 33 | TRÚNG Đắk Nông 33 |
28/02/2025 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 20 | TRÚNG Gia Lai 56 |
27/02/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 48 | TRÚNG Bình Định 42x2 |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 80 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 06 Quảng Nam: 51 | TRÚNG Đắk Lắk 06 TRÚNG Quảng Nam 51 |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 99 | TRÚNG Phú Yên 99 |
23/02/2025 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 83 | TRÚNG Khánh Hòa 89 |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 83 | TRÚNG Đắk Nông 83 |
21/02/2025 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 60 | TRÚNG Ninh Thuận 60 |
20/02/2025 | Bình Định: 47 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 32 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 33 | TRÚNG Đà Nẵng 49 |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 63 | TRÚNG Đắk Lắk 43x2 TRÚNG Quảng Nam 63 |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 40 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 76 |
16/02/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 36 Thừa Thiên Huế: 90 | TRÚNG Kon Tum 84 TRÚNG Khánh Hòa 36 |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 25 | TRÚNG Đà Nẵng 99 |
14/02/2025 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 37 | TRÚNG Gia Lai 77 |
13/02/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 08 | TRÚNG Quảng Bình 08 |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 26 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 48 | TRÚNG Quảng Nam 48 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 86 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 54 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 17 | TRÚNG Khánh Hòa 33 TRÚNG Thừa Thiên Huế 17 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 29 | TRÚNG Đà Nẵng 48 TRÚNG Quảng Ngãi 52 |
07/02/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 03 | TRÚNG Ninh Thuận 03 |
06/02/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 28 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 21 | TRÚNG Đắk Lắk 59 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 51 | TRÚNG Phú Yên 51 |
02/02/2025 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 44 | TRÚNG Kon Tum 43 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 24 | TRÚNG Quảng Ngãi 60 TRÚNG Đắk Nông 24 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 93 | 78 |
Giải bảy | 142 | 376 |
Giải sáu | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
Giải năm | 7621 | 6076 |
Giải tư | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
Giải ba | 39319 93597 | 84488 57246 |
Giải nhì | 91035 | 45716 |
Giải nhất | 42025 | 38369 |
Đặc biệt | 484266 | 244349 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | |
1 | 19 | 10, 16 |
2 | 21, 25, 27 | |
3 | 31, 35, 36, 38 | 32, 32 |
4 | 42 | 46, 49 |
5 | 59 | |
6 | 61, 66, 66 | 64, 69 |
7 | 74 | 71, 71, 73, 76, 76, 78 |
8 | 84, 88, 89 | |
9 | 90, 93, 97 | 90 |