| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 27 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 72 | TRÚNG Gia Lai 11 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 71 | TRÚNG Bình Định 29 TRÚNG Quảng Bình 71 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 24 | TRÚNG Đà Nẵng 46 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 83 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 35 | TRÚNG Phú Yên 35 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 98 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 78 | TRÚNG Quảng Ngãi 97x2 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 00 Ninh Thuận: 69 | TRÚNG Gia Lai 00x2 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 17 | TRÚNG Bình Định 65 TRÚNG Quảng Trị 90 TRÚNG Quảng Bình 17 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 48 | TRÚNG Đà Nẵng 86 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 73 | TRÚNG Đắk Lắk 85 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 77 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 64 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 87 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 95 TRÚNG Quảng Ngãi 59 TRÚNG Đắk Nông 32 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 33 | TRÚNG Gia Lai 44 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 20 | TRÚNG Quảng Trị 31 TRÚNG Quảng Bình 20 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 91 | TRÚNG Đà Nẵng 99 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 26 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 24 | TRÚNG Phú Yên 24 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 41 | TRÚNG Kon Tum 45x2 TRÚNG Khánh Hòa 12x2 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 18 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 79 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 82 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 15 | TRÚNG Bình Định 82 TRÚNG Quảng Bình 15 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 23 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 33 Quảng Nam: 39 | TRÚNG Quảng Nam 39 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 74 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 02 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 30 | TRÚNG Kon Tum 02 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 66 | TRÚNG Quảng Ngãi 58 TRÚNG Đắk Nông 66x2 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 10 | TRÚNG Gia Lai 93 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 40 | TRÚNG Quảng Trị 33 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 31 | TRÚNG Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 58 | TRÚNG Quảng Nam 58x2 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 63 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 91 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 80 | 01 | 70 |
| Giải bảy | 672 | 237 | 577 |
| Giải sáu | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| Giải năm | 3487 | 1124 | 5013 |
| Giải tư | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| Giải ba | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| Giải nhì | 63911 | 14171 | 73424 |
| Giải nhất | 62877 | 06784 | 27610 |
| Đặc biệt | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 06, 06 | 02, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 | 19 | 10, 12, 13, 15, 16 |
| 2 | 28 | 24, 24, 25, 27 | 24 |
| 3 | 30, 35 | 34, 37, 38 | |
| 4 | 45, 47 | 41, 47 | |
| 5 | 51, 55 | 52 | |
| 6 | 66, 66 | 69 | |
| 7 | 72, 77 | 71, 73 | 70, 71, 73, 73, 77, 79 |
| 8 | 80, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 98 | 94, 96 |