| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 78 | TRÚNG Quảng Ngãi 97x2 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 00 Ninh Thuận: 69 | TRÚNG Gia Lai 00x2 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 17 | TRÚNG Bình Định 65 TRÚNG Quảng Trị 90 TRÚNG Quảng Bình 17 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 48 | TRÚNG Đà Nẵng 86 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 73 | TRÚNG Đắk Lắk 85 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 77 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 64 Khánh Hòa: 98 Thừa Thiên Huế: 87 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 95 TRÚNG Quảng Ngãi 59 TRÚNG Đắk Nông 32 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 33 | TRÚNG Gia Lai 44 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 20 | TRÚNG Quảng Trị 31 TRÚNG Quảng Bình 20 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 91 | TRÚNG Đà Nẵng 99 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 26 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 74 Phú Yên: 24 | TRÚNG Phú Yên 24 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 41 | TRÚNG Kon Tum 45x2 TRÚNG Khánh Hòa 12x2 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 18 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 79 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 82 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 15 | TRÚNG Bình Định 82 TRÚNG Quảng Bình 15 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 23 | TRÚNG Đà Nẵng 11 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 33 Quảng Nam: 39 | TRÚNG Quảng Nam 39 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 74 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 02 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 30 | TRÚNG Kon Tum 02 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 66 | TRÚNG Quảng Ngãi 58 TRÚNG Đắk Nông 66x2 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 10 | TRÚNG Gia Lai 93 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 40 | TRÚNG Quảng Trị 33 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 31 | TRÚNG Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 58 | TRÚNG Quảng Nam 58x2 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 63 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 91 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 75 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 16 | TRÚNG Ninh Thuận 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 11 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 19 | TRÚNG Đà Nẵng 25 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 58 | TRÚNG Đắk Lắk 99 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 84 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 86 | TRÚNG Quảng Ngãi 79 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 51 | TRÚNG Gia Lai 19 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 46 | TRÚNG Kon Tum 75 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 60 | TRÚNG Đà Nẵng 37 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 44 | TRÚNG Ninh Thuận 44 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 16 | TRÚNG Quảng Trị 21 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 92 | TRÚNG Đà Nẵng 84 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 17 | TRÚNG Đắk Lắk 99 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 27 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 59 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 50 | TRÚNG Đắk Nông 50 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 53 | TRÚNG Gia Lai 74 TRÚNG Ninh Thuận 53 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 55 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 14 | TRÚNG Đà Nẵng 59 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 23 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 48 | TRÚNG Phú Yên 48 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 67 | TRÚNG Kon Tum 53 TRÚNG Khánh Hòa 97x2 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 02 | 24 |
| Giải bảy | 314 | 071 | 609 |
| Giải sáu | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| Giải năm | 3490 | 6134 | 1322 |
| Giải tư | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| Giải ba | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| Giải nhì | 75481 | 84233 | 39847 |
| Giải nhất | 90756 | 18897 | 93191 |
| Đặc biệt | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 06 | 07, 07, 09 |
| 1 | 14, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 28 | 22, 24 |
| 3 | 37 | 33, 34 | 34, 37, 39 |
| 4 | 40, 41, 45 | 48, 49 | 42, 47 |
| 5 | 56, 58 | 51, 56 | 51 |
| 6 | 62 | 63, 65 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 70, 76 |
| 8 | 81, 82 | 87, 89 | |
| 9 | 90, 90, 92 | 90, 91, 97, 97, 98, 98 | 91, 98 |