| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 27/11/2025 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 47 | TRÚNG Bình Định 15x2 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 55 | TRÚNG Đà Nẵng 64 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 87 Phú Yên: 34 | TRÚNG Phú Yên 34x2 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 17 | TRÚNG Khánh Hòa 54 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 11 | TRÚNG Đà Nẵng 14 TRÚNG Quảng Ngãi 18 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 79 Quảng Trị: 96 Quảng Bình: 59 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 59 | TRÚNG Đắk Lắk 11x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 53 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 97 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 80 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 30 | TRÚNG Gia Lai 59 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 62 | TRÚNG Bình Định 19x2 TRÚNG Quảng Bình 62 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 64 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 43 | TRÚNG Đắk Lắk 60 TRÚNG Quảng Nam 43 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 40 Phú Yên: 75 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 22 | TRÚNG Khánh Hòa 21 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 21 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 66 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 70 | TRÚNG Quảng Trị 74 TRÚNG Quảng Bình 70 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 53 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 73 | TRÚNG Đắk Lắk 64x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 59 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 82 Khánh Hòa: 06 Thừa Thiên Huế: 49 | TRÚNG Khánh Hòa 06 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 98 Đắk Nông: 53 | TRÚNG Quảng Ngãi 98 TRÚNG Đắk Nông 53 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 60 | TRÚNG Ninh Thuận 60 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 50 | TRÚNG Bình Định 29x2 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 50 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 93 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 61 | TRÚNG Phú Yên 61x2 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 92 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 30 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 40 | TRÚNG Quảng Ngãi 93 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 18 | TRÚNG Gia Lai 55 TRÚNG Ninh Thuận 18 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 10 Quảng Bình: 00 | TRÚNG Quảng Bình 00 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 69 Khánh Hòa: 28 | TRÚNG Khánh Hòa 28 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 28 | TRÚNG Đắk Lắk 55 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 89 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 18 Thừa Thiên Huế: 24 | TRÚNG Kon Tum 34x2 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 56 | TRÚNG Quảng Ngãi 62 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 45 | TRÚNG Gia Lai 47 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 13 | TRÚNG Bình Định 65 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 10 Khánh Hòa: 95 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 61 | TRÚNG Đắk Lắk 98 TRÚNG Quảng Nam 61 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 20 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 04 Đắk Nông: 65 | TRÚNG Quảng Ngãi 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 82 | TRÚNG Gia Lai 78 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 83 | TRÚNG Quảng Bình 83x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 23 | TRÚNG Quảng Nam 23 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 98 | TRÚNG Kon Tum 56 TRÚNG Khánh Hòa 61 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 42 Đắk Nông: 20 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 64 | TRÚNG Gia Lai 44 TRÚNG Ninh Thuận 64 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 62 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Bình Định 29 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 22 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| Giải ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |