Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 09 Bình Phước: 95 Hậu Giang: 88 | TRÚNG Long An 09 |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 63 | TRÚNG Bình Dương 64 TRÚNG Trà Vinh 63 |
16/10/2025 | Tây Ninh: 08 An Giang: 61 Bình Thuận: 69 | TRÚNG Tây Ninh 08 TRÚNG An Giang 61 |
15/10/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 28 Sóc Trăng: 67 | TRÚNG Sóc Trăng 67 |
14/10/2025 | Bến Tre: 13 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 37 | TRÚNG Bạc Liêu 37 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 86 | TRÚNG Cà Mau 86 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 32 | TRÚNG Kiên Giang 97x2 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Long An: 28 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 46 | TRÚNG Long An 28x2 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 13 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 13 | TRÚNG Vĩnh Long 13 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 73 An Giang: 72 Bình Thuận: 47 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 99 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 35 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 88 | TRÚNG Bến Tre 25 TRÚNG Vũng Tàu 81 |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Đồng Tháp: 92 Cà Mau: 39 | TRÚNG Đồng Tháp 92 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 15 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 36 Bình Phước: 44 Hậu Giang: 13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 85 | TRÚNG Vĩnh Long 40x2 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 52 An Giang: 49 Bình Thuận: 63 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 52 | TRÚNG Đồng Nai 34 TRÚNG Cần Thơ 31 |
30/09/2025 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 83 | TRÚNG Vũng Tàu 67 TRÚNG Bạc Liêu 83 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 83 | TRÚNG Cà Mau 83 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 96 Kiên Giang: 34 Đà Lạt: 69 | TRÚNG Kiên Giang 34 TRÚNG Đà Lạt 69 |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 28 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 57 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 62 Bình Dương: 68 Trà Vinh: 12 | TRÚNG Bình Dương 68 TRÚNG Trà Vinh 12x2 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 72 An Giang: 86 Bình Thuận: 59 | TRÚNG An Giang 86 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 62 | TRÚNG Đồng Nai 34 |
23/09/2025 | Bến Tre: 11 Vũng Tàu: 53 Bạc Liêu: 27 | TRÚNG Bến Tre 11 |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 92 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 24 | TRÚNG Cà Mau 24 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 98 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 62 | TRÚNG Đà Lạt 62 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 50 Long An: 43 Bình Phước: 48 Hậu Giang: 43 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 90 Trà Vinh: 39 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 78 An Giang: 12 Bình Thuận: 50 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 44 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 70 | TRÚNG Cần Thơ 92 TRÚNG Sóc Trăng 70 |
16/09/2025 | Bến Tre: 31 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 10 | TRÚNG Bến Tre 31 TRÚNG Vũng Tàu 13 TRÚNG Bạc Liêu 10x2 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 15 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 41 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 28 Long An: 73 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28x2 TRÚNG Bình Phước 59 TRÚNG Hậu Giang 50 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 69 Trà Vinh: 77 | TRÚNG Bình Dương 69x2 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 35 An Giang: 14 Bình Thuận: 27 | TRÚNG Tây Ninh 35 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 69 Sóc Trăng: 31 | TRÚNG Cần Thơ 69 TRÚNG Sóc Trăng 31 |
09/09/2025 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 86 | TRÚNG Bến Tre 84 TRÚNG Bạc Liêu 86x2 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12x2 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 65 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 35 | TRÚNG Tiền Giang 65 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 75 Bình Phước: 18 Hậu Giang: 46 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72x2 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 60 | TRÚNG Vĩnh Long 92x2 TRÚNG Bình Dương 71 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 98 An Giang: 43 Bình Thuận: 49 | TRÚNG Tây Ninh 98 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 83 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 14 | TRÚNG Sóc Trăng 14 |
02/09/2025 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 22 | TRÚNG Bến Tre 72 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 53 Cà Mau: 39 | TRÚNG Cà Mau 39 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10C7 |
Long An L: 10K3 |
Bình Phước L: 10K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T10 |
Giải tám | 49 | 41 | 19 | 57 |
Giải bảy | 551 | 232 | 880 | 270 |
Giải sáu | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
Giải năm | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
Giải tư | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
Giải ba | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
Giải nhì | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
Giải nhất | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
Đặc biệt | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 08, 09 | 05 | 00 |
1 | 11 | 13 | 19 | 14 |
2 | 23, 24 | 23 | 27 | |
3 | 32, 33, 36 | 32, 32, 37, 39 | 30, 34 | 39, 39 |
4 | 44, 49 | 41, 41, 43 | 47 | 46 |
5 | 51, 54 | 50 | 53, 53, 56, 59 | 54, 55, 57 |
6 | 65, 67, 67 | 65, 67 | 65, 69 | |
7 | 73, 76 | 77 | 70, 71, 74, 74, 78 | |
8 | 84, 85 | 82, 83, 89 | 80, 81, 82, 85, 89 | |
9 | 93 | 90 | 92, 95 |