Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
11/07/2025 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 33 Trà Vinh: 08 | TRÚNG Bình Dương 33 TRÚNG Trà Vinh 08 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 95 An Giang: 62 Bình Thuận: 91 | Trượt |
09/07/2025 | Đồng Nai: 86 Cần Thơ: 98 Sóc Trăng: 12 | TRÚNG Cần Thơ 98x2 |
08/07/2025 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 16 Bạc Liêu: 50 | TRÚNG Vũng Tàu 16 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 86 Cà Mau: 45 | TRÚNG Đồng Tháp 86 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 86 Kiên Giang: 44 Đà Lạt: 17 | TRÚNG Kiên Giang 44 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 43 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 27 | TRÚNG Long An 43 TRÚNG Hậu Giang 27 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 59 | TRÚNG Bình Dương 86 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 20 An Giang: 22 Bình Thuận: 52 | TRÚNG Tây Ninh 20 TRÚNG Bình Thuận 52 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 42 | TRÚNG Đồng Nai 90 TRÚNG Cần Thơ 59 |
01/07/2025 | Bến Tre: 91 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 96 | TRÚNG Bến Tre 91 TRÚNG Vũng Tàu 84 TRÚNG Bạc Liêu 96 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Đồng Tháp: 92 Cà Mau: 95 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 88 Kiên Giang: 35 Đà Lạt: 88 | TRÚNG Tiền Giang 88 TRÚNG Kiên Giang 35 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 15 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 55 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 13 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 44 | TRÚNG Bình Dương 96 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 13 Bình Thuận: 71 | TRÚNG An Giang 13 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 43 | TRÚNG Đồng Nai 16 |
24/06/2025 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 87 | TRÚNG Bến Tre 75 TRÚNG Vũng Tàu 62 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 36 Cà Mau: 86 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 20 | TRÚNG Đà Lạt 20 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 26 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 29 | TRÚNG Hồ Chí Minh 53 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 66 | TRÚNG Bình Dương 66 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 54 An Giang: 20 Bình Thuận: 11 | TRÚNG Tây Ninh 54x2 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 81 | TRÚNG Sóc Trăng 81 |
17/06/2025 | Bến Tre: 88 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 79 | TRÚNG Bến Tre 88 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 83 Cà Mau: 93 | TRÚNG Cà Mau 93 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 06 | TRÚNG Đà Lạt 06 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 37 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Hậu Giang 51 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 14 | TRÚNG Bình Dương 91 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 53 An Giang: 24 Bình Thuận: 42 | TRÚNG Tây Ninh 53 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 35 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 78 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 60 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 51 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 41 | TRÚNG Tiền Giang 51 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 72 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 88 | TRÚNG Hồ Chí Minh 89 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 23 | TRÚNG Vĩnh Long 64 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 13 An Giang: 89 Bình Thuận: 76 | TRÚNG An Giang 89 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 83 | TRÚNG Đồng Nai 47 |
03/06/2025 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 69 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Vũng Tàu 69 TRÚNG Bạc Liêu 72 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 40 Cà Mau: 32 | TRÚNG Đồng Tháp 40 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 38 | TRÚNG Tiền Giang 69 TRÚNG Kiên Giang 53 TRÚNG Đà Lạt 38x2 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7B7 |
Long An L: 7K2 |
Bình Phước L: 7K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T7 |
Giải tám | 29 | 36 | 19 | 68 |
Giải bảy | 731 | 404 | 683 | 087 |
Giải sáu | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
Giải năm | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
Giải tư | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 | 22542 36844 34772 46442 98919 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83900 |
Giải ba | 25814 | 68348 95345 | ||
Giải nhì | ||||
Giải nhất | ||||
Đặc biệt |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 04 | 00, 04, 06 | 00, 09 |
1 | 19 | 19 | 13, 14, 19, 19 | 12 |
2 | 29 | |||
3 | 31 | 36 | 33 | |
4 | 44 | 42, 42, 44, 44 | 43, 43, 45, 48, 49 | |
5 | 52 | 52, 56 | 53, 57 | |
6 | 66, 66 | 68 | ||
7 | 75 | 72, 74 | 73 | |
8 | 86, 89 | 83 | 83, 83, 84 | 82, 87 |
9 | 96 | 90 | 94 |