| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 40 | TRÚNG Tiền Giang 37 TRÚNG Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 81 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 68 Trà Vinh: 56 | TRÚNG Bình Dương 68 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 94 An Giang: 62 Bình Thuận: 57 | TRÚNG Tây Ninh 94 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 56 | TRÚNG Cần Thơ 12 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 13 Vũng Tàu: 20 Bạc Liêu: 82 | TRÚNG Bến Tre 13 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 91 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 63 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 12 | TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 93 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 TRÚNG Bình Phước 15x3 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 91 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 46 | TRÚNG Bình Dương 18 TRÚNG Trà Vinh 46 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 68 Bình Thuận: 83 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 43 Bạc Liêu: 83 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 76 | TRÚNG Đồng Tháp 94 TRÚNG Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 17 | TRÚNG Kiên Giang 47x2 TRÚNG Đà Lạt 17 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 52 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 88 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 16 An Giang: 68 Bình Thuận: 82 | TRÚNG Tây Ninh 16 TRÚNG Bình Thuận 82 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 93 | TRÚNG Đồng Nai 77 TRÚNG Sóc Trăng 93 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 22 Bạc Liêu: 87 | TRÚNG Vũng Tàu 22 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77 Đồng Tháp: 11 Cà Mau: 17 | TRÚNG Cà Mau 17 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 33 | TRÚNG Tiền Giang 28 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 75 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 11 | TRÚNG Long An 75 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 74 | TRÚNG Bình Dương 11 TRÚNG Trà Vinh 74 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 23 An Giang: 39 Bình Thuận: 87 | TRÚNG Bình Thuận 87 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 63 Cần Thơ: 21 Sóc Trăng: 33 | TRÚNG Cần Thơ 21x2 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 29 Bạc Liêu: 67 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 27 | TRÚNG Cà Mau 27 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 89 Kiên Giang: 74 Đà Lạt: 87 | TRÚNG Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66 Long An: 93 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 37 | TRÚNG Bình Phước 67 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 61 | TRÚNG Bình Dương 17 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 87 An Giang: 97 Bình Thuận: 48 | TRÚNG Bình Thuận 48 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 52 Sóc Trăng: 25 | TRÚNG Cần Thơ 52 TRÚNG Sóc Trăng 25 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 86 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 94 | TRÚNG Bạc Liêu 94 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 68 | TRÚNG Cà Mau 68 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 75 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Đà Lạt 75 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 20 Bình Phước: 94 Hậu Giang: 26 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 49 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 58 | TRÚNG Trà Vinh 58 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 36 An Giang: 11 Bình Thuận: 85 | TRÚNG An Giang 11 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 56 | TRÚNG Đồng Nai 85 TRÚNG Cần Thơ 53x2 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Vũng Tàu 32 TRÚNG Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 86 | TRÚNG Đồng Tháp 50 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 09 | TRÚNG Đà Lạt 09 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 21 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 07 | TRÚNG Trà Vinh 07 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 35 An Giang: 95 Bình Thuận: 69 | TRÚNG Bình Thuận 69 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K3 |
An Giang L: AG-2K3 |
Bình Thuận L: 2K3 |
| Giải tám | 85 | 08 | 22 |
| Giải bảy | 546 | 767 | 163 |
| Giải sáu | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| Giải năm | 5061 | 8147 | 4986 |
| Giải tư | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| Giải ba | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| Giải nhì | 65549 | 57957 | 85087 |
| Giải nhất | 67780 | 71030 | 19564 |
| Đặc biệt | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 08 | 01 |
| 1 | 19 | 15 | |
| 2 | 24 | 23, 25, 26 | 22, 23, 26 |
| 3 | 32 | 30, 32 | |
| 4 | 40, 42, 43, 46, 47, 49, 49 | 40, 47 | 41 |
| 5 | 55, 56 | 57 | 50, 55 |
| 6 | 61, 64 | 60, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 64 |
| 7 | 76, 76 | 74, 78 | |
| 8 | 80, 85 | 86, 86, 87, 89 | |
| 9 | 93 | 91, 93 |