| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 74 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 74 | TRÚNG Long An 74 TRÚNG Bình Phước 75 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 12 Trà Vinh: 81 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 64 An Giang: 84 Bình Thuận: 51 | TRÚNG Tây Ninh 64 TRÚNG An Giang 84x2 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 77 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 81 | TRÚNG Vũng Tàu 64 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 36 | TRÚNG Tiền Giang 39 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 55 Bình Phước: 94 Hậu Giang: 29 | TRÚNG Long An 55 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 40 | TRÚNG Vĩnh Long 36 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 72 An Giang: 22 Bình Thuận: 11 | TRÚNG Bình Thuận 11 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 59 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 21 | TRÚNG Vũng Tàu 28 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 TRÚNG Đồng Tháp 98 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 94 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 14 | TRÚNG Đà Lạt 14x3 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 13 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 13 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 96 | TRÚNG Bình Dương 74 TRÚNG Trà Vinh 96 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 74 An Giang: 74 Bình Thuận: 73 | TRÚNG Bình Thuận 73 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 67 | TRÚNG Đồng Nai 70 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 55 | TRÚNG Bến Tre 10 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 98 | TRÚNG Cà Mau 98 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 91 | TRÚNG Tiền Giang 41 TRÚNG Kiên Giang 27 TRÚNG Đà Lạt 91 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 18 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 62 | TRÚNG Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 99 | TRÚNG Vĩnh Long 35x2 TRÚNG Trà Vinh 99 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 40 | TRÚNG Tiền Giang 37 TRÚNG Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 81 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 68 Trà Vinh: 56 | TRÚNG Bình Dương 68 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 94 An Giang: 62 Bình Thuận: 57 | TRÚNG Tây Ninh 94 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 56 | TRÚNG Cần Thơ 12 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 13 Vũng Tàu: 20 Bạc Liêu: 82 | TRÚNG Bến Tre 13 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 91 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 63 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 12 | TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 93 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 TRÚNG Bình Phước 15x3 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 91 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 46 | TRÚNG Bình Dương 18 TRÚNG Trà Vinh 46 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 68 Bình Thuận: 83 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 43 Bạc Liêu: 83 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 76 | TRÚNG Đồng Tháp 94 TRÚNG Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 17 | TRÚNG Kiên Giang 47x2 TRÚNG Đà Lạt 17 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |