| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 41 Bình Phước: 96 Hậu Giang: 23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 82x2 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 41 | TRÚNG Vĩnh Long 32 TRÚNG Bình Dương 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 74 An Giang: 92 Bình Thuận: 63 | TRÚNG Tây Ninh 74 TRÚNG Bình Thuận 63 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 87 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 71 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 53 TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 41 | TRÚNG Đà Lạt 41x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 56 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 82 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 92 Trà Vinh: 73 | TRÚNG Vĩnh Long 83x2 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 50 An Giang: 19 Bình Thuận: 92 | TRÚNG Tây Ninh 50 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 68 | TRÚNG Cần Thơ 24 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 19 Bạc Liêu: 64 | TRÚNG Bạc Liêu 64 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 86 Cà Mau: 16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 65 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 69 | TRÚNG Tiền Giang 65 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 23 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 90 | TRÚNG Long An 23 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 94 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 34 An Giang: 51 Bình Thuận: 49 | TRÚNG Tây Ninh 34 TRÚNG An Giang 51 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 23 | TRÚNG Đồng Nai 36 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 74 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 88 | TRÚNG Cà Mau 88 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 35 Kiên Giang: 96 Đà Lạt: 04 | TRÚNG Kiên Giang 96 TRÚNG Đà Lạt 04 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 09 Bình Phước: 95 Hậu Giang: 88 | TRÚNG Long An 09 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 63 | TRÚNG Bình Dương 64 TRÚNG Trà Vinh 63 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 08 An Giang: 61 Bình Thuận: 69 | TRÚNG Tây Ninh 08 TRÚNG An Giang 61 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 28 Sóc Trăng: 67 | TRÚNG Sóc Trăng 67 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 13 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 37 | TRÚNG Bạc Liêu 37 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 86 | TRÚNG Cà Mau 86 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 32 | TRÚNG Kiên Giang 97x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Long An: 28 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 46 | TRÚNG Long An 28x2 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 13 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 13 | TRÚNG Vĩnh Long 13 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 73 An Giang: 72 Bình Thuận: 47 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 99 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 35 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 88 | TRÚNG Bến Tre 25 TRÚNG Vũng Tàu 81 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Đồng Tháp: 92 Cà Mau: 39 | TRÚNG Đồng Tháp 92 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 15 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 36 Bình Phước: 44 Hậu Giang: 13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 85 | TRÚNG Vĩnh Long 40x2 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 52 An Giang: 49 Bình Thuận: 63 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 52 | TRÚNG Đồng Nai 34 TRÚNG Cần Thơ 31 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11B7 |
Long An L: 11K2 |
Bình Phước L: 11K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T11 |
| Giải tám | 18 | 25 | 85 | 02 |
| Giải bảy | 167 | 029 | 369 | 237 |
| Giải sáu | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| Giải năm | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| Giải tư | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| Giải ba | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| Giải nhì | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| Giải nhất | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| Đặc biệt | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 05 | 09 | 00, 02, 05, 06 |
| 1 | 18 | 10, 10, 17, 18, 19 | 11, 12, 12 | 14 |
| 2 | 28 | 24, 25, 29 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 35, 36 | 30 | 33 | 37 |
| 4 | 42, 42 | 46 | 41, 44, 45, 49 | 40, 43, 44 |
| 5 | 57 | 51, 53 | 51, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 63 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 79 | 78 | 73, 73 |
| 8 | 80, 82, 82, 83, 84, 88 | 81, 87 | 85 | |
| 9 | 90 | 95, 97 | 93 | 94, 96 |