Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/07/2025 | Tây Ninh: 20 An Giang: 22 Bình Thuận: 52 | TRÚNG Tây Ninh 20 TRÚNG Bình Thuận 52 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 42 | TRÚNG Đồng Nai 90 TRÚNG Cần Thơ 59 |
01/07/2025 | Bến Tre: 91 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 96 | TRÚNG Bến Tre 91 TRÚNG Vũng Tàu 84 TRÚNG Bạc Liêu 96 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Đồng Tháp: 92 Cà Mau: 95 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 88 Kiên Giang: 35 Đà Lạt: 88 | TRÚNG Tiền Giang 88 TRÚNG Kiên Giang 35 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 15 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 55 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 13 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 44 | TRÚNG Bình Dương 96 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 13 Bình Thuận: 71 | TRÚNG An Giang 13 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 43 | TRÚNG Đồng Nai 16 |
24/06/2025 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 87 | TRÚNG Bến Tre 75 TRÚNG Vũng Tàu 62 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 36 Cà Mau: 86 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 20 | TRÚNG Đà Lạt 20 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 26 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 29 | TRÚNG Hồ Chí Minh 53 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 66 | TRÚNG Bình Dương 66 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 54 An Giang: 20 Bình Thuận: 11 | TRÚNG Tây Ninh 54x2 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 81 | TRÚNG Sóc Trăng 81 |
17/06/2025 | Bến Tre: 88 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 79 | TRÚNG Bến Tre 88 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 83 Cà Mau: 93 | TRÚNG Cà Mau 93 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 58 Đà Lạt: 06 | TRÚNG Đà Lạt 06 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 37 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Hậu Giang 51 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 14 | TRÚNG Bình Dương 91 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 53 An Giang: 24 Bình Thuận: 42 | TRÚNG Tây Ninh 53 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 35 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 78 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 60 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 51 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 41 | TRÚNG Tiền Giang 51 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 72 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 88 | TRÚNG Hồ Chí Minh 89 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 23 | TRÚNG Vĩnh Long 64 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 13 An Giang: 89 Bình Thuận: 76 | TRÚNG An Giang 89 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 83 | TRÚNG Đồng Nai 47 |
03/06/2025 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 69 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Vũng Tàu 69 TRÚNG Bạc Liêu 72 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 40 Cà Mau: 32 | TRÚNG Đồng Tháp 40 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 38 | TRÚNG Tiền Giang 69 TRÚNG Kiên Giang 53 TRÚNG Đà Lạt 38x2 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |