Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/11/2024 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 80 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 89 Đồng Tháp: 31 Cà Mau: 97 | TRÚNG Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 88 Đà Lạt: 92 | TRÚNG Kiên Giang 88 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61 Long An: 72 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 96 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 72 | TRÚNG Trà Vinh 72 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 93 An Giang: 78 Bình Thuận: 53 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 77 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 51 Vũng Tàu: 61 Bạc Liêu: 92 | TRÚNG Vũng Tàu 61 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 27 | TRÚNG Đồng Tháp 21 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 96 | TRÚNG Đà Lạt 96 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 21 Long An: 97 Bình Phước: 14 Hậu Giang: 80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 55 | TRÚNG Vĩnh Long 19 |
31/10/2024 | Tây Ninh: 91 An Giang: 16 Bình Thuận: 70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
30/10/2024 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 41 | Trượt |
29/10/2024 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 80 Bạc Liêu: 78 | TRÚNG Bạc Liêu 78 |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 28 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 47 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28 |
27/10/2024 | Tiền Giang: 31 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Tiền Giang 31 |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 96 Bình Phước: 48 Hậu Giang: 29 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51x2 |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 95 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 84 | TRÚNG Vĩnh Long 95 TRÚNG Trà Vinh 84x2 |
24/10/2024 | Tây Ninh: 62 An Giang: 34 Bình Thuận: 52 | Trượt |
23/10/2024 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 91 | TRÚNG Sóc Trăng 91x2 |
22/10/2024 | Bến Tre: 88 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 91 | TRÚNG Vũng Tàu 49 |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 92 Cà Mau: 92 | TRÚNG Đồng Tháp 92 TRÚNG Cà Mau 92 |
20/10/2024 | Tiền Giang: 80 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 15 | TRÚNG Tiền Giang 80 |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 63 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 41 | TRÚNG Bình Phước 39x2 |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 35 | TRÚNG Vĩnh Long 28 |
17/10/2024 | Tây Ninh: 56 An Giang: 98 Bình Thuận: 12 | TRÚNG Tây Ninh 56 |
16/10/2024 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 41 | TRÚNG Đồng Nai 19 TRÚNG Sóc Trăng 41 |
15/10/2024 | Bến Tre: 56 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 10 | TRÚNG Vũng Tàu 46 |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 28 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 21 | Trượt |
13/10/2024 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 96 | TRÚNG Đà Lạt 96 |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 62 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 69 Trà Vinh: 72 | TRÚNG Bình Dương 69 |
10/10/2024 | Tây Ninh: 88 An Giang: 11 Bình Thuận: 66 | TRÚNG Tây Ninh 88x2 |
09/10/2024 | Đồng Nai: 49 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 76 | TRÚNG Đồng Nai 49 TRÚNG Cần Thơ 93 |
08/10/2024 | Bến Tre: 20 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 19 | TRÚNG Bến Tre 20x2 TRÚNG Bạc Liêu 19 |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 92 Đồng Tháp: 57 Cà Mau: 09 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92 TRÚNG Cà Mau 09 |
06/10/2024 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 72 | TRÚNG Tiền Giang 20 |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 90 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 63 | TRÚNG Long An 90 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 49 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 68 | TRÚNG Vĩnh Long 49 TRÚNG Bình Dương 42 TRÚNG Trà Vinh 68 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 57 An Giang: 66 Bình Thuận: 35 | TRÚNG Tây Ninh 57 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 30 Sóc Trăng: 18 | TRÚNG Đồng Nai 76 TRÚNG Cần Thơ 30 TRÚNG Sóc Trăng 18 |
01/10/2024 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 43 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K46-T11 |
Vũng Tàu L: 11B |
Bạc Liêu L: T11-K2 |
Giải tám | 65 | 69 | 74 |
Giải bảy | 305 | 026 | 869 |
Giải sáu | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
Giải năm | 8268 | 9206 | 3664 |
Giải tư | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
Giải ba | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
Giải nhì | 90669 | 30322 | 44069 |
Giải nhất | 34332 | 34779 | 61178 |
Đặc biệt | 980585 | 941944 | 613037 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 06 | 02, 05, 06 |
1 | 12 | 11, 18, 19 | 10 |
2 | 25 | 22, 26 | 24, 25 |
3 | 32, 33 | 36, 37 | 37 |
4 | 44 | 44, 45, 49, 49 | |
5 | 54, 54 | ||
6 | 61, 61, 65, 68, 69 | 64, 69 | 64, 67, 69, 69 |
7 | 70, 70, 72, 73 | 76, 79, 79 | 72, 74, 78 |
8 | 85 | 81, 86 | |
9 | 94, 94 | 90 |