| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 80 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 67 | TRÚNG Hậu Giang 67 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 79 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 84 An Giang: 32 Bình Thuận: 68 | TRÚNG Tây Ninh 84 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 57 | TRÚNG Cần Thơ 91 TRÚNG Sóc Trăng 57 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 76 Bạc Liêu: 13 | TRÚNG Bến Tre 63 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 TRÚNG Đồng Tháp 16 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 79 Đà Lạt: 71 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Long An: 49 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 51 Trà Vinh: 62 | TRÚNG Vĩnh Long 40x2 TRÚNG Bình Dương 51 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21 An Giang: 01 Bình Thuận: 46 | TRÚNG Tây Ninh 21x2 TRÚNG An Giang 01 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 90 | TRÚNG Đồng Nai 56 TRÚNG Cần Thơ 79 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 78 Bạc Liêu: 83 | TRÚNG Bến Tre 33 TRÚNG Bạc Liêu 83 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 17 Đồng Tháp: 93 Cà Mau: 58 | TRÚNG Cà Mau 58 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 75 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 85 | TRÚNG Tiền Giang 75 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 89 Bình Phước: 21 Hậu Giang: 20 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 TRÚNG Hậu Giang 20 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 10 | TRÚNG Vĩnh Long 92 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 20 An Giang: 23 Bình Thuận: 91 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 23 Cần Thơ: 67 Sóc Trăng: 82 | TRÚNG Đồng Nai 23 TRÚNG Sóc Trăng 82 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 26 | TRÚNG Bến Tre 94 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 53 | TRÚNG Cà Mau 53 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 77 Đà Lạt: 95 | TRÚNG Tiền Giang 17 TRÚNG Kiên Giang 77 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 74 Long An: 33 Bình Phước: 40 Hậu Giang: 90 | TRÚNG Long An 33 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 91 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 76 | TRÚNG Vĩnh Long 91x2 TRÚNG Bình Dương 85x2 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 53 An Giang: 26 Bình Thuận: 73 | TRÚNG An Giang 26 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 15 Sóc Trăng: 84 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 15 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 83 | TRÚNG Vũng Tàu 67 TRÚNG Bạc Liêu 83 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 08 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 08 TRÚNG Đồng Tháp 44 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 18 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 85 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 18 | TRÚNG Bình Phước 30 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 99 Trà Vinh: 93 | TRÚNG Trà Vinh 93 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 78 Bình Thuận: 19 | TRÚNG Tây Ninh 91 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 16 | TRÚNG Đồng Nai 67 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 30 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 31 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 33 | TRÚNG Tiền Giang 74 TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 72 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 97 | TRÚNG Long An 72 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 40 | TRÚNG Vĩnh Long 97x2 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 11 An Giang: 57 Bình Thuận: 75 | TRÚNG Bình Thuận 75 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 42 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 13 | TRÚNG Sóc Trăng 13 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 31 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 26 | TRÚNG Bạc Liêu 26 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 93 | TRÚNG Đồng Tháp 79x2 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 77 Kiên Giang: 28 Đà Lạt: 99 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 41 Bình Phước: 96 Hậu Giang: 23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 82x2 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 41 | TRÚNG Vĩnh Long 32 TRÚNG Bình Dương 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 74 An Giang: 92 Bình Thuận: 63 | TRÚNG Tây Ninh 74 TRÚNG Bình Thuận 63 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 87 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 71 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 53 TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 41 | TRÚNG Đà Lạt 41x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 56 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 82 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T12 |
| Giải tám | 85 | 58 | 69 | 59 |
| Giải bảy | 514 | 403 | 239 | 039 |
| Giải sáu | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| Giải năm | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| Giải tư | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| Giải ba | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| Giải nhì | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| Giải nhất | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| Đặc biệt | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03, 03 | 05, 08, 09 | |
| 1 | 14, 17, 18 | 10, 10, 11, 15 | 13, 18 | 14, 16, 16, 19, 19 |
| 2 | 21 | 20 | ||
| 3 | 35, 36 | 38, 39 | 35, 39 | |
| 4 | 41, 46 | 48 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 55, 58 | 51, 59 | 59 |
| 6 | 69 | 60, 67, 67, 69 | 62, 65, 69 | 61, 67 |
| 7 | 76 | 74, 76 | 70, 76 | 72, 77 |
| 8 | 81, 85, 85, 85, 89 | 88, 89 | 80, 81 | 81, 81 |
| 9 | 90, 95 | 99 | 91, 97 |