| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 79 Trà Vinh: 17 | TRÚNG Bình Dương 79 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 37 An Giang: 96 Bình Thuận: 99 | TRÚNG An Giang 96 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 33 | TRÚNG Cần Thơ 76 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 50 | TRÚNG Bến Tre 33x2 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 39 Đồng Tháp: 90 Cà Mau: 62 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 10 Kiên Giang: 63 Đà Lạt: 36 | TRÚNG Kiên Giang 63 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 16 Bình Phước: 60 Hậu Giang: 64 | TRÚNG Bình Phước 60 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 34 | TRÚNG Vĩnh Long 26 TRÚNG Bình Dương 57 TRÚNG Trà Vinh 34 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 11 Bình Thuận: 53 | TRÚNG An Giang 11 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 72 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 74 | TRÚNG Đồng Nai 72 TRÚNG Sóc Trăng 74 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 12 Bạc Liêu: 27 | TRÚNG Bến Tre 16 TRÚNG Vũng Tàu 12x2 TRÚNG Bạc Liêu 27 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42 Đồng Tháp: 59 Cà Mau: 94 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 79 Đà Lạt: 64 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 25 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 24 TRÚNG Hậu Giang 55 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 96 Bình Dương: 34 Trà Vinh: 87 | TRÚNG Trà Vinh 87 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 67 An Giang: 69 Bình Thuận: 25 | TRÚNG Bình Thuận 25x2 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 87 | TRÚNG Sóc Trăng 87 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 27 | TRÚNG Bến Tre 10 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 71 | TRÚNG Cà Mau 71 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 78 | TRÚNG Tiền Giang 38x3 TRÚNG Kiên Giang 48 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 57 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 62 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 60 | TRÚNG Vĩnh Long 46 TRÚNG Bình Dương 57 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 35 An Giang: 19 Bình Thuận: 19 | TRÚNG Tây Ninh 35x2 TRÚNG An Giang 19 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 63 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 90 | TRÚNG Đồng Nai 63 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 17 | TRÚNG Bến Tre 84 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 81 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 69 | TRÚNG Tiền Giang 16 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 74 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 74 | TRÚNG Long An 74 TRÚNG Bình Phước 75 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 12 Trà Vinh: 81 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 64 An Giang: 84 Bình Thuận: 51 | TRÚNG Tây Ninh 64 TRÚNG An Giang 84x2 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 77 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 81 | TRÚNG Vũng Tàu 64 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 36 | TRÚNG Tiền Giang 39 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 55 Bình Phước: 94 Hậu Giang: 29 | TRÚNG Long An 55 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 40 | TRÚNG Vĩnh Long 36 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 72 An Giang: 22 Bình Thuận: 11 | TRÚNG Bình Thuận 11 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 59 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 21 | TRÚNG Vũng Tàu 28 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 TRÚNG Đồng Tháp 98 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 94 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 14 | TRÚNG Đà Lạt 14x3 |

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL15 |
Bình Dương L: 04K15 |
Trà Vinh L: 35TV15 |
| Giải tám | 66 | 17 | 72 |
| Giải bảy | 456 | 857 | 210 |
| Giải sáu | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| Giải năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| Giải tư | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| Giải ba | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| Giải nhì | 58034 | 08655 | 07713 |
| Giải nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đặc biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 |
| 1 | 16 | 17 | 10, 10, 13 |
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 |
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 |
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 56, 56, 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 95 | 90 | 93 |