Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 48 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 31 Trà Vinh: 26 | TRÚNG Bình Dương 31 TRÚNG Trà Vinh 26 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 12 An Giang: 60 Bình Thuận: 96 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 59 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 24 Bạc Liêu: 56 | TRÚNG Bạc Liêu 56 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 87 | TRÚNG Đồng Tháp 68 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 58 | TRÚNG Đà Lạt 58 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27 Long An: 20 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 29 | TRÚNG Bình Phước 53 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 41 | TRÚNG Trà Vinh 41 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 71 An Giang: 99 Bình Thuận: 36 | TRÚNG Tây Ninh 71 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 69 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 70 Bạc Liêu: 24 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 30 | TRÚNG Đồng Tháp 34 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 81 | TRÚNG Đà Lạt 81 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 31 Bình Phước: 78 Hậu Giang: 35 | TRÚNG Hậu Giang 35 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 54 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 39 | TRÚNG Bình Dương 85 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 30 An Giang: 58 Bình Thuận: 20 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 19 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 63 Bạc Liêu: 92 | TRÚNG Vũng Tàu 63 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 74 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 66 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 03 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 15 | TRÚNG Tiền Giang 03 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19 Long An: 15 Bình Phước: 21 Hậu Giang: 58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 94 Trà Vinh: 46 | TRÚNG Vĩnh Long 38 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 35 An Giang: 58 Bình Thuận: 44 | TRÚNG Bình Thuận 44 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 61 Sóc Trăng: 10 | TRÚNG Cần Thơ 61 |
26/11/2024 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 31 Bạc Liêu: 62 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 81 | TRÚNG Đồng Tháp 43x2 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 77 Đà Lạt: 08 | TRÚNG Đà Lạt 08 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 22 Long An: 37 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 99 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 31 Trà Vinh: 99 | TRÚNG Vĩnh Long 72 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 92 An Giang: 64 Bình Thuận: 62 | TRÚNG An Giang 64x2 TRÚNG Bình Thuận 62 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 61 Cần Thơ: 67 Sóc Trăng: 43 | TRÚNG Đồng Nai 61 TRÚNG Sóc Trăng 43 |
19/11/2024 | Bến Tre: 55 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 88 | TRÚNG Bến Tre 55 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 76 Cà Mau: 25 | TRÚNG Hồ Chí Minh 58 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 70 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 48 TRÚNG Đà Lạt 70 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78 Long An: 63 Bình Phước: 79 Hậu Giang: 12 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Bình Phước 79 TRÚNG Hậu Giang 12 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 67 | TRÚNG Bình Dương 25x2 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 37 An Giang: 34 Bình Thuận: 57 | TRÚNG An Giang 34 TRÚNG Bình Thuận 57 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 52 Sóc Trăng: 23 | TRÚNG Sóc Trăng 23 |
12/11/2024 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 80 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 89 Đồng Tháp: 31 Cà Mau: 97 | TRÚNG Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 88 Đà Lạt: 92 | TRÚNG Kiên Giang 88 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61 Long An: 72 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 96 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 72 | TRÚNG Trà Vinh 72 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 93 An Giang: 78 Bình Thuận: 53 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 77 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 51 Vũng Tàu: 61 Bạc Liêu: 92 | TRÚNG Vũng Tàu 61 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 27 | TRÚNG Đồng Tháp 21 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 96 | TRÚNG Đà Lạt 96 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 21 Long An: 97 Bình Phước: 14 Hậu Giang: 80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 55 | TRÚNG Vĩnh Long 19 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |