| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 87 | TRÚNG Sóc Trăng 87 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 27 | TRÚNG Bến Tre 10 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 71 | TRÚNG Cà Mau 71 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 78 | TRÚNG Tiền Giang 38x3 TRÚNG Kiên Giang 48 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 57 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 62 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 60 | TRÚNG Vĩnh Long 46 TRÚNG Bình Dương 57 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 35 An Giang: 19 Bình Thuận: 19 | TRÚNG Tây Ninh 35x2 TRÚNG An Giang 19 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 63 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 90 | TRÚNG Đồng Nai 63 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 17 | TRÚNG Bến Tre 84 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 81 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 69 | TRÚNG Tiền Giang 16 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 74 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 74 | TRÚNG Long An 74 TRÚNG Bình Phước 75 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 12 Trà Vinh: 81 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 64 An Giang: 84 Bình Thuận: 51 | TRÚNG Tây Ninh 64 TRÚNG An Giang 84x2 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 77 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 81 | TRÚNG Vũng Tàu 64 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 36 | TRÚNG Tiền Giang 39 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 55 Bình Phước: 94 Hậu Giang: 29 | TRÚNG Long An 55 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 40 | TRÚNG Vĩnh Long 36 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 72 An Giang: 22 Bình Thuận: 11 | TRÚNG Bình Thuận 11 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 59 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 21 | TRÚNG Vũng Tàu 28 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 TRÚNG Đồng Tháp 98 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 94 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 14 | TRÚNG Đà Lạt 14x3 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 13 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 13 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 96 | TRÚNG Bình Dương 74 TRÚNG Trà Vinh 96 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 74 An Giang: 74 Bình Thuận: 73 | TRÚNG Bình Thuận 73 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 67 | TRÚNG Đồng Nai 70 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 55 | TRÚNG Bến Tre 10 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 98 | TRÚNG Cà Mau 98 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 91 | TRÚNG Tiền Giang 41 TRÚNG Kiên Giang 27 TRÚNG Đà Lạt 91 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 18 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 62 | TRÚNG Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 99 | TRÚNG Vĩnh Long 35x2 TRÚNG Trà Vinh 99 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 40 | TRÚNG Tiền Giang 37 TRÚNG Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 81 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 68 Trà Vinh: 56 | TRÚNG Bình Dương 68 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 94 An Giang: 62 Bình Thuận: 57 | TRÚNG Tây Ninh 94 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 56 | TRÚNG Cần Thơ 12 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 13 Vũng Tàu: 20 Bạc Liêu: 82 | TRÚNG Bến Tre 13 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 91 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 63 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 12 | TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 93 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 TRÚNG Bình Phước 15x3 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 91 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 46 | TRÚNG Bình Dương 18 TRÚNG Trà Vinh 46 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 68 Bình Thuận: 83 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 43 Bạc Liêu: 83 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 76 | TRÚNG Đồng Tháp 94 TRÚNG Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 17 | TRÚNG Kiên Giang 47x2 TRÚNG Đà Lạt 17 |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K4 |
Cần Thơ L: K4T3 |
Sóc Trăng L: K4T3 |
| Giải tám | 82 | 38 | 71 |
| Giải bảy | 892 | 515 | 396 |
| Giải sáu | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| Giải năm | 3445 | 9295 | 4687 |
| Giải tư | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| Giải ba | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| Giải nhì | 59470 | 92387 | 48123 |
| Giải nhất | 19022 | 94304 | 76840 |
| Đặc biệt | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06, 09 | 00 |
| 1 | 15, 16 | 15 | |
| 2 | 22 | 25 | 23, 29, 29 |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 38 | 32 |
| 4 | 45 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 58 | 50 | |
| 6 | 62, 64, 69 | 68 | 60 |
| 7 | 70, 71, 73, 79 | 75, 75 | 71, 74, 76 |
| 8 | 82, 83, 84 | 83, 84, 87 | 87, 88, 89 |
| 9 | 92, 98 | 95, 99 | 91, 96 |