| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 68 Bình Thuận: 83 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 43 Bạc Liêu: 83 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 76 | TRÚNG Đồng Tháp 94 TRÚNG Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 17 | TRÚNG Kiên Giang 47x2 TRÚNG Đà Lạt 17 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 52 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 88 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 16 An Giang: 68 Bình Thuận: 82 | TRÚNG Tây Ninh 16 TRÚNG Bình Thuận 82 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 93 | TRÚNG Đồng Nai 77 TRÚNG Sóc Trăng 93 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 22 Bạc Liêu: 87 | TRÚNG Vũng Tàu 22 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77 Đồng Tháp: 11 Cà Mau: 17 | TRÚNG Cà Mau 17 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 33 | TRÚNG Tiền Giang 28 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 75 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 11 | TRÚNG Long An 75 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 74 | TRÚNG Bình Dương 11 TRÚNG Trà Vinh 74 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 23 An Giang: 39 Bình Thuận: 87 | TRÚNG Bình Thuận 87 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 63 Cần Thơ: 21 Sóc Trăng: 33 | TRÚNG Cần Thơ 21x2 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 29 Bạc Liêu: 67 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 27 | TRÚNG Cà Mau 27 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 89 Kiên Giang: 74 Đà Lạt: 87 | TRÚNG Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66 Long An: 93 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 37 | TRÚNG Bình Phước 67 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 61 | TRÚNG Bình Dương 17 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 87 An Giang: 97 Bình Thuận: 48 | TRÚNG Bình Thuận 48 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 52 Sóc Trăng: 25 | TRÚNG Cần Thơ 52 TRÚNG Sóc Trăng 25 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 86 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 94 | TRÚNG Bạc Liêu 94 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 68 | TRÚNG Cà Mau 68 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 75 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Đà Lạt 75 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 20 Bình Phước: 94 Hậu Giang: 26 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 49 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 58 | TRÚNG Trà Vinh 58 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 36 An Giang: 11 Bình Thuận: 85 | TRÚNG An Giang 11 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 56 | TRÚNG Đồng Nai 85 TRÚNG Cần Thơ 53x2 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Vũng Tàu 32 TRÚNG Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 86 | TRÚNG Đồng Tháp 50 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 09 | TRÚNG Đà Lạt 09 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 21 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 07 | TRÚNG Trà Vinh 07 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 35 An Giang: 95 Bình Thuận: 69 | TRÚNG Bình Thuận 69 |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K1 |
An Giang L: AG-2K1 |
Bình Thuận L: 2K1 |
| Giải tám | 21 | 46 | 76 |
| Giải bảy | 362 | 949 | 819 |
| Giải sáu | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| Giải năm | 9677 | 2170 | 6688 |
| Giải tư | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| Giải ba | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| Giải nhì | 74108 | 34921 | 79838 |
| Giải nhất | 92844 | 76425 | 43753 |
| Đặc biệt | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08, 09 | 02 | 09, 09 |
| 1 | 16, 19 | 19 | |
| 2 | 20, 21 | 21, 25, 26, 29 | 21 |
| 3 | 36, 39 | 30, 31 | 38, 39, 39 |
| 4 | 44, 46 | 46, 49 | |
| 5 | 53, 54 | 50, 53, 58 | |
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 65 |
| 7 | 75, 75, 75, 77 | 70, 72 | 74, 74, 76 |
| 8 | 84 | 81 | 88 |
| 9 | 95 | 91 | 90, 98, 98 |