| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 78 | TRÚNG Tiền Giang 38x3 TRÚNG Kiên Giang 48 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 57 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 62 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 60 | TRÚNG Vĩnh Long 46 TRÚNG Bình Dương 57 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 35 An Giang: 19 Bình Thuận: 19 | TRÚNG Tây Ninh 35x2 TRÚNG An Giang 19 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 63 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 90 | TRÚNG Đồng Nai 63 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 17 | TRÚNG Bến Tre 84 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 81 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 69 | TRÚNG Tiền Giang 16 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 74 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 74 | TRÚNG Long An 74 TRÚNG Bình Phước 75 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 12 Trà Vinh: 81 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 64 An Giang: 84 Bình Thuận: 51 | TRÚNG Tây Ninh 64 TRÚNG An Giang 84x2 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 77 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 81 | TRÚNG Vũng Tàu 64 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 36 | TRÚNG Tiền Giang 39 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 55 Bình Phước: 94 Hậu Giang: 29 | TRÚNG Long An 55 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 40 | TRÚNG Vĩnh Long 36 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 72 An Giang: 22 Bình Thuận: 11 | TRÚNG Bình Thuận 11 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 59 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 21 | TRÚNG Vũng Tàu 28 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 TRÚNG Đồng Tháp 98 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 94 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 14 | TRÚNG Đà Lạt 14x3 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 13 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 13 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 96 | TRÚNG Bình Dương 74 TRÚNG Trà Vinh 96 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 74 An Giang: 74 Bình Thuận: 73 | TRÚNG Bình Thuận 73 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 67 | TRÚNG Đồng Nai 70 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 55 | TRÚNG Bến Tre 10 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 98 | TRÚNG Cà Mau 98 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 91 | TRÚNG Tiền Giang 41 TRÚNG Kiên Giang 27 TRÚNG Đà Lạt 91 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 18 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 62 | TRÚNG Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 99 | TRÚNG Vĩnh Long 35x2 TRÚNG Trà Vinh 99 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 40 | TRÚNG Tiền Giang 37 TRÚNG Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 81 Bình Phước: 30 Hậu Giang: 65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 68 Trà Vinh: 56 | TRÚNG Bình Dương 68 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 94 An Giang: 62 Bình Thuận: 57 | TRÚNG Tây Ninh 94 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 56 | TRÚNG Cần Thơ 12 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 13 Vũng Tàu: 20 Bạc Liêu: 82 | TRÚNG Bến Tre 13 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 91 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 63 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 12 | TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 93 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 TRÚNG Bình Phước 15x3 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 91 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 46 | TRÚNG Bình Dương 18 TRÚNG Trà Vinh 46 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 68 Bình Thuận: 83 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 43 Bạc Liêu: 83 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 76 | TRÚNG Đồng Tháp 94 TRÚNG Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 17 | TRÚNG Kiên Giang 47x2 TRÚNG Đà Lạt 17 |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3D2 |
Đồng Tháp L: V12 |
Cà Mau L: 26-T03K4 |
| Giải tám | 04 | 95 | 26 |
| Giải bảy | 928 | 436 | 382 |
| Giải sáu | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| Giải năm | 7294 | 2226 | 6066 |
| Giải tư | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| Giải ba | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| Giải nhì | 98622 | 68374 | 87156 |
| Giải nhất | 14280 | 23149 | 01147 |
| Đặc biệt | 354293 | 900948 | 470871 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 | 09 | |
| 1 | 11, 12 | 12, 12, 18, 18 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 21, 26 | 21, 26, 28 |
| 3 | 35 | 36, 39, 39, 39 | |
| 4 | 49 | 48, 49 | 47, 48 |
| 5 | 51, 52 | 53, 58 | 55, 56 |
| 6 | 63 | 66, 69 | |
| 7 | 74 | 71, 74, 78 | |
| 8 | 80, 81, 86 | 81, 88, 89 | 82 |
| 9 | 93, 93, 94 | 95, 95 |