| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 72 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 97 | TRÚNG Long An 72 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 40 | TRÚNG Vĩnh Long 97x2 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 11 An Giang: 57 Bình Thuận: 75 | TRÚNG Bình Thuận 75 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 42 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 13 | TRÚNG Sóc Trăng 13 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 31 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 26 | TRÚNG Bạc Liêu 26 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 93 | TRÚNG Đồng Tháp 79x2 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 77 Kiên Giang: 28 Đà Lạt: 99 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 41 Bình Phước: 96 Hậu Giang: 23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 82x2 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 41 | TRÚNG Vĩnh Long 32 TRÚNG Bình Dương 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 74 An Giang: 92 Bình Thuận: 63 | TRÚNG Tây Ninh 74 TRÚNG Bình Thuận 63 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 87 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 71 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 53 TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 41 | TRÚNG Đà Lạt 41x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 56 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 82 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 92 Trà Vinh: 73 | TRÚNG Vĩnh Long 83x2 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 50 An Giang: 19 Bình Thuận: 92 | TRÚNG Tây Ninh 50 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 68 | TRÚNG Cần Thơ 24 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 19 Bạc Liêu: 64 | TRÚNG Bạc Liêu 64 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 86 Cà Mau: 16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 65 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 69 | TRÚNG Tiền Giang 65 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 23 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 90 | TRÚNG Long An 23 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 94 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 34 An Giang: 51 Bình Thuận: 49 | TRÚNG Tây Ninh 34 TRÚNG An Giang 51 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 76 Sóc Trăng: 23 | TRÚNG Đồng Nai 36 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 74 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 88 | TRÚNG Cà Mau 88 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 35 Kiên Giang: 96 Đà Lạt: 04 | TRÚNG Kiên Giang 96 TRÚNG Đà Lạt 04 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 09 Bình Phước: 95 Hậu Giang: 88 | TRÚNG Long An 09 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 63 | TRÚNG Bình Dương 64 TRÚNG Trà Vinh 63 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 08 An Giang: 61 Bình Thuận: 69 | TRÚNG Tây Ninh 08 TRÚNG An Giang 61 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 28 Sóc Trăng: 67 | TRÚNG Sóc Trăng 67 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 13 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 37 | TRÚNG Bạc Liêu 37 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 86 | TRÚNG Cà Mau 86 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 32 | TRÚNG Kiên Giang 97x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Long An: 28 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 46 | TRÚNG Long An 28x2 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 13 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 13 | TRÚNG Vĩnh Long 13 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 73 An Giang: 72 Bình Thuận: 47 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 99 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 35 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 88 | TRÚNG Bến Tre 25 TRÚNG Vũng Tàu 81 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Đồng Tháp: 92 Cà Mau: 39 | TRÚNG Đồng Tháp 92 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 15 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 36 Bình Phước: 44 Hậu Giang: 13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 85 | TRÚNG Vĩnh Long 40x2 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 52 An Giang: 49 Bình Thuận: 63 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 52 | TRÚNG Đồng Nai 34 TRÚNG Cần Thơ 31 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11C7 |
Long An L: 11K3 |
Bình Phước L: 11K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T11 |
| Giải tám | 37 | 08 | 83 | 45 |
| Giải bảy | 904 | 160 | 292 | 208 |
| Giải sáu | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| Giải năm | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| Giải tư | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| Giải ba | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| Giải nhì | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| Giải nhất | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| Đặc biệt | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 02, 05, 08 | 00 | 03, 05, 08 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 23, 24, 26 | 24, 27 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 42, 48 | 43, 48 | 43, 45, 47 | |
| 5 | 50 | 51, 57 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 60, 61, 66 | 61, 63, 67 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 70, 76 |
| 8 | 84, 87 | 84, 87 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 91, 92, 95 | 92, 96 | 90, 98 |