Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | 10-20-52-46-69-14 | TRÚNG 69 |
02/07/2025 | 98-97-92-66-33-53 | Trượt |
01/07/2025 | 37-18-56-90-86-97 | TRÚNG 18 |
30/06/2025 | 77-69-44-22-38-57 | Trượt |
29/06/2025 | 73-85-11-24-59-16 | Trượt |
28/06/2025 | 25-54-94-24-56-90 | TRÚNG 94 |
27/06/2025 | 15-75-14-66-41-18 | Trượt |
26/06/2025 | 29-74-43-11-03-57 | TRÚNG 03 |
25/06/2025 | 85-44-52-56-98-30 | Trượt |
24/06/2025 | 78-25-79-99-39-13 | Trượt |
23/06/2025 | 64-24-65-53-91-11 | Trượt |
22/06/2025 | 80-99-36-14-75-20 | Trượt |
21/06/2025 | 16-64-55-90-73-52 | Trượt |
20/06/2025 | 15-74-92-91-14-37 | Trượt |
19/06/2025 | 46-30-86-75-85-17 | Trượt |
18/06/2025 | 54-32-28-13-43-92 | Trượt |
17/06/2025 | 27-68-36-88-99-20 | Trượt |
16/06/2025 | 00-52-14-18-63-55 | Trượt |
15/06/2025 | 37-53-24-36-82-10 | Trượt |
14/06/2025 | 31-60-30-94-14-57 | Trượt |
13/06/2025 | 86-97-96-02-24-76 | TRÚNG 02 |
12/06/2025 | 58-36-64-33-56-41 | Trượt |
11/06/2025 | 65-42-22-18-89-17 | Trượt |
10/06/2025 | 73-21-65-19-35-74 | Trượt |
09/06/2025 | 73-56-97-75-17-88 | TRÚNG 88 |
08/06/2025 | 49-22-69-35-59-94 | Trượt |
07/06/2025 | 83-75-99-27-76-45 | Trượt |
06/06/2025 | 22-60-92-58-40-42 | TRÚNG 92 |
05/06/2025 | 96-15-61-73-24-16 | Trượt |
04/06/2025 | 21-37-47-16-29-31 | TRÚNG 21 |
03/06/2025 | 42-56-74-32-99-13 | Trượt |
02/06/2025 | 15-19-35-36-14-89 | Trượt |
01/06/2025 | 45-21-79-15-10-94 | Trượt |
Đặc biệt | 44369 |
Giải nhất | 91816 |
Giải nhì | 79673 20951 |
Giải ba | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
Giải tư | 5484 5556 9190 5821 |
Giải năm | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
Giải sáu | 510 430 610 |
Giải bảy | 06 37 96 07 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07 |
1 | 10, 10, 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 60, 66, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 85 |
9 | 90, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 10, 10, 30, 60, 60, 90 |
1 | 01, 21, 51 |
2 | 02 |
3 | 73, 83 |
4 | 34, 84 |
5 | 15, 85 |
6 | 06, 16, 56, 66, 96 |
7 | 07, 37 |
8 | |
9 | 69, 99 |