Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Đà Nẵng: 95-22 Quảng Ngãi: 63-69 Đắk Nông: 73-36 | TRÚNG Quảng Ngãi 69 |
20/12/2024 | Gia Lai: 80-19 Ninh Thuận: 52-29 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 81-82 Quảng Trị: 59-80 Quảng Bình: 43-34 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 52-73 Khánh Hòa: 63-93 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 72-91 Quảng Nam: 14-65 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-47 Phú Yên: 66-95 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 71-55 Khánh Hòa: 60-88 Thừa Thiên Huế: 88-45 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 76-66 Quảng Ngãi: 51-68 Đắk Nông: 38-30 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 85-20 Ninh Thuận: 61-34 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 62-32 Quảng Trị: 43-67 Quảng Bình: 87-12 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 80-87 Khánh Hòa: 15-55 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 13-47 Quảng Nam: 97-15 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 46-20 Phú Yên: 74-66 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 37-75 Khánh Hòa: 22-12 Thừa Thiên Huế: 29-38 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 11-32 Quảng Ngãi: 66-99 Đắk Nông: 42-46 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 66-12 Ninh Thuận: 15-52 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 32-88 Quảng Trị: 88-20 Quảng Bình: 66-76 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 22-70 Khánh Hòa: 75-96 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 57-93 Quảng Nam: 19-36 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-17 Phú Yên: 73-89 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 34-90 Khánh Hòa: 11-18 Thừa Thiên Huế: 52-85 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 19-76 Quảng Ngãi: 45-79 Đắk Nông: 40-41 | TRÚNG Quảng Ngãi 79 |
29/11/2024 | Gia Lai: 98-17 Ninh Thuận: 23-37 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 48-47 Quảng Trị: 83-98 Quảng Bình: 14-17 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 78-71 Khánh Hòa: 15-70 | TRÚNG Đà Nẵng 78 TRÚNG Khánh Hòa 70 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 98-80 Quảng Nam: 82-12 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-61 Phú Yên: 28-13 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 65-43 Khánh Hòa: 61-80 Thừa Thiên Huế: 29-30 | TRÚNG Khánh Hòa 80 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 26-35 Quảng Ngãi: 49-58 Đắk Nông: 75-32 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 10-16 Ninh Thuận: 15-23 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 62-74 Quảng Trị: 29-80 Quảng Bình: 59-32 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 48-94 Khánh Hòa: 21-97 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 54-73 Quảng Nam: 77-57 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 85-56 Phú Yên: 34-21 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 85-12 Khánh Hòa: 44-13 Thừa Thiên Huế: 94-89 | TRÚNG Kon Tum 85 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 15-13 Quảng Ngãi: 43-36 Đắk Nông: 98-71 | TRÚNG Đắk Nông 98 |
15/11/2024 | Gia Lai: 76-63 Ninh Thuận: 61-53 | TRÚNG Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 62-37 Quảng Trị: 38-73 Quảng Bình: 86-52 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 14-29 Khánh Hòa: 49-38 | TRÚNG Đà Nẵng 29 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 58-68 Quảng Nam: 28-29 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-21 Phú Yên: 25-65 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 40-70 Khánh Hòa: 72-82 Thừa Thiên Huế: 86-38 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 82-41 Quảng Ngãi: 88-51 Đắk Nông: 16-40 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 68-83 Ninh Thuận: 51-14 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 66-17 Quảng Trị: 39-70 Quảng Bình: 41-13 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 67-78 Khánh Hòa: 78-84 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 78-83 Quảng Nam: 21-36 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 11-42 Phú Yên: 18-67 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 87-66 Khánh Hòa: 20-86 Thừa Thiên Huế: 98-21 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 09-40 Quảng Ngãi: 27-90 Đắk Nông: 84-98 | TRÚNG Đà Nẵng 09 |
01/11/2024 | Gia Lai: 29-41 Ninh Thuận: 38-60 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |