| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | Kon Tum: 78-61 Khánh Hòa: 32-10 Thừa Thiên Huế: 88-65 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 51-39 Quảng Ngãi: 72-57 Đắk Nông: 47-32 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 38-50 Ninh Thuận: 34-71 | TRÚNG Ninh Thuận 71 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 22-62 Quảng Trị: 67-23 Quảng Bình: 74-47 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 42-55 Khánh Hòa: 33-42 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 21-78 Quảng Nam: 76-49 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 64-48 Phú Yên: 25-76 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 63-62 Khánh Hòa: 45-21 Thừa Thiên Huế: 62-21 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 64-71 Quảng Ngãi: 23-95 Đắk Nông: 44-88 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 44-78 Ninh Thuận: 66-52 | TRÚNG Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 11-47 Quảng Trị: 37-52 Quảng Bình: 38-21 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 45-86 Khánh Hòa: 37-21 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 42-67 Quảng Nam: 38-37 | TRÚNG Quảng Nam 38 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 28-80 Phú Yên: 86-33 | TRÚNG Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 78-76 Khánh Hòa: 38-24 Thừa Thiên Huế: 91-17 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 92-93 Quảng Ngãi: 12-79 Đắk Nông: 40-64 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 36-26 Ninh Thuận: 13-15 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 15-61 Quảng Trị: 85-39 Quảng Bình: 61-44 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 11-21 Khánh Hòa: 93-17 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 35-15 Quảng Nam: 28-53 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 83-94 Phú Yên: 34-89 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 72-51 Khánh Hòa: 12-41 Thừa Thiên Huế: 91-62 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 22-13 Quảng Ngãi: 39-99 Đắk Nông: 58-18 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 90-74 Ninh Thuận: 50-65 | TRÚNG Ninh Thuận 50 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 59-53 Quảng Trị: 55-53 Quảng Bình: 93-16 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 68-77 Khánh Hòa: 43-22 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 81-34 Quảng Nam: 93-82 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 74-23 Phú Yên: 48-21 | TRÚNG Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 87-67 Khánh Hòa: 58-36 Thừa Thiên Huế: 31-27 | TRÚNG Khánh Hòa 36 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 32-28 Quảng Ngãi: 47-79 Đắk Nông: 70-45 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 13-40 Ninh Thuận: 92-11 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 31-34 Quảng Trị: 21-65 Quảng Bình: 97-16 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 11-52 Khánh Hòa: 70-67 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 14-39 Quảng Nam: 36-05 | TRÚNG Quảng Nam 05 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 93-16 Phú Yên: 61-73 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 64-49 Khánh Hòa: 97-46 Thừa Thiên Huế: 19-76 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 63-65 Quảng Ngãi: 37-23 Đắk Nông: 38-82 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 57-74 Ninh Thuận: 19-88 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 47-48 Quảng Trị: 23-89 Quảng Bình: 38-65 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 77-86 Khánh Hòa: 13-71 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 76-52 Quảng Nam: 92-69 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 25-69 Phú Yên: 85-99 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 67-70 Khánh Hòa: 38-86 Thừa Thiên Huế: 99-61 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 18-97 Quảng Ngãi: 15-44 Đắk Nông: 87-92 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 68-51 Ninh Thuận: 44-70 | TRÚNG Gia Lai 68 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 88-65 Quảng Trị: 37-30 Quảng Bình: 59-20 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 40 | 19 |
| Giải bảy | 425 | 596 | 862 |
| Giải sáu | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| Giải năm | 9330 | 7914 | 9257 |
| Giải tư | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| Giải ba | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| Giải nhì | 75334 | 46986 | 50464 |
| Giải nhất | 83195 | 41864 | 08149 |
| Đặc biệt | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 11, 12, 13, 14, 14 | 19 | |
| 2 | 20, 20, 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | |
| 4 | 49, 49 | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 65 | 62, 64, 64, 65, 67, 69 | |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 83 | 84, 86 | 84 |
| 9 | 95, 98 | 96, 98 |