| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 06/11/2025 | Bình Định: 30-55 Quảng Trị: 90-60 Quảng Bình: 12-83 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 42-01 Khánh Hòa: 95-33 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 43-46 Quảng Nam: 97-79 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-38 Phú Yên: 29-98 | TRÚNG Phú Yên 29 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 39-59 Khánh Hòa: 36-79 Thừa Thiên Huế: 84-67 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 61-77 Quảng Ngãi: 14-63 Đắk Nông: 98-63 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 25-74 Ninh Thuận: 68-13 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 51-59 Quảng Trị: 10-42 Quảng Bình: 11-85 | TRÚNG Bình Định 59 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 87-38 Khánh Hòa: 54-60 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 25-11 Quảng Nam: 72-33 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-41 Phú Yên: 76-88 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 31-40 Khánh Hòa: 42-92 Thừa Thiên Huế: 58-75 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 98-75 Quảng Ngãi: 59-01 Đắk Nông: 43-46 | TRÚNG Quảng Ngãi 01 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 35-71 Ninh Thuận: 51-41 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 50-65 Quảng Trị: 89-13 Quảng Bình: 40-66 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 99-91 Khánh Hòa: 81-69 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95-12 Quảng Nam: 16-70 | TRÚNG Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-11 Phú Yên: 71-63 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 18-91 Khánh Hòa: 78-85 Thừa Thiên Huế: 41-21 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 70-40 Quảng Ngãi: 28-70 Đắk Nông: 63-50 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 73-49 Ninh Thuận: 30-22 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 17-33 Quảng Trị: 30-76 Quảng Bình: 14-91 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 82-17 Khánh Hòa: 31-84 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 17-73 Quảng Nam: 19-27 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-13 Phú Yên: 97-68 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 98-51 Khánh Hòa: 68-85 Thừa Thiên Huế: 37-78 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 96-90 Quảng Ngãi: 04-98 Đắk Nông: 83-68 | TRÚNG Quảng Ngãi 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 31-13 Ninh Thuận: 16-66 | TRÚNG Gia Lai 13 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 22-68 Quảng Trị: 75-18 Quảng Bình: 78-12 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 94-50 Khánh Hòa: 90-18 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 15-61 Quảng Nam: 87-51 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-29 Phú Yên: 95-59 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 56-19 Khánh Hòa: 32-46 Thừa Thiên Huế: 58-69 | TRÚNG Kon Tum 56 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 74-19 Quảng Ngãi: 51-85 Đắk Nông: 47-13 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 22-38 Ninh Thuận: 89-26 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 84-90 Quảng Trị: 97-14 Quảng Bình: 95-43 | TRÚNG Bình Định 90 TRÚNG Quảng Trị 14 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 20-80 Khánh Hòa: 63-51 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 58 | 66 | 80 |
| Giải bảy | 818 | 513 | 945 |
| Giải sáu | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| Giải năm | 4253 | 8093 | 1699 |
| Giải tư | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| Giải ba | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| Giải nhì | 51721 | 65113 | 43533 |
| Giải nhất | 50886 | 14563 | 83570 |
| Đặc biệt | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | ||
| 1 | 11, 12, 18 | 11, 13, 13 | 15, 19 |
| 2 | 21, 24, 26, 27, 28, 28 | 23 | 25, 27 |
| 3 | 33, 34 | 31, 33 | |
| 4 | 40 | 41, 43, 45 | |
| 5 | 53, 58, 58 | 59 | 52, 52 |
| 6 | 62 | 60, 63, 66 | 69 |
| 7 | 74, 78 | 70, 79 | |
| 8 | 85, 86, 87 | 83 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97 | 93, 94, 97 | 99 |