| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 27/11/2025 | Bình Định: 17-74 Quảng Trị: 58-11 Quảng Bình: 16-18 | TRÚNG Bình Định 17 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 85-55 Khánh Hòa: 10-56 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 29-38 Quảng Nam: 68-71 | TRÚNG Đắk Lắk 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-48 Phú Yên: 79-16 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 80-35 Khánh Hòa: 11-92 Thừa Thiên Huế: 73-67 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 44-11 Quảng Ngãi: 61-63 Đắk Nông: 63-97 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 21-85 Ninh Thuận: 10-73 | TRÚNG Gia Lai 85 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 51-24 Quảng Trị: 10-62 Quảng Bình: 52-13 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 48-20 Khánh Hòa: 90-26 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 11-35 Quảng Nam: 43-50 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-50 Phú Yên: 79-90 | TRÚNG Phú Yên 90 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 69-55 Khánh Hòa: 81-69 Thừa Thiên Huế: 28-92 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 82-39 Quảng Ngãi: 71-17 Đắk Nông: 99-51 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 30-70 Ninh Thuận: 88-91 | TRÚNG Gia Lai 30 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 96-34 Quảng Trị: 29-50 Quảng Bình: 74-34 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 80-54 Khánh Hòa: 51-81 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 18-51 Quảng Nam: 41-62 | TRÚNG Quảng Nam 41 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-35 Phú Yên: 94-78 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 50-97 Khánh Hòa: 62-52 Thừa Thiên Huế: 63-74 | TRÚNG Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 17-78 Quảng Ngãi: 96-99 Đắk Nông: 44-89 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 15-31 Ninh Thuận: 16-44 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 30-55 Quảng Trị: 90-60 Quảng Bình: 12-83 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 42-01 Khánh Hòa: 95-33 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 43-46 Quảng Nam: 97-79 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-38 Phú Yên: 29-98 | TRÚNG Phú Yên 29 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 39-59 Khánh Hòa: 36-79 Thừa Thiên Huế: 84-67 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 61-77 Quảng Ngãi: 14-63 Đắk Nông: 98-63 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 25-74 Ninh Thuận: 68-13 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 51-59 Quảng Trị: 10-42 Quảng Bình: 11-85 | TRÚNG Bình Định 59 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 87-38 Khánh Hòa: 54-60 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 25-11 Quảng Nam: 72-33 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-41 Phú Yên: 76-88 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 31-40 Khánh Hòa: 42-92 Thừa Thiên Huế: 58-75 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 98-75 Quảng Ngãi: 59-01 Đắk Nông: 43-46 | TRÚNG Quảng Ngãi 01 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 35-71 Ninh Thuận: 51-41 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 50-65 Quảng Trị: 89-13 Quảng Bình: 40-66 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 99-91 Khánh Hòa: 81-69 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95-12 Quảng Nam: 16-70 | TRÚNG Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-11 Phú Yên: 71-63 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 18-91 Khánh Hòa: 78-85 Thừa Thiên Huế: 41-21 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 70-40 Quảng Ngãi: 28-70 Đắk Nông: 63-50 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 73-49 Ninh Thuận: 30-22 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 17-33 Quảng Trị: 30-76 Quảng Bình: 14-91 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 82-17 Khánh Hòa: 31-84 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 17-73 Quảng Nam: 19-27 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-13 Phú Yên: 97-68 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 98-51 Khánh Hòa: 68-85 Thừa Thiên Huế: 37-78 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 96-90 Quảng Ngãi: 04-98 Đắk Nông: 83-68 | TRÚNG Quảng Ngãi 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 31-13 Ninh Thuận: 16-66 | TRÚNG Gia Lai 13 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 22-68 Quảng Trị: 75-18 Quảng Bình: 78-12 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 94-50 Khánh Hòa: 90-18 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 15-61 Quảng Nam: 87-51 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-29 Phú Yên: 95-59 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 56-19 Khánh Hòa: 32-46 Thừa Thiên Huế: 58-69 | TRÚNG Kon Tum 56 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 74-19 Quảng Ngãi: 51-85 Đắk Nông: 47-13 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 22-38 Ninh Thuận: 89-26 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 84-90 Quảng Trị: 97-14 Quảng Bình: 95-43 | TRÚNG Bình Định 90 TRÚNG Quảng Trị 14 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 20-80 Khánh Hòa: 63-51 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| Giải ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |