Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
27/03/2025 | Bình Định: 81-48 Quảng Trị: 15-58 Quảng Bình: 95-60 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 23-46 Khánh Hòa: 37-18 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 78-32 Quảng Nam: 12-29 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-35 Phú Yên: 51-97 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 31-99 Khánh Hòa: 50-82 Thừa Thiên Huế: 72-30 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 68-81 Quảng Ngãi: 78-86 Đắk Nông: 33-20 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 57-21 Ninh Thuận: 81-90 | TRÚNG Ninh Thuận 81 |
20/03/2025 | Bình Định: 14-27 Quảng Trị: 85-78 Quảng Bình: 93-40 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 49-95 Khánh Hòa: 96-72 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 97-28 Quảng Nam: 91-44 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-83 Phú Yên: 80-44 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 37 |
16/03/2025 | Kon Tum: 38-43 Khánh Hòa: 68-32 Thừa Thiên Huế: 82-80 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 72-34 Quảng Ngãi: 10-48 Đắk Nông: 38-63 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 57-94 Ninh Thuận: 83-97 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 13-96 Quảng Trị: 80-22 Quảng Bình: 19-86 | TRÚNG Quảng Bình 86 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 12-73 Khánh Hòa: 75-90 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 53-88 Quảng Nam: 54-30 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-58 Phú Yên: 75-35 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 98-31 Khánh Hòa: 18-55 Thừa Thiên Huế: 16-34 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 16 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 52-66 Quảng Ngãi: 18-36 Đắk Nông: 73-56 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 22-71 Ninh Thuận: 58-87 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 14-17 Quảng Trị: 74-34 Quảng Bình: 84-52 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 90-69 Khánh Hòa: 36-17 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 92-63 Quảng Nam: 66-67 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-19 Phú Yên: 94-78 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 19 |
02/03/2025 | Kon Tum: 25-74 Khánh Hòa: 54-97 Thừa Thiên Huế: 80-21 | TRÚNG Kon Tum 74 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 74-46 Quảng Ngãi: 50-78 Đắk Nông: 69-64 | Trượt |
28/02/2025 | Gia Lai: 88-13 Ninh Thuận: 85-77 | Trượt |
27/02/2025 | Bình Định: 57-72 Quảng Trị: 95-10 Quảng Bình: 64-84 | Trượt |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 63-66 Khánh Hòa: 64-77 | Trượt |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 21-44 Quảng Nam: 55-60 | Trượt |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-78 Phú Yên: 04-67 | TRÚNG Phú Yên 04 |
23/02/2025 | Kon Tum: 56-39 Khánh Hòa: 73-51 Thừa Thiên Huế: 12-54 | Trượt |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 12-48 Quảng Ngãi: 43-99 Đắk Nông: 31-33 | Trượt |
21/02/2025 | Gia Lai: 49-93 Ninh Thuận: 47-12 | TRÚNG Ninh Thuận 12 |
20/02/2025 | Bình Định: 81-55 Quảng Trị: 31-28 Quảng Bình: 89-35 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 86-42 Khánh Hòa: 13-95 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 29-24 Quảng Nam: 45-25 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-27 Phú Yên: 28-98 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 47-93 Khánh Hòa: 59-46 Thừa Thiên Huế: 92-34 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 62-65 Quảng Ngãi: 78-42 Đắk Nông: 42-64 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 19-52 Ninh Thuận: 39-72 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 59-81 Quảng Trị: 33-30 Quảng Bình: 31-15 | TRÚNG Quảng Bình 15 |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 33-22 Khánh Hòa: 43-24 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 58-80 Quảng Nam: 21-18 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-41 Phú Yên: 43-16 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 67-80 Khánh Hòa: 73-28 Thừa Thiên Huế: 78-36 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 36 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 44-60 Quảng Ngãi: 69-61 Đắk Nông: 24-97 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 94-37 Ninh Thuận: 97-99 | TRÚNG Ninh Thuận 99 |
06/02/2025 | Bình Định: 85-31 Quảng Trị: 89-47 Quảng Bình: 98-88 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 69-86 Khánh Hòa: 66-43 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 12-75 Quảng Nam: 94-58 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-42 Phú Yên: 87-02 | TRÚNG Phú Yên 02 |
02/02/2025 | Kon Tum: 16-55 Khánh Hòa: 13-23 Thừa Thiên Huế: 66-17 | TRÚNG Kon Tum 16 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 65-88 Quảng Ngãi: 28-13 Đắk Nông: 78-44 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 38 |
Giải bảy | 180 | 923 | 628 |
Giải sáu | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
Giải năm | 9522 | 8722 | 3615 |
Giải tư | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
Giải ba | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
Giải nhì | 64502 | 11937 | 96017 |
Giải nhất | 97794 | 02593 | 24727 |
Đặc biệt | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |