| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 20/11/2025 | Bình Định: 51-24 Quảng Trị: 10-62 Quảng Bình: 52-13 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 48-20 Khánh Hòa: 90-26 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 11-35 Quảng Nam: 43-50 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-50 Phú Yên: 79-90 | TRÚNG Phú Yên 90 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 69-55 Khánh Hòa: 81-69 Thừa Thiên Huế: 28-92 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 82-39 Quảng Ngãi: 71-17 Đắk Nông: 99-51 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 30-70 Ninh Thuận: 88-91 | TRÚNG Gia Lai 30 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 96-34 Quảng Trị: 29-50 Quảng Bình: 74-34 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 80-54 Khánh Hòa: 51-81 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 18-51 Quảng Nam: 41-62 | TRÚNG Quảng Nam 41 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-35 Phú Yên: 94-78 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 50-97 Khánh Hòa: 62-52 Thừa Thiên Huế: 63-74 | TRÚNG Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 17-78 Quảng Ngãi: 96-99 Đắk Nông: 44-89 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 15-31 Ninh Thuận: 16-44 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 30-55 Quảng Trị: 90-60 Quảng Bình: 12-83 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 42-01 Khánh Hòa: 95-33 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 43-46 Quảng Nam: 97-79 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-38 Phú Yên: 29-98 | TRÚNG Phú Yên 29 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 39-59 Khánh Hòa: 36-79 Thừa Thiên Huế: 84-67 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 61-77 Quảng Ngãi: 14-63 Đắk Nông: 98-63 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 25-74 Ninh Thuận: 68-13 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 51-59 Quảng Trị: 10-42 Quảng Bình: 11-85 | TRÚNG Bình Định 59 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 87-38 Khánh Hòa: 54-60 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 25-11 Quảng Nam: 72-33 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-41 Phú Yên: 76-88 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 31-40 Khánh Hòa: 42-92 Thừa Thiên Huế: 58-75 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 98-75 Quảng Ngãi: 59-01 Đắk Nông: 43-46 | TRÚNG Quảng Ngãi 01 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 35-71 Ninh Thuận: 51-41 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 50-65 Quảng Trị: 89-13 Quảng Bình: 40-66 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 99-91 Khánh Hòa: 81-69 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95-12 Quảng Nam: 16-70 | TRÚNG Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-11 Phú Yên: 71-63 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 18-91 Khánh Hòa: 78-85 Thừa Thiên Huế: 41-21 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 70-40 Quảng Ngãi: 28-70 Đắk Nông: 63-50 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 73-49 Ninh Thuận: 30-22 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 17-33 Quảng Trị: 30-76 Quảng Bình: 14-91 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 82-17 Khánh Hòa: 31-84 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 17-73 Quảng Nam: 19-27 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-13 Phú Yên: 97-68 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 98-51 Khánh Hòa: 68-85 Thừa Thiên Huế: 37-78 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 96-90 Quảng Ngãi: 04-98 Đắk Nông: 83-68 | TRÚNG Quảng Ngãi 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 31-13 Ninh Thuận: 16-66 | TRÚNG Gia Lai 13 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 22-68 Quảng Trị: 75-18 Quảng Bình: 78-12 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 94-50 Khánh Hòa: 90-18 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 15-61 Quảng Nam: 87-51 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-29 Phú Yên: 95-59 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 56-19 Khánh Hòa: 32-46 Thừa Thiên Huế: 58-69 | TRÚNG Kon Tum 56 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 74-19 Quảng Ngãi: 51-85 Đắk Nông: 47-13 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 22-38 Ninh Thuận: 89-26 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 84-90 Quảng Trị: 97-14 Quảng Bình: 95-43 | TRÚNG Bình Định 90 TRÚNG Quảng Trị 14 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 20-80 Khánh Hòa: 63-51 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 72 | 41 | 75 |
| Giải bảy | 608 | 345 | 106 |
| Giải sáu | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| Giải năm | 0537 | 0037 | 4840 |
| Giải tư | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| Giải ba | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| Giải nhì | 81962 | 25663 | 83451 |
| Giải nhất | 57261 | 62561 | 71541 |
| Đặc biệt | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 51, 51, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 75, 75 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |