| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 12/03/2026 | Bình Định: 49-94 Quảng Trị: 59-49 Quảng Bình: 23-73 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 18-29 Khánh Hòa: 25-98 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 35-88 Quảng Nam: 92-87 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-87 Phú Yên: 69-59 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 53-52 Khánh Hòa: 79-45 Thừa Thiên Huế: 91-47 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 96-74 Quảng Ngãi: 12-39 Đắk Nông: 82-99 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 75-29 Ninh Thuận: 43-58 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 15-18 Quảng Trị: 28-81 Quảng Bình: 12-46 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 61-28 Khánh Hòa: 67-81 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 25-84 Quảng Nam: 81-16 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 98-29 Phú Yên: 66-22 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 13-97 Khánh Hòa: 33-93 Thừa Thiên Huế: 74-63 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 61-71 Quảng Ngãi: 98-24 Đắk Nông: 94-91 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 20-18 Ninh Thuận: 49-56 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 16-68 Quảng Trị: 74-92 Quảng Bình: 93-20 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 79-57 Khánh Hòa: 56-36 | TRÚNG Đà Nẵng 57 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 90-29 Quảng Nam: 33-57 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 64-66 Phú Yên: 64-91 | TRÚNG Phú Yên 64 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 45-23 Khánh Hòa: 35-64 Thừa Thiên Huế: 62-86 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 13-21 Quảng Ngãi: 63-33 Đắk Nông: 98-84 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 95-43 Ninh Thuận: 30-64 | TRÚNG Gia Lai 43 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 78-61 Khánh Hòa: 32-10 Thừa Thiên Huế: 88-65 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 51-39 Quảng Ngãi: 72-57 Đắk Nông: 47-32 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 38-50 Ninh Thuận: 34-71 | TRÚNG Ninh Thuận 71 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 22-62 Quảng Trị: 67-23 Quảng Bình: 74-47 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 42-55 Khánh Hòa: 33-42 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 21-78 Quảng Nam: 76-49 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 64-48 Phú Yên: 25-76 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 63-62 Khánh Hòa: 45-21 Thừa Thiên Huế: 62-21 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 64-71 Quảng Ngãi: 23-95 Đắk Nông: 44-88 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 44-78 Ninh Thuận: 66-52 | TRÚNG Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 11-47 Quảng Trị: 37-52 Quảng Bình: 38-21 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 45-86 Khánh Hòa: 37-21 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 42-67 Quảng Nam: 38-37 | TRÚNG Quảng Nam 38 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 28-80 Phú Yên: 86-33 | TRÚNG Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 78-76 Khánh Hòa: 38-24 Thừa Thiên Huế: 91-17 | TRÚNG Kon Tum 78 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 04 | 46 | 66 |
| Giải bảy | 582 | 949 | 524 |
| Giải sáu | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 |
| Giải năm | 7415 | 0783 | 7415 |
| Giải tư | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| Giải ba | 22861 27028 | 78443 09808 | 62949 92965 |
| Giải nhì | 27223 | 32808 | 67555 |
| Giải nhất | 39264 | 83205 | 22975 |
| Đặc biệt | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 08, 08, 09 | |
| 1 | 11, 15 | 11 | 11, 15, 18, 18 |
| 2 | 21, 23, 28 | 24, 28, 29 | 24 |
| 3 | 34 | 38 | |
| 4 | 40, 40, 44 | 43, 46, 46, 49 | 44, 46, 49 |
| 5 | 56 | 55 | |
| 6 | 61, 63, 64, 65 | 61 | 65, 66, 69 |
| 7 | 74, 76 | 75, 78 | |
| 8 | 80, 82 | 83, 84, 84 | 80, 81, 82 |
| 9 | 98 |