| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 60-49 Phú Yên: 38-23 | TRÚNG Phú Yên 38 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 59-85 Khánh Hòa: 20-91 Thừa Thiên Huế: 37-19 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 66-19 Quảng Ngãi: 22-69 Đắk Nông: 23-50 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 20-91 Ninh Thuận: 85-88 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 45-81 Quảng Trị: 69-95 Quảng Bình: 99-44 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 47-74 Khánh Hòa: 84-64 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 29-27 Quảng Nam: 70-52 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 11-38 Phú Yên: 10-87 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 40-95 Khánh Hòa: 39-89 Thừa Thiên Huế: 30-77 | TRÚNG Kon Tum 40 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 63-86 Quảng Ngãi: 88-13 Đắk Nông: 86-25 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 65-25 Ninh Thuận: 25-27 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 99-39 Quảng Trị: 47-54 Quảng Bình: 98-87 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 44-14 Khánh Hòa: 32-21 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 50-27 Quảng Nam: 65-48 | TRÚNG Đắk Lắk 27 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-39 Phú Yên: 81-17 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 42-71 Khánh Hòa: 23-91 Thừa Thiên Huế: 75-18 | TRÚNG Khánh Hòa 91 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 39-54 Quảng Ngãi: 10-34 Đắk Nông: 90-43 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 25-07 Ninh Thuận: 43-69 | TRÚNG Gia Lai 07 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 49-94 Quảng Trị: 59-49 Quảng Bình: 23-73 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 18-29 Khánh Hòa: 25-98 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 35-88 Quảng Nam: 92-87 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-87 Phú Yên: 69-59 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 53-52 Khánh Hòa: 79-45 Thừa Thiên Huế: 91-47 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 96-74 Quảng Ngãi: 12-39 Đắk Nông: 82-99 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 75-29 Ninh Thuận: 43-58 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 15-18 Quảng Trị: 28-81 Quảng Bình: 12-46 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 61-28 Khánh Hòa: 67-81 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 25-84 Quảng Nam: 81-16 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 98-29 Phú Yên: 66-22 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 13-97 Khánh Hòa: 33-93 Thừa Thiên Huế: 74-63 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 61-71 Quảng Ngãi: 98-24 Đắk Nông: 94-91 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 20-18 Ninh Thuận: 49-56 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 16-68 Quảng Trị: 74-92 Quảng Bình: 93-20 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 79-57 Khánh Hòa: 56-36 | TRÚNG Đà Nẵng 57 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 90-29 Quảng Nam: 33-57 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 64-66 Phú Yên: 64-91 | TRÚNG Phú Yên 64 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 45-23 Khánh Hòa: 35-64 Thừa Thiên Huế: 62-86 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 13-21 Quảng Ngãi: 63-33 Đắk Nông: 98-84 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 95-43 Ninh Thuận: 30-64 | TRÚNG Gia Lai 43 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 78-61 Khánh Hòa: 32-10 Thừa Thiên Huế: 88-65 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 51-39 Quảng Ngãi: 72-57 Đắk Nông: 47-32 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 38-50 Ninh Thuận: 34-71 | TRÚNG Ninh Thuận 71 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 22-62 Quảng Trị: 67-23 Quảng Bình: 74-47 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 42-55 Khánh Hòa: 33-42 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 21-78 Quảng Nam: 76-49 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 64-48 Phú Yên: 25-76 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 63-62 Khánh Hòa: 45-21 Thừa Thiên Huế: 62-21 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 64-71 Quảng Ngãi: 23-95 Đắk Nông: 44-88 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 44-78 Ninh Thuận: 66-52 | TRÚNG Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 11-47 Quảng Trị: 37-52 Quảng Bình: 38-21 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 45-86 Khánh Hòa: 37-21 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 42-67 Quảng Nam: 38-37 | TRÚNG Quảng Nam 38 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 28-80 Phú Yên: 86-33 | TRÚNG Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 78-76 Khánh Hòa: 38-24 Thừa Thiên Huế: 91-17 | TRÚNG Kon Tum 78 |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 648 |
| Giải sáu | 0892 6083 8090 |
| Giải năm | 9337 |
| Giải tư | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| Giải ba | 90054 82506 |
| Giải nhì | 11387 |
| Giải nhất | 42335 |
| Đặc biệt | 773338 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 92 |