| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/01/2026 | Gia Lai: 57-74 Ninh Thuận: 19-88 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 47-48 Quảng Trị: 23-89 Quảng Bình: 38-65 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 77-86 Khánh Hòa: 13-71 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 76-52 Quảng Nam: 92-69 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 25-69 Phú Yên: 85-99 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 67-70 Khánh Hòa: 38-86 Thừa Thiên Huế: 99-61 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 18-97 Quảng Ngãi: 15-44 Đắk Nông: 87-92 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 68-51 Ninh Thuận: 44-70 | TRÚNG Gia Lai 68 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 88-65 Quảng Trị: 37-30 Quảng Bình: 59-20 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 44-65 Khánh Hòa: 38-41 | TRÚNG Khánh Hòa 41 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 44-98 Quảng Nam: 84-19 | TRÚNG Đắk Lắk 44 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-93 Phú Yên: 61-27 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 40-49 Khánh Hòa: 59-26 Thừa Thiên Huế: 61-86 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 31-54 Quảng Ngãi: 23-50 Đắk Nông: 60-73 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 24-14 Ninh Thuận: 39-97 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 81-75 Quảng Trị: 73-30 Quảng Bình: 33-10 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 72-29 Khánh Hòa: 65-71 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 66-90 Quảng Nam: 69-57 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-20 Phú Yên: 91-73 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 11-42 Khánh Hòa: 34-92 Thừa Thiên Huế: 70-87 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 86-88 Quảng Ngãi: 65-31 Đắk Nông: 98-32 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 20-67 Ninh Thuận: 93-72 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 63-91 Quảng Trị: 71-22 Quảng Bình: 60-14 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 72-65 Khánh Hòa: 96-98 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 30-18 Quảng Nam: 16-30 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-95 Phú Yên: 25-78 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 29-69 Khánh Hòa: 91-53 Thừa Thiên Huế: 77-84 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 79-27 Quảng Ngãi: 53-57 Đắk Nông: 46-72 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 74-95 Ninh Thuận: 26-95 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 59-55 Quảng Trị: 22-30 Quảng Bình: 81-18 | TRÚNG Bình Định 55 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 48-34 Khánh Hòa: 93-17 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 47-60 Quảng Nam: 88-75 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-44 Phú Yên: 97-71 | TRÚNG Phú Yên 71 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 37-38 Khánh Hòa: 98-13 Thừa Thiên Huế: 13-63 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 15-79 Quảng Ngãi: 46-20 Đắk Nông: 67-11 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 21-30 Ninh Thuận: 61-94 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 96-42 Quảng Trị: 33-92 Quảng Bình: 26-41 | TRÚNG Quảng Bình 26 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 45-50 Khánh Hòa: 79-49 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 91-60 Quảng Nam: 15-82 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-25 Phú Yên: 35-23 | TRÚNG Phú Yên 23 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 45 | 97 |
| Giải bảy | 170 | 316 |
| Giải sáu | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| Giải năm | 1963 | 7302 |
| Giải tư | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| Giải ba | 16833 49206 | 74384 63071 |
| Giải nhì | 39691 | 54638 |
| Giải nhất | 90732 | 19433 |
| Đặc biệt | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 |
| 1 | 18 | 16, 18, 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 |
| 4 | 44, 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63, 63 | |
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91, 97 | 97, 99 |