| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 01/01/2026 | Bình Định: 88-65 Quảng Trị: 37-30 Quảng Bình: 59-20 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 44-65 Khánh Hòa: 38-41 | TRÚNG Khánh Hòa 41 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 44-98 Quảng Nam: 84-19 | TRÚNG Đắk Lắk 44 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-93 Phú Yên: 61-27 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 40-49 Khánh Hòa: 59-26 Thừa Thiên Huế: 61-86 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 31-54 Quảng Ngãi: 23-50 Đắk Nông: 60-73 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 24-14 Ninh Thuận: 39-97 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 81-75 Quảng Trị: 73-30 Quảng Bình: 33-10 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 72-29 Khánh Hòa: 65-71 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 66-90 Quảng Nam: 69-57 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-20 Phú Yên: 91-73 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 11-42 Khánh Hòa: 34-92 Thừa Thiên Huế: 70-87 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 86-88 Quảng Ngãi: 65-31 Đắk Nông: 98-32 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 20-67 Ninh Thuận: 93-72 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 63-91 Quảng Trị: 71-22 Quảng Bình: 60-14 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 72-65 Khánh Hòa: 96-98 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 30-18 Quảng Nam: 16-30 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-95 Phú Yên: 25-78 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 29-69 Khánh Hòa: 91-53 Thừa Thiên Huế: 77-84 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 79-27 Quảng Ngãi: 53-57 Đắk Nông: 46-72 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 74-95 Ninh Thuận: 26-95 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 59-55 Quảng Trị: 22-30 Quảng Bình: 81-18 | TRÚNG Bình Định 55 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 48-34 Khánh Hòa: 93-17 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 47-60 Quảng Nam: 88-75 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-44 Phú Yên: 97-71 | TRÚNG Phú Yên 71 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 37-38 Khánh Hòa: 98-13 Thừa Thiên Huế: 13-63 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 15-79 Quảng Ngãi: 46-20 Đắk Nông: 67-11 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 21-30 Ninh Thuận: 61-94 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 96-42 Quảng Trị: 33-92 Quảng Bình: 26-41 | TRÚNG Quảng Bình 26 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 45-50 Khánh Hòa: 79-49 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 91-60 Quảng Nam: 15-82 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-25 Phú Yên: 35-23 | TRÚNG Phú Yên 23 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 07 | 58 |
| Giải bảy | 444 | 559 | 627 |
| Giải sáu | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| Giải năm | 3400 | 8418 | 4498 |
| Giải tư | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| Giải ba | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| Giải nhì | 02634 | 68804 | 25683 |
| Giải nhất | 78424 | 80614 | 52654 |
| Đặc biệt | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 12, 18 | 14, 16, 16, 18 | 12, 13, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 | 21, 28 | 24, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42, 44 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 58, 58 | |
| 6 | 68 | 61, 66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 83, 84, 84 |
| 9 | 96, 98, 98 | 95, 97 | 96, 98 |