| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 11/12/2025 | Bình Định: 59-55 Quảng Trị: 22-30 Quảng Bình: 81-18 | TRÚNG Bình Định 55 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 48-34 Khánh Hòa: 93-17 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 47-60 Quảng Nam: 88-75 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-44 Phú Yên: 97-71 | TRÚNG Phú Yên 71 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 37-38 Khánh Hòa: 98-13 Thừa Thiên Huế: 13-63 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 15-79 Quảng Ngãi: 46-20 Đắk Nông: 67-11 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 21-30 Ninh Thuận: 61-94 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 96-42 Quảng Trị: 33-92 Quảng Bình: 26-41 | TRÚNG Quảng Bình 26 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 45-50 Khánh Hòa: 79-49 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 91-60 Quảng Nam: 15-82 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-25 Phú Yên: 35-23 | TRÚNG Phú Yên 23 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 16-98 Khánh Hòa: 41-90 Thừa Thiên Huế: 88-45 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 82-91 Quảng Ngãi: 21-97 Đắk Nông: 75-97 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 62-97 Ninh Thuận: 16-34 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 17-74 Quảng Trị: 58-11 Quảng Bình: 16-18 | TRÚNG Bình Định 17 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 85-55 Khánh Hòa: 10-56 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 29-38 Quảng Nam: 68-71 | TRÚNG Đắk Lắk 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-48 Phú Yên: 79-16 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 80-35 Khánh Hòa: 11-92 Thừa Thiên Huế: 73-67 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 44-11 Quảng Ngãi: 61-63 Đắk Nông: 63-97 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 21-85 Ninh Thuận: 10-73 | TRÚNG Gia Lai 85 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 51-24 Quảng Trị: 10-62 Quảng Bình: 52-13 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 48-20 Khánh Hòa: 90-26 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 11-35 Quảng Nam: 43-50 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-50 Phú Yên: 79-90 | TRÚNG Phú Yên 90 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 69-55 Khánh Hòa: 81-69 Thừa Thiên Huế: 28-92 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 82-39 Quảng Ngãi: 71-17 Đắk Nông: 99-51 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 30-70 Ninh Thuận: 88-91 | TRÚNG Gia Lai 30 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 96-34 Quảng Trị: 29-50 Quảng Bình: 74-34 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 80-54 Khánh Hòa: 51-81 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 18-51 Quảng Nam: 41-62 | TRÚNG Quảng Nam 41 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-35 Phú Yên: 94-78 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 50-97 Khánh Hòa: 62-52 Thừa Thiên Huế: 63-74 | TRÚNG Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 17-78 Quảng Ngãi: 96-99 Đắk Nông: 44-89 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 15-31 Ninh Thuận: 16-44 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 30-55 Quảng Trị: 90-60 Quảng Bình: 12-83 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 42-01 Khánh Hòa: 95-33 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 43-46 Quảng Nam: 97-79 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-38 Phú Yên: 29-98 | TRÚNG Phú Yên 29 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 39-59 Khánh Hòa: 36-79 Thừa Thiên Huế: 84-67 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 61-77 Quảng Ngãi: 14-63 Đắk Nông: 98-63 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 61 | 92 |
| Giải bảy | 563 | 350 | 468 |
| Giải sáu | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| Giải năm | 8918 | 5549 | 3764 |
| Giải tư | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| Giải ba | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| Giải nhì | 30316 | 92401 | 94145 |
| Giải nhất | 49031 | 10993 | 48242 |
| Đặc biệt | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 01, 03, 08 | |
| 1 | 10, 15, 16, 18 | 10, 16 | |
| 2 | 22, 28 | 25, 25, 25 | 24, 24, 25 |
| 3 | 31, 33, 39 | 32, 35 | |
| 4 | 45 | 49 | 41, 42, 45, 49 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 52 |
| 6 | 60, 63, 66 | 61 | 64, 66, 68 |
| 7 | 79 | 77, 78 | 75, 78 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 92, 93, 95 | 92, 98 |