| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/04/2026 | Bình Định: 69-36 Quảng Trị: 46-21 Quảng Bình: 32-40 | TRÚNG Quảng Bình 40 |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 69-42 Khánh Hòa: 58-89 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 39-31 Quảng Nam: 47-89 | TRÚNG Đắk Lắk 31 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 78-95 Phú Yên: 95-38 | TRÚNG Phú Yên 38 |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 25-61 Khánh Hòa: 77-26 Thừa Thiên Huế: 65-82 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 12-55 Quảng Ngãi: 54-86 Đắk Nông: 58-42 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 60-98 Ninh Thuận: 35-80 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 11-73 Quảng Trị: 18-27 Quảng Bình: 44-85 | TRÚNG Quảng Trị 18 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 76-38 Khánh Hòa: 73-90 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 50-45 Quảng Nam: 21-12 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 60-49 Phú Yên: 38-23 | TRÚNG Phú Yên 38 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 59-85 Khánh Hòa: 20-91 Thừa Thiên Huế: 37-19 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 66-19 Quảng Ngãi: 22-69 Đắk Nông: 23-50 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 20-91 Ninh Thuận: 85-88 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 45-81 Quảng Trị: 69-95 Quảng Bình: 99-44 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 47-74 Khánh Hòa: 84-64 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 29-27 Quảng Nam: 70-52 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 11-38 Phú Yên: 10-87 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 40-95 Khánh Hòa: 39-89 Thừa Thiên Huế: 30-77 | TRÚNG Kon Tum 40 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 63-86 Quảng Ngãi: 88-13 Đắk Nông: 86-25 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 65-25 Ninh Thuận: 25-27 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 99-39 Quảng Trị: 47-54 Quảng Bình: 98-87 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 44-14 Khánh Hòa: 32-21 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 50-27 Quảng Nam: 65-48 | TRÚNG Đắk Lắk 27 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-39 Phú Yên: 81-17 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 42-71 Khánh Hòa: 23-91 Thừa Thiên Huế: 75-18 | TRÚNG Khánh Hòa 91 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 39-54 Quảng Ngãi: 10-34 Đắk Nông: 90-43 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 25-07 Ninh Thuận: 43-69 | TRÚNG Gia Lai 07 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 49-94 Quảng Trị: 59-49 Quảng Bình: 23-73 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 18-29 Khánh Hòa: 25-98 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 35-88 Quảng Nam: 92-87 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-87 Phú Yên: 69-59 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 53-52 Khánh Hòa: 79-45 Thừa Thiên Huế: 91-47 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 96-74 Quảng Ngãi: 12-39 Đắk Nông: 82-99 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 75-29 Ninh Thuận: 43-58 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 15-18 Quảng Trị: 28-81 Quảng Bình: 12-46 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 61-28 Khánh Hòa: 67-81 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 25-84 Quảng Nam: 81-16 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 98-29 Phú Yên: 66-22 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 13-97 Khánh Hòa: 33-93 Thừa Thiên Huế: 74-63 | Trượt |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 62 | 34 | 16 |
| Giải bảy | 434 | 904 | 234 |
| Giải sáu | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| Giải năm | 4919 | 9089 | 2174 |
| Giải tư | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| Giải ba | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| Giải nhì | 78252 | 19014 | 45203 |
| Giải nhất | 31844 | 42228 | 15524 |
| Đặc biệt | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 07 | 03 |
| 1 | 11, 19 | 14, 14 | 15, 16, 19 |
| 2 | 20, 20 | 21, 28 | 23, 24 |
| 3 | 34, 34, 37 | 32, 34, 34, 36, 38, 39 | 30, 34 |
| 4 | 44, 45, 47 | 40 | |
| 5 | 52 | 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | |
| 7 | 71 | 71, 74 | |
| 8 | 86, 89 | 85, 89 | 82, 83, 84 |
| 9 | 98 | 95, 97 |