| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 66-51 Quảng Ngãi: 32-49 Đắk Nông: 42-94 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 52-84 Ninh Thuận: 26-07 | TRÚNG Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 70-72 Quảng Trị: 13-64 Quảng Bình: 99-30 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 92-57 Khánh Hòa: 36-16 | TRÚNG Đà Nẵng 92 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11-91 Quảng Nam: 86-20 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 71-61 Phú Yên: 37-57 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 30-94 Khánh Hòa: 57-55 Thừa Thiên Huế: 39-18 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 45-74 Quảng Ngãi: 50-63 Đắk Nông: 69-57 | TRÚNG Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 99-50 Ninh Thuận: 19-80 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 55-43 Quảng Trị: 47-69 Quảng Bình: 73-15 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 51-34 Khánh Hòa: 87-16 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 91-61 Quảng Nam: 30-78 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-86 Phú Yên: 59-46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 24-79 Khánh Hòa: 36-23 Thừa Thiên Huế: 82-25 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 11-57 Quảng Ngãi: 43-65 Đắk Nông: 88-15 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 11-52 Ninh Thuận: 61-69 | TRÚNG Ninh Thuận 61 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 87-93 Quảng Trị: 59-75 Quảng Bình: 28-10 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 42-84 Khánh Hòa: 71-59 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 21-85 Quảng Nam: 15-65 | TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-69 Phú Yên: 57-68 | TRÚNG Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 73-75 Khánh Hòa: 34-52 Thừa Thiên Huế: 72-61 | TRÚNG Kon Tum 73 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 50-24 Quảng Ngãi: 21-52 Đắk Nông: 10-47 | TRÚNG Quảng Ngãi 21 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 46-12 Ninh Thuận: 23-96 | TRÚNG Ninh Thuận 96 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 52-84 Quảng Trị: 82-24 Quảng Bình: 54-10 | TRÚNG Bình Định 52 TRÚNG Quảng Bình 54 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 82-71 Khánh Hòa: 60-99 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 77-16 Quảng Nam: 81-25 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-33 Phú Yên: 72-71 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 17-56 Khánh Hòa: 27-71 Thừa Thiên Huế: 53-72 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 60-66 Quảng Ngãi: 42-70 Đắk Nông: 43-57 | TRÚNG Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 67-37 Ninh Thuận: 00-10 | TRÚNG Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 80-88 Quảng Trị: 15-51 Quảng Bình: 95-67 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 13-74 Khánh Hòa: 26-36 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 41-25 Quảng Nam: 80-31 | TRÚNG Quảng Nam 80 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-33 Phú Yên: 53-06 | TRÚNG Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 18-64 Khánh Hòa: 59-75 Thừa Thiên Huế: 20-84 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61-25 Quảng Ngãi: 65-42 Đắk Nông: 71-82 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 40-53 Ninh Thuận: 97-65 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 59-66 Quảng Trị: 63-70 Quảng Bình: 66-11 | TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 36-95 Khánh Hòa: 76-95 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 37-91 Quảng Nam: 29-74 | TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-49 Phú Yên: 59-52 | TRÚNG Phú Yên 59 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 78-55 Khánh Hòa: 53-51 Thừa Thiên Huế: 49-59 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 83-62 Quảng Ngãi: 27-46 Đắk Nông: 85-54 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 38-94 Ninh Thuận: 17-59 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 58-76 Quảng Trị: 99-07 Quảng Bình: 46-27 | TRÚNG Quảng Trị 07 |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| Giải ba | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| Giải nhì | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 | 08 | |
| 1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 51, 51, 52, 59 | 56 | 54, 55, 59, 59 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |