Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/07/2025 | Bình Định: 52-89 Quảng Trị: 38-34 Quảng Bình: 72-62 | TRÚNG Bình Định 89 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 55-28 Khánh Hòa: 25-32 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 92-00 Quảng Nam: 98-35 | TRÚNG Đắk Lắk 00 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-74 Phú Yên: 62-61 | TRÚNG Phú Yên 62 |
29/06/2025 | Kon Tum: 56-42 Khánh Hòa: 21-92 Thừa Thiên Huế: 29-83 | TRÚNG Kon Tum 42 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 69-91 Quảng Ngãi: 54-17 Đắk Nông: 40-19 | TRÚNG Đà Nẵng 69 |
27/06/2025 | Gia Lai: 73-23 Ninh Thuận: 01-95 | TRÚNG Ninh Thuận 01 |
26/06/2025 | Bình Định: 33-64 Quảng Trị: 83-73 Quảng Bình: 66-12 | TRÚNG Quảng Trị 73 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 22-34 Khánh Hòa: 35-55 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 50-17 Quảng Nam: 91-28 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-43 Phú Yên: 27-18 | TRÚNG Phú Yên 27 |
22/06/2025 | Kon Tum: 59-98 Khánh Hòa: 75-65 Thừa Thiên Huế: 87-15 | TRÚNG Khánh Hòa 75 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 53-92 Quảng Ngãi: 91-10 Đắk Nông: 32-63 | TRÚNG Đà Nẵng 92 TRÚNG Quảng Ngãi 91 |
20/06/2025 | Gia Lai: 45-74 Ninh Thuận: 83-80 | TRÚNG Ninh Thuận 80 |
19/06/2025 | Bình Định: 40-59 Quảng Trị: 28-39 Quảng Bình: 76-57 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 26-61 Khánh Hòa: 24-89 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 17-27 Quảng Nam: 96-54 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-61 Phú Yên: 95-92 | TRÚNG Phú Yên 95 |
15/06/2025 | Kon Tum: 61-92 Khánh Hòa: 48-69 Thừa Thiên Huế: 26-32 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 68-03 Quảng Ngãi: 44-98 Đắk Nông: 21-86 | TRÚNG Đà Nẵng 03 |
13/06/2025 | Gia Lai: 42-19 Ninh Thuận: 57-20 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
12/06/2025 | Bình Định: 41-63 Quảng Trị: 54-24 Quảng Bình: 45-36 | TRÚNG Bình Định 63 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 50-12 Khánh Hòa: 31-83 | TRÚNG Khánh Hòa 83 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 76-16 Quảng Nam: 22-15 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-12 Phú Yên: 96-13 | TRÚNG Phú Yên 13 |
08/06/2025 | Kon Tum: 23-22 Khánh Hòa: 74-47 Thừa Thiên Huế: 85-61 | TRÚNG Kon Tum 22 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 73-44 Quảng Ngãi: 66-45 Đắk Nông: 23-24 | TRÚNG Đà Nẵng 44 |
06/06/2025 | Gia Lai: 40-79 Ninh Thuận: 23-88 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 73-20 Quảng Trị: 45-92 Quảng Bình: 76-38 | TRÚNG Quảng Bình 76 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 54-96 Khánh Hòa: 27-32 | TRÚNG Đà Nẵng 54 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 33-30 Quảng Nam: 26-97 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-72 Phú Yên: 37-88 | TRÚNG Phú Yên 37 |
01/06/2025 | Kon Tum: 51-50 Khánh Hòa: 63-10 Thừa Thiên Huế: 54-14 | TRÚNG Kon Tum 50 TRÚNG Khánh Hòa 10 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |