Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
27/03/2025 | Bình Định: 31-58 Quảng Trị: 89-97 Quảng Bình: 97-79 | TRÚNG Bình Định 58 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 33-84 Khánh Hòa: 86-53 | TRÚNG Khánh Hòa 53 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 25-98 Quảng Nam: 83-32 | TRÚNG Đắk Lắk 98 TRÚNG Quảng Nam 32 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-24 Phú Yên: 73-26 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 17-88 Khánh Hòa: 97-98 Thừa Thiên Huế: 55-75 | TRÚNG Kon Tum 17 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 10-29 Quảng Ngãi: 15-98 Đắk Nông: 82-59 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 30-44 Ninh Thuận: 74-30 | TRÚNG Ninh Thuận 74 |
20/03/2025 | Bình Định: 94-28 Quảng Trị: 10-59 Quảng Bình: 33-92 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 85-36 Khánh Hòa: 88-66 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 68-10 Quảng Nam: 98-66 | TRÚNG Đắk Lắk 10 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-37 Phú Yên: 62-68 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 48-89 Khánh Hòa: 66-54 Thừa Thiên Huế: 50-85 | TRÚNG Khánh Hòa 54 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 56-94 Quảng Ngãi: 28-20 Đắk Nông: 58-28 | TRÚNG Đắk Nông 28 |
14/03/2025 | Gia Lai: 10-91 Ninh Thuận: 82-32 | TRÚNG Gia Lai 91 |
13/03/2025 | Bình Định: 85-86 Quảng Trị: 48-84 Quảng Bình: 71-15 | TRÚNG Quảng Bình 15 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 76-65 Khánh Hòa: 95-64 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 89-83 Quảng Nam: 64-15 | TRÚNG Quảng Nam 64 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-34 Phú Yên: 70-31 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 57-44 Khánh Hòa: 58-82 Thừa Thiên Huế: 73-45 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 73 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 32-96 Quảng Ngãi: 70-07 Đắk Nông: 32-15 | TRÚNG Quảng Ngãi 07 |
07/03/2025 | Gia Lai: 46-03 Ninh Thuận: 79-92 | TRÚNG Gia Lai 03 |
06/03/2025 | Bình Định: 75-19 Quảng Trị: 14-34 Quảng Bình: 97-49 | TRÚNG Quảng Trị 14 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 80-24 Khánh Hòa: 05-88 | TRÚNG Khánh Hòa 05 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 73-93 Quảng Nam: 51-75 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-88 Phú Yên: 93-65 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 88 |
02/03/2025 | Kon Tum: 81-14 Khánh Hòa: 29-73 Thừa Thiên Huế: 24-13 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 79-63 Quảng Ngãi: 92-32 Đắk Nông: 55-79 | TRÚNG Đắk Nông 79 |
28/02/2025 | Gia Lai: 92-89 Ninh Thuận: 13-50 | TRÚNG Gia Lai 89 TRÚNG Ninh Thuận 13 |
27/02/2025 | Bình Định: 02-28 Quảng Trị: 56-24 Quảng Bình: 47-79 | TRÚNG Bình Định 02 TRÚNG Quảng Bình 47 |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 45-93 Khánh Hòa: 63-73 | TRÚNG Khánh Hòa 73 |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 73-89 Quảng Nam: 30-78 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-71 Phú Yên: 18-57 | Trượt |
23/02/2025 | Kon Tum: 74-77 Khánh Hòa: 87-89 Thừa Thiên Huế: 94-66 | Trượt |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 99-27 Quảng Ngãi: 88-53 Đắk Nông: 00-85 | TRÚNG Đắk Nông 00 |
21/02/2025 | Gia Lai: 81-38 Ninh Thuận: 48-78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
20/02/2025 | Bình Định: 51-83 Quảng Trị: 90-52 Quảng Bình: 43-57 | TRÚNG Bình Định 51 |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 90-24 Khánh Hòa: 30-38 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 94-73 Quảng Nam: 77-75 | TRÚNG Đắk Lắk 73 |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-13 Phú Yên: 14-15 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 13 |
16/02/2025 | Kon Tum: 46-20 Khánh Hòa: 63-71 Thừa Thiên Huế: 36-14 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 75-67 Quảng Ngãi: 51-16 Đắk Nông: 94-92 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 77-14 Ninh Thuận: 79-80 | TRÚNG Gia Lai 77 |
13/02/2025 | Bình Định: 72-76 Quảng Trị: 79-69 Quảng Bình: 34-58 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 95-80 Khánh Hòa: 18-26 | TRÚNG Đà Nẵng 80 |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 16-43 Quảng Nam: 33-58 | TRÚNG Quảng Nam 58 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-39 Phú Yên: 96-17 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 39 |
09/02/2025 | Kon Tum: 90-72 Khánh Hòa: 67-54 Thừa Thiên Huế: 38-16 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 16 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 57-35 Quảng Ngãi: 64-79 Đắk Nông: 82-77 | TRÚNG Đà Nẵng 57 |
07/02/2025 | Gia Lai: 86-72 Ninh Thuận: 76-81 | TRÚNG Ninh Thuận 81 |
06/02/2025 | Bình Định: 54-80 Quảng Trị: 78-69 Quảng Bình: 75-22 | TRÚNG Quảng Bình 75 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 34-21 Khánh Hòa: 39-83 | TRÚNG Khánh Hòa 39 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 99-17 Quảng Nam: 10-91 | TRÚNG Đắk Lắk 17 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-97 Phú Yên: 45-37 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 59-26 Khánh Hòa: 59-32 Thừa Thiên Huế: 78-95 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 76-79 Quảng Ngãi: 81-29 Đắk Nông: 63-92 | TRÚNG Đắk Nông 92 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 38 |
Giải bảy | 180 | 923 | 628 |
Giải sáu | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
Giải năm | 9522 | 8722 | 3615 |
Giải tư | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
Giải ba | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
Giải nhì | 64502 | 11937 | 96017 |
Giải nhất | 97794 | 02593 | 24727 |
Đặc biệt | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |