Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/05/2025 | Kon Tum: 26-99 Khánh Hòa: 90-66 Thừa Thiên Huế: 29-94 | TRÚNG Kon Tum 26 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 46-63 Quảng Ngãi: 85-13 Đắk Nông: 11-56 | TRÚNG Đà Nẵng 46 |
16/05/2025 | Gia Lai: 22-63 Ninh Thuận: 73-75 | TRÚNG Gia Lai 63 |
15/05/2025 | Bình Định: 88-56 Quảng Trị: 39-54 Quảng Bình: 78-16 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 71-75 Khánh Hòa: 45-81 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 68-86 Quảng Nam: 93-19 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-22 Phú Yên: 42-56 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 81-63 Khánh Hòa: 41-28 Thừa Thiên Huế: 37-77 | TRÚNG Khánh Hòa 41 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 46-08 Quảng Ngãi: 79-20 Đắk Nông: 50-15 | TRÚNG Đà Nẵng 08 |
09/05/2025 | Gia Lai: 83-39 Ninh Thuận: 50-27 | TRÚNG Gia Lai 39 |
08/05/2025 | Bình Định: 58-57 Quảng Trị: 12-89 Quảng Bình: 80-76 | TRÚNG Bình Định 58 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 88-28 Khánh Hòa: 88-51 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 84-31 Quảng Nam: 22-69 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-97 Phú Yên: 91-66 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 53-67 Khánh Hòa: 79-49 Thừa Thiên Huế: 47-90 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 57-15 Quảng Ngãi: 73-60 Đắk Nông: 13-14 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 86-70 Ninh Thuận: 46-59 | TRÚNG Gia Lai 86 |
01/05/2025 | Bình Định: 89-72 Quảng Trị: 82-16 Quảng Bình: 32-77 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 19-62 Khánh Hòa: 96-44 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 50-61 Quảng Nam: 76-49 | TRÚNG Đắk Lắk 61 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-23 Phú Yên: 88-43 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 23 |
27/04/2025 | Kon Tum: 16-89 Khánh Hòa: 14-80 Thừa Thiên Huế: 14-43 | TRÚNG Kon Tum 16 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 29-95 Quảng Ngãi: 88-90 Đắk Nông: 65-37 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 91-70 Ninh Thuận: 29-83 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 11-89 Quảng Trị: 28-62 Quảng Bình: 73-26 | TRÚNG Quảng Trị 28 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 51-58 Khánh Hòa: 10-27 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 78-64 Quảng Nam: 46-43 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-87 Phú Yên: 86-13 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 87 |
20/04/2025 | Kon Tum: 55-57 Khánh Hòa: 20-64 Thừa Thiên Huế: 54-28 | TRÚNG Kon Tum 57 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 55-80 Quảng Ngãi: 87-64 Đắk Nông: 44-24 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
18/04/2025 | Gia Lai: 35-33 Ninh Thuận: 76-26 | TRÚNG Gia Lai 33 |
17/04/2025 | Bình Định: 63-91 Quảng Trị: 34-14 Quảng Bình: 50-79 | TRÚNG Quảng Trị 14 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 31-58 Khánh Hòa: 34-39 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 22-45 Quảng Nam: 43-08 | TRÚNG Quảng Nam 08 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-51 Phú Yên: 22-57 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 67-82 Khánh Hòa: 92-37 Thừa Thiên Huế: 52-79 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 26-89 Quảng Ngãi: 68-28 Đắk Nông: 16-65 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 23-78 Ninh Thuận: 20-56 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 96-11 Quảng Trị: 67-23 Quảng Bình: 71-10 | TRÚNG Bình Định 11 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 17-91 Khánh Hòa: 38-10 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 14-34 Quảng Nam: 28-19 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-33 Phú Yên: 24-52 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 93-76 Khánh Hòa: 64-57 Thừa Thiên Huế: 14-85 | TRÚNG Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 12-63 Quảng Ngãi: 70-13 Đắk Nông: 71-49 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 39-29 Ninh Thuận: 69-87 | TRÚNG Ninh Thuận 87 |
03/04/2025 | Bình Định: 67-93 Quảng Trị: 98-46 Quảng Bình: 81-85 | TRÚNG Bình Định 93 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 22-64 Khánh Hòa: 65-45 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 50-48 Quảng Nam: 53-61 | TRÚNG Quảng Nam 61 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |