Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/07/2025 | Gia Lai: 49-42 Ninh Thuận: 17-27 | TRÚNG Gia Lai 42 |
10/07/2025 | Bình Định: 56-69 Quảng Trị: 42-21 Quảng Bình: 18-39 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 42-68 Khánh Hòa: 13-69 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 82-29 Quảng Nam: 94-71 | TRÚNG Quảng Nam 94 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-98 Phú Yên: 67-17 | TRÚNG Phú Yên 67 |
06/07/2025 | Kon Tum: 61-97 Khánh Hòa: 94-48 Thừa Thiên Huế: 47-33 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 72-38 Quảng Ngãi: 73-70 Đắk Nông: 71-89 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 23-13 Ninh Thuận: 66-34 | TRÚNG Gia Lai 13 |
03/07/2025 | Bình Định: 52-89 Quảng Trị: 38-34 Quảng Bình: 72-62 | TRÚNG Bình Định 89 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 55-28 Khánh Hòa: 25-32 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 92-00 Quảng Nam: 98-35 | TRÚNG Đắk Lắk 00 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-74 Phú Yên: 62-61 | TRÚNG Phú Yên 62 |
29/06/2025 | Kon Tum: 56-42 Khánh Hòa: 21-92 Thừa Thiên Huế: 29-83 | TRÚNG Kon Tum 42 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 69-91 Quảng Ngãi: 54-17 Đắk Nông: 40-19 | TRÚNG Đà Nẵng 69 |
27/06/2025 | Gia Lai: 73-23 Ninh Thuận: 01-95 | TRÚNG Ninh Thuận 01 |
26/06/2025 | Bình Định: 33-64 Quảng Trị: 83-73 Quảng Bình: 66-12 | TRÚNG Quảng Trị 73 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 22-34 Khánh Hòa: 35-55 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 50-17 Quảng Nam: 91-28 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-43 Phú Yên: 27-18 | TRÚNG Phú Yên 27 |
22/06/2025 | Kon Tum: 59-98 Khánh Hòa: 75-65 Thừa Thiên Huế: 87-15 | TRÚNG Khánh Hòa 75 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 53-92 Quảng Ngãi: 91-10 Đắk Nông: 32-63 | TRÚNG Đà Nẵng 92 TRÚNG Quảng Ngãi 91 |
20/06/2025 | Gia Lai: 45-74 Ninh Thuận: 83-80 | TRÚNG Ninh Thuận 80 |
19/06/2025 | Bình Định: 40-59 Quảng Trị: 28-39 Quảng Bình: 76-57 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 26-61 Khánh Hòa: 24-89 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 17-27 Quảng Nam: 96-54 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-61 Phú Yên: 95-92 | TRÚNG Phú Yên 95 |
15/06/2025 | Kon Tum: 61-92 Khánh Hòa: 48-69 Thừa Thiên Huế: 26-32 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 68-03 Quảng Ngãi: 44-98 Đắk Nông: 21-86 | TRÚNG Đà Nẵng 03 |
13/06/2025 | Gia Lai: 42-19 Ninh Thuận: 57-20 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
12/06/2025 | Bình Định: 41-63 Quảng Trị: 54-24 Quảng Bình: 45-36 | TRÚNG Bình Định 63 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 50-12 Khánh Hòa: 31-83 | TRÚNG Khánh Hòa 83 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 76-16 Quảng Nam: 22-15 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-12 Phú Yên: 96-13 | TRÚNG Phú Yên 13 |
08/06/2025 | Kon Tum: 23-22 Khánh Hòa: 74-47 Thừa Thiên Huế: 85-61 | TRÚNG Kon Tum 22 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 73-44 Quảng Ngãi: 66-45 Đắk Nông: 23-24 | TRÚNG Đà Nẵng 44 |
06/06/2025 | Gia Lai: 40-79 Ninh Thuận: 23-88 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 73-20 Quảng Trị: 45-92 Quảng Bình: 76-38 | TRÚNG Quảng Bình 76 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 54-96 Khánh Hòa: 27-32 | TRÚNG Đà Nẵng 54 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 33-30 Quảng Nam: 26-97 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-72 Phú Yên: 37-88 | TRÚNG Phú Yên 37 |
01/06/2025 | Kon Tum: 51-50 Khánh Hòa: 63-10 Thừa Thiên Huế: 54-14 | TRÚNG Kon Tum 50 TRÚNG Khánh Hòa 10 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 42 | 22 |
Giải bảy | 538 | 600 |
Giải sáu | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
Giải năm | 7083 | 8727 |
Giải tư | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải ba | 08840 09290 | 99898 72319 |
Giải nhì | 67043 | 99045 |
Giải nhất | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |