Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Đà Nẵng: 62-86 Quảng Ngãi: 50-61 Đắk Nông: 20-49 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 36-84 Ninh Thuận: 74-95 | TRÚNG Gia Lai 84 |
19/12/2024 | Bình Định: 27-78 Quảng Trị: 54-10 Quảng Bình: 86-78 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 24-54 Khánh Hòa: 87-40 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 45-39 Quảng Nam: 14-26 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 70-61 Phú Yên: 21-27 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 68-38 Khánh Hòa: 46-93 Thừa Thiên Huế: 97-45 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 97 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 69-97 Quảng Ngãi: 92-22 Đắk Nông: 92-75 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 81-69 Ninh Thuận: 72-75 | TRÚNG Ninh Thuận 75 |
12/12/2024 | Bình Định: 83-89 Quảng Trị: 30-92 Quảng Bình: 17-32 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 47-78 Khánh Hòa: 17-54 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 93-24 Quảng Nam: 30-95 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-95 Phú Yên: 66-28 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 77-99 Khánh Hòa: 99-59 Thừa Thiên Huế: 33-79 | TRÚNG Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 98-71 Quảng Ngãi: 97-38 Đắk Nông: 27-25 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 72-64 Ninh Thuận: 28-33 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 12-45 Quảng Trị: 55-19 Quảng Bình: 65-77 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 36-50 Khánh Hòa: 19-21 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 12-47 Quảng Nam: 68-72 | TRÚNG Đắk Lắk 12 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-48 Phú Yên: 88-95 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 89-15 Khánh Hòa: 25-81 Thừa Thiên Huế: 82-44 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 51-91 Quảng Ngãi: 61-29 Đắk Nông: 82-92 | TRÚNG Quảng Ngãi 61 |
29/11/2024 | Gia Lai: 24-12 Ninh Thuận: 23-35 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 13-65 Quảng Trị: 59-53 Quảng Bình: 32-27 | TRÚNG Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 79-11 Khánh Hòa: 84-34 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 81-43 Quảng Nam: 51-55 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 34-77 Phú Yên: 32-46 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 77 |
24/11/2024 | Kon Tum: 34-51 Khánh Hòa: 82-98 Thừa Thiên Huế: 93-13 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 13 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 81-63 Quảng Ngãi: 83-14 Đắk Nông: 50-21 | TRÚNG Quảng Ngãi 83 |
22/11/2024 | Gia Lai: 10-56 Ninh Thuận: 25-53 | TRÚNG Ninh Thuận 25 |
21/11/2024 | Bình Định: 41-24 Quảng Trị: 59-19 Quảng Bình: 54-81 | TRÚNG Bình Định 24 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 68-01 Khánh Hòa: 68-73 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 62-88 Quảng Nam: 81-26 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 29-70 Phú Yên: 96-46 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 58-75 Khánh Hòa: 58-57 Thừa Thiên Huế: 35-48 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 50-88 Quảng Ngãi: 49-13 Đắk Nông: 33-97 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
15/11/2024 | Gia Lai: 30-70 Ninh Thuận: 58-47 | TRÚNG Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 59-71 Quảng Trị: 80-83 Quảng Bình: 67-31 | TRÚNG Quảng Trị 83 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 61-67 Khánh Hòa: 32-61 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 82-86 Quảng Nam: 30-12 | TRÚNG Đắk Lắk 86 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-94 Phú Yên: 84-11 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 25 |
10/11/2024 | Kon Tum: 40-72 Khánh Hòa: 19-30 Thừa Thiên Huế: 94-89 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 42-59 Quảng Ngãi: 69-81 Đắk Nông: 39-33 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 21-85 Ninh Thuận: 48-74 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 66-50 Quảng Trị: 82-32 Quảng Bình: 88-37 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 83-90 Khánh Hòa: 21-27 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 26-42 Quảng Nam: 50-20 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-47 Phú Yên: 22-94 | TRÚNG Phú Yên 22 |
03/11/2024 | Kon Tum: 43-91 Khánh Hòa: 15-62 Thừa Thiên Huế: 90-91 | TRÚNG Khánh Hòa 62 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 30-31 Quảng Ngãi: 91-31 Đắk Nông: 85-57 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
01/11/2024 | Gia Lai: 96-27 Ninh Thuận: 34-51 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |