| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 51-34 Khánh Hòa: 87-16 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 91-61 Quảng Nam: 30-78 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-86 Phú Yên: 59-46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 24-79 Khánh Hòa: 36-23 Thừa Thiên Huế: 82-25 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 11-57 Quảng Ngãi: 43-65 Đắk Nông: 88-15 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 11-52 Ninh Thuận: 61-69 | TRÚNG Ninh Thuận 61 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 87-93 Quảng Trị: 59-75 Quảng Bình: 28-10 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 42-84 Khánh Hòa: 71-59 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 21-85 Quảng Nam: 15-65 | TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-69 Phú Yên: 57-68 | TRÚNG Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 73-75 Khánh Hòa: 34-52 Thừa Thiên Huế: 72-61 | TRÚNG Kon Tum 73 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 50-24 Quảng Ngãi: 21-52 Đắk Nông: 10-47 | TRÚNG Quảng Ngãi 21 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 46-12 Ninh Thuận: 23-96 | TRÚNG Ninh Thuận 96 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 52-84 Quảng Trị: 82-24 Quảng Bình: 54-10 | TRÚNG Bình Định 52 TRÚNG Quảng Bình 54 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 82-71 Khánh Hòa: 60-99 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 77-16 Quảng Nam: 81-25 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-33 Phú Yên: 72-71 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 17-56 Khánh Hòa: 27-71 Thừa Thiên Huế: 53-72 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 60-66 Quảng Ngãi: 42-70 Đắk Nông: 43-57 | TRÚNG Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 67-37 Ninh Thuận: 00-10 | TRÚNG Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 80-88 Quảng Trị: 15-51 Quảng Bình: 95-67 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 13-74 Khánh Hòa: 26-36 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 41-25 Quảng Nam: 80-31 | TRÚNG Quảng Nam 80 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-33 Phú Yên: 53-06 | TRÚNG Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 18-64 Khánh Hòa: 59-75 Thừa Thiên Huế: 20-84 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61-25 Quảng Ngãi: 65-42 Đắk Nông: 71-82 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 40-53 Ninh Thuận: 97-65 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 59-66 Quảng Trị: 63-70 Quảng Bình: 66-11 | TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 36-95 Khánh Hòa: 76-95 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 37-91 Quảng Nam: 29-74 | TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-49 Phú Yên: 59-52 | TRÚNG Phú Yên 59 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 78-55 Khánh Hòa: 53-51 Thừa Thiên Huế: 49-59 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 83-62 Quảng Ngãi: 27-46 Đắk Nông: 85-54 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 38-94 Ninh Thuận: 17-59 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 58-76 Quảng Trị: 99-07 Quảng Bình: 46-27 | TRÚNG Quảng Trị 07 |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 34 | 20 |
| Giải bảy | 504 | 424 |
| Giải sáu | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| Giải năm | 3398 | 2857 |
| Giải tư | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| Giải ba | 23459 13572 | 75369 27263 |
| Giải nhì | 80955 | 43483 |
| Giải nhất | 29220 | 27525 |
| Đặc biệt | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 05 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | 30, 34, 35 | 39 |
| 4 | 45, 47 | |
| 5 | 52, 52, 55, 59 | 50, 57 |
| 6 | 63, 69 | |
| 7 | 71, 72 | |
| 8 | 87, 87, 89 | 83 |
| 9 | 94, 95, 98, 98 | 90, 93, 95, 99 |