| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-94 Phú Yên: 18-72 | TRÚNG Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11-51 Khánh Hòa: 70-60 Thừa Thiên Huế: 10-48 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 82-96 Quảng Ngãi: 24-19 Đắk Nông: 26-45 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 96-28 Ninh Thuận: 31-86 | TRÚNG Ninh Thuận 86 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 66-27 Quảng Trị: 69-51 Quảng Bình: 89-26 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 69-15 Khánh Hòa: 10-70 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 66-10 Quảng Nam: 14-58 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-55 Phú Yên: 91-99 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 82-92 Khánh Hòa: 65-18 Thừa Thiên Huế: 69-53 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 60-56 Quảng Ngãi: 68-32 Đắk Nông: 58-28 | TRÚNG Đắk Nông 28 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 64-46 Ninh Thuận: 37-23 | TRÚNG Gia Lai 46 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 79-72 Quảng Trị: 35-86 Quảng Bình: 31-49 | TRÚNG Bình Định 79 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 61-06 Khánh Hòa: 90-51 | TRÚNG Đà Nẵng 06 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 52-21 Quảng Nam: 38-13 | TRÚNG Quảng Nam 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-95 Phú Yên: 18-32 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 31-41 Khánh Hòa: 55-31 Thừa Thiên Huế: 37-98 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 55-38 Quảng Ngãi: 41-55 Đắk Nông: 27-72 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 67-86 Ninh Thuận: 10-64 | TRÚNG Gia Lai 67 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 51-36 Quảng Trị: 41-13 Quảng Bình: 29-33 | TRÚNG Quảng Trị 41 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 28-46 Khánh Hòa: 45-80 | TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 30-95 Quảng Nam: 24-30 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-86 Phú Yên: 48-67 | TRÚNG Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 61-43 Khánh Hòa: 18-59 Thừa Thiên Huế: 61-63 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 18-27 Quảng Ngãi: 98-39 Đắk Nông: 23-21 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 77-78 Ninh Thuận: 88-13 | TRÚNG Gia Lai 77 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 88-07 Quảng Trị: 71-54 Quảng Bình: 34-41 | TRÚNG Bình Định 07 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 17-53 Khánh Hòa: 78-20 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 31-24 Quảng Nam: 25-29 | TRÚNG Quảng Nam 29 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-77 Phú Yên: 35-42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 87-14 Khánh Hòa: 66-90 Thừa Thiên Huế: 22-66 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 97-51 Quảng Ngãi: 20-71 Đắk Nông: 94-51 | TRÚNG Đà Nẵng 97 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 62-68 Ninh Thuận: 84-76 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 91-75 Quảng Trị: 97-83 Quảng Bình: 80-91 | TRÚNG Quảng Bình 80 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 66-96 Khánh Hòa: 12-18 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 71-21 Quảng Nam: 28-68 | TRÚNG Đắk Lắk 21 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-37 Phú Yên: 72-36 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 96-38 Khánh Hòa: 73-34 Thừa Thiên Huế: 79-87 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 86-72 Quảng Ngãi: 23-59 Đắk Nông: 21-83 | Trượt |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 18 |
| Giải bảy | 617 |
| Giải sáu | 3714 6112 2303 |
| Giải năm | 6930 |
| Giải tư | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| Giải ba | 44110 54458 |
| Giải nhì | 37543 |
| Giải nhất | 47497 |
| Đặc biệt | 266471 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 12, 14, 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 97, 98 |