| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/01/2026 | Bình Định: 59-66 Quảng Trị: 63-70 Quảng Bình: 66-11 | TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 36-95 Khánh Hòa: 76-95 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 37-91 Quảng Nam: 29-74 | TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-49 Phú Yên: 59-52 | TRÚNG Phú Yên 59 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 78-55 Khánh Hòa: 53-51 Thừa Thiên Huế: 49-59 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 83-62 Quảng Ngãi: 27-46 Đắk Nông: 85-54 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 38-94 Ninh Thuận: 17-59 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 58-76 Quảng Trị: 99-07 Quảng Bình: 46-27 | TRÚNG Quảng Trị 07 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 15-89 Khánh Hòa: 77-99 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 93-79 Quảng Nam: 62-38 | TRÚNG Đắk Lắk 79 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-84 Phú Yên: 68-95 | TRÚNG Phú Yên 95 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 94-17 Khánh Hòa: 46-43 Thừa Thiên Huế: 49-34 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 38-76 Quảng Ngãi: 39-37 Đắk Nông: 62-13 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 29-43 Ninh Thuận: 15-84 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 75-94 Quảng Trị: 28-38 Quảng Bình: 12-32 | TRÚNG Bình Định 94 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 23-61 Khánh Hòa: 91-18 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 42-40 Quảng Nam: 97-66 | TRÚNG Quảng Nam 66 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-38 Phú Yên: 98-91 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 41-91 Khánh Hòa: 55-64 Thừa Thiên Huế: 94-78 | TRÚNG Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 82-44 Quảng Ngãi: 10-13 Đắk Nông: 71-35 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 49-67 Ninh Thuận: 65-08 | TRÚNG Ninh Thuận 08 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 56-40 Quảng Trị: 68-66 Quảng Bình: 78-83 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 58-95 Khánh Hòa: 92-66 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 77-24 Quảng Nam: 13-27 | TRÚNG Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-24 Phú Yên: 18-23 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 10-87 Khánh Hòa: 74-79 Thừa Thiên Huế: 38-49 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 42-89 Quảng Ngãi: 26-89 Đắk Nông: 74-22 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 24-64 Ninh Thuận: 22-68 | TRÚNG Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 28-60 Quảng Trị: 81-32 Quảng Bình: 54-27 | TRÚNG Bình Định 28 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 41-65 Khánh Hòa: 32-58 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 94-49 Quảng Nam: 69-79 | TRÚNG Đắk Lắk 49 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-94 Phú Yên: 18-72 | TRÚNG Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11-51 Khánh Hòa: 70-60 Thừa Thiên Huế: 10-48 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 82-96 Quảng Ngãi: 24-19 Đắk Nông: 26-45 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 96-28 Ninh Thuận: 31-86 | TRÚNG Ninh Thuận 86 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 66-27 Quảng Trị: 69-51 Quảng Bình: 89-26 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 69-15 Khánh Hòa: 10-70 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 66-10 Quảng Nam: 14-58 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-55 Phú Yên: 91-99 | TRÚNG Phú Yên 91 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |