| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 16-63 Quảng Ngãi: 88-66 Đắk Nông: 74-41 | TRÚNG Đà Nẵng 63 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 56-16 Ninh Thuận: 36-97 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 45-29 Quảng Trị: 63-35 Quảng Bình: 97-17 | TRÚNG Quảng Bình 17 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 44-50 Khánh Hòa: 54-95 | TRÚNG Đà Nẵng 44 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 31-99 Quảng Nam: 77-95 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-50 Phú Yên: 13-64 | TRÚNG Phú Yên 64 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 34-14 Khánh Hòa: 50-26 Thừa Thiên Huế: 83-31 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 43-14 Quảng Ngãi: 32-54 Đắk Nông: 40-35 | TRÚNG Quảng Ngãi 54 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 93-91 Ninh Thuận: 59-40 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 04-48 Quảng Trị: 67-66 Quảng Bình: 26-35 | TRÚNG Bình Định 04 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 48-32 Khánh Hòa: 38-18 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 12-57 Quảng Nam: 18-82 | TRÚNG Quảng Nam 82 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 98-20 Phú Yên: 23-70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 16-98 Khánh Hòa: 77-24 Thừa Thiên Huế: 28-25 | TRÚNG Kon Tum 98 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 63-38 Quảng Ngãi: 25-43 Đắk Nông: 93-95 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 25-58 Ninh Thuận: 65-71 | TRÚNG Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 55-84 Quảng Trị: 32-48 Quảng Bình: 47-23 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96-24 Khánh Hòa: 90-97 | TRÚNG Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 49-19 Quảng Nam: 98-58 | TRÚNG Quảng Nam 58 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 34-31 Phú Yên: 13-94 | TRÚNG Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 87-14 Khánh Hòa: 17-89 Thừa Thiên Huế: 50-34 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 55-52 Quảng Ngãi: 53-47 Đắk Nông: 44-47 | TRÚNG Đắk Nông 47 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 72-52 Ninh Thuận: 60-91 | TRÚNG Ninh Thuận 91 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 36-17 Quảng Trị: 56-83 Quảng Bình: 39-48 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 56-88 Khánh Hòa: 55-56 | TRÚNG Đà Nẵng 56 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 33-79 Quảng Nam: 68-12 | TRÚNG Đắk Lắk 79 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-10 Phú Yên: 68-63 | TRÚNG Phú Yên 63 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 76-55 Khánh Hòa: 85-76 Thừa Thiên Huế: 56-86 | TRÚNG Khánh Hòa 85 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 93-35 Quảng Ngãi: 23-43 Đắk Nông: 57-70 | TRÚNG Quảng Ngãi 43 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 54-48 Ninh Thuận: 40-35 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-51 Khánh Hòa: 17-64 Thừa Thiên Huế: 80-12 | TRÚNG Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 66-51 Quảng Ngãi: 32-49 Đắk Nông: 42-94 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 52-84 Ninh Thuận: 26-07 | TRÚNG Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 70-72 Quảng Trị: 13-64 Quảng Bình: 99-30 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 92-57 Khánh Hòa: 36-16 | TRÚNG Đà Nẵng 92 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11-91 Quảng Nam: 86-20 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 71-61 Phú Yên: 37-57 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 30-94 Khánh Hòa: 57-55 Thừa Thiên Huế: 39-18 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 45-74 Quảng Ngãi: 50-63 Đắk Nông: 69-57 | TRÚNG Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 99-50 Ninh Thuận: 19-80 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 55-43 Quảng Trị: 47-69 Quảng Bình: 73-15 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 51-34 Khánh Hòa: 87-16 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 91-61 Quảng Nam: 30-78 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-86 Phú Yên: 59-46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 24-79 Khánh Hòa: 36-23 Thừa Thiên Huế: 82-25 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 63 | 33 | 55 |
| Giải bảy | 936 | 251 | 246 |
| Giải sáu | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| Giải năm | 8795 | 5300 | 3008 |
| Giải tư | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| Giải ba | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| Giải nhì | 88278 | 02872 | 46401 |
| Giải nhất | 38136 | 97272 | 28884 |
| Đặc biệt | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 00, 01, 08 |
| 1 | 12 | 16 | |
| 2 | 25 | 23, 27 | |
| 3 | 32, 35, 36, 36, 37 | 33, 34 | 30, 32 |
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | |
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 |
| 6 | 63 | 62, 63, 64 | 66, 67 |
| 7 | 78, 78 | 70, 72, 72, 74 | 72 |
| 8 | 88, 88, 89 | 85 | 84, 88 |
| 9 | 95 | 91, 92, 93, 93 | 96 |