Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/09/2025 | Bình Định: 35-97 Quảng Trị: 25-21 Quảng Bình: 11-95 | TRÚNG Quảng Bình 95 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 69-95 Khánh Hòa: 14-73 | TRÚNG Đà Nẵng 95 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 26-53 Quảng Nam: 55-75 | TRÚNG Đắk Lắk 53 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-92 Phú Yên: 60-71 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 58-10 Khánh Hòa: 86-20 Thừa Thiên Huế: 30-55 | TRÚNG Khánh Hòa 20 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 89-21 Quảng Ngãi: 55-77 Đắk Nông: 90-40 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
12/09/2025 | Gia Lai: 99-67 Ninh Thuận: 16-62 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 43-65 Quảng Trị: 86-11 Quảng Bình: 13-60 | TRÚNG Quảng Trị 11 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 79-51 Khánh Hòa: 17-25 | TRÚNG Đà Nẵng 79 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 76-73 Quảng Nam: 55-94 | TRÚNG Đắk Lắk 73 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-34 Phú Yên: 43-90 | TRÚNG Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 13-22 Khánh Hòa: 43-34 Thừa Thiên Huế: 11-23 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 96-18 Quảng Ngãi: 96-41 Đắk Nông: 70-94 | TRÚNG Quảng Ngãi 96 |
05/09/2025 | Gia Lai: 78-40 Ninh Thuận: 11-74 | TRÚNG Ninh Thuận 11 |
04/09/2025 | Bình Định: 98-63 Quảng Trị: 69-78 Quảng Bình: 97-26 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 34-73 Khánh Hòa: 62-21 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 82-19 Quảng Nam: 71-39 | TRÚNG Đắk Lắk 82 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-49 Phú Yên: 75-47 | TRÚNG Phú Yên 75 |
31/08/2025 | Kon Tum: 72-96 Khánh Hòa: 20-10 Thừa Thiên Huế: 15-74 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 62-58 Quảng Ngãi: 19-32 Đắk Nông: 32-46 | TRÚNG Đắk Nông 32 |
29/08/2025 | Gia Lai: 68-49 Ninh Thuận: 53-37 | TRÚNG Gia Lai 68 |
28/08/2025 | Bình Định: 76-25 Quảng Trị: 12-51 Quảng Bình: 42-98 | TRÚNG Quảng Bình 98 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 86-99 Khánh Hòa: 84-67 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 53-65 Quảng Nam: 74-65 | TRÚNG Quảng Nam 74 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-46 Phú Yên: 12-52 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 58-74 Khánh Hòa: 78-72 Thừa Thiên Huế: 37-53 | TRÚNG Kon Tum 58 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 22-12 Quảng Ngãi: 97-36 Đắk Nông: 36-13 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
22/08/2025 | Gia Lai: 92-87 Ninh Thuận: 57-64 | TRÚNG Ninh Thuận 64 |
21/08/2025 | Bình Định: 81-80 Quảng Trị: 89-47 Quảng Bình: 95-19 | TRÚNG Quảng Trị 89 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 10-73 Khánh Hòa: 88-30 | TRÚNG Khánh Hòa 30 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 75-48 Quảng Nam: 35-17 | TRÚNG Quảng Nam 17 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-41 Phú Yên: 71-93 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 69-44 Khánh Hòa: 32-19 Thừa Thiên Huế: 75-91 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 62-40 Quảng Ngãi: 17-99 Đắk Nông: 30-43 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 83-21 Ninh Thuận: 20-34 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
14/08/2025 | Bình Định: 76-16 Quảng Trị: 39-93 Quảng Bình: 29-85 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 66-96 Khánh Hòa: 70-11 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 99-96 Quảng Nam: 51-83 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-44 Phú Yên: 65-05 | TRÚNG Phú Yên 05 |
10/08/2025 | Kon Tum: 47-56 Khánh Hòa: 88-81 Thừa Thiên Huế: 54-76 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 20-51 Quảng Ngãi: 34-61 Đắk Nông: 29-55 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 80-50 Ninh Thuận: 94-56 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 71-14 Quảng Trị: 54-56 Quảng Bình: 11-10 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 20-16 Khánh Hòa: 40-46 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 32-15 Quảng Nam: 48-51 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-10 Phú Yên: 23-31 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 39-93 Khánh Hòa: 19-89 Thừa Thiên Huế: 59-66 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 85-40 Quảng Ngãi: 79-46 Đắk Nông: 97-16 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 37-47 Ninh Thuận: 34-22 | TRÚNG Gia Lai 47 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |