| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 33-79 Quảng Nam: 68-12 | TRÚNG Đắk Lắk 79 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-10 Phú Yên: 68-63 | TRÚNG Phú Yên 63 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 76-55 Khánh Hòa: 85-76 Thừa Thiên Huế: 56-86 | TRÚNG Khánh Hòa 85 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 93-35 Quảng Ngãi: 23-43 Đắk Nông: 57-70 | TRÚNG Quảng Ngãi 43 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 54-48 Ninh Thuận: 40-35 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-51 Khánh Hòa: 17-64 Thừa Thiên Huế: 80-12 | TRÚNG Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 66-51 Quảng Ngãi: 32-49 Đắk Nông: 42-94 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 52-84 Ninh Thuận: 26-07 | TRÚNG Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 70-72 Quảng Trị: 13-64 Quảng Bình: 99-30 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 92-57 Khánh Hòa: 36-16 | TRÚNG Đà Nẵng 92 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11-91 Quảng Nam: 86-20 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 71-61 Phú Yên: 37-57 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 30-94 Khánh Hòa: 57-55 Thừa Thiên Huế: 39-18 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 45-74 Quảng Ngãi: 50-63 Đắk Nông: 69-57 | TRÚNG Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 99-50 Ninh Thuận: 19-80 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 55-43 Quảng Trị: 47-69 Quảng Bình: 73-15 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 51-34 Khánh Hòa: 87-16 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 91-61 Quảng Nam: 30-78 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-86 Phú Yên: 59-46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 24-79 Khánh Hòa: 36-23 Thừa Thiên Huế: 82-25 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 11-57 Quảng Ngãi: 43-65 Đắk Nông: 88-15 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 11-52 Ninh Thuận: 61-69 | TRÚNG Ninh Thuận 61 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 87-93 Quảng Trị: 59-75 Quảng Bình: 28-10 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 42-84 Khánh Hòa: 71-59 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 21-85 Quảng Nam: 15-65 | TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-69 Phú Yên: 57-68 | TRÚNG Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 73-75 Khánh Hòa: 34-52 Thừa Thiên Huế: 72-61 | TRÚNG Kon Tum 73 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 50-24 Quảng Ngãi: 21-52 Đắk Nông: 10-47 | TRÚNG Quảng Ngãi 21 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 46-12 Ninh Thuận: 23-96 | TRÚNG Ninh Thuận 96 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 52-84 Quảng Trị: 82-24 Quảng Bình: 54-10 | TRÚNG Bình Định 52 TRÚNG Quảng Bình 54 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 82-71 Khánh Hòa: 60-99 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 77-16 Quảng Nam: 81-25 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-33 Phú Yên: 72-71 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 17-56 Khánh Hòa: 27-71 Thừa Thiên Huế: 53-72 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 60-66 Quảng Ngãi: 42-70 Đắk Nông: 43-57 | TRÚNG Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 67-37 Ninh Thuận: 00-10 | TRÚNG Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 80-88 Quảng Trị: 15-51 Quảng Bình: 95-67 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 13-74 Khánh Hòa: 26-36 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 41-25 Quảng Nam: 80-31 | TRÚNG Quảng Nam 80 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-33 Phú Yên: 53-06 | TRÚNG Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 18-64 Khánh Hòa: 59-75 Thừa Thiên Huế: 20-84 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61-25 Quảng Ngãi: 65-42 Đắk Nông: 71-82 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 40-53 Ninh Thuận: 97-65 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 59-66 Quảng Trị: 63-70 Quảng Bình: 66-11 | TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 36-95 Khánh Hòa: 76-95 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 37-91 Quảng Nam: 29-74 | TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-49 Phú Yên: 59-52 | TRÚNG Phú Yên 59 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 78-55 Khánh Hòa: 53-51 Thừa Thiên Huế: 49-59 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 83-62 Quảng Ngãi: 27-46 Đắk Nông: 85-54 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 38-94 Ninh Thuận: 17-59 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 58-76 Quảng Trị: 99-07 Quảng Bình: 46-27 | TRÚNG Quảng Trị 07 |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 79 | 18 |
| Giải bảy | 464 | 333 |
| Giải sáu | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| Giải năm | 3507 | 3697 |
| Giải tư | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| Giải ba | 94659 12791 | 07699 38283 |
| Giải nhì | 19513 | 35724 |
| Giải nhất | 42218 | 68492 |
| Đặc biệt | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 01, 07 |
| 1 | 13, 15, 18, 18 | 18 |
| 2 | 21, 22, 24, 27, 28 | |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 50, 56, 59, 59, 59 | 52 |
| 6 | 64 | 61, 69 |
| 7 | 74, 79 | |
| 8 | 83, 84 | |
| 9 | 91, 99 | 92, 94, 97, 99 |