| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 53-67 Quảng Nam: 71-56 | TRÚNG Đắk Lắk 67 TRÚNG Quảng Nam 71 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-34 Phú Yên: 12-22 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 80-67 Khánh Hòa: 60-46 Thừa Thiên Huế: 38-54 | TRÚNG Kon Tum 80 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 16-63 Quảng Ngãi: 88-66 Đắk Nông: 74-41 | TRÚNG Đà Nẵng 63 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 56-16 Ninh Thuận: 36-97 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 45-29 Quảng Trị: 63-35 Quảng Bình: 97-17 | TRÚNG Quảng Bình 17 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 44-50 Khánh Hòa: 54-95 | TRÚNG Đà Nẵng 44 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 31-99 Quảng Nam: 77-95 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-50 Phú Yên: 13-64 | TRÚNG Phú Yên 64 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 34-14 Khánh Hòa: 50-26 Thừa Thiên Huế: 83-31 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 43-14 Quảng Ngãi: 32-54 Đắk Nông: 40-35 | TRÚNG Quảng Ngãi 54 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 93-91 Ninh Thuận: 59-40 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 04-48 Quảng Trị: 67-66 Quảng Bình: 26-35 | TRÚNG Bình Định 04 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 48-32 Khánh Hòa: 38-18 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 12-57 Quảng Nam: 18-82 | TRÚNG Quảng Nam 82 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 98-20 Phú Yên: 23-70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 16-98 Khánh Hòa: 77-24 Thừa Thiên Huế: 28-25 | TRÚNG Kon Tum 98 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 63-38 Quảng Ngãi: 25-43 Đắk Nông: 93-95 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 25-58 Ninh Thuận: 65-71 | TRÚNG Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 55-84 Quảng Trị: 32-48 Quảng Bình: 47-23 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96-24 Khánh Hòa: 90-97 | TRÚNG Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 49-19 Quảng Nam: 98-58 | TRÚNG Quảng Nam 58 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 34-31 Phú Yên: 13-94 | TRÚNG Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 87-14 Khánh Hòa: 17-89 Thừa Thiên Huế: 50-34 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 55-52 Quảng Ngãi: 53-47 Đắk Nông: 44-47 | TRÚNG Đắk Nông 47 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 72-52 Ninh Thuận: 60-91 | TRÚNG Ninh Thuận 91 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 36-17 Quảng Trị: 56-83 Quảng Bình: 39-48 | TRÚNG Quảng Trị 56 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 56-88 Khánh Hòa: 55-56 | TRÚNG Đà Nẵng 56 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 33-79 Quảng Nam: 68-12 | TRÚNG Đắk Lắk 79 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-10 Phú Yên: 68-63 | TRÚNG Phú Yên 63 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 76-55 Khánh Hòa: 85-76 Thừa Thiên Huế: 56-86 | TRÚNG Khánh Hòa 85 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 93-35 Quảng Ngãi: 23-43 Đắk Nông: 57-70 | TRÚNG Quảng Ngãi 43 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 54-48 Ninh Thuận: 40-35 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-51 Khánh Hòa: 17-64 Thừa Thiên Huế: 80-12 | TRÚNG Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 66-51 Quảng Ngãi: 32-49 Đắk Nông: 42-94 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 52-84 Ninh Thuận: 26-07 | TRÚNG Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 70-72 Quảng Trị: 13-64 Quảng Bình: 99-30 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 92-57 Khánh Hòa: 36-16 | TRÚNG Đà Nẵng 92 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11-91 Quảng Nam: 86-20 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 71-61 Phú Yên: 37-57 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 30-94 Khánh Hòa: 57-55 Thừa Thiên Huế: 39-18 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 45-74 Quảng Ngãi: 50-63 Đắk Nông: 69-57 | TRÚNG Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 99-50 Ninh Thuận: 19-80 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 55-43 Quảng Trị: 47-69 Quảng Bình: 73-15 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 51-34 Khánh Hòa: 87-16 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 91-61 Quảng Nam: 30-78 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-86 Phú Yên: 59-46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 24-79 Khánh Hòa: 36-23 Thừa Thiên Huế: 82-25 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 67 | 71 |
| Giải bảy | 942 | 471 |
| Giải sáu | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| Giải năm | 9585 | 2794 |
| Giải tư | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| Giải ba | 92596 16718 | 12967 98925 |
| Giải nhì | 05576 | 91752 |
| Giải nhất | 77750 | 39309 |
| Đặc biệt | 788290 | 614427 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 | |
| 1 | 15, 18 | |
| 2 | 27 | 25, 27 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 42, 47, 49 | 45, 48 |
| 5 | 50 | 52 |
| 6 | 67 | 66, 67, 68 |
| 7 | 74, 76 | 71, 71, 79 |
| 8 | 80, 82, 84, 85, 87 | |
| 9 | 90, 92, 96 | 92, 94, 99 |