| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 29/01/2026 | Bình Định: 87-93 Quảng Trị: 59-75 Quảng Bình: 28-10 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 42-84 Khánh Hòa: 71-59 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 21-85 Quảng Nam: 15-65 | TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-69 Phú Yên: 57-68 | TRÚNG Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 73-75 Khánh Hòa: 34-52 Thừa Thiên Huế: 72-61 | TRÚNG Kon Tum 73 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 50-24 Quảng Ngãi: 21-52 Đắk Nông: 10-47 | TRÚNG Quảng Ngãi 21 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 46-12 Ninh Thuận: 23-96 | TRÚNG Ninh Thuận 96 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 52-84 Quảng Trị: 82-24 Quảng Bình: 54-10 | TRÚNG Bình Định 52 TRÚNG Quảng Bình 54 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 82-71 Khánh Hòa: 60-99 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 77-16 Quảng Nam: 81-25 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-33 Phú Yên: 72-71 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 17-56 Khánh Hòa: 27-71 Thừa Thiên Huế: 53-72 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 60-66 Quảng Ngãi: 42-70 Đắk Nông: 43-57 | TRÚNG Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 67-37 Ninh Thuận: 00-10 | TRÚNG Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 80-88 Quảng Trị: 15-51 Quảng Bình: 95-67 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 13-74 Khánh Hòa: 26-36 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 41-25 Quảng Nam: 80-31 | TRÚNG Quảng Nam 80 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-33 Phú Yên: 53-06 | TRÚNG Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 18-64 Khánh Hòa: 59-75 Thừa Thiên Huế: 20-84 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61-25 Quảng Ngãi: 65-42 Đắk Nông: 71-82 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 40-53 Ninh Thuận: 97-65 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 59-66 Quảng Trị: 63-70 Quảng Bình: 66-11 | TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 36-95 Khánh Hòa: 76-95 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 37-91 Quảng Nam: 29-74 | TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-49 Phú Yên: 59-52 | TRÚNG Phú Yên 59 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 78-55 Khánh Hòa: 53-51 Thừa Thiên Huế: 49-59 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 83-62 Quảng Ngãi: 27-46 Đắk Nông: 85-54 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 38-94 Ninh Thuận: 17-59 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 58-76 Quảng Trị: 99-07 Quảng Bình: 46-27 | TRÚNG Quảng Trị 07 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 15-89 Khánh Hòa: 77-99 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 93-79 Quảng Nam: 62-38 | TRÚNG Đắk Lắk 79 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-84 Phú Yên: 68-95 | TRÚNG Phú Yên 95 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 94-17 Khánh Hòa: 46-43 Thừa Thiên Huế: 49-34 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 38-76 Quảng Ngãi: 39-37 Đắk Nông: 62-13 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 29-43 Ninh Thuận: 15-84 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 75-94 Quảng Trị: 28-38 Quảng Bình: 12-32 | TRÚNG Bình Định 94 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 23-61 Khánh Hòa: 91-18 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 42-40 Quảng Nam: 97-66 | TRÚNG Quảng Nam 66 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-38 Phú Yên: 98-91 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 41-91 Khánh Hòa: 55-64 Thừa Thiên Huế: 94-78 | TRÚNG Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 82-44 Quảng Ngãi: 10-13 Đắk Nông: 71-35 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 49-67 Ninh Thuận: 65-08 | TRÚNG Ninh Thuận 08 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 56-40 Quảng Trị: 68-66 Quảng Bình: 78-83 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 58-95 Khánh Hòa: 92-66 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 77-24 Quảng Nam: 13-27 | TRÚNG Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-24 Phú Yên: 18-23 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 10-87 Khánh Hòa: 74-79 Thừa Thiên Huế: 38-49 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 42-89 Quảng Ngãi: 26-89 Đắk Nông: 74-22 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 24-64 Ninh Thuận: 22-68 | TRÚNG Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 28-60 Quảng Trị: 81-32 Quảng Bình: 54-27 | TRÚNG Bình Định 28 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 41-65 Khánh Hòa: 32-58 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 94-49 Quảng Nam: 69-79 | TRÚNG Đắk Lắk 49 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-94 Phú Yên: 18-72 | TRÚNG Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11-51 Khánh Hòa: 70-60 Thừa Thiên Huế: 10-48 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 82-96 Quảng Ngãi: 24-19 Đắk Nông: 26-45 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 96-28 Ninh Thuận: 31-86 | TRÚNG Ninh Thuận 86 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 66-27 Quảng Trị: 69-51 Quảng Bình: 89-26 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 69-15 Khánh Hòa: 10-70 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 66-10 Quảng Nam: 14-58 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-55 Phú Yên: 91-99 | TRÚNG Phú Yên 91 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 |
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 94, 94 | 96 |