| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 02/11/2025 | Kon Tum: 39-59 Khánh Hòa: 36-79 Thừa Thiên Huế: 84-67 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 61-77 Quảng Ngãi: 14-63 Đắk Nông: 98-63 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 25-74 Ninh Thuận: 68-13 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 51-59 Quảng Trị: 10-42 Quảng Bình: 11-85 | TRÚNG Bình Định 59 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 87-38 Khánh Hòa: 54-60 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 25-11 Quảng Nam: 72-33 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-41 Phú Yên: 76-88 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 31-40 Khánh Hòa: 42-92 Thừa Thiên Huế: 58-75 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 98-75 Quảng Ngãi: 59-01 Đắk Nông: 43-46 | TRÚNG Quảng Ngãi 01 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 35-71 Ninh Thuận: 51-41 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 50-65 Quảng Trị: 89-13 Quảng Bình: 40-66 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 99-91 Khánh Hòa: 81-69 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95-12 Quảng Nam: 16-70 | TRÚNG Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-11 Phú Yên: 71-63 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 18-91 Khánh Hòa: 78-85 Thừa Thiên Huế: 41-21 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 70-40 Quảng Ngãi: 28-70 Đắk Nông: 63-50 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 73-49 Ninh Thuận: 30-22 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 17-33 Quảng Trị: 30-76 Quảng Bình: 14-91 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 82-17 Khánh Hòa: 31-84 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 17-73 Quảng Nam: 19-27 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-13 Phú Yên: 97-68 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 98-51 Khánh Hòa: 68-85 Thừa Thiên Huế: 37-78 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 96-90 Quảng Ngãi: 04-98 Đắk Nông: 83-68 | TRÚNG Quảng Ngãi 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 31-13 Ninh Thuận: 16-66 | TRÚNG Gia Lai 13 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 22-68 Quảng Trị: 75-18 Quảng Bình: 78-12 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 94-50 Khánh Hòa: 90-18 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 15-61 Quảng Nam: 87-51 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-29 Phú Yên: 95-59 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 56-19 Khánh Hòa: 32-46 Thừa Thiên Huế: 58-69 | TRÚNG Kon Tum 56 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 74-19 Quảng Ngãi: 51-85 Đắk Nông: 47-13 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 22-38 Ninh Thuận: 89-26 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 84-90 Quảng Trị: 97-14 Quảng Bình: 95-43 | TRÚNG Bình Định 90 TRÚNG Quảng Trị 14 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 20-80 Khánh Hòa: 63-51 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 53 | 37 |
| Giải bảy | 197 | 306 |
| Giải sáu | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 |
| Giải năm | 2685 | 7479 |
| Giải tư | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| Giải ba | 33049 58127 | 92569 33339 |
| Giải nhì | 42753 | 36902 |
| Giải nhất | 64184 | 18234 |
| Đặc biệt | 298365 | 471493 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 | 02, 02, 06 |
| 1 | ||
| 2 | 25, 27 | |
| 3 | 32 | 34, 34, 37, 39 |
| 4 | 45, 46, 49 | |
| 5 | 53, 53, 57 | 59 |
| 6 | 65 | 65, 67, 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 79 | |
| 8 | 84, 85 | 86 |
| 9 | 90, 92, 97 | 91, 93 |