| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 162-134 Kiên Giang: 858-223 Đà Lạt: 624-523 | TRÚNG Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 659-675 Long An: 536-583 Bình Phước: 907-280 Hậu Giang: 449-384 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 170-534 Bình Dương: 440-714 Trà Vinh: 544-533 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 503-636 An Giang: 216-835 Bình Thuận: 808-466 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 619-587 Cần Thơ: 659-921 Sóc Trăng: 152-900 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 378-863 Vũng Tàu: 236-754 Bạc Liêu: 521-992 | TRÚNG Bạc Liêu 521 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 246-769 Đồng Tháp: 945-334 Cà Mau: 322-769 | TRÚNG Hồ Chí Minh 769 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 282-928 Kiên Giang: 989-442 Đà Lạt: 212-208 | TRÚNG Kiên Giang 989 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 893-850 Long An: 919-198 Bình Phước: 465-293 Hậu Giang: 448-884 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 354-217 Bình Dương: 739-990 Trà Vinh: 326-376 | TRÚNG Vĩnh Long 354 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 761-829 An Giang: 838-818 Bình Thuận: 907-363 | TRÚNG An Giang 838 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 210-995 Cần Thơ: 628-761 Sóc Trăng: 342-369 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 841-739 Vũng Tàu: 350-585 Bạc Liêu: 401-704 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 263-760 Đồng Tháp: 703-390 Cà Mau: 208-179 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 799-640 Kiên Giang: 109-353 Đà Lạt: 496-790 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 524-516 Long An: 788-814 Bình Phước: 484-859 Hậu Giang: 698-729 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 178-111 Bình Dương: 101-830 Trà Vinh: 419-389 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 793-788 An Giang: 217-710 Bình Thuận: 451-964 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 449-806 Cần Thơ: 645-258 Sóc Trăng: 967-899 | TRÚNG Sóc Trăng 899 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 778-387 Vũng Tàu: 711-448 Bạc Liêu: 467-176 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 656-746 Đồng Tháp: 887-781 Cà Mau: 983-948 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 560-746 Kiên Giang: 781-342 Đà Lạt: 610-584 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 416-519 Long An: 796-699 Bình Phước: 428-243 Hậu Giang: 577-609 | TRÚNG Hồ Chí Minh 416 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 725-475 Bình Dương: 414-937 Trà Vinh: 352-305 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 260-166 An Giang: 610-353 Bình Thuận: 938-201 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 353-187 Cần Thơ: 354-373 Sóc Trăng: 368-667 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 903-443 Vũng Tàu: 157-169 Bạc Liêu: 346-669 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 512-596 Đồng Tháp: 677-722 Cà Mau: 353-385 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 355-469 Kiên Giang: 451-662 Đà Lạt: 129-508 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 827-233 Long An: 497-271 Bình Phước: 921-265 Hậu Giang: 648-356 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 189-844 Bình Dương: 206-932 Trà Vinh: 911-856 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 228-940 An Giang: 304-639 Bình Thuận: 731-223 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 723-579 Cần Thơ: 427-616 Sóc Trăng: 881-382 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A11 |
Kiên Giang L: 11K1 |
Đà Lạt L: ĐL11K1 |
| Giải tám | 87 | 51 | 41 |
| Giải bảy | 208 | 851 | 612 |
| Giải sáu | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| Giải năm | 6286 | 7112 | 9847 |
| Giải tư | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| Giải ba | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| Giải nhì | 96286 | 24059 | 57241 |
| Giải nhất | 07484 | 89226 | 59645 |
| Đặc biệt | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 05, 05, 09 | |
| 1 | 12, 17, 18 | 10, 12, 12 | |
| 2 | 28 | 24, 26, 26 | 24, 26 |
| 3 | 31, 38 | 30, 33, 38 | |
| 4 | 45 | 40, 41, 41, 45, 47 | |
| 5 | 52, 57 | 50, 51, 51, 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 63 | 61, 67 | 64 |
| 7 | 70 | 70 | |
| 8 | 84, 85, 86, 86, 87 | 89 | |
| 9 | 97, 99, 99 | 99 | 96 |