| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 02/11/2025 | Kon Tum: 96-38 Khánh Hòa: 73-34 Thừa Thiên Huế: 79-87 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 86-72 Quảng Ngãi: 23-59 Đắk Nông: 21-83 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 67-55 Ninh Thuận: 03-21 | TRÚNG Ninh Thuận 03 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 52-76 Quảng Trị: 61-54 Quảng Bình: 43-71 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 38-49 Khánh Hòa: 81-02 | TRÚNG Khánh Hòa 02 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 66-42 Quảng Nam: 56-88 | TRÚNG Quảng Nam 56 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-20 Phú Yên: 38-07 | TRÚNG Phú Yên 07 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 85-11 Khánh Hòa: 97-12 Thừa Thiên Huế: 42-49 | TRÚNG Khánh Hòa 97 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 28-92 Quảng Ngãi: 36-97 Đắk Nông: 31-42 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 03-40 Ninh Thuận: 32-54 | TRÚNG Gia Lai 03 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 74-85 Quảng Trị: 99-66 Quảng Bình: 75-53 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 41-75 Khánh Hòa: 28-29 | TRÚNG Khánh Hòa 28 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 48-69 Quảng Nam: 75-20 | TRÚNG Đắk Lắk 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-50 Phú Yên: 73-91 | TRÚNG Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 61-68 Khánh Hòa: 61-13 Thừa Thiên Huế: 82-67 | TRÚNG Kon Tum 68 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 70-57 Quảng Ngãi: 33-18 Đắk Nông: 12-37 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 29-22 Ninh Thuận: 18-82 | TRÚNG Gia Lai 29 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 97-42 Quảng Trị: 30-95 Quảng Bình: 96-57 | TRÚNG Bình Định 97 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 79-41 Khánh Hòa: 11-24 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 56-77 Quảng Nam: 76-64 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-54 Phú Yên: 20-27 | TRÚNG Phú Yên 20 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 44-85 Khánh Hòa: 64-11 Thừa Thiên Huế: 28-27 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 57-49 Quảng Ngãi: 36-14 Đắk Nông: 42-44 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 14-84 Ninh Thuận: 14-50 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 68-60 Quảng Trị: 24-38 Quảng Bình: 20-52 | TRÚNG Quảng Bình 52 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 39-83 Khánh Hòa: 97-56 | TRÚNG Đà Nẵng 83 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 55-86 Quảng Nam: 76-77 | TRÚNG Quảng Nam 76 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-92 Phú Yên: 54-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 41-39 Khánh Hòa: 57-19 Thừa Thiên Huế: 65-73 | TRÚNG Kon Tum 41 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 17-40 Quảng Ngãi: 97-17 Đắk Nông: 50-96 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 04-38 Ninh Thuận: 24-98 | TRÚNG Gia Lai 04 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 81-05 Quảng Trị: 71-26 Quảng Bình: 92-57 | TRÚNG Bình Định 05 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 15-95 Khánh Hòa: 37-40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 53 | 37 |
| Giải bảy | 197 | 306 |
| Giải sáu | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 |
| Giải năm | 2685 | 7479 |
| Giải tư | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| Giải ba | 33049 58127 | 92569 33339 |
| Giải nhì | 42753 | 36902 |
| Giải nhất | 64184 | 18234 |
| Đặc biệt | 298365 | 471493 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 | 02, 02, 06 |
| 1 | ||
| 2 | 25, 27 | |
| 3 | 32 | 34, 34, 37, 39 |
| 4 | 45, 46, 49 | |
| 5 | 53, 53, 57 | 59 |
| 6 | 65 | 65, 67, 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 79 | |
| 8 | 84, 85 | 86 |
| 9 | 90, 92, 97 | 91, 93 |