| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 02/11/2025 | Kon Tum: 82 Khánh Hòa: 06 Thừa Thiên Huế: 49 | TRÚNG Khánh Hòa 06 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 98 Đắk Nông: 53 | TRÚNG Quảng Ngãi 98 TRÚNG Đắk Nông 53 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 60 | TRÚNG Ninh Thuận 60 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 50 | TRÚNG Bình Định 29x2 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 50 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 93 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 61 | TRÚNG Phú Yên 61x2 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 92 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 30 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 40 | TRÚNG Quảng Ngãi 93 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 18 | TRÚNG Gia Lai 55 TRÚNG Ninh Thuận 18 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 10 Quảng Bình: 00 | TRÚNG Quảng Bình 00 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 69 Khánh Hòa: 28 | TRÚNG Khánh Hòa 28 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 28 | TRÚNG Đắk Lắk 55 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 89 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 18 Thừa Thiên Huế: 24 | TRÚNG Kon Tum 34x2 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 56 | TRÚNG Quảng Ngãi 62 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 45 | TRÚNG Gia Lai 47 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 13 | TRÚNG Bình Định 65 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 10 Khánh Hòa: 95 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 61 | TRÚNG Đắk Lắk 98 TRÚNG Quảng Nam 61 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 20 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 04 Đắk Nông: 65 | TRÚNG Quảng Ngãi 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 82 | TRÚNG Gia Lai 78 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 83 | TRÚNG Quảng Bình 83x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 23 | TRÚNG Quảng Nam 23 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 98 | TRÚNG Kon Tum 56 TRÚNG Khánh Hòa 61 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 42 Đắk Nông: 20 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 64 | TRÚNG Gia Lai 44 TRÚNG Ninh Thuận 64 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 62 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Bình Định 29 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 22 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 53 | 37 |
| Giải bảy | 197 | 306 |
| Giải sáu | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 |
| Giải năm | 2685 | 7479 |
| Giải tư | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| Giải ba | 33049 58127 | 92569 33339 |
| Giải nhì | 42753 | 36902 |
| Giải nhất | 64184 | 18234 |
| Đặc biệt | 298365 | 471493 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 | 02, 02, 06 |
| 1 | ||
| 2 | 25, 27 | |
| 3 | 32 | 34, 34, 37, 39 |
| 4 | 45, 46, 49 | |
| 5 | 53, 53, 57 | 59 |
| 6 | 65 | 65, 67, 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 79 | |
| 8 | 84, 85 | 86 |
| 9 | 90, 92, 97 | 91, 93 |