Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/04/2025 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 97 | TRÚNG Ninh Thuận 97 |
24/04/2025 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 44 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 39 Khánh Hòa: 23 | TRÚNG Khánh Hòa 23 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 53 | TRÚNG Đắk Lắk 64x2 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 64 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 69 |
20/04/2025 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 41 | TRÚNG Kon Tum 20 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 81 Đắk Nông: 21 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 51 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 73 Quảng Trị: 04 Quảng Bình: 34 | TRÚNG Quảng Trị 04 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 63 Khánh Hòa: 59 | TRÚNG Đà Nẵng 63 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 39 | TRÚNG Quảng Nam 39 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 10 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 78x3 TRÚNG Phú Yên 10 |
13/04/2025 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 72 Thừa Thiên Huế: 85 | TRÚNG Khánh Hòa 72 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 84 | TRÚNG Đà Nẵng 20 TRÚNG Quảng Ngãi 48 TRÚNG Đắk Nông 84 |
11/04/2025 | Gia Lai: 98 Ninh Thuận: 76 | TRÚNG Ninh Thuận 76 |
10/04/2025 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 33 | TRÚNG Bình Định 11 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 12 | TRÚNG Đà Nẵng 74 TRÚNG Khánh Hòa 12 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 38 | TRÚNG Quảng Nam 38x2 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 75 | TRÚNG Phú Yên 75 |
06/04/2025 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 38 | TRÚNG Kon Tum 76 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 50 | TRÚNG Đà Nẵng 68 TRÚNG Quảng Ngãi 96 |
04/04/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 71 | TRÚNG Ninh Thuận 71 |
03/04/2025 | Bình Định: 03 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 80 | TRÚNG Bình Định 03 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 41 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 52 Quảng Nam: 50 | TRÚNG Quảng Nam 50 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 01 Phú Yên: 26 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 01 |
30/03/2025 | Kon Tum: 13 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 63 | TRÚNG Kon Tum 13 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 23 Đắk Nông: 72 | TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
28/03/2025 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 99 | TRÚNG Gia Lai 32 |
27/03/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 57 | TRÚNG Bình Định 92 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 38 | TRÚNG Khánh Hòa 38 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 52 Quảng Nam: 61 | TRÚNG Quảng Nam 61 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 89 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 50 |
23/03/2025 | Kon Tum: 86 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 58 | TRÚNG Kon Tum 86 TRÚNG Thừa Thiên Huế 58 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 43 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 74 | TRÚNG Ninh Thuận 74 |
20/03/2025 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 37 | TRÚNG Bình Định 86 TRÚNG Quảng Bình 37 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 68 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 34 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 93 Phú Yên: 14 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 93 |
16/03/2025 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 30 | TRÚNG Khánh Hòa 66 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 81 Đắk Nông: 48 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 68 Ninh Thuận: 70 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 54 | TRÚNG Quảng Bình 54 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 80 | TRÚNG Đà Nẵng 42 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 72 | TRÚNG Quảng Nam 72 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 11 | TRÚNG Phú Yên 11 |
09/03/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 00 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 00 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 00 Đắk Nông: 66 | TRÚNG Quảng Ngãi 00 |
07/03/2025 | Gia Lai: 96 Ninh Thuận: 73 | TRÚNG Gia Lai 96 |
06/03/2025 | Bình Định: 39 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 82 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 20 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 51 | TRÚNG Đắk Lắk 55 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 26 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 53 |
02/03/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 60 | TRÚNG Kon Tum 96 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 33 | TRÚNG Đắk Nông 33 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 99 | 11 | 90 |
Giải bảy | 408 | 910 | 001 |
Giải sáu | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
Giải năm | 8819 | 3852 | 0953 |
Giải tư | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
Giải ba | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
Giải nhì | 91774 | 69926 | 18660 |
Giải nhất | 94213 | 99155 | 20977 |
Đặc biệt | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 02, 06 | 01, 04, 08 |
1 | 13, 19 | 10, 11, 15 | |
2 | 20, 27 | 23, 26 | |
3 | 38 | 34 | 38 |
4 | 42, 49 | ||
5 | 54 | 52, 55 | 51, 53, 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 63, 64 | 67, 67 | 60, 60 |
7 | 70, 74 | 72, 79 | 77, 77 |
8 | 87 | 81, 81, 89 | 81, 86 |
9 | 98, 99 | 90, 93 |