| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 52-69 Kiên Giang: 17-54 Đà Lạt: 55-36 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-57 Long An: 58-13 Bình Phước: 28-22 Hậu Giang: 36-21 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 32-10 Bình Dương: 66-18 Trà Vinh: 55-67 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 22-63 An Giang: 86-38 Bình Thuận: 91-71 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 24-91 Cần Thơ: 32-22 Sóc Trăng: 11-52 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 13-94 Vũng Tàu: 68-84 Bạc Liêu: 64-18 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-69 Đồng Tháp: 14-37 Cà Mau: 99-34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 10-84 Kiên Giang: 79-70 Đà Lạt: 13-64 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61-34 Long An: 28-19 Bình Phước: 14-31 Hậu Giang: 18-63 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 92-33 Bình Dương: 50-41 Trà Vinh: 28-47 | TRÚNG Bình Dương 50 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 76-32 An Giang: 51-97 Bình Thuận: 12-46 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 37-14 Cần Thơ: 43-72 Sóc Trăng: 63-92 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 67-57 Vũng Tàu: 67-75 Bạc Liêu: 78-74 | TRÚNG Vũng Tàu 75 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 54-81 Đồng Tháp: 95-38 Cà Mau: 48-49 | TRÚNG Cà Mau 48 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 70-83 Kiên Giang: 74-36 Đà Lạt: 75-27 | TRÚNG Đà Lạt 27 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 57-95 Long An: 65-31 Bình Phước: 33-86 Hậu Giang: 95-45 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 64-16 Bình Dương: 36-72 Trà Vinh: 75-88 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 95-41 An Giang: 93-62 Bình Thuận: 48-60 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 69-45 Cần Thơ: 14-87 Sóc Trăng: 99-96 | TRÚNG Sóc Trăng 99 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 84-82 Vũng Tàu: 86-63 Bạc Liêu: 54-12 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-80 Đồng Tháp: 76-67 Cà Mau: 21-30 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 28-72 Kiên Giang: 90-51 Đà Lạt: 83-22 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-16 Long An: 23-98 Bình Phước: 45-21 Hậu Giang: 45-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 67-29 Bình Dương: 86-52 Trà Vinh: 19-38 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 79-50 An Giang: 95-26 Bình Thuận: 62-80 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 16-69 Cần Thơ: 52-61 Sóc Trăng: 12-10 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 50-85 Vũng Tàu: 19-74 Bạc Liêu: 27-86 | TRÚNG Vũng Tàu 74 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 77-10 Đồng Tháp: 42-60 Cà Mau: 82-78 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 25-81 Kiên Giang: 38-64 Đà Lạt: 89-46 | TRÚNG Kiên Giang 64 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-92 Long An: 30-61 Bình Phước: 17-94 Hậu Giang: 58-34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 92-73 Bình Dương: 64-67 Trà Vinh: 45-68 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 11-42 An Giang: 47-54 Bình Thuận: 21-24 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 46-47 Cần Thơ: 46-68 Sóc Trăng: 87-20 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A11 |
Kiên Giang L: 11K1 |
Đà Lạt L: ĐL11K1 |
| Giải tám | 87 | 51 | 41 |
| Giải bảy | 208 | 851 | 612 |
| Giải sáu | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| Giải năm | 6286 | 7112 | 9847 |
| Giải tư | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| Giải ba | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| Giải nhì | 96286 | 24059 | 57241 |
| Giải nhất | 07484 | 89226 | 59645 |
| Đặc biệt | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 05, 05, 09 | |
| 1 | 12, 17, 18 | 10, 12, 12 | |
| 2 | 28 | 24, 26, 26 | 24, 26 |
| 3 | 31, 38 | 30, 33, 38 | |
| 4 | 45 | 40, 41, 41, 45, 47 | |
| 5 | 52, 57 | 50, 51, 51, 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 63 | 61, 67 | 64 |
| 7 | 70 | 70 | |
| 8 | 84, 85, 86, 86, 87 | 89 | |
| 9 | 97, 99, 99 | 99 | 96 |